Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волкова Кира СШ-12 Семенова 101 2016 11:01:00
2 Останина Дарья СШ-12 Дрянков 102 2014 11:02:00 2092037
3 Дикарева Лидия СШ-12 Семенова 103 2016 11:03:00 6304682
4 Семенова Екатерина СШ-12 Плис И IIIю 104 2014 11:04:00
5 Дикарева Кристина СШ-12 Семенова 105 2016 11:05:00 2229217
6 Поздышева Алёна СШ-12 Головина 106 2014 11:06:00
7 Гусева Агата СШ-12 Семенова IIIю 107 2015 11:07:00 2157671
8 Виничук Варвара СШ-12 Дрянков 108 2014 11:08:00
9 Семенова София СШ-12 Семенова 109 2015 11:09:00 2019020
10 Умнякова Полина Клуб любителей пол IIю 110 2015 11:10:00 1277552
11 Торопова Ксения СШ-12 Дрянков 111 2014 11:11:00 2092035
12 Семенова Евгения СШ-12 Семенова 112 2017 11:12:00 1101111
13 Плохова Ксения СШ-12 Головина 113 2014 11:13:00
14 Кудрина Александра СШ-12 Мартьянова 114 2017 11:14:00 7000321
15 Дикарева Таисия СШ-12 Семенова IIIю 115 2014 11:15:00 2260092
16 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 116 2014 11:16:00 7209699
17 Казачек Виктория СШ-12 Семенова 117 2016 11:17:00 2443936
18 Самохина Екатерина СШ-12 Стародумов 118 2014 11:18:00 1006879
19 Скорик Милана СШ-12 Семенова 119 2016 11:19:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маркелова Екатерина СШ-12 Плис И IIю 301 2013 11:01:00
2 Барташевич Валентина СШ-12 Завылова Iю 302 2013 11:02:00 8182051
3 Сайфуллина Любовь Нижний Новгород, лич 303 2012 11:03:00
4 Тургенева Дарья СШ-12 Головина I 304 2012 11:04:00 2100997
5 Комарова Анастасия СШ-12 Дрянков 305 2013 11:05:00 1403814
6 Бакшаева Арина СШ-12 Головина IIю 306 2013 11:06:00
7 Ситникова Татьяна СШ-12 Семенова IIIю 307 2013 11:07:00 2442810
8 Пронина Валерия СШ-12 Головина III 308 2012 11:08:00 1301609
9 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова II 309 2013 11:09:00 8275081
10 Скосырева Виктория СШ-12 Дрянков 310 2013 11:10:00
11 Мосягина Анастасия СШ-12 Головина IIIю 311 2012 11:11:00
12 Казачек Елена СШ-12 Семенова Iю 312 2013 11:12:00 8372145
13 Крупко Радость СШ-12 Головина III 313 2012 11:13:00 1403810
14 Яшнова Ульяна СШ-12 Дрянков II 314 2013 11:14:00 2092034
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Груздева Валерия СШ-12 Еремина III 401 2011 11:01:00 8510410
2 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова Iю 402 2010 11:02:00 8522435
3 Шавенцева Екатерина СШ-12 Плис И IIIю 403 2011 11:03:00
4 Сорокина Александра СШ-12 Семенова II 404 2011 11:04:00 8520648
5 Калинина Софья СШ-12 Завылова II 405 2010 11:05:00 8520330
6 Панькина Анастасия СШ-12 Еремина II 406 2011 11:06:00 2097163
7 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова II 407 2011 11:07:00 8511621
8 Баранова Элина Нижний Новгород II 408 2011 11:08:00 8460302
9 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова I 409 2011 11:09:00 8681429
10 Быкова Полина СШ-12 Плис И I 410 2011 11:10:00 8275272
11 Кудрина Ольга СШ-12 Мартьянова Iю 411 2011 11:11:00 8520338
12 Каликина Екатерина Нижний Новгород I 412 2011 11:12:00 8488578
13 Маркелова Елена СШ-12 Плис И I 413 2011 11:13:00 8524364
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселева Ксения СШ-12 Мартьянова КМС 316 2008 11:16:00 8488527
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 226 2006 11:26:00 1882882
2 Хохлова Екатерина СШ-12 Мартьянова КМС 227 2007 11:27:00 8050315
Ж-откр
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грязнова Ольга Нижегородский район 228 2008 11:28:00 2082103
2 Маркелова Наталья СШ-12 Плис И 229 1986 11:29:00
3 Чекунова Алла СШ-12 Мартьянова 230 1978 11:30:00 2102002
4 Чепурченко Татьяна Нижегородский район 231 1975 11:31:00 2131851
5 Большакова Ольга СШ-12 Мартьянова 232 1989 11:32:00 4022999
6 Полешова Марина Романтики лесных дор 233 1986 11:33:00
7 Самошина Елизавета СШ-12 Мартьянова КМС 234 2004 11:34:00 8667338
8 Селезенева Екатерина Нижегородский район 235 1974 11:35:00 2082105
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волков Макар СШ-12 Иванова 1 2017 11:01:00 254717
2 Привалов Глеб СШ-12 Мартьянова 2 2014 11:02:00
3 Сафонов Мирон СШ-12 Стародумов 3 2014 11:03:00 2040209
4 Шеронов Кирилл СШ-12 Семенова 4 2013 11:04:00 6304697
5 Зайцев Андрей СШ-12 Стародумов 5 2014 11:05:00 2008495
6 Павлов Игорь СШ-12 Еремина Iю 6 2014 11:06:00 1425060
7 Курилов Артем СШ-12 Семенова 7 2016 11:07:00
8 Волковский Константин СШ-12 Завылова 8 2014 11:08:00 1111111
9 Назим Данила СШ-12 Мартьянова 9 2016 11:09:00
10 Бехтер Дмитрий СШ-12 Семенова 10 2015 11:10:00
11 Назим Никита СШ-12 Мартьянова 11 2016 11:11:00 1408317
12 Догадин Максим СШ-12 Семенова 12 2016 11:12:00
13 Волков Родион СШ-12 Мартьянова 13 2014 11:13:00 673268
14 Поляков Егор СШ-12 Еремина 14 2015 11:14:00 2131855
15 Сироткин Константин СШ-12 Завылова 15 2014 11:15:00 237354
16 Соколов Иван СШ-12 Мартьянова 16 2015 11:16:00 2081518
17 Корнюшин Даниил СШ-12 Стародумов 17 2014 11:17:00 1403813
18 Реднев Антон СШ-12 Иванова 18 2014 11:18:00 8520346
19 Снхчян Арам СШ-12 Стародумов 19 2014 11:19:00 1403815
20 Логинов Роман СШ-12 Дрянков 20 2014 11:20:00 2092036
21 Глебов Александр СШ-12 Семенова 21 2014 11:21:00 1
22 Полешов Григорий СШ-12 Иванова 22 2016 11:22:00
23 Федорцов Артем СШ-12 Еремина IIIю 23 2015 11:23:00 2040208
24 Морозов Иван СШ-12 Плис И 24 2015 11:24:00
25 Наумов Александр СШ-12 Творогова 25 2014 11:25:00
26 Кудряшов Артем СШ-12 Семенова 26 2014 11:26:00 1
27 Поздеев Олег СШ-12 Завылова IIIю 27 2014 11:27:00 8520341
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кошуняев Андрей СШ-12 Головина III 201 2013 11:01:00 4651804
2 Филатов Виктор СШ-12 Завылова I 202 2012 11:02:00 8136934
3 Крестьянинов Михаил СШ-12 Головина IIю 203 2013 11:03:00
4 Глебов Глеб СШ-12 Семенова IIIю 204 2012 11:04:00 1
5 Тюфтин Михаил СШ-12 Еремина III 205 2013 11:05:00 8510817
6 Попов Алексей СШ-12 Семенова 206 2013 11:06:00 1
7 Сайфуллин Николай Нижний Новгород, лич 207 2015 11:07:00
8 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова III 208 2012 11:08:00 2008497
9 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова II 209 2012 11:09:00 8275038
10 Смородин Андрей СШ-12 Головина III 210 2013 11:10:00 1209900
11 Башев Александр СШ-12 Завылова Iю 211 2012 11:11:00 8520336
12 Андреянов Кирилл СШ-12 Дрянков Iю 212 2012 11:12:00 2092033
13 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова I 213 2012 11:13:00 8275056
14 Кормщиков Арсентий СШ-12 Дрянков 214 2013 11:14:00 2224723
15 Борисов Вячеслав СШ-12 Мартьянова 215 2012 11:15:00
16 Шимаров Семен СШ-12 Дрянков 216 2012 11:16:00 2224679
17 Ремизов Михаил СШ-12 Абакумова IIIю 217 2012 11:17:00 1393634
18 Романов Дмитрий СШ-12 Головина IIю 218 2012 11:18:00
19 Лабур Никита СШ-12 Стародумов 219 2012 11:19:00 2040210
20 Кораблев Артём СШ-12 Головина IIю 220 2013 11:20:00
21 Калугин Андрей СШ-12 Плис И Iю 221 2012 11:21:00
22 Наседкин Андрей СШ-12 Головина III 222 2012 11:22:00
23 Куликов Лев СШ-12 Мартьянова IIIю 223 2013 11:23:00 238691
24 Попов Константин СШ-12 Головина Iю 224 2013 11:24:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сычев Михаил СШ-12 Мартьянова III 416 2010 11:16:00 8275287
2 Волков Егор Нижний Новгород I 417 2010 11:17:00 8372146
3 Малышев Марк СШ-12 Миронова III 418 2010 11:18:00 8488505
4 Перепелкин Алексей СШ-12 Еремина I 419 2010 11:19:00 8498490
5 Нестеренко Никита Нижний Новгород II 420 2011 11:20:00 8269285
6 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова II 421 2010 11:21:00
7 Рубинштейн Леонид СШ-12 Абакумова I 422 2010 11:22:00 8510136
8 Голубев Александр СШ-12 Завылова Iю 423 2010 11:23:00 8520331
9 Привалов Ян СШ-12 Мартьянова 424 2011 11:24:00 1001645
10 Ражев Герман СШ-12 Абакумова IIIю 425 2011 11:25:00 333252
11 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова I 426 2011 11:26:00 8067835
12 Кулигин Федор СШ-12 Завылова II 427 2011 11:27:00 8520342
13 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова I 428 2011 11:28:00 8067930
14 Артемьев Иван СШ-12 Еремина III 429 2011 11:29:00 8219796
15 Курагин Алексей СШ-12 Завылова II 430 2011 11:30:00 8485555
16 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова I 431 2011 11:31:00 8372141
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бузин Дмитрий Кстово ДДЮТ 318 2008 11:18:00
2 Солодкий Степан СШ-12 Еремина II 319 2009 11:19:00 8520335
3 Леонов Иван СШ-12 Миронова III 320 2009 11:20:00 1393629
4 Волков Святослав Кстово ДДЮТ III 321 2008 11:21:00 254739
5 Сергеев Александр СШ-12 Миронова II 322 2009 11:22:00 8193376
6 Козин Семен СШ-12 Иванова Iю 323 2009 11:23:00 303672
7 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIю 324 2009 11:24:00 2127083
8 Матвеев Михаил Кстово ДДЮТ IIIю 325 2009 11:25:00 254728
9 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 326 2009 11:26:00 8488542
10 Орлов Евгений СШ-12 Абакумова Iю 327 2009 11:27:00 1412541
11 Ушаков Кирилл Кстово ДДЮТ 328 2009 11:28:00
12 Костин Никита СШ-12 Завылова I 329 2008 11:29:00 8681414
13 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 330 2008 11:30:00 8003240
14 Кульков Арсений СШ-12 Еремина I 331 2010 11:31:00 2146129
15 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 332 2009 11:32:00 8182054
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 122 2007 11:22:00 8122829
2 Лукашев Антон СШ-12 Миронова I 123 2007 11:23:00 1421698
М-откр
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гусев Денис СШ-12 Мартьянова 124 1972 11:24:00 7037874
2 Умняков Иван Клуб любителей пол 125 1985 11:25:00 1277551
3 Тихонов Алексей СШ-12 Миронова IIIю 126 1980 11:26:00 1421642
4 Попов Даниил Нижний Новгород, лич 127 2001 11:27:00
5 Зотова Елена СШ-12 Миронова КМС 128 1979 11:28:00 8681417
6 Финаев Александр Нижний Новгород, лич 129 2005 11:29:00
7 Желунин Егор Курск, лично 130 1998 11:30:00
8 Катышев Роман Нижний Новгород, лич 131 2007 11:31:00
9 Полешов Артем Романтики лесных дор 132 1981 11:32:00
10 Залялов Наиль СШ-12 Стародумов 133 1978 11:33:00 8520347
11 Самошин Илья СШ-12 Мартьянова II 134 1976 11:34:00 8719002
12 Тюфтин Максим СШ-12 Еремина 135 1989 11:35:00 8525701