Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Середа Агата Бор 101 2016 11:01:00 2007222
2 Сибилева Анна Нижегородский район IIю 102 2014 11:02:00 1277598
3 Косульникова Мария СШ-12 Иванова 103 2015 11:03:00 237353
4 Ситникова Татьяна СШ-12 Семенова IIIю 104 2013 11:04:00 2442810
5 Комарова Анастасия СШ-12 Дрянков Iю 105 2013 11:05:00 2224723
6 Жигунь София СШ-12 Семенова 106 2017 11:06:00
7 Яшнова Ульяна СШ-12 Дрянков II 107 2013 11:07:00 2092034
8 Киселёва София СШ-12 Еремина IIIю 108 2015 11:08:00 1005123
9 Шотина Ксения СШ-12 Творогова I 109 2013 11:09:00 8512898
10 Барташевич Валентина СШ-12 Завылова Iю 110 2013 11:10:00 8182051
11 Дикарева Кристина СШ-12 Семенова 111 2016 11:11:00 2229217
12 Бакшаева Арина СШ-12 Головина IIю 112 2013 11:12:00
13 Бугрова Олеся Бор 113 2015 11:13:00 238610
14 Заровняева Арина СШ-12 Дрянков II 114 2013 11:14:00 2092037
15 Казачек Виктория СШ-12 Семенова 115 2016 11:15:00 2443936
16 Зизикина Екатерина СШ-12 Щурова IIIю 116 2015 11:16:00 8527189
17 Гусева Агата СШ-12 Семенова IIIю 117 2015 11:17:00 2157671
18 Поздышева Алёна СШ-12 Головина 118 2014 11:18:00
19 Дикарева Таисия СШ-12 Семенова IIIю 119 2014 11:19:00 2260092
20 Скосырева Виктория СШ-12 Дрянков 120 2013 11:20:00
21 Русакова Алиса СШ-12 Семенова IIIю 121 2013 11:21:00 2127089
22 Орехова Ксения Магнитная Стрелка IIIю 122 2015 11:22:00 8510720
23 Торопова Ксения СШ-12 Дрянков 123 2014 11:23:00 2092035
24 Силонина Анастасия СШ-12 Завылова IIIю 124 2013 11:24:00 4620107
25 Слободских Дарья СШ-12 Щурова Iю 125 2013 11:25:00 254786
26 Усольцева Ирина СШ-12 Еремина IIю 126 2014 11:26:00 2125814
27 Самохина Екатерина СШ-12 Стародумов 127 2014 11:27:00 1006879
28 Дикарева Лидия СШ-12 Семенова 128 2016 11:28:00 1393813
29 Рамушева Алиса Нижегородский район IIIю 129 2014 11:29:00 1277564
30 Седова Алиса СШ-12 Семенова IIIю 130 2013 11:30:00 2443938
31 Белоусова Алла Бор Iю 131 2013 11:31:00 8526805
32 Кудрявцева Арина СШ-12 Завылова IIIю 132 2013 11:32:00 1111111
33 Семенова София СШ-12 Семенова IIIю 133 2015 11:33:00 2019020
34 Долгова Дарья СШ-12 Творогова IIIю 134 2015 11:34:00 1421641
35 Лебедева Екатерина СШ-12 Семенова IIIю 135 2013 11:35:00 1
36 Маркелова Екатерина СШ-12 Плис И IIю 136 2013 11:36:00
37 Щепалина Альбина СШ-12 Творогова Iю 137 2013 11:37:00 1009490
38 Семенова Евгения СШ-12 Семенова 138 2017 11:38:00 1101111
39 Виничук Варвара СШ-12 Дрянков 139 2014 11:39:00
40 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 140 2014 11:40:00 7209699
41 Умнякова Полина Нижегородский район IIIю 141 2015 11:41:00 8122897
42 Фофанова Катерина СШ-12 Еремина 142 2015 11:42:00 1412510
43 Гомулина Дарья СШ-12 Творогова IIIю 143 2013 11:43:00 1097597
44 Учуватова Маргарита СШ-12 Щурова 144 2014 11:44:00 2301474
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов I 501 2011 11:01:00 8488578
2 Косульникова Анастасия СШ-12 Иванова 502 2012 11:02:00 1
3 Живакова Диана Нижегородский район IIю 503 2012 11:03:00 1277591
4 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова I 504 2011 11:04:00 8511621
5 Маркелова Елена СШ-12 Плис И I 505 2011 11:05:00 8524364
6 Сорокина Александра СШ-12 Семенова II 506 2011 11:06:00 8520648
7 Одинцова Мария Магнитная Стрелка IIIю 507 2014 11:07:00 8510716
8 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова I 508 2013 11:08:00 1
9 Казачек Елена СШ-12 Семенова Iю 509 2013 11:09:00 8372145
10 Слободских Анна СШ-12 Щурова IIю 510 2012 11:10:00 237385
11 Суханова Юлия СШ-12 Еремина IIю 511 2012 11:11:00 2142888
12 Пушкина Елизавета СШ-12 Щурова II 512 2012 11:12:00 8526279
13 Крутина Алина Магнитная Стрелка II 513 2012 11:13:00 8031942
14 Заботкина Нина СШ-12 Завылова 514 2011 11:14:00
15 Минаева Полина Нижегородский район Iю 515 2012 11:15:00 1277574
16 Графинкова Маргарита СШ-12 Завылова Iю 516 2012 11:16:00 8275289
17 Дубровина София СШ-12 Головина IIIю 517 2012 11:17:00
18 Кудрина Ольга СШ-12 Мартьянова III 518 2011 11:18:00 8520338
19 Смирнова Софья СШ-12 Завылова IIIю 519 2012 11:19:00 1111111
20 Грибкова Софья Магнитная Стрелка I 520 2013 11:20:00 8031924
21 Панькина Анастасия СШ-12 Еремина II 521 2011 11:21:00 2097163
22 Кулешова Лада СШ-12 Завылова I 522 2012 11:22:00 8372135
23 Сидорова Юлия Магнитная Стрелка IIIю 523 2014 11:23:00 8510718
24 Пронина Валерия СШ-12 Головина I 524 2012 11:24:00
25 Баранова Элина СШ-12 Стародумов I 525 2011 11:25:00 8460302
26 Черепнова Софья Нижегородский район Iю 526 2011 11:26:00 1501658
27 Шмонина Вера Магнитная Стрелка IIю 527 2014 11:27:00 8510701
28 Каретникова Екатерина СШ-12 Плис И III 528 2012 11:28:00
29 Морозова Устина СШ-12 Еремина II 529 2011 11:29:00
30 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова I 530 2011 11:30:00 8681429
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Весенко Мария СШ-12 Мартьянова КМС 314 2009 10:44:00 8332333
2 Марисова Кристина СШ-12 Плис С III 315 2008 10:45:00 8275262
3 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова I 316 2010 10:46:00 8488532
4 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка I 317 2010 10:47:00 8031916
5 Грачёва Дарья СШ-12 Плис С III 318 2008 10:48:00 8488546
6 Козлова Ксения Магнитная Стрелка I 319 2010 10:49:00 8031927
7 Киселева Ксения СШ-12 Мартьянова КМС 320 2008 10:50:00 8488527
8 Рогожина Полина Магнитная Стрелка КМС 321 2008 10:51:00 8031919
9 Калинина Софья СШ-12 Завылова II 322 2010 10:52:00 8520330
10 Липатова Варвара СШ-12 Еремина Iю 323 2009 10:53:00 2149290
11 Локотникова Ольга Магнитная Стрелка I 324 2011 10:54:00 8031910
12 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова Iю 325 2010 10:55:00 8522435
13 Калабина София СШ-12 Семенова III 326 2008 10:56:00 8372127
14 Гордеева Василиса Магнитная Стрелка КМС 327 2008 10:57:00 8122825
15 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков I 328 2010 10:58:00 2224724
16 Морева Валентина СШ-12 Миронова I 329 2010 10:59:00 8521078
17 Ваганова Софья Магнитная Стрелка КМС 330 2008 11:00:00 8031926
18 Соловьева Елена СШ-12 Щурова I 331 2009 11:01:00 8275006
19 Елисеева Алена СШ-12 Мартьянова КМС 332 2009 11:02:00 8122944
20 Еремина Мария СШ-12 Еремина I 333 2010 11:03:00 8681431
21 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка I 334 2009 11:04:00 8666198
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никулина Марина .Арина 301 1964 10:31:00 1421679
2 Головина Анастасия СШ-12 Головина II 302 1993 10:32:00 8280593
3 Агапова Екатерина СШ-12 Миронова КМС 303 2007 10:33:00 8275002
4 Еремина Анастасия СШ-12 Еремина КМС 304 2004 10:34:00 8666471
5 Самошина Елизавета СШ-12 Мартьянова КМС 305 2004 10:35:00 8667338
6 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 306 2006 10:36:00 1882882
7 Морозова Полина .T1 Run 307 1979 10:37:00
8 Баранова Яна СШ-12 Стародумов II 308 2004 10:38:00 8182058
9 Чекунова Алла СШ-12 Мартьянова 309 1978 10:39:00 2102002
10 Глушкова Екатерина СШ-12 Творогова КМС 310 2006 10:40:00 8275004
11 Завадская Ольга Бор КМС 311 2006 10:41:00 8665967
12 Красильникова Светлана А .Арина 312 1960 10:42:00 8275293
13 Хохлова Екатерина СШ-12 Мартьянова КМС 313 2007 10:43:00 8050315
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михеев Святослав СШ-12 Щурова 1 2014 11:01:00 2301454
2 Тихонов Игнат Бор IIIю 2 2014 11:02:00 8510407
3 Сычак Роман СШ-12 Щурова 3 2015 11:03:00 6304674
4 Шурухин Александр Бор 4 2013 11:04:00
5 Чиркунов Вышеслав СШ-12 Щурова IIIю 5 2014 11:05:00 237362
6 Маслеев Иван Бор 6 2013 11:06:00
7 Белычев Порфирий СШ-12 Щурова 7 2016 11:07:00 2301475
8 Графинков Ростислав СШ-12 Завылова 8 2014 11:08:00 6304664
9 Федорцов Артем СШ-12 Еремина IIIю 9 2015 11:09:00 8488521
10 Соколов Денис СШ-12 Мартьянова 10 2017 11:10:00 4022999
11 Толоконников Дмитрий СШ-12 Иванова IIIю 11 2014 11:11:00 2086734
12 Редкозубов Владимир СШ-12 Еремина IIIю 12 2013 11:12:00 4658004
13 Голубев Алексей СШ-12 Семенова 13 2018 11:13:00 4651777
14 Соколов Иван СШ-12 Мартьянова 14 2015 11:14:00 1
15 Иванов Артем СШ-12 Еремина 15 2013 11:15:00 1450045
16 Напалков Александр СШ-12 Абакумова IIIю 16 2014 11:16:00 254779
17 Поздеев Олег СШ-12 Завылова IIIю 17 2014 11:17:00 8520341
18 Телешев Никита СШ-12 Дрянков 18 2014 11:18:00
19 Воронков Михаил СШ-12 Завылова 19 2013 11:19:00 111112
20 Куликов Лев СШ-12 Мартьянова IIIю 20 2013 11:20:00 238691
21 Андреянов Кирилл СШ-12 Дрянков Iю 21 2013 11:21:00 2092033
22 Сеничев Никита СШ-12 Сычев 22 2013 11:22:00
23 Кормщиков Арсентий СШ-12 Дрянков IIю 23 2013 11:23:00 2092036
24 Полешов Сергей СШ-12 Иванова 24 2013 11:24:00
25 Брик Тимофей СШ-12 Семенова 25 2015 11:25:00
26 Балдов Илья СШ-12 Еремина I 26 2013 11:26:00 8275296
27 Соколов Иван СШ-12 Семенова IIIю 27 2013 11:27:00 6304651
28 Кошуняев Андрей СШ-12 Головина III 28 2013 11:28:00 4651804
29 Чернышев Роман СШ-12 Творогова Iю 29 2013 11:29:00 1421656
30 Тюфтин Михаил СШ-12 Еремина III 30 2013 11:30:00 8510817
31 Шеронов Кирилл СШ-12 Семенова 31 2013 11:31:00 6304697
32 Кувырков Степан СШ-12 Творогова 32 2013 11:32:00 2082107
33 Кузин Арсений СШ-12 Еремина IIIю 33 2014 11:33:00 2040208
34 Байгулов Николай Нижегородский район 34 2013 11:34:00
35 Трянин Максим СШ-12 Завылова IIIю 35 2013 11:35:00 254737
36 Крестьянинов Михаил СШ-12 Головина IIю 36 2013 11:36:00
37 Попов Алексей СШ-12 Семенова IIIю 37 2013 11:37:00 1
38 Логинов Роман СШ-12 Дрянков 38 2014 11:38:00
39 Рогожин Максим СШ-12 Сычев 39 2013 11:39:00
40 Сироткин Константин СШ-12 Завылова 40 2014 11:40:00 237354
41 Волковский Константин СШ-12 Завылова 41 2014 11:41:00 1111111
42 Кудряшов Артем СШ-12 Семенова IIIю 42 2014 11:42:00 1
43 Соколов Денис СШ-12 Мартьянова 43 2018 11:43:00
44 Иванов Константин СШ-12 Еремина IIю 44 2015 11:44:00 8488519
45 Сайфуллина Николай Нижегородский район 45 2015 11:45:00
46 Андрийчук Антон СШ-12 Плис И IIIю 46 2013 11:46:00
47 Полешов Григорий СШ-12 Иванова 47 2016 11:47:00 1570100
48 Глебов Александр СШ-12 Семенова IIIю 48 2015 11:48:00 1
49 Попов Константин СШ-12 Головина Iю 49 2013 11:49:00
50 Горшков Дмитрий СШ-12 Семенова IIIю 50 2013 11:50:00 2127059
51 Трошин Артем СШ-12 Щурова Iю 51 2013 11:51:00 8500955
52 Поляков Егор СШ-12 Еремина 52 2015 11:52:00 2131855
53 Большаков Алексей Бор IIю 53 2014 11:53:00 8526317
54 Глебов Глеб СШ-12 Семенова IIIю 54 2012 11:54:00 1
55 Наумов Александр СШ-12 Творогова 55 2014 11:55:00 1421670
56 Тауров Тимофей Магнитная Стрелка IIIю 56 2014 11:56:00 1412525
57 Уланков Егор СШ-12 Завылова II 57 2013 11:57:00 8500958
58 Павлов Леонид СШ-12 Семенова IIIю 58 2015 11:58:00
59 Пашков Алексей СШ-12 Сычев 59 2014 11:59:00
60 Ворожцов Сергей СШ-12 Дрянков Iю 60 2015 12:00:00
61 Замкин Федор СШ-12 Завылова 61 2014 12:01:00 111113
62 Потапкин Константин Магнитная Стрелка III 62 2013 12:02:00 8031906
63 Волков Родион СШ-12 Мартьянова 63 2014 12:03:00 673268
64 Ситдиков Ильяс СШ-12 Завылова IIIю 64 2015 12:04:00 6304658
65 Сафронов Станислав Нижегородский район 65 2016 12:05:00
66 Урусов Альбек СШ-12 Дрянков 66 2014 12:06:00
67 Лебедев Михаил СШ-12 Творогова IIю 67 2013 12:07:00 1421667
68 Сахаров Рома Нижегородский район IIIю 68 2014 12:08:00 1277568
69 Балдов Андрей СШ-12 Еремина IIIю 69 2016 12:09:00 8510590
70 Заботкин Алексей СШ-12 Завылова 70 2014 12:10:00 8681423
71 Барышев Артем СШ-12 Семенова IIIю 71 2015 12:11:00
72 Кораблев Артём СШ-12 Головина IIю 72 2013 12:12:00
73 Шимаров Семен СШ-12 Дрянков 73 2013 12:13:00 2224679
74 Павлов Игорь СШ-12 Еремина Iю 74 2014 12:14:00 1425060
75 Штепанов Тимофей СШ-12 Абакумова IIIю 75 2014 12:15:00 254264
76 Ворожцов Федор СШ-12 Дрянков IIю 76 2013 12:16:00 1403814
77 Мухин Роман СШ-12 Завылова 77 2014 12:17:00 111111
78 Авдонин Арсений СШ-12 Творогова IIIю 78 2013 12:18:00 2008490
79 Привалов Глеб СШ-12 Мартьянова 79 2014 12:19:00
80 Кононенко Иван СШ-12 Щурова 80 2015 12:20:00 2152612
81 Савельев Александр СШ-12 Щурова 81 2017 12:21:00 2301462
82 Рязапов Роман СШ-12 Щурова 82 2017 12:22:00 2301459
83 Данилов Андрей СШ-12 Щурова 83 2015 12:23:00 2301479
84 Лабудь Александр СШ-12 Щурова 84 2017 12:24:00 2301453
85 Лисин Андрей СШ-12 Щурова 85 2015 12:25:00 2301463
86 Слепнев Илья СШ-12 Щурова 86 2015 12:26:00 2301455
87 Бобылёв Даниил СШ-12 Щурова 87 2017 12:27:00 2301460
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абакумов Роман СШ-12 Абакумова III 531 2012 11:31:00 8372121
2 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова I 532 2011 11:32:00 8372141
3 Башев Александр СШ-12 Завылова Iю 533 2012 11:33:00 8520336
4 Каракозов Петр СШ-12 Еремина III 534 2011 11:34:00 7556707
5 Изилов Семен СШ-12 Плис И Iю 535 2012 11:35:00
6 Сарманов Артур СШ-12 Семенова Iю 536 2011 11:36:00 2443948
7 Кулигин Федор СШ-12 Завылова I 537 2011 11:37:00 8520342
8 Привалов Ян СШ-12 Мартьянова 538 2011 11:38:00
9 Филатов Виктор СШ-12 Завылова I 539 2012 11:39:00 8136934
10 Нестеренко Никита СШ-12 Стародумов II 540 2011 11:40:00 8269285
11 Курагин Алексей СШ-12 Завылова II 541 2011 11:41:00 8485555
12 Хмелевский Никита СШ-12 Творогова I 542 2011 11:42:00 8041027
13 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова I 543 2012 11:43:00 8275038
14 Гусев Алексей СШ-12 Иванова IIIю 544 2012 11:44:00 2127088
15 Борисов Вячеслав СШ-12 Мартьянова IIIю 545 2012 11:45:00
16 Громский Павел СШ-12 Семенова IIIю 546 2011 11:46:00 6304665
17 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова I 547 2011 11:47:00 8067835
18 Ремизов Михаил СШ-12 Абакумова IIIю 548 2012 11:48:00 1393634
19 Мустафин Илья Магнитная Стрелка II 549 2011 11:49:00 1005665
20 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова III 550 2012 11:50:00 2008497
21 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова I 551 2012 11:51:00 8275056
22 Напалков Алексей СШ-12 Еремина Iю 552 2011 11:52:00 1991168
23 Самойлин Никита СШ-12 Плис И II 553 2012 11:53:00 8520339
24 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова Iю 554 2011 11:54:00 2127082
25 Карпенко Константин Магнитная Стрелка I 555 2012 11:55:00 8510730
26 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков Iю 556 2011 11:56:00 8520337
27 Наседкин Андрей СШ-12 Головина III 557 2012 11:57:00
28 Кондрашкин Федор СШ-12 Еремина II 558 2012 11:58:00 8488548
29 Весенко Михаил СШ-12 Мартьянова I 559 2011 11:59:00 8182076
30 Артемьев Иван СШ-12 Еремина III 560 2011 12:00:00 8219796
31 Пчелов Кирилл Магнитная Стрелка I 561 2013 12:01:00 8031911
32 Авдеев Вячеслав СШ-12 Еремина Iю 562 2011 12:02:00 8510742
33 Сеничев Илья СШ-12 Сычев 563 2014 12:03:00
34 Иванов Семен СШ-12 Семенова IIю 564 2011 12:04:00 2146197
35 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова I 565 2011 12:05:00 8067930
36 Авдонин Игорь СШ-12 Завылова IIIю 566 2012 12:06:00 1111113
37 Сахаров Ярослав Нижегородский район Iю 567 2011 12:07:00 9000145
38 Якимов Павел СШ-12 Стародумов 568 2011 12:08:00 2005600
39 Суслов Федор СШ-12 Еремина Iю 569 2012 12:09:00 1412545
40 Романов Дмитрий СШ-12 Головина IIю 570 2012 12:10:00
41 Шкапов Владимир СШ-12 Иванова 571 2011 12:11:00
42 Ражев Герман СШ-12 Абакумова III 572 2011 12:12:00 8527954
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ефремов Иван Бор Iю 228 2010 10:58:00 2007232
2 Ясенев Андрей СШ-12 Завылова Iю 229 2009 10:59:00 1633035
3 Гусев Андрей СШ-12 Иванова I 230 2010 11:00:00 2224654
4 Бобык Артем СШ-12 Мартьянова I 231 2009 11:01:00 8275290
5 Волков Егор СШ-12 Стародумов I 232 2010 11:02:00 8372146
6 Перинский Лев СШ-12 Иванова 233 2010 11:03:00
7 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова II 234 2010 11:04:00 1418952
8 Панасюк Тарас СШ-12 Иванова IIIю 235 2010 11:05:00 2008485
9 Белозеров Роман СШ-12 Стародумов КМС 236 2009 11:06:00 8169551
10 Костин Никита СШ-12 Завылова I 237 2008 11:07:00 8681414
11 Сергеев Александр СШ-12 Миронова II 238 2009 11:08:00 8193376
12 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка I 239 2010 11:09:00 8031940
13 Каримов Никита СШ-12 Иванова IIIю 240 2010 11:10:00 1633041
14 Гувеннов Виктор СШ-12 Семенова I 241 2009 11:11:00 8275058
15 Тимофеев Максим СШ-12 Иванова IIIю 242 2009 11:12:00 254717
16 Докучаев Александр СШ-12 Щурова I 243 2009 11:13:00 8275018
17 Кириченко Никита СШ-12 Иванова IIIю 244 2010 11:14:00
18 Сычев Михаил СШ-12 Мартьянова III 245 2010 11:15:00 8275287
19 Курякин Борислав СШ-12 Абакумова КМС 246 2009 11:16:00 8372125
20 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 247 2009 11:17:00 8278277
21 Толоконников Алексей СШ-12 Иванова III 248 2009 11:18:00 1450044
22 Сизов Евгений Нижегородский район IIIю 249 2010 11:19:00 1277594
23 Голиков Дмитрий СШ-12 Головина IIю 250 2010 11:20:00
24 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 251 2009 11:21:00 8182054
25 Тюменков Даниил СШ-12 Стародумов КМС 252 2008 11:22:00 8000273
26 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка I 253 2009 11:23:00 8031930
27 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 254 2008 11:24:00 8003240
28 Булганов Евгений СШ-12 Дрянков III 255 2010 11:25:00 2224680
29 Неваев Максим СШ-12 Абакумова I 256 2009 11:26:00 8481472
30 Тауров Николай Магнитная Стрелка IIю 257 2010 11:27:00 2090393
31 Голубев Александр СШ-12 Завылова Iю 258 2010 11:28:00 8520331
32 Усольцев Роман СШ-12 Еремина II 259 2009 11:29:00 8488526
33 Емелин Даниил СШ-12 Завылова I 260 2009 11:30:00 8269045
34 Никитин Артём СШ-12 Иванова IIIю 261 2010 11:31:00
35 Штепанов Александр СШ-12 Абакумова I 262 2008 11:32:00 8488514
36 Кульков Арсений СШ-12 Еремина I 263 2010 11:33:00 8510746
37 Малышев Марк СШ-12 Миронова III 264 2010 11:34:00 8488505
38 Зайцев Иван СШ-12 Иванова Iю 265 2009 11:35:00 1450055
39 Грибков Матвей Магнитная Стрелка II 266 2008 11:36:00 8031945
40 Козин Семен СШ-12 Иванова Iю 267 2009 11:37:00 1
41 Макаров Никита Магнитная Стрелка I 268 2010 11:38:00 8031934
42 Комаров Роман СШ-12 Стародумов КМС 269 2008 11:39:00 8681420
43 Деньгин Александр Магнитная Стрелка I 270 2008 11:40:00 8031908
44 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIю 271 2009 11:41:00 2127083
45 Рубинштейн Леонид СШ-12 Абакумова I 272 2010 11:42:00 8510136
46 Антюганов Кирилл СШ-12 Семенова 273 2010 11:43:00 6304682
47 Лебедев Иван Магнитная Стрелка I 274 2010 11:44:00 8031929
48 Леонов Иван СШ-12 Миронова III 275 2009 11:45:00 1602364
49 Обшолов Данила СШ-12 Семенова III 276 2008 11:46:00 8681425
50 Дюдин Егор Бор I 277 2010 11:47:00 8089646
51 Волков Илья СШ-12 Миронова II 278 2009 11:48:00 1602363
52 Солодкий Степан СШ-12 Еремина II 279 2009 11:49:00 8520335
53 Биктяков Тимур СШ-12 Абакумова I 280 2010 11:50:00 8268929
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каменский Сергей .Арина 201 1961 10:31:00 8275023
2 Кораблев Денис СШ-12 Головина 202 1984 10:32:00
3 Гусев Денис СШ-12 Мартьянова 203 1972 10:33:00 7037874
4 Жиленков Степан СШ-12 Творогова КМС 204 2007 10:34:00 8275008
5 Анцыгин Алексей СШ-12 Стародумов IIIю 205 1982 10:35:00 8664595
6 Крутин Дмитрий Магнитная Стрелка I 206 1985 10:36:00 2345664
7 Каретников Алексей СШ-12 Плис И 207 1982 10:37:00
8 Голованов Андрей .Нижегородская обл. МС 208 1998 10:38:00 8268955
9 Суханов Павел СШ-12 Еремина 209 1987 10:39:00 2125812
10 Курносов Никита .Нижегородская обл. МС 210 2001 10:40:00 8666400
11 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 211 2007 10:41:00 8122829
12 Трубников Михаил Магнитная Стрелка КМС 212 2007 10:42:00 8122886
13 Карабанов Никита СШ-12 Абакумова КМС 213 2000 10:43:00 8488516
14 Касаткин Дмитрий .o-stuff.net КМС 214 1984 10:44:00 8241632
15 Курнов Данил СШ-12 Мартьянова КМС 215 2007 10:45:00 8488539
16 Цилин Иван СШ-12 Еремина КМС 216 2007 10:46:00 8122979
17 Святов Владимир СШ-12 Головина КМС 217 1949 10:47:00 2005710
18 Сидоров Прохор СШ-12 Стародумов КМС 218 2007 10:48:00 8448997
19 Локотников Алексей Магнитная Стрелка 219 1981 10:49:00 8510715
20 Вольфензон Глеб СШ-12 Мартьянова III 220 2007 10:50:00 8681416
21 Груздев Владимир СШ-12 Мартьянова 221 1971 10:51:00 7209694
22 Шевчук Дмитрий СШ-12 Завылова КМС 222 2005 10:52:00 8003241
23 Лукашев Антон СШ-12 Миронова I 223 2007 10:53:00 1421642
24 Баринов Арсений СШ-12 Еремина I 224 2007 10:54:00 8182053
25 Каликин Дмитрий СШ-12 Стародумов КМС 225 2007 10:55:00 8481662
26 Сибиряков Олег СШ-12 Стародумов КМС 226 2007 10:56:00 8269256
27 Самошин Илья СШ-12 Мартьянова II 227 1976 10:57:00 8719002