Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайловская Ксения СШ-12 Мартьянова IIIю 111 2011 11:11:00 1412546
2 Поваренкина Анна СШ-12 Головина 112 2012 11:12:00
3 Панькина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина IIю 113 2011 11:13:00 2130284
4 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова III 114 2011 11:14:00 2260092
5 Беляевская Мария СШ-12 Дрянков III 115 2011 11:15:00 2092034
6 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова 116 2013 11:16:00 8275081
7 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов III 117 2011 11:17:00 1403813
8 Заровняева Арина СШ-12 Дрянков 118 2013 11:18:00
9 Пронина Валерия СШ-12 Головина 119 2012 11:19:00
10 Петухова Алиса СШ-12 Мартьянова Iю 120 2011 11:20:00 8488531
11 Мосягина Анастасия СШ-12 Головина 121 2012 11:21:00
12 Пашкова Анастасия СШ-12 Сычев 122 2011 11:22:00 1005125
13 Гареева Елизавета СШ-12 Мартьянова IIIю 123 2012 11:23:00 2081542
14 Бескова Екатерина СШ-12 Дрянков III 124 2011 11:24:00 1403814
15 Казачек Елена СШ-12 Семенова 125 2013 11:25:00 2443936
16 Кучерявая Ксюша СШ-12 Дрянков 126 2013 11:26:00
17 Сорокина Александра СШ-12 Семенова III 127 2011 11:27:00 2138695
18 Шунина Анастасия СШ-12 Щурова IIIю 128 2012 11:28:00 237364
19 Вопилина Полина СШ-12 Абакумова 129 2012 11:29:00 1
20 Балашова Александра СШ-12 Щурова 130 2011 11:30:00 254786
21 Хисямова Ясмина СШ-12 Екишев,Еремина 131 2011 11:31:00 2062609
22 Федорова Вероника СШ-12 Щурова IIIю 132 2011 11:32:00 2082108
23 Морозова Устина СШ-12 Екишев,Еремина Iю 133 2011 11:33:00 1425044
24 Грачёва Дарья СШ-12 Плис С III 134 2008 11:34:00 8488546 в/к
25 Пушкина Елизавета СШ-12 Щурова IIIю 135 2012 11:35:00 1001640
26 Ростовцева Евгения СШ-12 Плис С 136 2005 11:36:00 1006401 в/к
27 Силонина Анастасия СШ-12 Завылова IIIю 137 2013 11:37:00 4022715
28 Наволоцкая Лиза СШ-12 Стародумов 138 2013 11:38:00 2040210
29 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова Iю 139 2011 11:39:00 8681429
30 Сушицкая Милана СШ-12 Творогова 140 2011 11:40:00 691027
31 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 141 2014 11:41:00 7209699
32 Марисова Кристина СШ-12 Плис С IIIю 142 2008 11:42:00 в/к
33 Баранова Элина СШ-12 Стародумов III 143 2011 11:43:00 1302263
34 Замятина Елизавета СШ-12 Завылова 144 2013 11:44:00 6304658
35 Слободских Дарья СШ-12 Щурова 145 2013 11:45:00 237385
36 Боронина Варвара СШ-12 Плис И 146 2012 11:46:00
37 Груздева Валерия СШ-12 Екишев,Еремина IIю 147 2011 11:47:00 1160413
38 Шикина Анастасия СШ-12 Щурова 148 2012 11:48:00 6304688
39 Данилова Таисия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 149 2013 11:49:00 8122821
40 Кулешова Лада лично III 150 2012 11:50:00 2081539
41 Усольцева Ирина СШ-12 Екишев,Еремина 151 2014 11:51:00 2125814
42 Буренева Алла СШ-12 Щурова IIIю 152 2011 11:52:00 6304684
43 Суханова Юлия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 153 2012 11:53:00 2142888
44 Шотина Ксения СШ-12 Творогова 154 2013 11:54:00
45 Коршунова Надежда СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 155 2012 11:55:00 1425070
46 Марисова Карина СШ-12 Плис С IIIю 156 2008 11:56:00 в/к
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дёмина Карина СШ-12 Иванова 158 2009 11:58:00 1393648
2 Комаровская Дарья СШ-12 Щурова IIю 159 2009 11:59:00 254303
3 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова Iю 160 2010 12:00:00 2127089
4 Курочкина Александра СШ-12 Екишев,Еремина IIю 161 2009 12:01:00 2131855
5 Елисеева Алена СШ-12 Мартьянова I 162 2009 12:02:00 8122944
6 Зеленова Олеся СШ-12 Головина IIIю 163 2010 12:03:00
7 Петровичева Елизавета СШ-12 Мартьянова Iю 164 2010 12:04:00 1412531
8 Шерстобоева Люба СШ-12 Стародумов IIIю 165 2009 12:05:00 2040211
9 Белявина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина I 166 2009 12:06:00 8518371
10 Медведева Меланья СШ-12 Дрянков IIю 167 2010 12:07:00 2092033
11 Калинина Софья СШ-12 Завылова IIIю 168 2010 12:08:00 237387
12 Панкратова Татьяна СШ-12 Екишев,Еремина II 169 2010 12:09:00 8498491
13 Иминицкая Виктория СШ-12 Иванова IIIю 170 2009 12:10:00 2008483
14 Борисова Лада СШ-12 Щурова IIю 171 2009 12:11:00 254161
15 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка I 172 2009 12:12:00 8666198
16 Катречко Милана СШ-12 Дрянков Iю 173 2010 12:13:00
17 Васильева Анна СШ-12 Екишев,Еремина IIю 174 2010 12:14:00 2149333
18 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков III 175 2010 12:15:00 2224724
19 Пугина Екатерина СШ-12 Щурова 176 2009 12:16:00 1412559
20 Еремина Мария СШ-12 Екишев,Еремина II 177 2010 12:17:00 8681431
21 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова IIю 178 2010 12:18:00 2008497
22 Весенко Мария СШ-12 Екишев,Еремина I 179 2009 12:19:00 8332333
23 Дошмакова Дарья СШ-12 Щурова I 180 2009 12:20:00 1080442
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зингер Полина СШ-12 Мартьянова II 401 2008 10:31:00 8275299
2 Коробкова Алина Бор КМС 402 2006 10:32:00 8664445
3 Добрынская Елизавета СШ-12 Творогова I 403 2008 10:33:00 8275051
4 Рыжова Мария СШ-12 Екишев,Еремина III 404 2008 10:34:00 8010208
5 Глушкова Екатерина СШ-12 Творогова I 405 2006 10:35:00 8275004
6 Рогожина Полина Магнитная Стрелка I 406 2008 10:36:00 8031909
7 Киселева Ксения СШ-12 Мартьянова I 407 2008 10:37:00 8488527
8 Воротилова Ангелина СШ-12 Творогова I 408 2008 10:38:00 8275009
9 Уральцева Карина Бор КМС 409 2006 10:39:00 8665968
10 Жеденова Ирина лично Iю 410 2008 10:40:00 2007251
11 Гордеева Василиса Магнитная Стрелка I 411 2008 10:41:00 8122825
12 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 412 2006 10:42:00 1882882
13 Хохлова Екатерина СШ-12 Мартьянова I 413 2007 10:43:00
14 Полуштайцева Вероника СШ-12 Екишев,Еремина I 414 2008 10:44:00 8488523
15 Прилуцкая Екатерина СШ-12 Завылова II 415 2008 10:45:00 1633035
16 Тюпина Ксения СШ-12 Мартьянова IIю 416 2007 10:46:00 1411579
17 Мысина Марина СШ-12 Стародумов IIIю 417 2008 10:47:00 2008492
18 Агапова Екатерина СШ-12 Миронова I 418 2007 10:48:00 8275002
19 Черёмухина Ксения СШ-12 Творогова I 419 2006 10:49:00 8182081
20 Завадская Ольга Бор КМС 420 2006 10:50:00 8665967
21 Борисова Анастасия СШ-12 Творогова I 421 2008 10:51:00 8372130
22 Лазарева Ксения СШ-12 Екишев,Еремина Iю 422 2008 10:52:00 7040533
23 Ваганова Софья Магнитная Стрелка I 423 2008 10:53:00 8031926
24 Минина Варвара СШ-12 Екишев,Еремина II 424 2008 10:54:00 1451837
25 Егорова Ангелина СШ-12 Завылова IIIю 425 2008 10:55:00 6304690
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шикуло Наталья лично I 427 1975 10:57:00 8101984
2 Баранова Яна СШ-12 Стародумов I 428 2004 10:58:00 8182058
3 Плотникова Елизавета лично КМС 429 2004 10:59:00 8269283
4 Самошина Елизавета СШ-12 Мартьянова КМС 430 2004 11:00:00 8667338
5 Колохина Алина лично КМС 431 2005 11:01:00 8122915
6 Гулевских Александра СШ-12 Абакумова КМС 432 1998 11:02:00 8275295
7 Еремина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина КМС 433 2004 11:03:00 8666471
8 Жеденова Мария лично 434 1983 11:04:00 4658002
9 Дворянчикова Яна Бор I 435 2005 11:05:00 8665965
10 Красильникова Светлана лично 436 1960 11:06:00 8275293
11 Иванова Виктория СШ-12 Иванова КМС 437 2004 11:07:00 8275037
12 Антипова Елена СШ-12 Мартьянова КМС 438 2003 11:08:00 8122862
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Катаев Ярослав СШ-12 Стародумов 11 2014 11:11:00 2040209
2 Попов Константин СШ-12 Головина 12 2013 11:12:00
3 Логинов Светослав СШ-12 Абакумова 13 2012 11:13:00
4 Иванов Семен СШ-12 Семенова IIIю 14 2011 11:14:00 2146197
5 Богушев Александр СШ-12 Абакумова 15 2012 11:15:00 254778
6 Безруков Евгений СШ-12 Мартьянова 16 2012 11:16:00
7 Мохов Ярослав СШ-12 Творогова 17 2012 11:17:00
8 Сбитнев Филипп СШ-12 Головина 18 2011 11:18:00
9 Гусев Алексей СШ-12 Семенова IIIю 19 2012 11:19:00 6304682
10 Аникин Никита СШ-12 Екишев,Еремина 20 2011 11:20:00 2040208
11 Кулигин Федор СШ-12 Дрянков 21 2011 11:21:00 2092035
12 Кондрашкин Федор лично IIIю 22 2012 11:22:00 7212334
13 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков IIю 23 2011 11:23:00
14 Бандин Андрей СШ-12 Мартьянова 24 2011 11:24:00
15 Громский Павел СШ-12 Семенова IIIю 25 2011 11:25:00 6304665
16 Строкин Степан СШ-12 Головина IIIю 26 2011 11:26:00
17 Артемьев Иван СШ-12 Екишев,Еремина III 27 2011 11:27:00 8219796
18 Абакумов Роман СШ-12 Абакумова IIIю 28 2012 11:28:00 8372121
19 Яковлев Артемий лично 29 2012 11:29:00
20 Волков Савелий СШ-12 Мартьянова 30 2012 11:30:00
21 Солдатов Роман СШ-12 Стародумов 31 2014 11:31:00 2005600
22 Волков Родион СШ-12 Мартьянова 32 2014 11:32:00
23 Балдов Илья СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 33 2013 11:33:00 8275296
24 Толоконников Дмитрий СШ-12 Иванова 34 2013 11:34:00 2086734
25 Реднев Антон СШ-12 Стародумов 35 2014 11:35:00 237372
26 Грязнов Даниил СШ-12 Дрянков 36 2011 11:36:00
27 Напалков Алексей СШ-12 Екишев,Еремина III 37 2011 11:37:00 1991168
28 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова II 38 2011 11:38:00 8067930
29 Курагин Алексей СШ-12 Завылова Iю 39 2011 11:39:00 1005416
30 Евсеев Максим СШ-12 Творогова IIIю 40 2011 11:40:00 1005669
31 Суслов Федор СШ-12 Екишев,Еремина 41 2012 11:41:00 4648116
32 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова II 42 2011 11:42:00 8372141
33 Шаинов Олег СШ-12 Абакумова IIIю 43 2012 11:43:00 254779
34 Шмелев Дмитрий СШ-12 Миронова IIIю 44 2009 11:44:00 900751 в/к
35 Белявин Павел СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 45 2013 11:45:00 1450003
36 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова Iю 46 2012 11:46:00 238023
37 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова II 47 2011 11:47:00 8067835
38 Белов Дмитрий СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 48 2012 11:48:00 2135121
39 Чернышев Роман СШ-12 Творогова IIIю 49 2013 11:49:00 1421667
40 Андриянов Кирилл СШ-12 Дрянков 50 2013 11:50:00
41 Фомин Даниил СШ-12 Щурова 51 2013 11:51:00 237362
42 Кораблев Святослав СШ-12 Сычев 52 2011 11:52:00 1403807
43 Крымов Дмитрий СШ-12 Дрянков 53 2014 11:53:00
44 Самойлин Никита СШ-12 Плис И 54 2012 11:54:00 1409835
45 Кошуняев Андрей СШ-12 Головина IIIю 55 2013 11:55:00
46 Нестеренко Никита СШ-12 Стародумов Iю 56 2011 11:56:00 1421696
47 Елистратов Артём СШ-12 Плис С 57 2004 11:57:00 в/к
48 Павлов Игорь СШ-12 Екишев,Еремина 58 2014 11:58:00 1425060
49 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова 59 2012 11:59:00 2008484
50 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова IIIю 60 2012 12:00:00 1500488
51 Крестьянинов Михаил СШ-12 Головина 61 2013 12:01:00
52 Филатов Виктор СШ-12 Завылова IIIю 62 2012 12:02:00 8136934
53 Пожидаев Александр СШ-12 Творогова IIIю 63 2011 12:03:00 1421670
54 Каракозов Петр СШ-12 Екишев,Еремина Iю 64 2011 12:04:00 7556707
55 Изосимов Кирилл СШ-12 Творогова 65 2011 12:05:00 2082107
56 Шапкин Кирилл СШ-12 Дрянков 66 2010 12:06:00 в/к
57 Аверьянов Дмитрий СШ-12 Творогова IIIю 67 2011 12:07:00 2008490
58 Колмыков Марк СШ-12 Миронова Iю 68 2011 12:08:00 2024633
59 Беляевский Александр СШ-12 Дрянков 69 2013 12:09:00 2092036
60 Авдеев Вячеслав СШ-12 Екишев,Еремина III 70 2011 12:10:00 2081530
61 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова Iю 71 2011 12:11:00 2127082
62 Весенко Михаил СШ-12 Екишев,Еремина Iю 72 2011 12:12:00 8182076
63 Трошин Артем СШ-12 Щурова 73 2013 12:13:00 6304674
64 Рабосин Станислав СШ-12 Дрянков IIю 74 2011 12:14:00 2224723
65 Поздеев Олег СШ-12 Завылова 75 2014 12:15:00 4022713
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ефремов Иван Бор Iю 228 2010 11:28:00
2 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIю 229 2009 11:29:00 2127083
3 Жуков Антон Бор IIIю 230 2010 11:30:00 1383676
4 Лебедев Матвей СШ-12 Екишев,Еремина Iю 231 2010 11:31:00 8275297
5 Бобык Артем СШ-12 Мартьянова I 232 2009 11:32:00 8275290
6 Столбов Владислав СШ-12 Завылова IIю 233 2009 11:33:00 237354
7 Фомин Егор СШ-12 Екишев,Еремина IIю 234 2010 11:34:00 1412545
8 Голиков Дмитрий СШ-12 Головина 235 2010 11:35:00
9 Цветков Евгений СШ-12 Миронова Iю 236 2010 11:36:00 1602364
10 Козлов Матвей СШ-12 Екишев,Еремина Iю 237 2010 11:37:00 1412560
11 Антюганов Кирилл СШ-12 Иванова IIIю 238 2010 11:38:00 2088013
12 Булганов Евгений СШ-12 Дрянков Iю 239 2010 11:39:00 2224680
13 Большаков Андрей СШ-12 Екишев,Еремина Iю 240 2009 11:40:00 2125818
14 Биктяков Тимур СШ-12 Абакумова III 241 2010 11:41:00 8372126
15 Леонов Иван СШ-12 Миронова Iю 242 2009 11:42:00 732359
16 Туманов Клим СШ-12 Дрянков IIю 243 2010 11:43:00 2224679
17 Дюдин Егор Бор II 244 2010 11:44:00 8089646
18 Егоров Александр СШ-12 Завылова Iю 245 2009 11:45:00 237374
19 Евграфов Иван СШ-12 Завылова Iю 246 2010 11:46:00 254724
20 Шишкин Вячеслав СШ-12 Екишев,Еремина III 247 2010 11:47:00 2135130
21 Хорев Матвей СШ-12 Иванова IIIю 248 2009 11:48:00 254717
22 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 249 2009 11:49:00 8488542
23 Толоконников Алексей СШ-12 Иванова Iю 250 2009 11:50:00 1450044
24 Гувеннов Виктор СШ-12 Стародумов I 251 2009 11:51:00 2127090
25 Малышев Марк СШ-12 Миронова Iю 252 2010 11:52:00 2018003
26 Курякин Борислав СШ-12 Абакумова I 253 2009 11:53:00 8372125
27 Гусев Андрей СШ-12 Семенова IIIю 254 2010 11:54:00 2224654
28 Волков Егор СШ-12 Стародумов Iю 255 2010 11:55:00 1006879
29 Усольцев Роман СШ-12 Екишев,Еремина II 256 2009 11:56:00 2125815
30 Федоров Дмитрий СШ-12 Завылова IIю 257 2009 11:57:00 237352
31 Бердин Даниил СШ-12 Творогова IIIю 258 2009 11:58:00 1421656
32 Кравченко Даниил СШ-12 Иванова Iю 259 2009 11:59:00 1393634
33 Ясенев Андрей СШ-12 Завылова IIIю 260 2009 12:00:00 6304663
34 Андрианов Михаил СШ-12 Дрянков III 261 2010 12:01:00 2092037
35 Емелин Даниил СШ-12 Завылова I 262 2009 12:02:00 8269045
36 Кузнецов Михаил СШ-12 Стародумов IIIю 263 2009 12:03:00 254280
37 Доценко Илья СШ-12 Творогова Iю 264 2010 12:04:00 1097597
38 Фролов Кирилл СШ-12 Семенова Iю 265 2010 12:05:00 2443938
39 Волков Илья СШ-12 Миронова Iю 266 2009 12:06:00 1602363
40 Веревочкин Назарий СШ-12 Екишев,Еремина IIю 267 2010 12:07:00 2125813
41 Нужин Иван СШ-12 Стародумов 268 2007 12:08:00 237365
42 Сергеев Александр СШ-12 Миронова Iю 269 2009 12:09:00 1393629
43 Зайцев Иван СШ-12 Иванова IIю 270 2009 12:10:00 1450055
44 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка I 271 2009 12:11:00 8031930
45 Кульков Арсений СШ-12 Екишев,Еремина III 272 2010 12:12:00 2146129
46 Неваев Максим СШ-12 Абакумова I 273 2009 12:13:00 8488512
47 Белозеров Роман СШ-12 Стародумов I 274 2009 12:14:00 8169551
48 Ларионов Андрей СШ-12 Миронова Iю 275 2009 12:15:00 722031
49 Трянин Максим СШ-12 Завылова 276 2013 12:16:00 333283
50 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова IIIю 277 2010 12:17:00 1418952
51 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 278 2009 12:18:00 8182054
52 Мольков Александр СШ-12 Семенова IIю 279 2009 12:19:00 2127081
53 Солодкий Степан СШ-12 Екишев,Еремина Iю 280 2009 12:20:00 2082103
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антонов Михаил СШ-12 Миронова I 315 2006 10:45:00 8182056
2 Горин Тимофей СШ-12 Екишев,Еремина II 316 2008 10:46:00 1415768
3 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 317 2008 10:47:00 8003240
4 Штепанов Александр СШ-12 Абакумова I 318 2008 10:48:00 8488514
5 Еремин Сергей СШ-12 Екишев,Еремина КМС 319 2006 10:49:00 8654825
6 Силантьев Олег СШ-12 Творогова I 320 2007 10:50:00 1009499
7 Баринов Арсений СШ-12 Екишев,Еремина I 321 2007 10:51:00 8182053
8 Сидоров Прохор СШ-12 Стародумов КМС 322 2007 10:52:00 8448997
9 Сазонов Павел СШ-12 Мартьянова I 323 2007 10:53:00 8170100
10 Нестеренко Матвей СШ-12 Стародумов I 324 2008 10:54:00 8269285
11 Рябинин Даниил СШ-12 Мартьянова I 325 2008 10:55:00 8277772
12 Минин Федор СШ-12 Екишев,Еремина I 326 2006 10:56:00 8122928
13 Трубников Михаил Магнитная Стрелка КМС 327 2007 10:57:00 8122886
14 Евдокимов Максим СШ-12 Семенова Iю 328 2008 10:58:00 6304653
15 Шишкин Андрей СШ-12 Абакумова Iю 329 2008 10:59:00 817039
16 Костин Никита СШ-12 Завылова I 330 2008 11:00:00 8681414
17 Фомин Валерий СШ-12 Миронова I 331 2007 11:01:00 8275015
18 Степушов Гордей СШ-12 Стародумов I 332 2006 11:02:00 8654712
19 Цилин Иван СШ-12 Екишев,Еремина I 333 2007 11:03:00 8122979
20 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 334 2007 11:04:00 8122829
21 Шередин Роман СШ-12 Екишев,Еремина III 335 2008 11:05:00 2086706
22 Асташин Григорий СШ-12 Иванова II 336 2008 11:06:00 6304662
23 Сакулин Борис СШ-12 Екишев,Еремина III 337 2008 11:07:00 2125816
24 Гуленко Александр СШ-12 Творогова I 338 2007 11:08:00 8080159
25 Наметкин Дмитрий СШ-12 Абакумова III 339 2008 11:09:00 2152615
26 Курнов Данил СШ-12 Мартьянова КМС 340 2007 11:10:00 8488539
27 Салов Николай СШ-12 Абакумова II 341 2007 11:11:00 8372124
28 Каликин Дмитрий СШ-12 Стародумов I 342 2007 11:12:00 8488578
29 Шереметьев Александр СШ-12 Миронова I 343 2007 11:13:00 8275017
30 Павлов Егор СШ-12 Екишев,Еремина I 344 2007 11:14:00 8275288
31 Ефимов Андрей СШ-12 Завылова Iю 345 2008 11:15:00 254737
32 Язовцев Станислав СШ-12 Мартьянова I 346 2008 11:16:00 8283000
33 Курносов Арсений СШ-12 Иванова КМС 347 2007 11:17:00 8664395
34 Вольфензон Глеб СШ-12 Мартьянова III 348 2007 11:18:00 8681416
35 Швецов Александр СШ-12 Творогова III 349 2007 11:19:00 1009490
36 Голубев Савелий СШ-12 Абакумова I 350 2008 11:20:00 8488502
37 Жиленков Степан СШ-12 Творогова I 351 2007 11:21:00 8275008
38 Гареев Николай СШ-12 Мартьянова I 352 2007 11:22:00 8275292
39 Тюменков Даниил СШ-12 Екишев,Еремина I 353 2008 11:23:00 8000273
40 Комаров Роман СШ-12 Стародумов I 354 2008 11:24:00 8681420
41 Шишкин Никита СШ-12 Екишев,Еремина III 355 2007 11:25:00 1425043
42 Сибиряков Олег СШ-12 Стародумов КМС 356 2007 11:26:00 8269256
43 Смирнов Павел СШ-12 Екишев,Еремина III 357 2007 11:27:00 2125812
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пестряков Тимофей СШ-12 Миронова КМС 301 2003 10:31:00 8269153
2 Карабанов Никита СШ-12 Абакумова КМС 302 2000 10:32:00 8488516
3 Кондратьев Денис СШ-12 Миронова КМС 303 2004 10:33:00 8269247
4 Самошин Илья СШ-12 Мартьянова II 304 1976 10:34:00 8719002
5 Мизонов Сергей СШ-12 Миронова МС 305 1999 10:35:00 8628693
6 Втюрин Кирилл лично I 306 2005 10:36:00 8122815
7 Голубев Владимир СШ-12 Абакумова I 307 1974 10:37:00 8488503
8 Сибиряков Кирилл СШ-12 Стародумов КМС 308 2003 10:38:00 8269249
9 Анцыгин Алексей лично МС 309 1982 10:39:00 8664387
10 Шкапов Николай СШ-12 Стародумов III 310 2005 10:40:00 1403815
11 Шевчук Дмитрий СШ-12 Завылова КМС 311 2005 10:41:00 8003241
12 Голубев Иван СШ-12 Абакумова МС 312 1998 10:42:00 8665998
13 Елисеев Сергей лично КМС 313 2004 10:43:00 8666431
14 Сазонов Константин СШ-12 Мартьянова КМС 314 2005 10:44:00 8470100