Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чернышова Софья СШ-12 Творогова 1 2013 11:01:00 1418952
2 Перепелкина Наталия СШ-12 Екишев Еремина IIIю 2 2012 11:02:00 2101046
3 Крутина Алина Магнитная Стрелка IIю 3 2012 11:03:00 4637756
4 Силонина Анастасия СШ-12 Завылова IIIю 4 2013 11:04:00 4022715
5 Малыхина Алёна Бор 5 2012 11:05:00 2
6 Казачек Елена СШ-12 Семенова 6 2013 11:06:00 2443936
7 Лавринова Анастасия СШ-12 Мартьянова 7 2012 11:07:00 8117967
8 Щепалина Альбина СШ-12 Творогова 8 2013 11:08:00 2082107
9 Харитонычева Юлия СШ-12 Завылова 9 2013 11:09:00 1633035
10 Суханова Юлия СШ-12 Екишев Еремина IIIю 10 2012 11:10:00 2142888
11 Графинкова Маргарита СШ-12 Завылова 11 2013 11:11:00 6304663
12 Малыхина Алиса Бор 12 2012 11:12:00 22
13 Сметанина Евдокия СШ-12 Абакумова IIIю 13 2012 11:13:00 254774
14 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка 14 2013 11:14:00 4637715
15 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова 15 2012 11:15:00 2081518
16 Шотина Ксения СШ-12 Творогова 16 2013 11:16:00
17 Гареева Елизавета СШ-12 Мартьянова 17 2012 11:17:00 2082102
18 Шунина Анастасия СШ-12 Щурова 18 2012 11:18:00 6304684
19 Коршунова Надежда СШ-12 Екишев Еремина 19 2012 11:19:00 1425070
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова 201 2010 11:01:00
2 Егорова Алиса СШ-12 Завылова IIIю 202 2010 11:02:00 6304679
3 Михайловская Ксения СШ-12 Мартьянова 203 2011 11:03:00 1412546
4 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков Iю 204 2010 11:04:00 2224724
5 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка III 205 2011 11:05:00 4637798
6 Петухова Алиса СШ-12 Мартьянова IIIю 206 2011 11:06:00 1109207
7 Медведева Меланья СШ-12 Дрянков IIю 207 2010 11:07:00
8 Сорокина Александра СШ-12 Семенова IIю 208 2011 11:08:00 2138695
9 Катречко Милана СШ-12 Дрянков Iю 209 2010 11:09:00 2092033
10 Зеленова Олеся СШ-12 Плис IIIю 210 2010 11:10:00
11 Панькина Анастасия СШ-12 Екишев Еремина IIю 211 2011 11:11:00 2130284
12 Петровичева Елизавета СШ-12 Мартьянова 212 2010 11:12:00
13 Беляевская Мария СШ-12 Дрянков 213 2011 11:13:00 2092034
14 Панкратова Татьяна СШ-12 Екишев Еремина III 214 2010 11:14:00 8498491
15 Буренева Алла СШ-12 Щурова IIIю 215 2011 11:15:00 237364
16 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов IIIю 216 2011 11:16:00 1403813
17 Бескова Екатерина СШ-12 Дрянков Iю 217 2011 11:17:00 1403814
18 Спиридонова Валерия СШ-12 Щурова IIIю 218 2011 11:18:00 237362
19 Калинина Софья СШ-12 Завылова IIIю 219 2010 11:19:00 6304657
20 Баранова Элина СШ-12 Стародумов IIю 220 2011 11:20:00 1302263
21 Козлова Ксения Магнитная Стрелка III 221 2010 11:21:00 8031933
22 Еремина Мария СШ-12 Екишев Еремина II 222 2010 11:22:00 8681431
23 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова IIю 223 2011 11:23:00 8681429
24 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка III 224 2010 11:24:00 803191
25 Васильева Анна СШ-12 Екишев Еремина IIю 225 2010 11:25:00 2149333
26 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова IIIю 226 2011 11:26:00 2260092
27 Морозова Устина СШ-12 Екишев Еремина IIIю 227 2011 11:27:00 1425044
28 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова 228 2010 11:28:00
29 Еремина София СШ-12 Плис 229 2011 11:29:00
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соловьева Елена СШ-12 Щурова II 232 2009 11:32:00 8275006
2 Дёмина Карина СШ-12 Иванова 233 2009 11:33:00 1393648
3 Дошмакова Дарья СШ-12 Щурова I 234 2009 11:34:00 237359
4 Весенко Мария СШ-12 Екишев Еремина I 235 2009 11:35:00 8332333
5 Егорова Ангелина СШ-12 Завылова IIIю 236 2008 11:36:00 6304673
6 Минина Варвара СШ-12 Екишев Еремина II 237 2008 11:37:00 1451837
7 Калабина София СШ-12 Семенова Iю 238 2008 11:38:00 8372127
8 Рыжова Мария СШ-12 Екишев Еремина III 239 2008 11:39:00 8010208
9 Борисова Анастасия СШ-12 Творогова I 240 2008 11:40:00 8372130
10 Зингер Полина СШ-12 Мартьянова II 241 2008 11:41:00 8275299
11 Зубова Ольга СШ-12 Миронова IIIю 242 2009 11:42:00 830727
12 Мельникова Алёна СШ-12 Иванова 243 2009 11:43:00 254734
13 Петушкова Татьяна СШ-12 Екишев Еремина Iю 244 2009 11:44:00 1421654
14 Тюпина Ксения СШ-12 Мартьянова 245 2008 11:45:00
15 Белявина Анастасия СШ-12 Екишев Еремина I 246 2009 11:46:00 8518371
16 Мысина Марина СШ-12 Стародумов IIIю 247 2008 11:47:00 2008492
17 Курочкина Александра СШ-12 Екишев Еремина IIю 248 2009 11:48:00 2131855
18 Елисеева Алена СШ-12 Мартьянова I 249 2009 11:49:00 8122944
19 Лазарева Ксения СШ-12 Екишев Еремина Iю 250 2008 11:50:00 7040533
20 Константинова Диана СШ-12 Щурова IIю 251 2009 11:51:00 254786
21 Носова Мария СШ-12 Мартьянова Iю 252 2009 11:52:00
22 Полуштайцева Вероника СШ-12 Екишев Еремина I 253 2008 11:53:00 8269261
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Боровкова Анна СШ-12 Мартьянова I 402 2007 11:02:00 8275291
2 Глушкова Екатерина СШ-12 Творогова I 404 2006 11:04:00 8275009
3 Хохлова Екатерина -лично- I 406 2007 11:06:00 8050315
4 Завадская Ольга Бор КМС 408 2006 11:08:00 8665967
5 Натальина Светлана СШ-12 Екишев Еремина IIю 410 2007 11:10:00 2097163
6 Уральцева Карина Бор КМС 412 2006 11:12:00 8665968
7 Панкратова Екатерина СШ-12 Екишев Еремина III 414 2007 11:14:00 1421669
8 Черёмухина Ксения СШ-12 Творогова I 416 2006 11:16:00 8182081
9 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 418 2006 11:18:00 1882882
10 Коробкова Алина Бор I 420 2006 11:20:00 8664445
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самошина Елизавета СШ-12 Мартьянова КМС 47 2004 11:47:00 8667338
2 Баранова Яна СШ-12 Стародумов I 49 2004 11:49:00 8182058
3 Иванова Виктория СШ-12 Иванова КМС 51 2004 11:51:00 8275037
4 Колохина Алина Нижний Новгород, лич КМС 53 2005 11:53:00 8122915
5 Еремина Анастасия СШ-12 Мартьянова КМС 55 2004 11:55:00 8666471
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зотова Елена -лично- КМС 48 1979 11:48:00 8681417
2 Сакова Ирина СШ-12 Абакумова 50 1990 11:50:00 2152614
3 Чекунова Алла СШ-12 Мартьянова 52 1978 11:52:00 2102002
4 Красильникова Светлана -лично- 54 1960 11:54:00 8275293
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безруков Евгений СШ-12 Мартьянова 20 2012 11:20:00
2 Максименко Артем СШ-12 Дрянков 21 2012 11:21:00
3 Фомин Даниил СШ-12 Щурова 22 2013 11:22:00 254161
4 Поздеев Олег СШ-12 Завылова 23 2014 11:23:00 237352
5 Абакумов Роман СШ-12 Абакумова IIIю 24 2012 11:24:00 8372121
6 Реднев Антон СШ-12 Стародумов 25 2014 11:25:00 237372
7 Чернышев Роман СШ-12 Творогова 26 2013 11:26:00 254752
8 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова IIIю 27 2012 11:27:00 4022713
9 Вайдуков Арсений СШ-12 Екишев Еремина 28 2012 11:28:00 6304676
10 Верещагин Егор СШ-12 Плис 29 2013 11:29:00
11 Гусев Алексей СШ-12 Семенова IIIю 30 2012 11:30:00 6304682
12 Балдов Илья Нижний Новгород, лич 31 2013 11:31:00 8275296
13 Кошуняев Андрей СШ-12 Плис IIIю 32 2013 11:32:00
14 Белявин Павел Нижний Новгород, лич 33 2013 11:33:00 1450003
15 Белов Дмитрий СШ-12 Екишев Еремина 34 2012 11:34:00 2135121
16 Толоконников Дмитрий СШ-12 Иванова 35 2013 11:35:00 2086734
17 Чернышов Дмитрий СШ-12 Творогова IIIю 36 2012 11:36:00 8275003
18 Андрийчук Антон СШ-12 Плис IIIю 37 2013 11:37:00
19 Потапкин Константин Магнитная Стрелка 38 2013 11:38:00 4637794
20 Беляевский Александр СШ-12 Дрянков 39 2013 11:39:00 2092036
21 Филатов Виктор СШ-12 Завылова IIIю 40 2012 11:40:00 1410311
22 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова 41 2012 11:41:00
23 Трошин Артем СШ-12 Щурова 42 2013 11:42:00 6304674
24 Смородин Андрей СШ-12 Плис IIIю 43 2013 11:43:00
25 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова IIIю 44 2012 11:44:00 1500488
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Доценко Илья СШ-12 Творогова Iю 101 2010 11:01:00 6304693
2 Сычев Михаил СШ-12 Мартьянова Iю 102 2010 11:02:00 8275287
3 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова IIIю 103 2010 11:03:00 1421656
4 Батищев Всеволод СШ-12 Семенова IIIю 104 2010 11:04:00 2224653
5 Блинов Дмитрий СШ-12 Творогова IIю 105 2011 11:05:00 1421641
6 Барынкин Михаил СШ-12 Стародумов IIIю 106 2010 11:06:00 2040210
7 Орлов Олег СШ-12 Завылова 107 2010 11:07:00 6304690
8 Козлов Матвей СШ-12 Екишев Еремина IIIю 108 2010 11:08:00 1412545
9 Сафонов Артём Магнитная Стрелка II 109 2010 11:09:00 8031913
10 Биктяков Тимур СШ-12 Абакумова IIю 110 2010 11:10:00 8372126
11 Хмелевский Никита СШ-12 Творогова IIIю 111 2011 11:11:00 1421670
12 Артемов Михаил Магнитная Стрелка IIIю 112 2011 11:12:00 12345
13 Евсеев Максим СШ-12 Творогова IIIю 113 2011 11:13:00 1005669
14 Перепелкин Алексей СШ-12 Екишев Еремина III 114 2010 11:14:00 8498490
15 Иванов Семен СШ-12 Семенова IIIю 115 2011 11:15:00 2146197
16 Лебедев Матвей СШ-12 Екишев Еремина Iю 116 2010 11:16:00 8275297
17 Корзинкин Артем СШ-12 Мартьянова 117 2010 11:17:00
18 Грахов Виктор СШ-12 Творогова IIIю 118 2011 11:18:00 1421667
19 Сарманов Артур СШ-12 Семенова IIIю 119 2011 11:19:00 2443948
20 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова III 120 2011 11:20:00 8372141
21 Рубинштейн Леонид СШ-12 Абакумова IIю 121 2010 11:21:00 254264
22 Кульков Арсений Нижний Новгород, лич Iю 122 2010 11:22:00 2146129
23 Курепятов Ромазан -лично- 123 2011 11:23:00 2149322
24 Курагин Алексей СШ-12 Завылова IIю 124 2011 11:24:00 1005416
25 Курепятов Роман -лично- Iю 125 2010 11:25:00 2149266
26 Рабосин Станислав СШ-12 Дрянков IIю 126 2011 11:26:00 2224723
27 Весенко Михаил СШ-12 Екишев Еремина Iю 127 2011 11:27:00 8182076
28 Авдеев Слава Нижний Новгород, лич Iю 128 2011 11:28:00 2081530
29 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова IIIю 129 2011 11:29:00 2127082
30 Надёжкин Артём Магнитная Стрелка II 130 2010 11:30:00 8031931
31 Нестеренко Никита СШ-12 Стародумов IIIю 131 2011 11:31:00 1421696
32 Малышев Марк СШ-12 Миронова IIIю 132 2010 11:32:00 2018003
33 Батюмов Григорий СШ-12 Семенова IIIю 133 2011 11:33:00 2146196
34 Артемьев Иван Нижний Новгород, лич Iю 134 2011 11:34:00 8219796
35 Гусев Андрей СШ-12 Семенова IIIю 135 2010 11:35:00 2224654
36 Маршаков Павел СШ-12 Завылова IIIю 136 2010 11:36:00 238023
37 Громский Павел СШ-12 Семенова IIIю 137 2011 11:37:00 6304665
38 Евграфов Иван СШ-12 Завылова IIю 138 2010 11:38:00 254724
39 Затаковой Всеволод СШ-12 Семенова 139 2011 11:39:00 6304661
40 Грязнов Даниил СШ-12 Дрянков 140 2011 11:40:00
41 Шишкин Вячеслав СШ-12 Екишев Еремина III 141 2010 11:41:00 2135130
42 Сахаров Ярослав Нижний Новгород, лич 142 2011 11:42:00
43 Андрианов Михаил СШ-12 Дрянков Iю 143 2010 11:43:00 2092037
44 Напалков Алексей Нижний Новгород, лич IIю 144 2011 11:44:00 1991168
45 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова II 145 2011 11:45:00 8067835
46 Веревочкин Назарий СШ-12 Екишев Еремина IIю 146 2010 11:46:00 2125813
47 Дюдин Егор Бор Iю 147 2010 11:47:00 8089646
48 Аникин Никита СШ-12 Екишев Еремина 148 2011 11:48:00 1412560
49 Булганов Евгений СШ-12 Дрянков IIю 149 2010 11:49:00 2224680
50 Перельман Ян СШ-12 Завылова IIIю 150 2010 11:50:00 254738
51 Колмыков Марк СШ-12 Миронова IIIю 151 2011 11:51:00 2024633
52 Туманов Клим СШ-12 Дрянков IIю 152 2010 11:52:00 2224679
53 Савкин Артем СШ-12 Завылова 153 2010 11:53:00 6304652
54 Волков Егор СШ-12 Стародумов IIIю 154 2010 11:54:00 1006879
55 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова II 155 2011 11:55:00 8067930
56 Фролов Кирилл СШ-12 Семенова IIю 156 2010 11:56:00 2443938
57 Макаров Никита Магнитная Стрелка III 157 2010 11:57:00 8031914
58 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков IIю 158 2011 11:58:00 2092035
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIIю 301 2009 11:01:00 2127083
2 Язовцев Станислав СШ-12 Мартьянова I 302 2008 11:02:00 8283000
3 Муравьёв Сергей Магнитная Стрелка I 303 2008 11:03:00 8122940
4 Колесников Вадим СШ-12 Мартьянова IIIю 304 2009 11:04:00 2008484
5 Зайцев Иван СШ-12 Иванова IIIю 305 2009 11:05:00 1450055
6 Есин Егор СШ-12 Екишев Еремина IIIю 306 2009 11:06:00 6304691
7 Голубев Савелий СШ-12 Абакумова I 307 2008 11:07:00 8269243
8 Столбов Владислав СШ-12 Завылова IIю 308 2009 11:08:00 237354
9 Зиновьев Иван СШ-12 Творогова I 309 2008 11:09:00 8372137
10 Егоров Александр СШ-12 Завылова IIю 310 2009 11:10:00 237374
11 Тюменков Даниил СШ-12 Екишев Еремина I 311 2008 11:11:00 8000273
12 Дворянинов Степан Нижний Новгород, лич II 312 2008 11:12:00 8122820
13 Горин Тимофей СШ-12 Екишев Еремина Iю 313 2008 11:13:00 2062609
14 Гувеннов Виктор СШ-12 Семенова I 314 2009 11:14:00 8275058
15 Солодкий Степан Нижний Новгород, лич Iю 315 2009 11:15:00 2082103
16 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 316 2009 11:16:00 8182054
17 Саляев Иван СШ-12 Творогова IIIю 317 2008 11:17:00 254763
18 Шередин Роман Нижний Новгород, лич Iю 318 2008 11:18:00 2086706
19 Лосев Михаил Магнитная Стрелка I 319 2008 11:19:00 8031906
20 Обшолов Данила СШ-12 Семенова III 320 2008 11:20:00 8681425
21 Комаров Роман СШ-12 Стародумов I 321 2008 11:21:00 8681420
22 Васильев Арсений СШ-12 Мартьянова IIIю 322 2008 11:22:00 8401983
23 Козин Семен СШ-12 Иванова Iю 323 2009 11:23:00 303672
24 Бобык Артем СШ-12 Мартьянова I 324 2009 11:24:00 8275290
25 Сергеев Александр СШ-12 Миронова IIIю 325 2009 11:25:00 1393629
26 Емелин Даниил СШ-12 Завылова I 326 2009 11:26:00 8269045
27 Ларионов Андрей СШ-12 Миронова IIIю 327 2009 11:27:00 722031
28 Наметкин Дмитрий СШ-12 Абакумова III 328 2008 11:28:00 2152615
29 Кузнецов Михаил СШ-12 Стародумов IIIю 329 2009 11:29:00 254280
30 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 330 2008 11:30:00 8003240
31 Белозеров Роман СШ-12 Стародумов I 331 2009 11:31:00 8169551
32 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 332 2009 11:32:00 8269242
33 Нестеренко Матвей СШ-12 Стародумов I 333 2008 11:33:00 8269285
34 Неваев Максим СШ-12 Абакумова I 334 2009 11:34:00 8372122
35 Евдокимов Максим СШ-12 Семенова IIIю 335 2008 11:35:00 6304653
36 Асташин Григорий СШ-12 Иванова II 336 2008 11:36:00 6304662
37 Рябинин Даниил СШ-12 Мартьянова I 337 2008 11:37:00 8275289
38 Капунов Олег СШ-12 Стародумов I 338 2008 11:38:00 8182052
39 Усольцев Роман СШ-12 Екишев Еремина II 339 2009 11:39:00 2125815
40 Докучаев Александр СШ-12 Щурова III 340 2009 11:40:00 1001648
41 Штепанов Александр СШ-12 Абакумова II 341 2008 11:41:00 8372123
42 Мольков Александр СШ-12 Семенова IIю 342 2009 11:42:00 2127081
43 Большаков Андрей СШ-12 Екишев Еремина IIIю 343 2009 11:43:00 2125818
44 Ефимов Андрей СШ-12 Завылова Iю 344 2008 11:44:00 6304660
45 Кравченко Данил СШ-12 Иванова IIIю 345 2009 11:45:00 1393634
46 Костин Никита СШ-12 Завылова I 346 2008 11:46:00 8681414
47 Шишкин Андрей СШ-12 Абакумова Iю 347 2008 11:47:00 817039
48 Толоконников Алексей СШ-12 Иванова IIIю 348 2009 11:48:00 1450044
49 Щепалин Александр СШ-12 Творогова III 349 2008 11:49:00 2008490
50 Деньгин Александр Магнитная Стрелка I 350 2008 11:50:00 8031908
51 Митричев Дмитрий СШ-12 Мартьянова III 351 2008 11:51:00 1408305
52 Родянский Дмитрий Магнитная Стрелка I 352 2009 11:52:00 8031930
53 Вяхирев Владислав СШ-12 Завылова IIIю 353 2009 11:53:00 254737
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курюкин Егор СШ-12 Щурова I 401 2006 11:01:00 8016159
2 Смирнов Павел СШ-12 Екишев Еремина III 403 2007 11:03:00 2125812
3 Жиленков Степан СШ-12 Творогова I 405 2007 11:05:00 8275008
4 Силантьев Олег СШ-12 Творогова I 407 2007 11:07:00 1009499
5 Сухарев Александр СШ-12 Иванова I 409 2007 11:09:00 2088013
6 Кириллов Дмитрий СШ-12 Творогова II 411 2007 11:11:00 8275004
7 Фомин Валерий СШ-12 Миронова I 413 2007 11:13:00 8275015
8 Гуленко Александр СШ-12 Творогова I 415 2007 11:15:00 8080159
9 Трофимов Владимир Магнитная Стрелка I 417 2007 11:17:00 8182055
10 Курносов Арсений СШ-12 Иванова I 419 2007 11:19:00 8664395
11 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 421 2007 11:21:00 8122829
12 Шереметьев Александр СШ-12 Миронова III 423 2007 11:23:00 8275017
13 Курнов Данил СШ-12 Мартьянова КМС 425 2007 11:25:00 8269282
14 Салов Николай СШ-12 Абакумова II 427 2007 11:27:00 8372124
15 Гареев Николай СШ-12 Мартьянова I 429 2007 11:29:00 8275292
16 Цилин Иван СШ-12 Екишев Еремина I 431 2007 11:31:00 8122979
17 Баринов Арсений СШ-12 Екишев Еремина I 433 2007 11:33:00 8182053
18 Еремин Сергей СШ-12 Миронова КМС 435 2006 11:35:00 8654825
19 Вольфензон Глеб СШ-12 Мартьянова III 437 2007 11:37:00 8681416
20 Шишкин Никита СШ-12 Екишев Еремина III 439 2007 11:39:00 1425043
21 Амбаров Дмитрий СШ-12 Семенова III 441 2007 11:41:00 8372146
22 Сазонов Павел СШ-12 Мартьянова I 443 2007 11:43:00 8170100
23 Минин Федор СШ-12 Екишев Еремина I 445 2006 11:45:00 8122928
24 Степушов Гордей СШ-12 Стародумов I 447 2006 11:47:00 8654712
25 Павлов Егор СШ-12 Екишев Еремина I 449 2007 11:49:00 8275288
26 Каликин Дмитрий СШ-12 Стародумов I 451 2007 11:51:00 8199733
27 Швецов Александр СШ-12 Творогова III 453 2007 11:53:00 1009490
28 Сидоров Прохор СШ-12 Стародумов КМС 455 2007 11:55:00 8269274
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шевчук Дмитрий СШ-12 Завылова КМС 422 2005 11:22:00 8003241
2 Втюрин Кирилл Нижний Новгород, лич I 424 2005 11:24:00 8122815
3 Сазонов Константин СШ-12 Мартьянова КМС 426 2005 11:26:00 8470100
4 Елисеев Сергей Нижний Новгород, лич КМС 428 2004 11:28:00 8666431
5 Шкапов Николай СШ-12 Стародумов III 430 2005 11:30:00 1403815
6 Петушков Алексей СШ-12 Екишев Еремина I 432 2005 11:32:00 8012295
7 Кондратьев Денис СШ-12 Миронова КМС 434 2004 11:34:00 8269247
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курносов Никита -лично- МС 436 2001 11:36:00 8666400
2 Касаткин Дмитрий -лично- МС 438 1984 11:38:00 899102
3 Старкин Виктор -лично- III 440 1952 11:40:00 1400108
4 Коржук Андрей -лично- КМС 442 2000 11:42:00 8
5 Самошин Илья СШ-12 Мартьянова II 444 1976 11:44:00 8719002
6 Сибиряков Кирилл СШ-12 Стародумов КМС 446 2003 11:46:00 8269249
7 Гусев Денис СШ-12 Мартьянова 448 1972 11:48:00 2086717
8 Пестряков Тимофей СШ-12 Миронова КМС 450 2003 11:50:00 8269153
9 Залялов Наиль СШ-12 Стародумов МС 452 1978 11:52:00 2008498
10 Карабанов Никита СШ-12 Абакумова КМС 454 2000 11:54:00 8269266
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21 Род-Дети
Родители и Дети
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузин Арсений СШ-12 Екишев Еремина 501 2014 свободный
2 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 502 2015 свободный 7209699
3 Глушкова София СШ-12 Екишев Еремина 503 2012 свободный 4640772
4 Нужин Иван СШ-12 Стародумов 504 2007 свободный 2040209
5 Павлов Игорь СШ-12 Екишев Еремина 505 2014 свободный 1425060
6 Шмелев Дмитрий СШ-12 Миронова 506 2009 свободный 1602364
7 Натальин Александр СШ-12 Екишев Еремина 507 2013 свободный
8 Лавринов Тимофей Нижний Новгород, лич 508 2015 свободный 1504129
9 Белов Владимир СШ-12 Екишев Еремина 509 2015 свободный 6304694
10 Колмыков Евгений СШ-12 Миронова 510 2016 свободный 732359
11 Усольцева Ирина СШ-12 Екишев Еремина 511 2014 свободный 2125814
12 Кардакова София СШ-12 Щурова 512 2013 свободный 254303
13 Хисямова Ясмина СШ-12 Екишев Еремина 513 2011 свободный
14 Соколов Иван СШ-12 Мартьянова 514 2015 свободный 4022999
15 Авилов Кирилл СШ-12 Екишев Еремина 515 2013 свободный
16 Баранова Варвара СШ-12 Абакумова 516 2013 свободный 1412541
17 Коршунов Михаил СШ-12 Екишев Еремина 517 2014 свободный 2040208
18 Балдов Андрей Нижний Новгород, лич 518 2016 свободный 1119077
19 Арзубов Алексей СШ-12 Екишев Еремина 519 2013 свободный 4648116
20 Лавринова Екатерина Нижний Новгород, лич 520 2019 свободный 1048804
21 Федорцов Артем СШ-12 Екишев Еремина 521 2015 свободный
22 Елетин Даниил СШ-12 Миронова 522 2009 свободный 1393618
23 Абиркин Лев СШ-12 Екишев Еремина 523 2013 свободный