Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Замятина Елизавета СШ-12 Завылова 369 2013 11:39:00 237354
2 Наволоцкая Лиза СШ-12 Стародумов 370 2013 11:40:00 2040210
3 Бржезинская Агата СШ-12 Екишев,Еремина 371 2014 11:41:00 4648116
4 Фомина Анна СШ-12 Щурова 372 2015 11:42:00 6304689
5 Кучерявая Ксюша СШ-12 Дрянков 373 2013 11:43:00
6 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова 374 2013 11:44:00 8275081
7 Дидио Варвара СШ-12 Щурова 375 2013 11:45:00 2152612
8 Слинякова Ева Кстово ДДЮТ 376 2015 11:46:00 254739
9 Данилова Таисия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 377 2013 11:47:00 8122821
10 Белоусова Алла Бор. СШ №8 IIю 378 2013 11:48:00 8665970
11 Усольцева Ирина СШ-12 Екишев,Еремина 379 2014 11:49:00 2125814
12 Слободских Дарья СШ-12 Щурова 380 2013 11:50:00 237385
13 Силонина Анастасия СШ-12 Завылова IIIю 381 2013 11:51:00 4022715
14 Торчина Полина СШ-12 Щурова 382 2013 11:52:00
15 Заровняева Арина СШ-12 Дрянков 383 2013 11:53:00
16 Зизикина Екатерина СШ-12 Щурова 384 2015 11:54:00 254786
17 Нечаева Маша Бор. СШ №8 IIIю 385 2014 11:55:00 2101097
18 Кучерявая Мария СШ-12 Дрянков 386 2013 11:56:00
19 Левачева Нина СШ-12 Мартьянова 387 2014 11:57:00
20 Казачек Елена СШ-12 Семенова 388 2013 11:58:00 2443936
21 Борташевич Валентина СШ-12 Завылова 389 2013 11:59:00 6304658
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова IIIю 344 2011 11:14:00 2260092
2 Стоянова Альбина Бор. СШ №8 IIIю 345 2011 11:15:00 4655709
3 Петухова Алиса СШ-12 Мартьянова IIIю 346 2011 11:16:00 8488531
4 Кулешова Лада Нижегородский район IIIю 347 2012 11:17:00 2081539
5 Суханова Юлия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 348 2012 11:18:00 2142888
6 Пушкина Елизавета СШ-12 Щурова IIIю 349 2012 11:19:00 1001640
7 Коротун Дарина СШ-12 Дрянков 350 2012 11:20:00
8 Сорокина Александра СШ-12 Семенова III 351 2011 11:21:00 2138695
9 Серова Екатерина Бор. СШ №8 IIю 352 2012 11:22:00 8000461
10 Баранова Элина СШ-12 Стародумов III 353 2011 11:23:00 1302263
11 Графинкова Маргарита СШ-12 Завылова 354 2012 11:24:00 6304663
12 Панькина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 355 2011 11:25:00 2130284
13 Михайловская Ксения СШ-12 Мартьянова IIIю 356 2011 11:26:00 1412546
14 Морозова Устина СШ-12 Екишев,Еремина Iю 357 2011 11:27:00 1425044
15 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов III 358 2011 11:28:00 1403813
16 Груздева Валерия СШ-12 Екишев,Еремина IIю 359 2011 11:29:00 1160413
17 Сметанина Евдокия СШ-12 Абакумова IIIю 360 2012 11:30:00 254774
18 Швецова Алина Бор. СШ №8 IIIю 361 2012 11:31:00 2011615
19 Бескова Екатерина СШ-12 Дрянков Iю 362 2011 11:32:00 1403814
20 Ковыляева Злата СШ-12 Завылова Iю 363 2011 11:33:00 8681429
21 Беляевская Мария СШ-12 Дрянков Iю 364 2011 11:34:00 2092034
22 Шунина Анастасия СШ-12 Щурова IIIю 365 2012 11:35:00 1080442
23 Гареева Елизавета СШ-12 Мартьянова 366 2012 11:36:00 2081542
24 Федорова Вероника СШ-12 Щурова IIIю 367 2011 11:37:00 2082108
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зеленова Олеся СШ-12 Плис IIIю 28 2010 10:58:00
2 Носова Мария СШ-12 Мартьянова Iю 29 2009 10:59:00
3 Иминицкая Виктория СШ-12 Иванова IIIю 30 2009 11:00:00 2008483
4 Пахомова Варвара СШ-12 Мартьянова IIю 31 2010 11:01:00 2008497
5 Соловьева Елена СШ-12 Щурова II 32 2009 11:02:00 8275006
6 Елисеева Алена СШ-12 Мартьянова I 33 2009 11:03:00 8122944
7 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков Iю 34 2010 11:04:00 2224724
8 Зубова Ольга СШ-12 Миронова IIю 35 2009 11:05:00 830727
9 Комаровская Дарья СШ-12 Щурова IIю 36 2009 11:06:00 254303
10 Васильева Анна СШ-12 Екишев,Еремина IIю 37 2010 11:07:00 2149333
11 Борисова Лада СШ-12 Щурова IIю 38 2009 11:08:00 254161
12 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова IIIю 39 2010 11:09:00 2127089
13 Белявина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина I 40 2009 11:10:00 8518371
14 Петровичева Елизавета СШ-12 Мартьянова IIю 41 2010 11:11:00 1412531
15 Медведева Меланья СШ-12 Дрянков IIю 42 2010 11:12:00 2092033
16 Савельева Анна СШ-12 Екишев,Еремина 43 2010 11:13:00 1425070
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжова Мария СШ-12 Екишев,Еремина III 10 2008 10:40:00 8010208
2 Борисова Анастасия СШ-12 Творогова I 11 2008 10:41:00 8372130
3 Егорова Ангелина СШ-12 Завылова IIIю 12 2008 10:42:00 6304657
4 Черёмухина Ксения СШ-12 Творогова I 13 2006 10:43:00 8182081
5 Лазарева Ксения СШ-12 Екишев,Еремина Iю 14 2008 10:44:00 7040533
6 Добрынская Елизавета СШ-12 Творогова I 15 2008 10:45:00 8275051
7 Агапова Екатерина СШ-12 Миронова I 16 2007 10:46:00 8275002
8 Глушкова Екатерина СШ-12 Творогова I 17 2006 10:47:00 1421641
9 Прилуцкая Екатерина СШ-12 Завылова II 18 2008 10:48:00 1633035
10 Воротилова Ангелина СШ-12 Творогова I 19 2008 10:49:00 8275009
11 Калабина София СШ-12 Семенова Iю 20 2008 10:50:00 8372127
12 Минина Варвара СШ-12 Екишев,Еремина II 21 2008 10:51:00 1451837
13 Киселева Ксения СШ-12 Мартьянова I 22 2008 10:52:00 8488527
14 Коробкова Алина Бор I 23 2006 10:53:00 8664445
15 Тюпина Ксения СШ-12 Мартьянова IIю 24 2008 10:54:00 1411579
16 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 25 2006 10:55:00 1882882
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баранова Яна СШ-12 Стародумов I 310 2004 10:40:00 8182058
2 Колохина Алина -лично- Н.Новгород КМС 311 2005 10:41:00 8122915
3 Левачева Надежда СШ-12 Мартьянова III 312 1986 10:42:00
4 Рыжова Екатерина СШ-12 Екишев,Еремина 313 1975 10:43:00 4658003
5 Зотова Елена -лично- Приокский КМС 314 1979 10:44:00 8681417
6 Творогова Ольга СШ-12 Творогова 315 1969 10:45:00 691027
7 Антипова Елена СШ-12 Мартьянова КМС 316 2003 10:46:00 8122862
8 Плотникова Елизавета -лично- Н.Новгород КМС 317 2004 10:47:00 7002126
9 Чепурченко Татьяна Нижегородский район 318 1974 10:48:00 1097577
10 Сазонова Надежда -лично- Н.Новгород I 319 1979 10:49:00 8370100
11 Еремина Анастасия СШ-12 Мартьянова КМС 320 2004 10:50:00 8666471
12 Селезенева Екатерина Нижегородский район 321 1974 10:51:00 2082105
13 Степанова Екатерина -лично- Н.Новгород МС 322 1998 10:52:00 8009999
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Блахонов Мирон Кстово ДДЮТ 572 2014 11:42:00 254721
2 Белявин Павел СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 573 2013 11:43:00 1450003
3 Рачков Степан СШ-12 Щурова 574 2015 11:44:00 237364
4 Белов Владимир СШ-12 Екишев,Еремина 575 2015 11:45:00 6304694
5 Янко Даниил Бор. СШ №8 IIIю 576 2013 11:46:00 8666275
6 Балдов Илья СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 577 2013 11:47:00 8275296
7 Беляевский Александр СШ-12 Дрянков 578 2013 11:48:00 2092036
8 Трошин Артем СШ-12 Щурова 579 2013 11:49:00 6304674
9 Поздеев Олег СШ-12 Завылова 580 2014 11:50:00 4022713
10 Сахаров Рома Нижегородский район 581 2014 11:51:00
11 Пушкин Матвей СШ-12 Щурова 582 2015 11:52:00 237362
12 Исаев Влад СШ-12 Дрянков IIю 583 2014 11:53:00
13 Зяйнетдинов Даниэль СШ-12 Щурова 584 2013 11:54:00 6304684
14 Катаев Ярослав СШ-12 Стародумов 585 2014 11:55:00 2040209
15 Фомин Даниил СШ-12 Щурова 586 2013 11:56:00 1412559
16 Реднев Антон СШ-12 Стародумов 587 2014 11:57:00 237372
17 Бушуев Николай СШ-12 Щурова 588 2013 11:58:00 6304688
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безруков Евгений СШ-12 Мартьянова 144 2012 11:14:00 250931
2 Напалков Алексей СШ-12 Екишев,Еремина III 145 2011 11:15:00 1991168
3 Блинов Дмитрий СШ-12 Творогова IIю 146 2011 11:16:00 1421656
4 Филатов Виктор СШ-12 Завылова IIIю 147 2012 11:17:00 8136934
5 Артемьев Иван СШ-12 Екишев,Еремина III 148 2011 11:18:00 8219796
6 Логинов Светослав СШ-12 Абакумова 149 2012 11:19:00 1
7 Аникин Никита СШ-12 Екишев,Еремина 150 2011 11:20:00 2040208
8 Сахаров Ярослав Нижегородский район IIIю 151 2011 11:21:00 1991139
9 Грахов Виктор СШ-12 Творогова IIю 152 2011 11:22:00 1421667
10 Приступа Матвей Бор. СШ №8 IIIю 153 2012 11:23:00 8665183
11 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова II 154 2011 11:24:00 8372141
12 Авдеев Вячеслав СШ-12 Екишев,Еремина III 155 2011 11:25:00 2081530
13 Поздеев Ярослав СШ-12 Завылова Iю 156 2012 11:26:00 238023
14 Гусев Алексей СШ-12 Семенова IIIю 157 2012 11:27:00 6304682
15 Белов Дмитрий СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 158 2012 11:28:00 2135121
16 Кузьмин Тимур СШ-12 Завылова IIIю 159 2012 11:29:00 1500488
17 Хмелевский Никита СШ-12 Творогова Iю 160 2011 11:30:00 1421670
18 Белов Сергей СШ-12 Мартьянова 161 2012 11:31:00 2008484
19 Осипенко Серафим Нижегородский район 162 2012 11:32:00
20 Весенко Михаил СШ-12 Екишев,Еремина Iю 163 2011 11:33:00 8182076
21 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков IIю 164 2011 11:34:00 2092035
22 Курагин Алексей СШ-12 Завылова Iю 165 2011 11:35:00 1005416
23 Абакумов Роман СШ-12 Абакумова IIIю 166 2012 11:36:00 8372121
24 Грязнов Даниил СШ-12 Дрянков 167 2011 11:37:00
25 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова Iю 168 2011 11:38:00 2127082
26 Шаинов Олег СШ-12 Абакумова IIIю 169 2012 11:39:00 254779
27 Каракозов Петр СШ-12 Екишев,Еремина Iю 170 2011 11:40:00 7556707
28 Колмыков Марк СШ-12 Миронова Iю 171 2011 11:41:00 2024633
29 Федоров Даниил СШ-12 Щурова 172 2011 11:42:00 237359
30 Рабосин Станислав СШ-12 Дрянков IIю 173 2011 11:43:00 2224723
31 Мужжухин Глеб Бор. СШ №8 IIIю 174 2012 11:44:00 1418951
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курепятов Роман Нижегородский район Iю 427 2010 10:57:00 2149266
2 Биктяков Тимур СШ-12 Абакумова III 428 2010 10:58:00 8372126
3 Кульков Арсений СШ-12 Екишев,Еремина III 429 2010 10:59:00 2146129
4 Бухлаков Артём СШ-12 Мартьянова I 430 2009 11:00:00 8488542
5 Антюганов Кирилл СШ-12 Иванова IIIю 431 2010 11:01:00 2088013
6 Ясенев Андрей СШ-12 Завылова IIIю 432 2009 11:02:00 8275294
7 Колесников Вадим СШ-12 Мартьянова IIIю 433 2009 11:03:00 673268
8 Егоров Александр СШ-12 Завылова IIю 434 2009 11:04:00 237374
9 Ямашкин Виктор СШ-12 Семенова IIю 435 2009 11:05:00 2127083
10 Леонов Иван СШ-12 Миронова 436 2009 11:06:00 732359
11 Большаков Андрей СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 437 2009 11:07:00 2125818
12 Орлов Олег СШ-12 Завылова 438 2010 11:08:00 6304690
13 Толоконников Алексей СШ-12 Иванова Iю 439 2009 11:09:00 1450044
14 Шувалов Алексей СШ-12 Завылова I 440 2009 11:10:00 8182054
15 Зайцев Иван СШ-12 Иванова IIю 441 2009 11:11:00 1450055
16 Туманов Клим СШ-12 Дрянков IIю 442 2010 11:12:00 2224679
17 Малышев Марк СШ-12 Миронова Iю 443 2010 11:13:00 2018003
18 Рубинштейн Леонид СШ-12 Абакумова IIю 444 2010 11:14:00 254264
19 Ларионов Андрей СШ-12 Миронова Iю 445 2009 11:15:00 722031
20 Гувеннов Виктор СШ-12 Семенова I 446 2009 11:16:00 8275058
21 Жуков Антон Бор IIIю 447 2010 11:17:00 1383676
22 Цветков Евгений СШ-12 Миронова Iю 448 2010 11:18:00 1602364
23 Гусев Андрей СШ-12 Семенова IIIю 449 2010 11:19:00 2224654
24 Усольцев Роман СШ-12 Екишев,Еремина II 450 2009 11:20:00 2125815
25 Менкин Александр СШ-12 Абакумова Iю 451 2010 11:21:00 8122864
26 Козлов Матвей СШ-12 Екишев,Еремина Iю 452 2010 11:22:00 1412560
27 Шапкин Кирилл СШ-12 Дрянков 453 2010 11:23:00
28 Евграфов Иван СШ-12 Завылова Iю 454 2010 11:24:00 254724
29 Андрианов Михаил СШ-12 Дрянков Iю 455 2010 11:25:00 2092037
30 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова IIIю 456 2010 11:26:00 1418952
31 Фролов Кирилл СШ-12 Семенова Iю 457 2010 11:27:00 2443938
32 Неваев Максим СШ-12 Абакумова I 458 2009 11:28:00 8488512
33 Сергеев Александр СШ-12 Миронова Iю 459 2009 11:29:00 1393629
34 Солодкий Степан СШ-12 Екишев,Еремина Iю 460 2009 11:30:00 2082103
35 Матвеев Михаил Кстово ДДЮТ 461 2009 11:31:00 303710
36 Железков Глеб Нижегородский район III 462 2010 11:32:00 7002130
37 Фомин Егор СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 463 2010 11:33:00 1412545
38 Курякин Борислав СШ-12 Абакумова I 464 2009 11:34:00 8372125
39 Булганов Евгений СШ-12 Дрянков IIю 465 2010 11:35:00 2224680
40 Емелин Даниил СШ-12 Завылова I 466 2009 11:36:00 8269045
41 Перепелкин Алексей СШ-12 Екишев,Еремина II 467 2010 11:37:00 8498490
42 Федоров Дмитрий СШ-12 Завылова IIю 468 2009 11:38:00 333283
43 Волков Егор СШ-12 Стародумов Iю 469 2010 11:39:00 1006879
44 Вяхирев Владислав СШ-12 Завылова III 470 2009 11:40:00 237355
45 Кравченко Даниил СШ-12 Иванова Iю 471 2009 11:41:00 1393634
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Наметкин Дмитрий СШ-12 Абакумова III 201 2008 10:31:00 2152615
2 Швецов Александр СШ-12 Творогова III 202 2007 10:32:00 1009490
3 Фомин Валерий СШ-12 Миронова I 203 2007 10:33:00 8275015
4 Жиленков Степан СШ-12 Творогова I 204 2007 10:34:00 8275008
5 Евдокимов Максим СШ-12 Семенова Iю 205 2008 10:35:00 6304653
6 Рябинин Даниил СШ-12 Мартьянова I 206 2008 10:36:00 8277772
7 Баринов Арсений СШ-12 Екишев,Еремина I 207 2007 10:37:00 8182053
8 Голубев Савелий СШ-12 Абакумова I 208 2008 10:38:00 8488502
9 Ефимов Андрей СШ-12 Завылова Iю 209 2008 10:39:00 254737
10 Шишкин Андрей СШ-12 Абакумова Iю 210 2008 10:40:00 817039
11 Цилин Иван -лично- Н.Новгород I 211 2007 10:41:00 8275092
12 Минин Федор СШ-12 Екишев,Еремина I 212 2006 10:42:00 8122928
13 Язовцев Станислав СШ-12 Мартьянова I 213 2008 10:43:00 8283000
14 Курносов Арсений СШ-12 Иванова КМС 214 2007 10:44:00 8664395
15 Сазонов Павел СШ-12 Мартьянова I 215 2007 10:45:00 8170100
16 Гареев Николай СШ-12 Мартьянова I 216 2007 10:46:00 8275292
17 Кириллов Дмитрий СШ-12 Творогова II 217 2007 10:47:00 8275004
18 Горин Тимофей СШ-12 Екишев,Еремина Iю 218 2008 10:48:00 1415768
19 Вольфензон Глеб СШ-12 Мартьянова III 219 2007 10:49:00 8681416
20 Смирнов Павел СШ-12 Екишев,Еремина III 220 2007 10:50:00 2125812
21 Салов Николай СШ-12 Абакумова II 221 2007 10:51:00 8372124
22 Степушов Гордей СШ-12 Стародумов I 222 2006 10:52:00 8654712
23 Гусев Иван СШ-12 Мартьянова I 223 2007 10:53:00 8122829
24 Силантьев Олег СШ-12 Творогова I 224 2007 10:54:00 1009499
25 Штепанов Александр СШ-12 Абакумова I 225 2008 10:55:00 2152614
26 Блинов Александр СШ-12 Творогова Iю 226 2007 10:56:00 2008490
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кондратьев Денис -лично- Н.Новгород КМС 1 2004 10:31:00 8269247
2 Николаев Артём -лично- Н.Новгород I 2 1998 10:32:00 8275071
3 Елисеев Сергей -лично- Н.Новгород КМС 3 2004 10:33:00 8666431
4 Каменский Сергей -лично- Арина 4 1961 10:34:00 8275023
5 Анцыгин Алексей -лично- Н.Новгород МС 5 1982 10:35:00 8664387
6 Сазонов Константин СШ-12 Мартьянова КМС 6 2005 10:36:00 8470100
7 Втюрин Кирилл -лично- Н.Новгород I 7 2005 10:37:00 8122815
8 Матясов Михаил -лично- Н.Новгород II 8 1998 10:38:00 8111511