Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова IIIю 1 2013 11:01:00 8275081
2 Кучерявая Мария СШ-12 Дрянков 2 2013 11:02:00
3 Вольфензон Алиса СШ-12 Мартьянова 3 2014 11:03:00 7209699
4 Данилова Таисия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 4 2013 11:04:00 8122821
5 Шотина Ксения СШ-12 Творогова IIIю 5 2013 11:05:00 691027
6 Усольцева Ирина СШ-12 Екишев,Еремина 6 2014 11:06:00 2125814
7 Баранова Варвара СШ-12 Абакумов 7 2013 11:07:00 1412541
8 Нечаева Маша Бор. СШ №8 IIIю 8 2014 11:08:00
9 Слободских Дарья СШ-12 Щурова 9 2013 11:09:00 237385
10 Силонина Анастасия СШ-12 Мартьянова IIIю 10 2013 11:10:00 4022715
11 Кучерявая Ксюша СШ-12 Дрянков 11 2013 11:11:00
12 Белоусова Алла Бор. СШ №8 IIю 12 2013 11:12:00
13 Барташевич Валентина СШ-12 Мартьянова IIIю 13 2013 11:13:00 237354
14 Казачек Елена СШ-12 Семенова 14 2013 11:14:00 8372145
15 Заровняева Арина СШ-12 Дрянков 15 2013 11:15:00
16 Камаева Дарья СШ-12 Головина 16 2015 11:16:00
17 Щепалина Альбина СШ-12 Творогова IIIю 17 2013 11:17:00 1097597
18 Бржезинская Агата СШ-12 Екишев,Еремина 18 2014 11:18:00 6304691
19 Замятина Елизавета СШ-12 Мартьянова IIIю 19 2013 11:19:00 238023
20 Гомулина Дарья СШ-12 Творогова IIIю 20 2013 11:20:00 2082107
21 Агапова Надежда Бор. СШ №8 IIю 21 2013 11:21:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стоянова Альбина Бор. СШ №8 IIю 101 2011 11:01:00
2 Слободских Анна СШ-12 Щурова 102 2012 11:02:00 6304674
3 Мосягина Анастасия СШ-12 Головина 103 2012 11:03:00
4 Мамедова Лэйла СШ-12 Дрянков 104 2012 11:04:00
5 Королькова Полина СШ-12 Иванова 105 2012 11:05:00
6 Коробова Алиса Бор. СШ №8 IIIю 106 2012 11:06:00
7 Поваренкина Анна СШ-12 Головина 107 2012 11:07:00
8 Сайфуллина Любовь Нижегородский район 108 2011 11:08:00
9 Дикарева Василиса СШ-12 Семенова III 109 2011 11:09:00 2260092
10 Елисеева Галина СШ-12 Мартьянова 110 2012 11:10:00 2081518
11 Соловьева Ульяна Бор. СШ №8 IIIю 111 2012 11:11:00
12 Кулешова Лада Нижегородский район III 112 2012 11:12:00 2081531
13 Кузина Дарья СШ-12 Творогова 113 2011 11:13:00
14 Гареева Елизавета СШ-12 Мартьянова IIIю 114 2012 11:14:00 2081542
15 Бескова Екатерина СШ-12 Дрянков III 115 2011 11:15:00 1403814
16 Черепнова Софья Нижегородский район 116 2011 11:16:00 2149288
17 Морозова Устина СШ-12 Екишев,Еремина Iю 117 2011 11:17:00 1425070
18 Соколова Нелли СШ-12 Плис И 118 2012 11:18:00
19 Груздева Валерия СШ-12 Екишев,Еремина IIю 119 2011 11:19:00 1160413
20 Пономарева Мария Нижегородский район IIIю 120 2012 11:20:00 1450005
21 Серова Екатерина Бор. СШ №8 III 121 2012 11:21:00
22 Ковыляева Злата СШ-12 Мартьянова Iю 122 2011 11:22:00 8681429
23 Баранова Элина СШ-12 Стародумов III 123 2011 11:23:00 1302263
24 Панькина Анастасия СШ-12 Екишев,Еремина Iю 124 2011 11:24:00 2130284
25 Швецова Алина Бор. СШ №8 IIIю 125 2012 11:25:00
26 Суханова Юлия СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 126 2012 11:26:00 2142888
27 Каликина Екатерина СШ-12 Стародумов III 127 2011 11:27:00 1403813
28 Беляевская Мария СШ-12 Дрянков III 128 2011 11:28:00 2092034
29 Крупко Радость СШ-12 Головина 129 2012 11:29:00
30 Сорокина Александра СШ-12 Семенова III 130 2011 11:30:00 2138695
31 Пронина Валерия СШ-12 Головина 131 2012 11:31:00
32 Агеева Виктория СШ-12 Иванова 132 2012 11:32:00 6304662
33 Сметанина Евдокия СШ-12 Абакумов IIIю 133 2012 11:33:00 254774
34 Хисямова Ясмина СШ-12 Екишев,Еремина 134 2011 11:34:00 1005123
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Андриянов Кирилл СШ-12 Дрянков 22 2013 11:22:00
2 Соловьев Олег СШ-12 Екишев,Еремина 23 2014 11:23:00 2040208
3 Беляевский Александр СШ-12 Дрянков 24 2013 11:24:00 2092036
4 Баранов Иван СШ-12 Абакумов 25 2016 11:25:00 817039
5 Васильев Никита Бор. СШ №8 IIIю 26 2014 11:26:00
6 Кошуняев Андрей СШ-12 Головина IIIю 27 2013 11:27:00 4651804
7 Белявин Павел СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 28 2013 11:28:00 1450003
8 Поздеев Олег СШ-12 Мартьянова 29 2014 11:29:00 4022713
9 Попов Константин СШ-12 Головина 30 2013 11:30:00
10 Трянин Максим СШ-12 Мартьянова 31 2013 11:31:00 254737
11 Редкозубов Владимир СШ-12 Екишев,Еремина 32 2013 11:32:00 4658004
12 Крестьянинов Михаил СШ-12 Головина 33 2013 11:33:00
13 Кузин Арсений СШ-12 Екишев,Еремина 34 2014 11:34:00 4648116
14 Катаев Ярослав СШ-12 Стародумов 35 2014 11:35:00 2040209
15 Крымов Дмитрий СШ-12 Дрянков 36 2014 11:36:00
16 Балаев Влад СШ-12 Стародумов 37 2014 11:37:00 2005600
17 Сахаров Рома Нижегородский район 38 2014 11:38:00
18 Реднев Антон СШ-12 Стародумов 39 2014 11:39:00 237372
19 Тюфтин Михаил СШ-12 Екишев,Еремина 40 2013 11:40:00 1425044
20 Паксяев Петр СШ-12 Иванова 41 2013 11:41:00 1411553
21 Белов Владимир СШ-12 Екишев,Еремина 42 2015 11:42:00 6304694
22 Исаев Влад СШ-12 Дрянков IIю 43 2014 11:43:00
23 Павлов Игорь СШ-12 Екишев,Еремина 44 2014 11:44:00 1425060
24 Паксяев Трофим СШ-12 Иванова 45 2014 11:45:00 1450055
25 Самусев Иван СШ-12 Дрянков 46 2013 11:46:00
26 Янко Даниил Бор. СШ №8 IIIю 47 2013 11:47:00
27 Ступнев Максим СШ-12 Екишев,Еремина 48 2014 11:48:00 6304676
28 Андрийчук Антон Школа №131 IIIю 49 2013 11:49:00
29 Васильев Никита Бор. СШ №8 IIIю 50 2013 11:50:00
30 Балдов Илья СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 51 2013 11:51:00 8275296
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волков Савелий СШ-12 Мартьянова 139 2012 11:39:00 250931
2 Девятьяров Тимофей СШ-12 Дрянков IIю 140 2011 11:40:00 2224680
3 Громский Павел СШ-12 Семенова IIIю 141 2011 11:41:00 6304665
4 Рабосин Станислав СШ-12 Дрянков IIю 142 2011 11:42:00 2224723
5 Хмелевский Никита СШ-12 Творогова Iю 143 2011 11:43:00 1421670
6 Суслов Федор СШ-12 Екишев,Еремина 144 2012 11:44:00 2062609
7 Шаинов Олег СШ-12 Абакумов IIIю 145 2012 11:45:00 254779
8 Авдеев Вячеслав СШ-12 Екишев,Еремина III 146 2011 11:46:00 2081530
9 Гусев Алексей СШ-12 Семенова IIIю 147 2012 11:47:00 6304682
10 Курагин Алексей СШ-12 Мартьянова Iю 148 2011 11:48:00 1005416
11 Сарманов Артур СШ-12 Семенова IIIю 149 2011 11:49:00 2443948
12 Курнов Глеб СШ-12 Мартьянова II 150 2011 11:50:00 8372141
13 Строкин Степан СШ-12 Головина IIIю 151 2011 11:51:00 8666526
14 Самошин Данила СШ-12 Мартьянова II 152 2011 11:52:00 8067835
15 Нестеренко Никита СШ-12 Стародумов Iю 153 2011 11:53:00 1421696
16 Бабин Егор СШ-12 Мартьянова 154 2012 11:54:00 2086712
17 Грязнов Даниил СШ-12 Дрянков 155 2011 11:55:00 2092037
18 Колмыков Марк СШ-12 Миронова Iю 156 2011 11:56:00 2024633
19 Романов Дмитрий СШ-12 Головина 157 2012 11:57:00
20 Напалков Алексей СШ-12 Екишев,Еремина III 158 2011 11:58:00 1991168
21 Лушин Павел СШ-12 Иванова 159 2012 11:59:00 254734
22 Грачев Кирилл СШ-12 Творогова IIIю 160 2011 12:00:00 1009490
23 Сбитнев Филипп СШ-12 Головина 161 2011 12:01:00
24 Щепалин Андрей СШ-12 Творогова IIIю 162 2011 12:02:00 1421667
25 Кузьмин Тимур СШ-12 Мартьянова IIIю 163 2012 12:03:00 1500488
26 Кулигин Федор СШ-12 Дрянков 164 2011 12:04:00 2092035
27 Яковлев Артемий Нижегородский район 165 2012 12:05:00
28 Прокопович Роман СШ-12 Иванова 166 2011 12:06:00 1450044
29 Мужжухин Глеб Бор. СШ №8 IIIю 167 2012 12:07:00
30 Самошин Кирилл СШ-12 Мартьянова II 168 2011 12:08:00 8067930
31 Блинов Дмитрий СШ-12 Творогова IIю 169 2011 12:09:00 1421641
32 Иванов Семен СШ-12 Семенова IIIю 170 2011 12:10:00 2146197
33 Весенко Михаил СШ-12 Екишев,Еремина Iю 171 2011 12:11:00 8182076
34 Логинов Светослав СШ-12 Абакумов 172 2012 12:12:00
35 Прокопович Артём СШ-12 Иванова 173 2012 12:13:00 2008483
36 Безруков Евгений СШ-12 Мартьянова 174 2012 12:14:00 6304673
37 Евсеев Максим СШ-12 Творогова Iю 175 2011 12:15:00 1005669
38 Приступа Матвей Бор. СШ №8 IIIю 176 2012 12:16:00
39 Чернышов Дмитрий СШ-12 Творогова IIIю 177 2012 12:17:00 8275003
40 Артемьев Иван СШ-12 Екишев,Еремина III 178 2011 12:18:00 8219796
41 Филатов Виктор СШ-12 Мартьянова IIIю 179 2012 12:19:00 8136934
42 Мохов Ярослав СШ-12 Творогова 180 2012 12:20:00 1421656
43 Сахаров Ярослав Нижегородский район IIIю 181 2011 12:21:00 9000145
44 Аверьянов Дмитрий СШ-12 Творогова IIIю 182 2011 12:22:00 2008490
45 Белов Дмитрий СШ-12 Екишев,Еремина IIIю 183 2012 12:23:00 2135121
46 Макарычев Арсений СШ-12 Семенова Iю 184 2011 12:24:00 2127082
47 Поздеев Ярослав СШ-12 Мартьянова Iю 185 2012 12:25:00 8182082
НОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Катречко Милана СШ-12 Дрянков Iю 252 2010 11:52:00 2092033
2 Голиков Дмитрий СШ-12 Головина 253 2010 11:53:00
3 Мысина Марина СШ-12 Стародумов IIIю 254 2008 11:54:00 2008492
4 Нарышкин Матвей Бор. СШ №8 III 255 2010 11:55:00
5 Курепятов Роман Нижегородский район Iю 256 2010 11:56:00 2149266
6 Тюпина Ксения СШ-12 Мартьянова IIю 257 2007 11:57:00 1411579
7 Харчёв Александр Бор. СШ №8 258 2010 11:58:00
8 Нужин Иван СШ-12 Стародумов 259 2007 11:59:00 237365
9 Медведева Меланья СШ-12 Дрянков IIю 260 2010 12:00:00
10 Солодкий Степан Нижний Новгород, лич Iю 261 2009 12:01:00 2082103
11 Малышев Марк СШ-12 Миронова Iю 262 2010 12:02:00 2018003
12 Комаровская Дарья СШ-12 Щурова IIю 263 2009 12:03:00 254303
13 Заславская Таисия СШ-12 Мартьянова II 264 2010 12:04:00 8488532
14 Кульков Арсений Нижегородский район Iю 265 2010 12:05:00 2081539
15 Леонов Иван СШ-12 Миронова Iю 266 2009 12:06:00 732359
16 Петровичева Елизавета СШ-12 Мартьянова Iю 267 2010 12:07:00 8488536
17 Зубова Ольга СШ-12 Миронова IIю 268 2009 12:08:00 830727
18 Калинина Софья СШ-12 Мартьянова IIIю 269 2010 12:09:00 237387
19 Залялова Анжелика СШ-12 Стародумов II 270 2006 12:10:00 1882882
20 Гаврилов Максим Бор. СШ №8 IIю 271 2010 12:11:00
21 Волков Илья СШ-12 Миронова Iю 272 2009 12:12:00 1602363
22 Корзинкин Артем СШ-12 Мартьянова IIю 273 2010 12:13:00 1403805
23 Антюганов Кирилл СШ-12 Иванова IIIю 274 2010 12:14:00 2088013
24 Туманов Клим СШ-12 Дрянков IIю 275 2010 12:15:00 2224679
25 Сергеев Александр СШ-12 Миронова Iю 276 2009 12:16:00 1393629
26 Рыбаков Вячеслав СШ-12 Творогова Iю 277 2010 12:17:00 1418952
27 Цветков Евгений СШ-12 Миронова Iю 278 2010 12:18:00 1602364
28 Волков Егор СШ-12 Стародумов Iю 279 2010 12:19:00 1006879
29 Рогов Матвей Бор. СШ №8 IIю 280 2009 12:20:00
30 Тихонов Михаил СШ-12 Миронова I 281 2008 12:21:00 8003240
31 Гусев Андрей СШ-12 Семенова Iю 282 2010 12:22:00 2224654
32 Шмелев Дмитрий СШ-12 Миронова IIIю 283 2009 12:23:00 900751
33 Гаркуша Анастасия СШ-12 Дрянков III 284 2010 12:24:00 2224724
34 Ларионов Андрей СШ-12 Миронова Iю 285 2009 12:25:00 722031