Турнир среди учащихся Нижнего Новгорода
3 ноября 2024 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Торопова Ксения           СШ-12 Дрянков              111 2014 00:09:55   +00:00      1 
   2 Скосырева Виктория        СШ-12 Дрянков              310 2014 00:11:06   +01:11      2 
   3 Умнякова Полина           Клуб любителей пол   IIю   110 2015 00:14:00   +04:05      3 
   4 Дикарева Кристина         СШ-12 Семенова             105 2016 00:14:47   +04:52      4 
   5 Самохина Екатерина        СШ-12 Стародумов           118 2014 00:16:17   +06:22      5 
   6 Дикарева Лидия            СШ-12 Семенова             103 2016 00:17:09   +07:14      6 
   7 Виничук Варвара           СШ-12 Дрянков              108 2014 00:17:13   +07:18      7 
   8 Казачек Виктория          СШ-12 Семенова             117 2016 00:17:17   +07:22      8 
   9 Дикарева Таисия           СШ-12 Семенова       IIIю  115 2014 00:19:30   +09:35      9 
  10 Плохова Ксения            СШ-12 Головина             113 2014 00:20:22   +10:27     10 
  11 Поздышева Алёна           СШ-12 Головина             106 2014 00:40:59   +31:04     11 
  12 Семенова Екатерина        СШ-12 Плис И         IIIю  104 2014 00:49:51   +39:56     12 
  13 Скорик Милана             СШ-12 Семенова             119 2016                         
  14 Волкова Кира              СШ-12 Семенова             101 2016                         
  15 Останина Дарья            СШ-12 Дрянков              102 2014                         
  16 Гусева Агата              СШ-12 Семенова       IIIю  107 2015                         
  17 Семенова София            СШ-12 Семенова             109 2015                         
  18 Семенова Евгения          СШ-12 Семенова             112 2017                         

Ж-12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Валерия           СШ-12 Головина       III   308 2012 00:10:51   +00:00      1 
   2 Яшнова Ульяна             СШ-12 Дрянков        II    314 2013 00:11:56   +01:05      2 
   3 Тургенева Дарья           СШ-12 Головина       I     304 2012 00:14:31   +03:40      3 
   4 Барташевич Валентина      СШ-12 Завылова       Iю    302 2013 00:19:48   +08:57      4 
   5 Бакшаева Арина            СШ-12 Головина       IIю   306 2013 00:27:10   +16:19      5 
   6 Комарова Анастасия        СШ-12 Дрянков              305 2013 00:37:08   +26:17      6 
   7 Ситникова Татьяна         СШ-12 Семенова       IIIю  307 2013 00:53:12   +42:21      7 
   8 Мосягина Анастасия        СШ-12 Головина       IIIю  311 2012 00:59:19   +48:28      8 
   9 Сайфуллина Любовь         Нижний Новгород, лич       303 2012 01:00:54   +50:03      9 
  10 Маркелова Екатерина       СШ-12 Плис И         IIю   301 2013                         
  11 Крупко Радость            СШ-12 Головина       III   313 2012                         

Ж-14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Быкова Полина             СШ-12 Плис И         I     410 2011 00:22:10   +00:00      1 
   2 Калинина Софья            СШ-12 Завылова       II    405 2010 00:24:16   +02:06      2 
   3 Груздева Валерия          СШ-12 Еремина        III   401 2011 00:26:39   +04:29      3 
   4 Каликина Екатерина        Нижний Новгород      I     412 2011 00:30:39   +08:29      4 
   5 Кудрина Ольга             СШ-12 Мартьянова     Iю    411 2011 00:32:22   +10:12      5 
   6 Баранова Элина            Нижний Новгород      II    408 2011 00:33:45   +11:35      6 
   7 Ковыляева Злата           СШ-12 Завылова       I     409 2011 00:34:20   +12:10      7 
   8 Маркелова Елена           СШ-12 Плис И         I     413 2011 00:37:27   +15:17      8 
   9 Панькина Анастасия        СШ-12 Еремина        II    406 2011 00:45:49   +23:39      9 
  10 Дикарева Василиса         СШ-12 Семенова       II    407 2011 00:49:41   +27:31     10 
  11 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова       II    404 2011 00:52:42   +30:32     11 
  12 Шавенцева Екатерина       СШ-12 Плис И         IIIю  403 2011                         

Ж-16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Ксения           СШ-12 Мартьянова     КМС   316 2008 00:36:25   +00:00      1 

Ж-18, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлова Екатерина         СШ-12 Мартьянова     КМС   227 2007 00:41:05   +00:00      1 
   2 Залялова Анжелика         СШ-12 Стародумов     II    226 2006 01:07:34   +26:29      2 

Ж-откр, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самошина Елизавета        СШ-12 Мартьянова     КМС   234 2004 01:05:29   +00:00      1 
   2 Чепурченко Татьяна        Нижегородский район        231 1975 01:11:47   +06:18      2 
   3 Полешова Марина           Романтики лесных дор       233 1986 01:27:11   +21:42      3 
   4 Маркелова Наталья         СШ-12 Плис И               229 1986                         
   5 Большакова Ольга          СШ-12 Мартьянова           232 1989                         
   6 Селезенева Екатерина      Нижегородский район        235 1974                         

М-10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поздеев Олег              СШ-12 Завылова       IIIю   27 2014 00:06:20   +00:00      1 
   2 Соколов Иван              СШ-12 Мартьянова            16 2015 00:07:49   +01:29      2 
   3 Реднев Антон              СШ-12 Иванова               18 2014 00:08:09   +01:49      3 
   4 Федорцов Артем            СШ-12 Еремина        IIIю   23 2015 00:09:01   +02:41      4 
   5 Морозов Иван              СШ-12 Плис И                24 2015 00:09:42   +03:22      5 
   6 Павлов Игорь              СШ-12 Еремина        Iю      6 2014 00:11:48   +05:28      6 
   7 Логинов Роман             СШ-12 Дрянков               20 2014 00:15:53   +09:33      7 
   8 Бехтер Дмитрий            СШ-12 Семенова              10 2015 00:16:11   +09:51      8 
   9 Кудряшов Артем            СШ-12 Семенова              26 2014 00:16:30   +10:10      9 
  10 Корнюшин Даниил           СШ-12 Стародумов            17 2014 00:18:04   +11:44     10 
  11 Сафонов Мирон             СШ-12 Стародумов             3 2014 00:18:09   +11:49     11 
  12 Полешов Григорий          СШ-12 Иванова               22 2016 00:23:12   +16:52     12 
  13 Догадин Максим            СШ-12 Семенова              12 2016 00:33:00   +26:40     13 
  14 Волковский Константин     СШ-12 Завылова               8 2014 00:39:30   +33:10     14 
  15 Шеронов Кирилл            СШ-12 Семенова               4 2013                         
  16 Курилов Артем             СШ-12 Семенова               7 2016                         
  17 Поляков Егор              СШ-12 Еремина               14 2015                         
  18 Глебов Александр          СШ-12 Семенова              21 2014                         

М-12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поздеев Ярослав           СШ-12 Завылова       I     213 2012 00:08:02   +00:00      1 
   2 Белов Сергей              СШ-12 Мартьянова     III   208 2012 00:12:27   +04:25      2 
   3 Борисов Вячеслав          СШ-12 Мартьянова           215 2012 00:13:30   +05:28   в/к
   4 Кузьмин Тимур             СШ-12 Завылова       II    209 2012 00:14:00   +05:58      3 
   5 Кормщиков Арсентий        СШ-12 Дрянков              214 2013 00:14:50   +06:48      4 
   6 Башев Александр           СШ-12 Завылова       Iю    211 2012 00:16:10   +08:08      5 
   7 Андреянов Кирилл          СШ-12 Дрянков        Iю    212 2012 00:16:31   +08:29      6 
   8 Тюфтин Михаил             СШ-12 Еремина        III   205 2013 00:17:36   +09:34      7 
   9 Филатов Виктор            СШ-12 Завылова       I     202 2012 00:17:40   +09:38      8 
  10 Куликов Лев               СШ-12 Мартьянова     IIIю  223 2013 00:29:37   +21:35      9 
  11 Романов Дмитрий           СШ-12 Головина       IIю   218 2012 00:32:32   +24:30     10 
  12 Крестьянинов Михаил       СШ-12 Головина       IIю   203 2013 00:33:35   +25:33     11 
  13 Кошуняев Андрей           СШ-12 Головина       III   201 2013 00:35:26   +27:24     12 
  14 Калугин Андрей            СШ-12 Плис И         Iю    221 2012 00:36:36   +28:34     13 
  15 Попов Константин          СШ-12 Головина       Iю    224 2013 00:39:34   +31:32     14 
  16 Сайфуллин Николай         Нижний Новгород, лич       207 2015 00:56:56   +48:54     15 
  17 Глебов Глеб               СШ-12 Семенова       IIIю  204 2012                         
  18 Попов Алексей             СШ-12 Семенова             206 2013                         
  19 Смородин Андрей           СШ-12 Головина       III   210 2013                         
  20 Шимаров Семен             СШ-12 Дрянков              216 2012                         
  21 Ремизов Михаил            СШ-12 Абакумова      IIIю  217 2012                         
  22 Лабур Никита              СШ-12 Стародумов           219 2012                         
  23 Кораблев Артём            СШ-12 Головина       IIю   220 2013                         
  24 Наседкин Андрей           СШ-12 Головина       III   222 2012                         

М-14, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самошин Кирилл            СШ-12 Мартьянова     I     428 2011 00:21:32   +00:00      1 
   2 Самошин Данила            СШ-12 Мартьянова     I     426 2011 00:23:39   +02:07      2 
   3 Курнов Глеб               СШ-12 Мартьянова     I     431 2011 00:23:57   +02:25      3 
   4 Кулигин Федор             СШ-12 Завылова       II    427 2011 00:24:44   +03:12      4 
   5 Перепелкин Алексей        СШ-12 Еремина        I     419 2010 00:26:43   +05:11      5 
   6 Курагин Алексей           СШ-12 Завылова       II    430 2011 00:38:10   +16:38      6 
   7 Рубинштейн Леонид         СШ-12 Абакумова      I     422 2010 00:43:23   +21:51      7 
   8 Весенко Михаил            СШ-12 Мартьянова     III   416 2010 00:43:25   +21:53      8 
   9 Голубев Александр         СШ-12 Завылова       Iю    423 2010 00:46:45   +25:13      9 
  10 Волков Егор               Нижний Новгород      I     417 2010 00:49:45   +28:13     10 
  11 Нестеренко Никита         Нижний Новгород      II    420 2011 00:49:56   +28:24     11 
  12 Ражев Герман              СШ-12 Абакумова      IIIю  425 2011                         
  13 Артемьев Иван             СШ-12 Еремина        III   429 2011                         

М-16, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Емелин Даниил             СШ-12 Завылова       I     517 2009 00:28:55   +00:00      1 
   2 Тихонов Михаил            СШ-12 Миронова       I     330 2008 00:31:51   +02:56      2 
   3 Шувалов Алексей           СШ-12 Завылова       I     332 2009 00:34:55   +06:00      3 
   4 Костин Никита             СШ-12 Завылова       I     329 2008 00:36:25   +07:30      4 
   5 Сергеев Александр         СШ-12 Миронова       II    322 2009 00:39:53   +10:58      5 
   6 Леонов Иван               СШ-12 Миронова       III   320 2009 00:42:18   +13:23      6 
   7 Орлов Евгений             СШ-12 Абакумова      Iю    327 2009 00:42:27   +13:32      7 
   8 Кульков Арсений           СШ-12 Еремина        I     331 2010 00:43:55   +15:00      8 
   9 Солодкий Степан           СШ-12 Еремина        II    319 2009 00:47:59   +19:04      9 
  10 Ушаков Кирилл             Кстово ДДЮТ                328 2009 01:07:32   +38:37     10 
  11 Матвеев Михаил            Кстово ДДЮТ          IIIю  325 2009 01:18:10   +49:15     11 
  12 Волков Святослав          Кстово ДДЮТ          III   321 2008                         
  13 Ямашкин Виктор            СШ-12 Семенова       IIю   324 2009                         

М-18, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусев Иван                СШ-12 Мартьянова     I     122 2007                         

М-откр, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зотова Елена              СШ-12 Миронова       КМС   128 1979 00:42:57   +00:00      1 
   2 Попов Даниил              Нижний Новгород, лич       127 2001 00:52:32   +09:35      2 
   3 Умняков Иван              Клуб любителей пол         125 1985 00:53:22   +10:25      3 
   4 Залялов Наиль             СШ-12 Стародумов           133 1978 00:58:38   +15:41      4 
   5 Тихонов Алексей           СШ-12 Миронова       IIIю  126 1980 01:01:20   +18:23      5 
   6 Катышев Роман             Нижний Новгород, лич       131 2007 01:14:45   +31:48      6 
   7 Гусев Денис               СШ-12 Мартьянова           124 1972 01:16:22   +33:25      7 
   8 Тюфтин Максим             СШ-12 Еремина              135 1989 01:31:36   +48:39      8 
   9 Финаев Александр          Нижний Новгород, лич       129 2005                         
  10 Полешов Артем             Романтики лесных дор       132 1981                         
Главный судья                                   
Главный секретарь