Первенство Спортивной школы №12
17 сентября 2023 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-10, 5 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       1( 52)       1( 43)       1( 41)       1( 90)   
   1 Зизикина Екатерина        СШ-12 Щурова               111 2015 00:13:01      1     00:02:49( 45)(  2)  00:03:33( 52)(  2)  00:01:17( 43)(  2)  00:03:37( 41)(  1)  00:01:25( 90)(  4)  00:00:20
   2 Замятина Елизавета        СШ-12 Завылова       IIIю  110 2013 00:13:32      2     00:04:25( 45)(  4)  00:02:39( 52)(  1)  00:01:14( 43)(  1)  00:03:47( 41)(  2)  00:01:12( 90)(  3)  00:00:12
   3 Силонина Анастасия        СШ-12 Завылова       IIIю  108 2013 00:17:32      3     00:02:34( 45)(  1)  00:03:42( 52)(  4)  00:04:07( 43)(  6)  00:05:48( 41)(  6)  00:01:09( 90)(  2)  00:00:12
   4 Барташевич Валентина      СШ-12 Завылова       IIIю  101 2013 00:20:05      4     00:07:38( 45)(  6)  00:03:41( 52)(  3)  00:03:04( 43)(  5)  00:04:23( 41)(  3)  00:01:04( 90)(  1)  00:00:15
   5 Шибаева Алёна             СШ-12 Иванова              105 2014 00:22:20      5     00:02:58( 45)(  3)  00:09:00( 52)(  6)  00:02:00( 43)(  3)  00:05:30( 41)(  5)  00:01:41( 90)(  6)  00:01:08
   6 Вольфензон Алиса          СШ-12 Мартьянова           109 2014 00:22:35      6     00:05:00( 45)(  5)  00:08:31( 52)(  5)  00:02:54( 43)(  4)  00:04:28( 41)(  4)  00:01:26( 90)(  5)  00:00:16

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-12, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       1( 33)       1( 49)       1( 35)       1( 34)       1( 42)       1( 90)   
   1 Елисеева Галина           СШ-12 Мартьянова     IIIю   53 2013 00:14:16      1     00:02:46( 47)(  2)  00:02:28( 33)(  3)  00:03:30( 49)( 12)  00:01:05( 35)(  2)  00:01:20( 34)(  2)  00:01:08( 42)(  1)  00:01:44( 90)(  2)  00:00:14
   2 Кулешова Лада             СШ-12 Завылова       III    55 2012 00:14:22      2     00:02:28( 47)(  1)  00:02:39( 33)(  5)  00:02:45( 49)(  4)  00:01:05( 35)(  2)  00:01:34( 34)(  6)  00:01:47( 42)( 12)  00:01:52( 90)(  5)  00:00:11
   3 Панькина Анастасия        СШ-12 Екишев,Еремина Iю     44 2011 00:15:55      3     00:03:01( 47)(  6)  00:02:32( 33)(  4)  00:03:34( 49)( 15)  00:01:08( 35)(  4)  00:02:03( 34)( 11)  00:01:22( 42)(  4)  00:02:01( 90)(  9)  00:00:14
   4 Каликина Екатерина        СШ-12 Стародумов     II     43 2011 00:16:10      4     00:02:47( 47)(  3)  00:02:25( 33)(  2)  00:02:37( 49)(  3)  00:01:04( 35)(  1)  00:02:45( 34)( 16)  00:02:29( 42)( 18)  00:01:50( 90)(  4)  00:00:13
   5 Баранова Элина            СШ-12 Стародумов     II     52 2011 00:17:27      5     00:03:01( 47)(  6)  00:05:28( 33)( 22)  00:02:58( 49)(  6)  00:01:08( 35)(  4)  00:01:18( 34)(  1)  00:01:29( 42)(  6)  00:01:52( 90)(  5)  00:00:13
   6 Бескова Екатерина         СШ-12 Дрянков        II     58 2011 00:18:14      6     00:02:55( 47)(  5)  00:04:53( 33)( 19)  00:02:47( 49)(  5)  00:01:15( 35)(  8)  00:01:20( 34)(  2)  00:02:43( 42)( 20)  00:02:08( 90)( 13)  00:00:13
   7 Графинкова Маргарита      СШ-12 Завылова       IIIю   64 2012 00:18:50      7     00:04:46( 47)( 23)  00:04:31( 33)( 18)  00:02:35( 49)(  1)  00:01:16( 35)(  9)  00:01:29( 34)(  4)  00:01:40( 42)( 10)  00:02:18( 90)( 17)  00:00:12
   8 Пушкина Елизавета         СШ-12 Щурова         Iю     50 2012 00:19:24      8     00:04:33( 47)( 21)  00:04:31( 33)( 17)  00:03:42( 49)( 17)  00:01:18( 35)( 10)  00:01:56( 34)(  9)  00:01:21( 42)(  3)  00:01:48( 90)(  3)  00:00:14
   9 Пронина Валерия           СШ-12 Головина       IIIю   46 2012 00:19:25      9     00:03:30( 47)( 12)  00:03:04( 33)(  8)  00:03:19( 49)( 10)  00:01:59( 35)( 19)  00:02:46( 34)( 17)  00:02:14( 42)( 16)  00:02:19( 90)( 18)  00:00:14
  10 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка    IIю    61 2013 00:19:26     10     00:03:14( 47)(  9)  00:06:08( 33)( 23)  00:03:31( 49)( 13)  00:01:11( 35)(  6)  00:01:56( 34)(  9)  00:01:36( 42)(  8)  00:01:37( 90)(  1)  00:00:12
  11 Морозова Устина           СШ-12 Екишев,Еремина Iю     67 2011 00:19:31     11     00:03:05( 47)(  8)  00:02:42( 33)(  6)  00:03:16( 49)(  9)  00:05:23( 35)( 26)  00:01:41( 34)(  7)  00:01:15( 42)(  2)  00:01:57( 90)(  8)  00:00:12
  12 Еремина Софья             СШ-12 Головина       IIIю   66 2011 00:19:38     12     00:04:06( 47)( 16)  00:03:21( 33)( 14)  00:03:00( 49)(  8)  00:01:57( 35)( 17)  00:02:17( 34)( 13)  00:01:37( 42)(  9)  00:03:06( 90)( 23)  00:00:14
  13 Маркелова Елена           СШ-12 Плис И         IIIю   45 2011 00:20:10     13     00:04:29( 47)( 19)  00:03:04( 33)(  8)  00:03:22( 49)( 11)  00:01:56( 35)( 16)  00:02:48( 34)( 18)  00:02:12( 42)( 15)  00:02:05( 90)( 11)  00:00:14
  14 Быкова Полина             СШ-12 Плис И         Iю     56 2011 00:20:15     14     00:05:47( 47)( 25)  00:03:08( 33)( 11)  00:03:38( 49)( 16)  00:01:30( 35)( 12)  00:01:47( 34)(  8)  00:02:11( 42)( 14)  00:02:01( 90)(  9)  00:00:13
  15 Сметанина Евдокия         СШ-12 Абакумова      Iю     63 2012 00:20:18     15     00:03:26( 47)( 11)  00:03:20( 33)( 13)  00:04:35( 49)( 19)  00:01:53( 35)( 15)  00:02:15( 34)( 12)  00:01:52( 42)( 13)  00:02:42( 90)( 22)  00:00:15
  16 Перепелкина Наталия       СШ-12 Екишев,Еремина Iю     48 2012 00:20:49     16     00:03:24( 47)( 10)  00:04:23( 33)( 16)  00:04:03( 49)( 18)  00:01:28( 35)( 11)  00:03:01( 34)( 20)  00:02:21( 42)( 17)  00:01:56( 90)(  7)  00:00:13
  17 Груздева Валерия          СШ-12 Екишев,Еремина Iю     65 2011 00:21:10     17     00:03:42( 47)( 13)  00:04:17( 33)( 15)  00:02:59( 49)(  7)  00:01:42( 35)( 13)  00:02:53( 34)( 19)  00:01:29( 42)(  6)  00:03:54( 90)( 24)  00:00:13
  18 Ковыляева Злата           СШ-12 Завылова       II     60 2011 00:22:45     18     00:10:52( 47)( 27)  00:02:23( 33)(  1)  00:02:36( 49)(  2)  00:01:14( 35)(  7)  00:01:30( 34)(  5)  00:01:41( 42)( 11)  00:02:16( 90)( 16)  00:00:12
  19 Дикарева Василиса         СШ-12 Семенова       II     62 2011 00:22:58     19     00:02:52( 47)(  4)  00:02:43( 33)(  7)  00:08:50( 49)( 27)  00:01:51( 35)( 14)  00:02:24( 34)( 15)  00:01:24( 42)(  5)  00:02:41( 90)( 21)  00:00:13
  20 Каретникова Екатерина     СШ-12 Плис И         III    51 2012 00:25:19     20     00:04:09( 47)( 18)  00:05:18( 33)( 21)  00:05:25( 49)( 22)  00:01:58( 35)( 18)  00:03:24( 34)( 22)  00:02:42( 42)( 19)  00:02:10( 90)( 15)  00:00:13
  21 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова       III    47 2011 00:29:20     21     00:04:00( 47)( 15)  00:09:25( 33)( 24)  00:05:25( 49)( 22)  00:02:17( 35)( 20)  00:03:08( 34)( 21)  00:02:43( 42)( 20)  00:02:09( 90)( 14)  00:00:13
  22 Гареева Елизавета         СШ-12 Мартьянова     I      49 2012 00:29:21     22     00:04:34( 47)( 22)  00:03:16( 33)( 12)  00:07:03( 49)( 26)  00:02:18( 35)( 21)  00:02:23( 34)( 14)  00:03:50( 42)( 26)  00:05:45( 90)( 26)  00:00:12
  23 Суханова Юлия             СШ-12 Екишев,Еремина IIIю   42 2012 00:31:45     23     00:04:58( 47)( 24)  00:05:01( 33)( 20)  00:05:34( 49)( 24)  00:03:48( 35)( 24)  00:03:55( 34)( 23)  00:03:35( 42)( 25)  00:04:37( 90)( 25)  00:00:17
  24 Куликова Алиса            СШ-12 Плис И         IIIю   59 2011 00:39:49     24     00:04:32( 47)( 20)  00:13:54( 33)( 25)  00:04:52( 49)( 20)  00:04:50( 35)( 25)  00:06:24( 34)( 25)  00:02:55( 42)( 23)  00:02:06( 90)( 12)  00:00:16
  25 Поваренкина Анна          СШ-12 Головина       IIIю   54 2012 00:45:14     25     00:03:46( 47)( 14)  00:19:43( 33)( 26)  00:04:53( 49)( 21)  00:03:46( 35)( 23)  00:07:29( 34)( 26)  00:02:48( 42)( 22)  00:02:35( 90)( 20)  00:00:14
  26 Пятанова Алена            СШ-12 Завылова             107 2011 01:10:02     26     00:04:06( 47)( 16)  00:44:44( 33)( 27)  00:06:47( 49)( 25)  00:02:59( 35)( 22)  00:05:47( 34)( 24)  00:02:57( 42)( 24)  00:02:24( 90)( 19)  00:00:18
  27 Беляевская Мария          СШ-12 Дрянков        II     68 2011                    00:06:37( 47)( 26)  00:03:05( 33)( 10)  00:03:32( 49)( 14)  00:20:14

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-14, 10 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       1( 51)       1( 53)       1( 42)       1( 43)       1( 55)       1( 57)       1( 40)       1( 45)       1( 90)   
   1 Заславская Таисия         СШ-12 Мартьянова     I     211 2010 00:26:50      1     00:03:08( 34)(  6)  00:04:39( 51)(  4)  00:02:55( 53)(  2)  00:04:24( 42)(  2)  00:02:16( 43)(  3)  00:02:18( 55)(  2)  00:02:36( 57)(  2)  00:01:35( 40)(  2)  00:01:23( 45)(  1)  00:01:23( 90)(  2)  00:00:12
   2 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка    II    210 2010 00:29:50      2     00:02:13( 34)(  2)  00:04:00( 51)(  1)  00:05:31( 53)(  9)  00:04:31( 42)(  3)  00:02:54( 43)(  5)  00:02:10( 55)(  1)  00:03:33( 57)(  4)  00:01:52( 40)(  4)  00:01:40( 45)(  4)  00:01:14( 90)(  1)  00:00:11
   3 Гаркуша Анастасия         СШ-12 Дрянков        I     208 2010 00:29:54      3     00:02:24( 34)(  3)  00:04:39( 51)(  4)  00:05:03( 53)(  8)  00:05:53( 42)(  6)  00:02:22( 43)(  4)  00:02:23( 55)(  3)  00:02:37( 57)(  3)  00:01:33( 40)(  1)  00:01:23( 45)(  1)  00:01:24( 90)(  3)  00:00:13
   4 Петровичева Елизавета     СШ-12 Мартьянова     II    205 2010 00:32:57      4     00:02:45( 34)(  5)  00:04:10( 51)(  3)  00:02:58( 53)(  3)  00:04:07( 42)(  1)  00:02:05( 43)(  2)  00:07:26( 55)( 10)  00:04:30( 57)(  5)  00:01:48( 40)(  3)  00:01:28( 45)(  3)  00:01:27( 90)(  4)  00:00:12
   5 Белявина Анастасия        СШ-12 Екишев,Еремина I     206 2009 00:35:05      5     00:02:30( 34)(  4)  00:04:09( 51)(  2)  00:01:54( 53)(  1)  00:04:48( 42)(  4)  00:02:01( 43)(  1)  00:11:06( 55)( 11)  00:02:31( 57)(  1)  00:02:03( 40)(  5)  00:01:52( 45)(  6)  00:01:55( 90)(  6)  00:00:15
   6 Васильева Анна            СШ-12 Екишев,Еремина Iю    209 2010 00:43:55      6     00:04:29( 34)( 11)  00:07:16( 51)(  7)  00:03:18( 53)(  5)  00:05:10( 42)(  5)  00:03:15( 43)(  6)  00:04:19( 55)(  7)  00:10:20( 57)( 10)  00:02:09( 40)(  7)  00:01:48( 45)(  5)  00:01:38( 90)(  5)  00:00:13
   7 Зеленова Олеся            СШ-12 Головина       IIIю  203 2010 00:49:59      7     00:06:41( 34)( 12)  00:05:25( 51)(  6)  00:06:50( 53)( 12)  00:06:45( 42)(  7)  00:04:01( 43)(  8)  00:04:01( 55)(  5)  00:09:42( 57)(  9)  00:02:03( 40)(  5)  00:02:01( 45)(  7)  00:02:17( 90)(  7)  00:00:13
   8 Калинина Софья            СШ-12 Завылова       IIю   214 2010 00:51:41      8     00:03:44( 34)(  9)  00:15:16( 51)( 12)  00:03:10( 53)(  4)  00:06:59( 42)(  8)  00:03:16( 43)(  7)  00:03:55( 55)(  4)  00:05:29( 57)(  6)  00:03:50( 40)(  9)  00:03:04( 45)( 10)  00:02:40( 90)(  8)  00:00:17
   9 Кутьина Вероника          СШ-12 Головина       IIIю  207 2009 00:51:55      9     00:03:29( 34)(  8)  00:09:12( 51)( 10)  00:04:11( 53)(  6)  00:07:23( 42)(  9)  00:04:29( 43)(  9)  00:04:17( 55)(  6)  00:07:15( 57)(  7)  00:04:06( 40)( 10)  00:02:52( 45)(  9)  00:04:20( 90)( 10)  00:00:21
  10 Еремина Мария             СШ-12 Екишев,Еремина I     202 2010 00:57:17     10     00:04:07( 34)( 10)  00:08:53( 51)(  8)  00:06:18( 53)( 11)  00:10:17( 42)( 11)  00:05:06( 43)( 11)  00:06:43( 55)(  8)  00:07:16( 57)(  8)  00:02:37( 40)(  8)  00:02:50( 45)(  8)  00:02:43( 90)(  9)  00:00:26
  11 Дошмакова Дарья           СШ-12 Щурова         I     201 2009                    00:03:13( 34)(  7)  00:54:42
  12 Панкратова Татьяна        СШ-12 Екишев,Еремина I     204 2010                    00:02:03( 34)(  1)  00:09:07( 51)(  9)  00:06:16( 53)( 10)  00:10:13( 42)( 10)  00:04:54( 43)( 10)  00:06:54( 55)(  9)  00:15:55
  13 Именицкая Виктория        СШ-12 Иванова        IIIю  212 2009                    00:11:34( 34)( 13)  00:12:26( 51)( 11)  00:04:27( 53)(  7)  00:25:17

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-16, 15 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 34)       1( 60)       1( 40)       1( 49)       1( 46)       1( 51)       1( 53)       1( 33)       1( 43)       1( 56)       1( 55)       1( 57)       1( 38)       1( 45)       1( 90)   
   1 Киселева Ксения           СШ-12 Мартьянова     КМС   227 2008 00:31:52      1     00:01:56( 34)(  1)  00:01:21( 60)(  2)  00:02:02( 40)(  7)  00:01:39( 49)(  1)  00:03:26( 46)(  5)  00:01:32( 51)(  1)  00:01:09( 53)(  1)  00:04:32( 33)(  2)  00:01:03( 43)(  7)  00:02:01( 56)(  3)  00:03:24( 55)(  5)  00:01:54( 57)(  1)  00:02:38( 38)(  9)  00:01:44( 45)(  5)  00:01:17( 90)(  5)  00:00:13
   2 Агапова Екатерина         СШ-12 Миронова       I     220 2007 00:32:07      2     00:02:07( 34)(  3)  00:01:23( 60)(  3)  00:01:37( 40)(  4)  00:02:03( 49)(  6)  00:03:12( 46)(  3)  00:02:01( 51)(  5)  00:01:55( 53)(  6)  00:04:47( 33)(  4)  00:00:58( 43)(  5)  00:01:56( 56)(  2)  00:03:20( 55)(  3)  00:02:00( 57)(  2)  00:02:01( 38)(  4)  00:01:29( 45)(  1)  00:01:07( 90)(  1)  00:00:10
   3 Хохлова Екатерина         СШ-12 Мартьянова     I     231 2007 00:33:09      3     00:01:58( 34)(  2)  00:01:19( 60)(  1)  00:01:06( 40)(  1)  00:01:57( 49)(  4)  00:04:23( 46)(  8)  00:01:47( 51)(  2)  00:01:16( 53)(  2)  00:04:37( 33)(  3)  00:00:59( 43)(  6)  00:01:54( 56)(  1)  00:03:37( 55)(  6)  00:02:13( 57)(  3)  00:02:41( 38)( 10)  00:01:59( 45)(  8)  00:01:12( 90)(  2)  00:00:10
   4 Елисеева Алена            СШ-12 Мартьянова     I     218 2008 00:33:23      4     00:02:10( 34)(  6)  00:01:33( 60)(  5)  00:01:12( 40)(  2)  00:01:55( 49)(  3)  00:03:15( 46)(  4)  00:01:51( 51)(  3)  00:01:51( 53)(  5)  00:04:48( 33)(  6)  00:01:07( 43)(  8)  00:02:36( 56)(  7)  00:03:46( 55)(  7)  00:02:29( 57)(  6)  00:01:39( 38)(  1)  00:01:44( 45)(  5)  00:01:16( 90)(  4)  00:00:10
   5 Борисова Анастасия        СШ-12 Творогова      I     224 2008 00:35:06      5     00:02:07( 34)(  3)  00:02:02( 60)(  9)  00:02:56( 40)( 12)  00:02:07( 49)(  8)  00:03:07( 46)(  2)  00:02:00( 51)(  4)  00:02:03( 53)(  8)  00:04:23( 33)(  1)  00:00:54( 43)(  2)  00:02:19( 56)(  5)  00:03:02( 55)(  1)  00:03:08( 57)( 10)  00:01:55( 38)(  2)  00:01:35( 45)(  2)  00:01:14( 90)(  3)  00:00:13
   6 Весенко Мария             СШ-12 Мартьянова     I     229 2008 00:37:31      6     00:02:52( 34)( 12)  00:01:29( 60)(  4)  00:02:06( 40)(  8)  00:01:59( 49)(  5)  00:04:13( 46)(  7)  00:02:02( 51)(  6)  00:02:35( 53)( 10)  00:04:47( 33)(  4)  00:02:29( 43)( 11)  00:02:10( 56)(  4)  00:03:13( 55)(  2)  00:02:13( 57)(  3)  00:01:57( 38)(  3)  00:01:54( 45)(  7)  00:01:20( 90)(  7)  00:00:11
   7 Полуштайцева Вероника     СШ-12 Екишев,Еремина I     228 2008 00:38:15      7     00:02:20( 34)(  8)  00:01:46( 60)(  6)  00:01:25( 40)(  3)  00:02:16( 49)(  9)  00:04:27( 46)(  9)  00:02:04( 51)(  7)  00:02:11( 53)(  9)  00:05:30( 33)(  9)  00:00:57( 43)(  4)  00:02:49( 56)( 10)  00:03:57( 55)(  8)  00:02:57( 57)(  9)  00:02:28( 38)(  8)  00:01:36( 45)(  3)  00:01:20( 90)(  7)  00:00:12
   8 Воротилова Ангелина       СШ-12 Творогова      I     233 2008 00:38:18      8     00:02:07( 34)(  3)  00:02:06( 60)( 10)  00:02:51( 40)( 11)  00:03:04( 49)( 12)  00:03:32( 46)(  6)  00:02:40( 51)(  8)  00:01:37( 53)(  3)  00:05:01( 33)(  7)  00:00:56( 43)(  3)  00:02:41( 56)(  9)  00:03:20( 55)(  3)  00:02:48( 57)(  7)  00:02:17( 38)(  7)  00:01:43( 45)(  4)  00:01:21( 90)(  9)  00:00:13
   9 Минина Варвара            СШ-12 Екишев,Еремина I     219 2008 00:46:55      9     00:02:43( 34)( 10)  00:01:55( 60)(  7)  00:01:40( 40)(  5)  00:02:05( 49)(  7)  00:05:16( 46)( 10)  00:03:18( 51)( 10)  00:04:15( 53)( 12)  00:05:51( 33)( 11)  00:01:19( 43)( 10)  00:02:36( 56)(  7)  00:06:20( 55)( 12)  00:02:27( 57)(  5)  00:02:56( 38)( 11)  00:02:21( 45)( 10)  00:01:40( 90)( 11)  00:00:12
  10 Лазарева Ксения           СШ-12 Екишев,Еремина III   223 2008 00:47:19     10     00:02:40( 34)(  9)  00:02:27( 60)( 11)  00:02:28( 40)( 10)  00:02:34( 49)( 10)  00:08:03( 46)( 12)  00:03:17( 51)(  9)  00:02:00( 53)(  7)  00:05:28( 33)(  8)  00:01:13( 43)(  9)  00:02:19( 56)(  5)  00:04:28( 55)( 10)  00:04:07( 57)( 12)  00:02:15( 38)(  6)  00:02:27( 45)( 11)  00:01:19( 90)(  6)  00:00:13
  11 Добрынская Елизавета      СШ-12 Творогова      I     221 2008 00:48:43     11     00:02:11( 34)(  7)  00:07:18( 60)( 12)  00:02:00( 40)(  6)  00:01:41( 49)(  2)  00:03:05( 46)(  1)  00:05:27( 51)( 12)  00:01:50( 53)(  4)  00:05:37( 33)( 10)  00:00:47( 43)(  1)  00:05:16( 56)( 12)  00:04:07( 55)(  9)  00:03:26( 57)( 11)  00:02:13( 38)(  5)  00:02:01( 45)(  9)  00:01:33( 90)( 10)  00:00:10
  12 Калабина София            СШ-12 Семенова       Iю    230 2008 01:01:29     12     00:02:49( 34)( 11)  00:01:57( 60)(  8)  00:02:19( 40)(  9)  00:03:02( 49)( 11)  00:06:41( 46)( 11)  00:05:00( 51)( 11)  00:02:41( 53)( 11)  00:11:13( 33)( 12)  00:04:42( 43)( 12)  00:03:38( 56)( 11)  00:05:27( 55)( 11)  00:02:50( 57)(  8)  00:03:27( 38)( 12)  00:03:40( 45)( 12)  00:01:50( 90)( 12)  00:00:13

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-18, 18 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 37)       1( 46)       1( 32)       1( 44)       1( 50)       1( 51)       1( 53)       1( 34)       1( 60)       1( 38)       1( 54)       1( 58)       1( 55)       1( 57)       1( 40)       1( 90)   
   1 Колохина Алина            СШ-12 Плис И         КМС   306 2005 00:55:54      1     00:02:47( 31)(  1)  00:06:17( 33)(  4)  00:02:13( 37)(  1)  00:03:47( 46)(  2)  00:02:33( 32)(  2)  00:04:48( 44)(  2)  00:02:37( 50)(  1)  00:05:32( 51)(  2)  00:02:00( 53)(  2)  00:03:43( 34)(  2)  00:01:23( 60)(  1)  00:00:56( 38)(  1)  00:02:28( 54)(  1)  00:02:28( 58)(  1)  00:04:30( 55)(  1)  00:03:21( 57)(  4)  00:01:55( 40)(  1)  00:02:22( 90)(  1)  00:00:13
   2 Дворянчикова Яна          Бор                  КМС   312 2005 00:56:07      2     00:03:22( 31)(  2)  00:03:11( 33)(  2)  00:02:19( 37)(  2)  00:03:38( 46)(  1)  00:02:22( 32)(  1)  00:04:47( 44)(  1)  00:03:04( 50)(  2)  00:04:21( 51)(  1)  00:01:52( 53)(  1)  00:03:20( 34)(  1)  00:01:38( 60)(  2)  00:01:09( 38)(  2)  00:04:32( 54)(  4)  00:02:48( 58)(  3)  00:05:52( 55)(  2)  00:02:35( 57)(  1)  00:02:29( 40)(  4)  00:02:31( 90)(  2)  00:00:16
   3 Черёмухина Ксения         СШ-12 Творогова      I     308 2006 01:10:23      3     00:03:35( 31)(  3)  00:03:31( 33)(  3)  00:02:31( 37)(  3)  00:04:34( 46)(  3)  00:03:27( 32)(  3)  00:06:45( 44)(  4)  00:04:00( 50)(  3)  00:07:00( 51)(  4)  00:03:03( 53)(  4)  00:04:50( 34)(  4)  00:02:09( 60)(  3)  00:01:23( 38)(  4)  00:03:08( 54)(  3)  00:03:20( 58)(  4)  00:06:44( 55)(  4)  00:02:36( 57)(  2)  00:02:09( 40)(  2)  00:05:26( 90)(  4)  00:00:11
   4 Залялова Анжелика         СШ-12 Стародумов     II    310 2006 01:18:40      4     00:05:52( 31)(  4)  00:02:07( 33)(  1)  00:03:23( 37)(  4)  00:11:55( 46)(  4)  00:04:44( 32)(  4)  00:06:21( 44)(  3)  00:05:22( 50)(  4)  00:06:09( 51)(  3)  00:02:49( 53)(  3)  00:04:45( 34)(  3)  00:03:25( 60)(  4)  00:01:11( 38)(  3)  00:02:55( 54)(  2)  00:02:36( 58)(  2)  00:05:56( 55)(  3)  00:02:51( 57)(  3)  00:02:14( 40)(  3)  00:03:50( 90)(  3)  00:00:15

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Ж-inkl, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 47)       1( 33)       1( 49)       1( 35)       1( 34)       1( 42)       1( 90)   
   1 Аперина Алёна             СШ-12 Плис С                39 2011 00:26:53      1     00:05:52( 47)(  2)  00:04:13( 33)(  1)  00:04:46( 49)(  2)  00:02:04( 35)(  2)  00:03:35( 34)(  1)  00:02:51( 42)(  2)  00:03:14( 90)(  2)  00:00:18
   2 Грачёва Дарья             СШ-12 Плис С         II     36 2008 00:29:40      2     00:03:17( 47)(  1)  00:12:00( 33)(  2)  00:03:12( 49)(  1)  00:01:48( 35)(  1)  00:05:36( 34)(  2)  00:01:09( 42)(  1)  00:02:25( 90)(  1)  00:00:12

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-inkl Женщины М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-inkl Мужчины Род-Дети


Женщины, 18 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       1( 33)       1( 37)       1( 46)       1( 32)       1( 44)       1( 50)       1( 51)       1( 53)       1( 34)       1( 60)       1( 38)       1( 54)       1( 58)       1( 55)       1( 57)       1( 40)       1( 90)   
   1 Степанова Екатерина       - лично -                  104      00:56:35      1     00:03:02( 31)(  4)  00:01:19( 33)(  1)  00:04:18( 37)(  9)  00:03:55( 46)(  3)  00:02:59( 32)(  2)  00:04:51( 44)(  1)  00:02:59( 50)(  1)  00:06:26( 51)(  1)  00:02:06( 53)(  4)  00:03:47( 34)(  2)  00:01:46( 60)(  1)  00:01:07( 38)(  4)  00:03:15( 54)(  4)  00:02:07( 58)(  1)  00:04:08( 55)(  1)  00:03:16( 57)(  6)  00:02:04( 40)(  4)  00:02:55( 90)(  2)  00:00:14
   2 Красильникова Светлана А  - лично -                  318 1973 00:57:27      2     00:02:59( 31)(  3)  00:02:31( 33)(  7)  00:02:52( 37)(  2)  00:04:07( 46)(  4)  00:02:38( 32)(  1)  00:05:15( 44)(  3)  00:03:26( 50)(  4)  00:06:46( 51)(  3)  00:02:13( 53)(  5)  00:04:07( 34)(  3)  00:01:58( 60)(  2)  00:01:30( 38)(  7)  00:02:48( 54)(  1)  00:02:29( 58)(  2)  00:04:18( 55)(  2)  00:02:21( 57)(  2)  00:01:58( 40)(  2)  00:02:55( 90)(  2)  00:00:15
   3 Самошина Елизавета        СШ-12 Мартьянова     КМС   314 2004 01:01:02      3     00:02:31( 31)(  1)  00:02:02( 33)(  4)  00:04:02( 37)(  8)  00:03:08( 46)(  1)  00:03:22( 32)(  4)  00:05:08( 44)(  2)  00:03:03( 50)(  2)  00:07:04( 51)(  5)  00:02:01( 53)(  2)  00:03:28( 34)(  1)  00:06:23( 60)( 13)  00:01:33( 38)(  8)  00:03:08( 54)(  2)  00:02:37( 58)(  4)  00:04:19( 55)(  3)  00:02:14( 57)(  1)  00:01:54( 40)(  1)  00:02:51( 90)(  1)  00:00:13
   4 Иванова Виктория          СШ-12 Иванова        КМС   324 2004 01:03:50      4     00:02:53( 31)(  2)  00:01:56( 33)(  2)  00:03:20( 37)(  4)  00:04:14( 46)(  5)  00:03:22( 32)(  4)  00:06:25( 44)( 10)  00:03:19( 50)(  3)  00:06:30( 51)(  2)  00:01:56( 53)(  1)  00:05:12( 34)( 10)  00:02:10( 60)(  3)  00:01:09( 38)(  5)  00:03:27( 54)(  7)  00:02:50( 58)(  6)  00:05:34( 55)( 10)  00:03:16( 57)(  6)  00:02:07( 40)(  6)  00:04:00( 90)( 12)  00:00:09
