Первенство МБОУ ДО Спортивной школы №12
среди спортсменов до 12 лет
26 февраля 2023 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 3 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1(212)       2(223)       3(232)   
   1 Казачек Елена             СШ-12 Семенова              14 2013        3   0  00:00 00:08:21      1    00:01:03(212) 00:02:22(223) 00:03:28(232) 
   2 Елисеева Галина           СШ-12 Мартьянова     IIIю    1 2013        3   0  03:00 00:09:36      2    00:00:57(211) 00:02:01(223) 00:02:40(232) 
   3 Кучерявая Мария           СШ-12 Дрянков                2 2013        3   0  03:00 00:12:48      3    00:01:18(212) 00:02:29(223) 00:04:13(231) 
   4 Силонина Анастасия        СШ-12 Мартьянова     IIIю   10 2013        3   0  03:00 00:13:39      4    00:01:33(212) 00:02:36(223) 00:05:05(233) 
   5 Баранова Варвара          СШ-12 Абакумова              7 2013        3   0  03:00 00:14:47      5    00:01:45(212) 00:02:54(223) 00:05:04(233) 
   6 Замятина Елизавета        СШ-12 Мартьянова     IIIю   19 2013        3   0  03:00 00:15:02      6    00:01:07(212) 00:03:37(223) 00:05:53(231) 
   7 Усольцева Ирина           СШ-12 Екишев,Еремина         6 2014        3   0  00:00 00:16:45      7    00:02:35(212) 00:04:23(223) 00:07:49(232) 
   8 Данилова Таисия           СШ-12 Екишев,Еремина IIIю    4 2013        3   0  06:00 00:16:49      8    00:01:39(212) 00:02:43(222) 00:04:51(233) 
   9 Агапова Надежда           Бор. СШ №8           IIю    21 2013        3   0  09:00 00:17:08      9    00:01:10(213) 00:02:24(221) 00:03:14(231) 
  10 Белоусова Алла            Бор. СШ №8           IIю    12 2013        3   0  09:00 00:17:36     10    00:01:08(213) 00:02:13(222) 00:03:41(233) 
  11 Слободских Дарья          СШ-12 Щурова                 9 2013        3   0  09:00 00:18:24     11    00:01:08(211) 00:02:23(221) 00:04:17(233) 
  12 Гомулина Дарья            СШ-12 Творогова      IIIю   20 2013        3   0  06:00 00:19:51     12    00:03:19(211) 00:02:18(222) 00:06:34(232) 
  13 Вольфензон Алиса          СШ-12 Мартьянова             3 2014        3   0  06:00 00:20:28     13    00:01:37(212) 00:05:33(221) 00:05:31(233) 
  14 Нечаева Маша              Бор. СШ №8           IIIю    8 2014        3   0  06:00 00:20:55     14    00:01:59(211) 00:03:16(223) 00:07:52(233) 
  15 Барташевич Валентина      СШ-12 Мартьянова     IIIю   13 2013        3   0  09:00 00:22:08     15    00:01:58(213) 00:03:15(222) 00:05:35(231) 
  16 Мамедова Селена           СШ-12 Дрянков               15 2013        3   0  09:00 00:23:47     16    00:01:56(211) 00:02:59(222) 00:08:01(233) 
  17 Камаева Дарья             СШ-12 Головина              16 2015        3   0  09:00 00:24:30     17    00:02:20(211) 00:05:38(222) 00:05:10(233) 
  18 Бржезинская Агата         СШ-12 Екишев,Еремина        18 2014        3   0  09:00 00:24:39     18    00:02:15(213) 00:04:14(221) 00:06:36(233) 
  19 Щепалина Альбина          СШ-12 Творогова      IIIю   17 2013        3   0  09:00 00:25:22     19    00:02:29(211) 00:04:57(222) 00:06:55(233) 
  20 Шотина Ксения             СШ-12 Творогова      IIIю    5 2013        3   0  03:00 00:32:40     20    00:02:12(211) 00:04:34(223) 00:09:34(232) 00:07:33(223) 

Ж-12, 6 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1(112)       2(121)       3(131)       4(142)       5(153)       6(161)   
   1 Беляевская Мария          СШ-12 Дрянков        III   128 2011        6   0  00:00 00:15:27      1    00:02:12(112) 00:01:51(121) 00:02:01(131) 00:02:58(142) 00:02:49(153) 00:02:47(161) 
   2 Бескова Екатерина         СШ-12 Дрянков        III   115 2011        6   0  00:00 00:18:18      2    00:02:17(112) 00:01:42(121) 00:03:23(131) 00:03:13(142) 00:03:37(153) 00:03:21(161) 
   3 Каликина Екатерина        СШ-12 Стародумов     III   127 2011        6   0  03:00 00:19:48      3    00:02:36(112) 00:02:04(123) 00:02:32(131) 00:02:55(142) 00:02:36(153) 00:03:05(161) 
   4 Серова Екатерина          Бор. СШ №8           III   121 2012        6   0  03:00 00:21:52      4    00:02:43(112) 00:02:21(121) 00:02:34(131) 00:03:19(142) 00:03:12(152) 00:03:24(161) 
   5 Ковыляева Злата           СШ-12 Мартьянова     Iю    122 2011        6   0  03:00 00:25:07      5    00:03:26(112) 00:02:03(121) 00:03:16(131) 00:04:12(141) 00:04:40(153) 00:03:37(161) 
   6 Панькина Анастасия        СШ-12 Екишев,Еремина Iю    124 2011        6   0  06:00 00:26:08      6    00:02:59(111) 00:02:20(121) 00:02:31(131) 00:04:19(141) 00:03:48(153) 00:03:16(161) 
   7 Дикарева Василиса         СШ-12 Семенова       III   109 2011        6   0  09:00 00:29:21      7    00:02:22(112) 00:01:51(123) 00:02:47(131) 00:04:15(142) 00:03:19(151) 00:04:38(162) 
   8 Кулешова Лада             Нижегородский район  III   112 2012        6   0  06:00 00:31:10      8    00:02:56(112) 00:02:55(121) 00:04:23(133) 00:05:09(141) 00:04:49(153) 00:04:06(161) 
   9 Гареева Елизавета         СШ-12 Мартьянова     IIIю  114 2012        6   0  06:00 00:31:58      9    00:03:38(112) 00:02:33(121) 00:02:50(133) 00:04:57(142) 00:05:51(153) 00:05:23(163) 
  10 Морозова Устина           СШ-12 Екишев,Еремина Iю    117 2011        6   0  09:00 00:32:02     10    00:03:24(112) 00:03:05(121) 00:03:49(132) 00:04:09(143) 00:03:47(153) 00:04:03(163) 
  11 Пономарева Мария          Нижегородский район  IIIю  120 2012        6   0  06:00 00:37:14     11    00:03:50(113) 00:02:59(123) 00:04:17(131) 00:06:20(142) 00:06:04(153) 00:06:32(161) 
  12 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова       III   130 2011        6   0  15:00 00:37:16     12    00:03:08(113) 00:02:10(121) 00:02:38(132) 00:04:34(141) 00:04:09(152) 00:04:18(163) 
  13 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8           IIю   101 2011        6   0  15:00 00:38:14     13    00:03:44(111) 00:02:27(123) 00:02:58(132) 00:04:43(141) 00:03:58(153) 00:04:11(162) 
  14 Мамедова Лэйла            СШ-12 Дрянков              104 2012        6   0  06:00 00:38:52     14    00:06:58(113) 00:02:48(121) 00:03:41(132) 00:05:58(142) 00:05:59(153) 00:05:28(161) 
  15 Сметанина Евдокия         СШ-12 Абакумова      IIIю  133 2012        7   0  12:00 00:39:27     15    00:04:52(113) 00:02:35(121) 00:03:46(132) 00:05:19(142) 00:04:53(153) 00:00:16(152) 00:04:50(163) 
  16 Поваренкина Анна          СШ-12 Головина             107 2012        6   0  09:00 00:40:01     16    00:06:02(111) 00:04:53(122) 00:04:23(133) 00:04:53(142) 00:04:54(153) 00:04:41(161) 
  17 Михайловская Ксения       СШ-12 Мартьянова     IIIю  110 2011        7   0  06:00 00:40:12     17    00:05:13(112) 00:03:53(121) 00:04:14(132) 00:00:52(131) 00:07:03(143) 00:05:19(153) 00:06:32(161) 
  18 Черепнова Софья           Нижегородский район        116 2011        6   0  15:00 00:41:16     18    00:03:30(111) 00:04:37(123) 00:03:14(132) 00:04:45(142) 00:04:38(151) 00:04:32(162) 
  19 Пронина Валерия           СШ-12 Головина             131 2012        6   0  09:00 00:41:25     19    00:06:21(111) 00:04:02(121) 00:04:07(132) 00:05:44(142) 00:05:30(153) 00:05:31(162) 
  20 Груздева Валерия          СШ-12 Екишев,Еремина IIю   119 2011        6   0  15:00 00:41:50     20    00:04:18(113) 00:02:51(123) 00:03:37(132) 00:05:25(141) 00:04:39(153) 00:04:42(162) 
  21 Соколова Нелли            СШ-12 Плис И               118 2012        6   0  09:00 00:42:42     21    00:05:07(113) 00:03:48(121) 00:04:03(132) 00:06:26(141) 00:05:59(153) 00:06:57(161) 
  22 Швецова Алина             Бор. СШ №8           IIIю  125 2012        6   0  18:00 00:45:18     22    00:04:24(113) 00:03:38(122) 00:03:38(132) 00:05:56(141) 00:04:10(152) 00:04:23(163) 
  23 Коробова Алиса            Бор. СШ №8           IIIю  106 2012        6   0  15:00 00:46:53     23    00:09:05(111) 00:02:40(122) 00:04:11(133) 00:05:06(141) 00:04:44(152) 00:04:50(161) 
  24 Слободских Анна           СШ-12 Щурова               102 2012        6   0  12:00 00:46:56     24    00:05:12(111) 00:03:35(122) 00:03:59(133) 00:08:41(142) 00:05:55(153) 00:06:01(163) 
  25 Сайфуллина Любовь         Нижегородский район        108 2011        6   0  09:00 00:54:10     25    00:06:44(112) 00:04:08(123) 00:07:27(132) 00:09:12(141) 00:08:22(153) 00:07:57(161) 
  26 Хисямова Ясмина           СШ-12 Екишев,Еремина       134 2011        7   0  09:00 00:59:36     26    00:05:18(113) 00:07:37(122) 00:06:15(131) 00:11:47(142) 00:09:20(152) 00:00:13(153) 00:08:50(161) 
  27 Суханова Юлия             СШ-12 Екишев,Еремина IIIю  126 2012        6   0  06:00 01:04:47     27    00:11:45(113) 00:09:52(122) 00:05:40(131) 00:12:35(142) 00:08:50(153) 00:08:42(161) 
  28 Мосягина Анастасия        СШ-12 Головина             103 2012        8   0  18:00 01:41:01     28    00:08:04(112) 00:26:15(113) 00:09:49(122) 00:06:40(133) 00:11:51(141) 00:06:01(221) 00:04:43(152) 00:07:33(161) 

М-10, 3 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1(212)       2(223)       3(232)   
   1 Балдов Илья               СШ-12 Екишев,Еремина IIIю   51 2013        3   0  00:00 00:07:50      1    00:01:09(212) 00:01:42(223) 00:03:56(232) 
   2 Поздеев Олег              СШ-12 Мартьянова           501 2014        3   0  00:00 00:09:16      2    00:01:27(212) 00:02:37(223) 00:03:47(232) 
   3 Трянин Максим             СШ-12 Мартьянова            31 2013        3   0  00:00 00:11:55      3    00:01:36(212) 00:02:49(223) 00:06:12(232) 
   4 Кротов Андрей             СШ-12 Иванова               26 2013        3   0  03:00 00:13:02      4    00:01:42(212) 00:02:37(222) 00:04:17(232) 
   5 Волков Родион             СШ-12 Мартьянова            29 2014        3   0  03:00 00:13:31      5    00:01:46(212) 00:02:51(222) 00:04:30(232) 
   6 Беляевский Александр      СШ-12 Дрянков               24 2013        3   0  06:00 00:14:20      6    00:01:16(212) 00:02:22(221) 00:03:21(233) 
   7 Попов Константин          СШ-12 Головина              30 2013        3   0  03:00 00:16:34      7    00:02:47(212) 00:03:06(221) 00:05:57(232) 
   8 Самусев Иван              СШ-12 Дрянков               46 2013        4   0  03:00 00:16:43      8    00:01:58(211) 00:01:06(212) 00:03:21(223) 00:05:37(232) 
   9 Белявин Павел             СШ-12 Екишев,Еремина IIIю   28 2013        3   0  06:00 00:17:03      9    00:01:54(212) 00:03:45(222) 00:03:46(231) 
  10 Янко Даниил               Бор. СШ №8           IIIю   47 2013        3   0  06:00 00:17:05     10    00:01:23(212) 00:04:03(222) 00:04:20(233) 
  11 Тюфтин Михаил             СШ-12 Екишев,Еремина        40 2013        3   0  00:00 00:17:36     11    00:03:05(212) 00:03:39(223) 00:08:22(232) 
  12 Паксяев Трофим            СШ-12 Иванова               45 2014        3   0  00:00 00:17:43     12    00:03:46(212) 00:05:36(223) 00:06:34(232) 
  13 Андриянов Кирилл          СШ-12 Дрянков               22 2013        3   0  06:00 00:21:01     13    00:01:32(211) 00:03:21(222) 00:08:15(232) 
  14 Белов Владимир            СШ-12 Екишев,Еремина        42 2015        3   0  06:00 00:21:03     14    00:02:32(211) 00:03:17(222) 00:07:11(232) 
  15 Реднев Антон              СШ-12 Стародумов            39 2014        3   0  03:00 00:21:32     15    00:02:39(211) 00:05:28(223) 00:08:08(232) 
  16 Крымов Дмитрий            СШ-12 Дрянков               36 2014        3   0  03:00 00:21:36     16    00:04:27(211) 00:07:58(223) 00:04:47(232) 
  17 Баранов Иван              СШ-12 Абакумова             25 2016        3   0  00:00 00:21:38     17    00:03:22(212) 00:05:09(223) 00:09:58(232) 
  18 Паксяев Петр              СШ-12 Иванова               41 2013        3   0  03:00 00:21:48     18    00:02:30(212) 00:03:59(221) 00:09:40(232) 
  19 Крестьянинов Михаил       СШ-12 Головина              33 2013        3   0  03:00 00:26:49     19    00:04:13(212) 00:08:59(221) 00:08:31(232) 
  20 Кузин Арсений             СШ-12 Екишев,Еремина        34 2014        3   0  03:00 00:26:56     20    00:06:35(211) 00:06:43(223) 00:08:09(232) 
  21 Катаев Ярослав            СШ-12 Стародумов            35 2014        3   0  06:00 00:27:55     21    00:02:43(211) 00:08:27(221) 00:08:38(232) 
  22 Кошуняев Андрей           СШ-12 Головина       IIIю   27 2013        3   0  09:00 00:28:20     22    00:03:58(211) 00:03:58(222) 00:08:52(233) 
  23 Соловьев Олег             СШ-12 Екишев,Еремина        23 2014        3   0  06:00 00:28:23     23    00:04:48(212) 00:06:14(222) 00:08:06(233) 
  24 Редкозубов Владимир       СШ-12 Екишев,Еремина        32 2013        3   0  09:00 00:28:41     24    00:01:51(213) 00:06:30(222) 00:09:20(231) 
  25 Балаев Влад               СШ-12 Стародумов            37 2014        3   0  09:00 00:28:44     25    00:04:00(211) 00:04:55(222) 00:06:55(233) 
  26 Андрийчук Антон           СШ-12 Плис И         IIIю   49 2013        3   0  09:00 00:32:44     26    00:03:05(213) 00:05:06(221) 00:13:11(233) 

М-12, 6 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1(112)       2(121)       3(131)       4(142)       5(153)       6(161)   
   1 Самошин Кирилл            СШ-12 Мартьянова     II    168 2011        6   0  00:00 00:11:56      1    00:01:41(112) 00:01:11(121) 00:01:30(131) 00:02:17(142) 00:02:16(153) 00:02:18(161) 
   2 Самошин Данила            СШ-12 Мартьянова     II    152 2011        6   0  00:00 00:12:34      2    00:01:39(112) 00:01:15(121) 00:01:41(131) 00:02:26(142) 00:02:23(153) 00:02:23(161) 
   3 Весенко Михаил            СШ-12 Екишев,Еремина Iю    171 2011        6   0  00:00 00:14:18      3    00:01:59(112) 00:01:31(121) 00:02:13(131) 00:02:44(142) 00:02:25(153) 00:02:42(161) 
   4 Курнов Глеб               СШ-12 Мартьянова     II    150 2011        6   0  00:00 00:16:02      4    00:02:07(112) 00:01:27(121) 00:02:19(131) 00:02:58(142) 00:02:56(153) 00:03:11(161) 
   5 Поздеев Ярослав           СШ-12 Мартьянова     Iю    185 2012        6   0  03:00 00:16:29      5    00:01:53(112) 00:01:26(121) 00:02:02(132) 00:02:31(142) 00:02:33(153) 00:02:23(161) 
   6 Артемьев Иван             СШ-12 Екишев,Еремина III   178 2011        6   0  03:00 00:16:53      6    00:01:48(113) 00:01:22(121) 00:01:49(131) 00:02:53(142) 00:02:31(153) 00:02:44(161) 
   7 Филатов Виктор            СШ-12 Мартьянова     IIIю  179 2012        6   0  03:00 00:17:53      7    00:02:07(113) 00:01:29(121) 00:02:08(131) 00:02:55(142) 00:02:44(153) 00:02:44(161) 
   8 Кулигин Федор             СШ-12 Дрянков              164 2011        6   0  00:00 00:17:55      8    00:02:28(112) 00:02:41(121) 00:02:05(131) 00:03:20(142) 00:03:11(153) 00:03:21(161) 
   9 Рабосин Станислав         СШ-12 Дрянков        IIю   142 2011        6   0  00:00 00:19:49      9    00:03:01(112) 00:02:02(121) 00:02:22(131) 00:03:58(142) 00:03:51(153) 00:03:43(161) 
  10 Колмыков Марк             СШ-12 Миронова       Iю    156 2011        6   0  00:00 00:20:05     10    00:02:39(112) 00:03:04(121) 00:02:52(131) 00:03:40(142) 00:03:47(153) 00:03:16(161) 
  11 Тулюсев Сергей            СШ-12 Творогова            182 2011        6   0  03:00 00:22:37     11    00:02:55(112) 00:02:17(121) 00:02:42(131) 00:03:55(143) 00:03:49(153) 00:03:03(161) 
  12 Приступа Матвей           Бор. СШ №8           IIIю  176 2012        6   0  03:00 00:23:17     12    00:02:28(111) 00:02:10(121) 00:03:06(131) 00:04:06(142) 00:03:29(153) 00:03:57(161) 
  13 Макарычев Арсений         СШ-12 Семенова       Iю    184 2011        6   0  03:00 00:23:21     13    00:03:00(112) 00:01:27(121) 00:02:41(131) 00:04:26(141) 00:04:31(153) 00:03:34(161) 
  14 Бабин Егор                СШ-12 Мартьянова           154 2012        6   0  00:00 00:24:32     14    00:03:20(112) 00:01:51(121) 00:05:02(131) 00:04:06(142) 00:04:07(153) 00:04:51(161) 
  15 Строкин Степан            СШ-12 Головина       IIIю  151 2011        6   0  00:00 00:27:06     15    00:04:02(112) 00:03:55(121) 00:03:43(131) 00:05:22(142) 00:04:33(153) 00:04:28(161) 
  16 Напалков Алексей          СШ-12 Екишев,Еремина III   158 2011        6   0  03:00 00:27:07     16    00:05:31(111) 00:02:25(121) 00:04:02(131) 00:03:45(142) 00:03:10(153) 00:04:16(161) 
  17 Белов Сергей              СШ-12 Мартьянова     IIIю  148 2012        6   0  06:00 00:28:54     17    00:03:22(112) 00:03:27(123) 00:03:02(132) 00:03:52(142) 00:04:11(153) 00:04:12(161) 
  18 Сарманов Артур            СШ-12 Семенова       IIIю  149 2011        6   0  00:00 00:29:49     18    00:03:52(112) 00:03:51(121) 00:04:00(131) 00:06:04(142) 00:05:51(153) 00:05:12(161) 
  19 Девятьяров Тимофей        СШ-12 Дрянков        IIю   140 2011        6   0  00:00 00:30:25     19    00:04:06(112) 00:04:26(121) 00:03:15(131) 00:07:02(142) 00:06:03(153) 00:04:35(161) 
  20 Блинов Дмитрий            СШ-12 Творогова      IIю   169 2011        6   0  06:00 00:30:55     20    00:04:03(112) 00:03:14(123) 00:03:09(132) 00:04:58(142) 00:04:09(153) 00:04:20(161) 
  21 Безруков Евгений          СШ-12 Мартьянова           174 2012        6   0  09:00 00:32:07     21    00:03:02(111) 00:02:53(122) 00:02:59(133) 00:04:50(142) 00:03:46(153) 00:04:40(161) 
  22 Евсеев Максим             СШ-12 Творогова      Iю    175 2011        6   0  06:00 00:32:30     22    00:04:43(113) 00:03:36(121) 00:03:44(131) 00:05:18(142) 00:04:03(152) 00:04:14(161) 
  23 Грачев Кирилл             СШ-12 Творогова      IIIю  160 2011        6   0  09:00 00:32:43     23    00:03:37(112) 00:02:32(123) 00:03:05(131) 00:04:50(141) 00:04:09(153) 00:04:40(163) 
  24 Шаинов Олег               СШ-12 Абакумова      IIIю  145 2012        6   0  03:00 00:33:28     24    00:04:48(112) 00:02:47(121) 00:04:32(132) 00:05:56(142) 00:04:13(153) 00:06:51(161) 
  25 Волков Савелий            СШ-12 Мартьянова           139 2012        6   0  03:00 00:34:05     25    00:03:19(112) 00:06:09(121) 00:03:11(131) 00:07:06(143) 00:06:03(153) 00:04:30(161) 
  26 Иванов Семен              СШ-12 Семенова       IIIю  170 2011        6   0  06:00 00:34:34     26    00:04:32(112) 00:03:24(121) 00:04:13(131) 00:05:45(143) 00:04:40(153) 00:05:04(163) 
  27 Логинов Светослав         СШ-12 Абакумова            172 2012        6   0  03:00 00:34:43     27    00:04:20(112) 00:02:39(122) 00:04:37(131) 00:05:18(142) 00:06:55(153) 00:05:41(161) 
  28 Гусев Алексей             СШ-12 Семенова       IIIю  147 2012        6   0  09:00 00:35:02     28    00:04:10(112) 00:03:27(123) 00:03:50(131) 00:04:22(141) 00:04:18(153) 00:04:53(163) 
  29 Аверьянов Дмитрий         СШ-12 Творогова      IIIю  502 1911        6   0  06:00 00:36:37     29    00:04:01(112) 00:04:13(123) 00:04:51(133) 00:06:17(142) 00:04:50(153) 00:05:30(161) 
  30 Громский Павел            СШ-12 Семенова       IIIю  141 2011        6   0  06:00 00:37:22     30    00:09:22(112) 00:03:53(122) 00:03:13(131) 00:04:22(142) 00:04:51(153) 00:04:35(162) 
  31 Хмелевский Никита         СШ-12 Творогова      Iю    143 2011        6   0  09:00 00:38:19     31    00:04:06(113) 00:07:13(122) 00:03:05(131) 00:04:25(142) 00:03:59(153) 00:05:13(162) 
  32 Кузьмин Тимур             СШ-12 Мартьянова     IIIю  163 2012        6   0  12:00 00:38:50     32    00:04:09(112) 00:02:46(121) 00:04:08(132) 00:04:38(141) 00:04:43(151) 00:05:18(162) 
  33 Прокопович Роман          СШ-12 Иванова              166 2011        6   0  12:00 00:41:01     33    00:03:33(112) 00:03:33(123) 00:03:41(133) 00:05:07(141) 00:05:53(152) 00:05:44(161) 
  34 Щепалин Андрей            СШ-12 Творогова      IIIю  162 2011        6   0  09:00 00:41:13     34    00:04:17(113) 00:03:42(121) 00:04:09(133) 00:07:00(142) 00:06:34(152) 00:05:16(161) 
  35 Суслов Федор              СШ-12 Екишев,Еремина       144 2012        6   0  09:00 00:41:46     35    00:05:54(112) 00:04:13(122) 00:04:27(131) 00:05:01(143) 00:05:34(152) 00:06:14(161) 
  36 Богушев Александр         СШ-12 Иванова        IIIю  167 2011        6   0  06:00 00:42:52     36    00:06:04(112) 00:03:15(123) 00:05:41(131) 00:06:57(142) 00:05:40(153) 00:07:22(163) 
  37 Прокопович Артём          СШ-12 Иванова              173 2012        7   0  12:00 00:43:10     37    00:04:38(111) 00:03:39(121) 00:04:06(132) 00:00:04(133) 00:00:03(132) 00:05:55(142) 00:05:24(152) 00:06:02(161) 
  38 Самойлин Никита           СШ-12 Плис И               132 2012        6   0  12:00 00:43:15     38    00:05:49(113) 00:03:36(122) 00:04:04(132) 00:05:49(142) 00:05:39(153) 00:05:12(162) 
  39 Лушин Павел               СШ-12 Иванова              159 2012        6   0  06:00 00:44:01     39    00:04:43(112) 00:03:36(121) 00:04:42(132) 00:07:02(141) 00:07:40(153) 00:08:41(161) 
  40 Яковлев Артемий           Нижегородский район        165 2012        6   0  09:00 00:45:09     40    00:07:46(112) 00:04:27(122) 00:05:19(131) 00:07:05(141) 00:05:32(151) 00:05:02(161) 
  41 Сбитнев Филипп            СШ-12 Головина             161 2011        6   0  12:00 00:49:45     41    00:05:21(113) 00:03:41(121) 00:04:29(133) 00:07:05(141) 00:06:59(153) 00:08:38(163) 
  42 Чернышов Дмитрий          СШ-12 Творогова      IIIю  177 2012        6   0  09:00 00:52:18     42    00:07:10(112) 00:03:07(121) 00:03:30(132) 00:05:31(141) 00:14:55(153) 00:07:51(163) 
  43 Нестеренко Никита         СШ-12 Стародумов     Iю    153 2011       16   0  30:00 00:55:40     43    00:19:56( 43) 00:01:36( 61) 00:03:33( 59) 00:01:33( 56) 00:01:32( 45) 00:04:18( 51) 00:01:53( 49) 00:02:19( 48) 00:01:30( 50) 00:00:38( 90) 00:-34:-41(112) 00:02:44(121) 00:03:12(131) 00:05:23(142) 00:04:17(153) 00:04:52(161) 
  44 Осипенко Серафим          Нижегородский район        181 2012        6   0  12:00 00:57:26     44    00:05:03(112) 00:05:08(122) 00:04:47(133) 00:09:29(141) 00:08:31(151) 00:11:01(161) 
  45 Мохов Ярослав             СШ-12 Творогова            180 2012        6   0  09:00 01:00:36     45    00:10:06(111) 00:05:10(123) 00:05:43(132) 00:10:06(142) 00:08:08(153) 00:10:13(161) 
  46 Грязнов Даниил            СШ-12 Дрянков              155 2011        4   0  06:00                   00:03:21(112) 00:02:21(121) 00:03:24(131) 00:08:15(153) 
  47 Романов Дмитрий           СШ-12 Головина             157 2012        5   0  18:00                   00:06:19(111) 00:19:20(123) 00:23:17(143) 00:07:50(151) 00:09:15(163) 
  48 Белов Дмитрий             СШ-12 Екишев,Еремина IIIю  183 2012        6   0  03:00                   00:03:06(142) 00:11:35(153) 00:03:29(161) 00:05:27(121) 00:04:36(132) 00:04:45(112) 

НОВИЧКИ, 6 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1(112)       2(121)       3(131)       4(142)       5(153)       6(161)   
   1 Петровичева Елизавета     СШ-12 Мартьянова     Iю    267 2010        6   0  00:00 00:13:35      1    00:02:07(112) 00:01:16(121) 00:01:53(131) 00:02:33(142) 00:02:26(153) 00:02:26(161) 
   2 Гаркуша Анастасия         СШ-12 Дрянков        III   284 2010        6   0  00:00 00:13:48   в/к   00:01:54(112) 00:01:39(121) 00:01:51(131) 00:02:40(142) 00:02:25(153) 00:02:32(161) 
   3 Тихонов Михаил            СШ-12 Миронова       Iю    285 2009        6   0  00:00 00:13:51   в/к   00:01:58(112) 00:01:26(121) 00:01:45(131) 00:02:35(142) 00:02:37(153) 00:02:39(161) 
   4 Андрианов Михаил          СШ-12 Дрянков        Iю    252 2010        6   0  00:00 00:15:19      2    00:01:52(112) 00:01:22(121) 00:02:03(131) 00:03:01(142) 00:03:08(153) 00:02:59(161) 
   5 Заславская Таисия         СШ-12 Мартьянова     II    264 2010        6   0  00:00 00:16:38   в/к   00:02:59(112) 00:02:11(121) 00:01:56(131) 00:03:00(142) 00:03:13(153) 00:02:26(161) 
   6 Туманов Клим              СШ-12 Дрянков        IIю   275 2010        6   0  00:00 00:16:47      3    00:02:19(112) 00:01:34(121) 00:02:19(131) 00:03:05(142) 00:03:01(153) 00:03:40(161) 
   7 Медведева Меланья         СШ-12 Дрянков        IIю   260 2010        6   0  00:00 00:18:46      4    00:02:36(112) 00:02:15(121) 00:02:24(131) 00:03:50(142) 00:03:28(153) 00:03:21(161) 
   8 Рогов Матвей              Бор. СШ №8           IIю   280 2009        6   0  00:00 00:19:02      5    00:02:36(112) 00:03:08(121) 00:02:20(131) 00:03:28(142) 00:03:11(153) 00:03:21(161) 
   9 Корзинкин Артем           СШ-12 Мартьянова     IIю   273 2010        6   0  00:00 00:20:29   в/к   00:02:50(112) 00:02:11(121) 00:00:21(121) 00:03:29(131) 00:03:57(142) 00:03:13(153) 00:03:44(161) 
  10 Ларионов Андрей           СШ-12 Миронова       I     281 2008        6   0  03:00 00:20:52      6    00:02:41(112) 00:01:58(121) 00:02:15(131) 00:03:35(142) 00:03:21(152) 00:03:18(161) 
  11 Сергеев Александр         СШ-12 Миронова       Iю    276 2009        6   0  03:00 00:20:54      7    00:03:01(111) 00:01:50(121) 00:03:03(131) 00:03:53(142) 00:02:33(153) 00:02:50(161) 
  12 Волков Илья               СШ-12 Миронова       Iю    272 2009        6   0  00:00 00:21:29      8    00:04:12(112) 00:01:52(121) 00:03:45(131) 00:04:07(142) 00:03:12(153) 00:03:42(161) 
  13 Гусев Андрей              СШ-12 Семенова       Iю    282 2010        6   0  03:00 00:22:56      9    00:02:46(112) 00:02:21(121) 00:02:42(131) 00:03:44(141) 00:03:58(153) 00:03:31(161) 
  14 Нарышкин Матвей           Бор. СШ №8           III   255 2010        6   0  00:00 00:23:20     10    00:03:57(112) 00:02:38(121) 00:03:02(131) 00:04:03(142) 00:04:19(153) 00:04:25(161) 
  15 Леонов Иван               СШ-12 Миронова       Iю    266 2009        6   0  06:00 00:23:45   в/к   00:03:25(112) 00:01:47(121) 00:02:30(133) 00:03:03(142) 00:03:17(153) 00:03:03(163) 
  16 Малышев Марк              СШ-12 Миронова       Iю    262 2010        6   0  03:00 00:23:51     11    00:04:01(112) 00:02:23(121) 00:03:06(132) 00:03:21(142) 00:03:26(153) 00:03:50(161) 
  17 Мысина Марина             СШ-12 Стародумов     IIIю  254 2008        6   0  00:00 00:24:09     12    00:03:16(112) 00:02:58(121) 00:02:45(131) 00:05:31(142) 00:04:16(153) 00:04:20(161) 
  18 Залялова Анжелика         СШ-12 Стародумов     II    270 2006        6   0  06:00 00:24:50   в/к   00:02:36(112) 00:01:39(122) 00:02:38(132) 00:03:57(142) 00:03:18(153) 00:03:22(161) 
  19 Курепятов Роман           Нижегородский район  Iю    256 2010        6   0  03:00 00:24:57     13    00:03:00(112) 00:01:59(123) 00:03:12(131) 00:04:18(142) 00:03:58(153) 00:04:42(161) 
