ПЕРВЕНСТВО СПОРТШКОЛЫ №12
среди спортсменов 10-12 лет
27 февраля 2021 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-10 Ж-12 М-10 М-12 НОВИЧКИ


Ж-10, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бескова Екатерина         СШ-12 Дрянков              103 2011  00:00 00:10:08   +00:00      1 	++++
   2 Мишунина Полина           СШ-12 Мартьянова           110 2011  00:00 00:17:11   +07:03      2	++++ 
   3 Баранова Элина            СШ-12 Стародумов           114 2011  06:00 00:20:34   +10:26      3 	-+--
   4 Каликина Екатерина        СШ-12 Стародумов           105 2011  06:00 00:21:59   +11:51      4	---+
   5 Елисеева Галя             СШ-12 Смирнов              104 2013  04:00 00:22:40   +12:32      5 	-++-	
   6 Бурнаева Екатерина        СШ-12 Смирнов              111 2011  04:00 00:24:06   +13:58      6 	-++-
   7 Кулешова Лада             СШ-12 Смирнов              109 2012  04:00 00:24:25   +14:17      7 	-++-
   8 Панькина Анастасия        СШ-12 Еремина        IIIю  116 2011  04:00 00:26:15   +16:07      8 	+-+-
   9 Морозова Устина           СШ-12 Смирнов              107 2011  00:00 00:26:38   +16:30      9 	++++
  10 Сметанина Евдокия         СШ-12 Абакумова            115 2012  06:00 00:30:15   +20:07     10 	-+--
  11 Зерина Мария              СШ-12 Абакумова             58 2012  00:00 00:34:02   +23:54     11 	++++
  12 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова               4 2011  04:00 00:34:23   +24:15     12 	+-+-
  13 Сухенко Анастасия         СШ-12 Семенова              26 2013  00:00 00:36:34   +26:26     13 	++++
  14 Лавринова Анастасия       СШ-12 Смирнов              113 2012  04:00 00:38:36   +28:28     14 	+--+
  15 Тортева Анастасия         СШ-12 Стародумов           117 2013  04:00 00:40:42   +30:34     15 	-+-+
  16 Вольфензон Алиса          СШ-12 Мартьянова           118 2012  04:00 00:47:43   +37:35     16 	++--
  17 Буренева Алла             СШ-12 Щурова               119 2011  08:00 00:53:20   +43:12     17 	----
  18 Серова Екатерина          Бор                        108 2012  04:00 01:13:25   +03:17     18 	++--
  19 Швецова Алина             Бор                        102 2012  06:00                         	--+- Нет отметки 4
  20 Сушицкая Милана           СШ-12 Творогова            106 2011  08:00                         	---- Нет отметки 2,3
  21 Агапова Надежда           Бор                        112 2013  04:00                         	++-- Нет отметки 3
  22 Стоянова Альбина          Бор                        121 2011  08:00                         	---- Нет отметки 2,4
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 М-10 М-12 НОВИЧКИ


Ж-12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белявина Анастасия        СШ-12 Смирнов        Iю     46 2009  00:00 00:13:12   +00:00      1  Iю  	++++++
   2 Елисеева Алена            СШ-12 Смирнов        Iю     56 2009  00:00 00:14:16   +01:04      2  IIю 	++++++
   3 Весенко Мария             СШ-12 Еремина        Iю     62 2009  00:00 00:16:39   +03:27      3 		++++++
   4 Медведева Меланья         СШ-12 Дрянков               51 2010  00:00 00:20:25   +07:13      4 		++++++
   5 Орлова Софья              СШ-12 Дрянков               45 2009  00:00 00:20:55   +07:43      5 		++++++
   6 Чупрякова Софья           СШ-12 Смирнов        IIIю   48 2009  02:00 00:24:21   +11:09      6 		-+++++
   7 Гаркуша Анастасия         СШ-12 Дрянков               65 2010  06:00 00:25:50   +12:38      7 		+-+-+-
   8 Носова Мария              СШ-12 Мартьянова     IIIю   43 2009  02:00 00:26:08   +12:56      8 		+-++++
   9 Соловьева Елена           СШ-12 Щурова         IIIю   68 2009  06:00 00:29:04   +15:52      9 		--++-+
  10 Шерстобоева Люба          СШ-12 Стародумов            63 2009  06:00 00:35:25   +22:13     10 		+-+-+-
  11 Курочкина Александра      СШ-12 Еремина        IIIю   47 2009  08:00 00:37:54   +24:42     11 		--+-+-
  12 Рогова Валерия            Бор                         57 2010  06:00 00:46:58   +33:46     12 		+-++--
  13 Горбунова Софья           СШ-12 Щурова         IIIю   70 2009  08:00 00:48:36   +35:24     13 		-+-+--
  14 Школина Полина            СШ-12 Завылова              55 2010  10:00 00:53:31   +40:19     14 		-----+
  15 Артемьева Ксения          СШ-12 Творогова      IIIю   50 2009  08:00                              		+-+--- Нет отметки 6
  16 Шабина Кристина           СШ-12 Творогова      IIIю   52 2009  08:00                              		+-+--- Нет отметки 6
  17 Маткивская Мария          СШ-12 Дрянков               59 2010  06:00                              		-+--++ Нет отм 1,3
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14 баллов
Iю     - 100%  -  00:13:12
IIю    - 112%  -  00:14:47

Ж-10 Ж-12 М-10 М-12 НОВИЧКИ


М-10, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курнов Глеб               СШ-12 Мартьянова            12 2011  00:00 00:12:28   +00:00      1 	++++
   2 Самошин Данила            СШ-12 Мартьянова            16 2011  02:00 00:13:17   +00:49      2 	+++-
   3 Рабосин Станислав         СШ-12 Дрянков                2 2011  00:00 00:15:00   +02:32      3 	++++
   4 Артемьев Иван             СШ-12 Смирнов                1 2011  04:00 00:15:02   +02:34      4 	-++-
   5 Курагин Алексей           СШ-12 Завылова              25 2011  00:00 00:15:29   +03:01      5 	++++
   6 Весенко Михаил            СШ-12 Еремина        IIIю   22 2011  02:00 00:15:50   +03:22      6 	+-++
   7 Самошин Кирилл            СШ-12 Мартьянова            29 2011  04:00 00:15:59   +03:31      7 	++--
   8 Хмелевский Никита         СШ-12 Творогова             34 2011  02:00 00:19:01   +06:33      8 	+-++
   9 Курепятов Ромазан         СШ-12 Смирнов               23 2011  04:00 00:19:10   +06:42      9 	-++-
  10 Каракозов Петр            СШ-12 Смирнов               36 2011  02:00 00:19:10   +06:42   =  9 	-+++
  11 Трофимов Матвей           СШ-12 Творогова             32 2011  00:00 00:19:18   +06:50     11 	++++
  12 Кулигин Федор             СШ-12 Дрянков               37 2011  04:00 00:19:52   +07:24     12 	-++-
  13 Акифьев Федор             СШ-12 Щурова                24 2011  04:00 00:20:11   +07:43     13 	+-+-
  14 Филатов Виктор            СШ-12 Завылова              40 2012  02:00 00:20:13   +07:45     14 	-+++
  15 Поздеев Ярослав           СШ-12 Завылова              18 2012  02:00 00:20:47   +08:19     15 	+-++
  16 Фалалеев Денис            Бор                         39 2011  02:00 00:20:47   +08:19   = 15 	-+++
  17 Смородин Илья             СШ-12 Завылова              10 2012  00:00 00:21:11   +08:43     17 	++++
  18 Напалков Алексей          СШ-12 Смирнов               19 2011  00:00 00:21:21   +08:53     18 	++++
  19 Макарычев Арсений         СШ-12 Семенова              28 2011  02:00 00:21:41   +09:13     19 	+++-
  20 Долгополов Артем          СШ-12 Стародумов             9 2011  00:00 00:23:22   +10:54     20 	++++
  21 Нестеренко Никита         СШ-12 Стародумов            31 2011  04:00 00:23:26   +10:58     21 	-+-+
  22 Балдов Илья               СШ-12 Смирнов               33 2013  02:00 00:24:30   +12:02     22 	+-++
  23 Сахаров Ярослав           СШ-12 Смирнов               42 2011  06:00 00:25:50   +13:22     23 	+---
  24 Авдеев Вячеслав           СШ-12 Смирнов              120 2011  06:00 00:28:21   +15:53     24 	-+--
  25 Смородин Иван             СШ-12 Завылова               6 2012  04:00 00:30:24   +17:56     25 	++--
  26 Сухарев Артём             Бор                          5 2012  02:00 00:30:55   +18:27     26 	+++-
  27 Калмыков Марк             СШ-12 Миронова              13 2011  04:00 00:31:31   +19:03     27 	++--
  28 Гурьяшов Дмитрий          Бор                         20 2011  06:00 00:33:25   +20:57     28 	-+--
  29 Абакумов Роман            СШ-12 Абакумова             27 2012  06:00 00:36:55   +24:27     29 	-+--
  30 Матказин Назар            Бор                         35 2012  08:00 00:37:59   +25:31     30 	----
  31 Уханов Кирилл             СШ-12 Еремина               14 2011  04:00 00:42:17   +29:49     31 	-++-
  32 Приступа Матвей           Бор                          7 2012  16:00 00:43:04   +30:36     32 	++++
  33 Громов Егор               Бор                         11 2011  08:00 00:48:38   +36:10     33 	----
  34 Ширяев Лев                Бор                          3 2012  04:00                         	++-- Нет отметки 4
  35 Морозов Кирилл            СШ-12 Завылова               8 2012  08:00                         	---- Нет отметки 4
  36 Изосимов Михаил           Бор                         15 2013  04:00                         	-+-+ Нет отметки 1
  37 Возов Артём               Бор                         17 2012  18:00                         	---- не очищ чип
  38 Гомулина Дарья           СШ-12 Творогова             41 2013  06:00                         	+--- Нет отметки 2,3
  39 Чернышов Дмитрий          СШ-12 Творогова             38 2012  06:00                         	+--- Нет отми 2,3,4
Ранг не определялся

Ж-10 Ж-12 М-10 М-12 НОВИЧКИ


М-12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белозеров Роман           СШ-12 Стародумов           141 2009  00:00 00:11:39   +00:00      1  Iю  ++++++
   2 Шувалов Алексей           СШ-12 Завылова       Iю    181 2009  00:00 00:14:15   +02:36      2 	++++++
   3 Железков Глеб             СШ-12 Смирнов        IIIю  143 2010  00:00 00:16:23   +04:44      3 	++++++
   4 Лебедев Матвей            СШ-12 Еремина        IIIю  166 2010  00:00 00:17:23   +05:44      4 	++++++
   5 Хорев Василий             СШ-12 Иванова        IIIю  187 2009  04:00 00:17:27   +05:48      5	-++++-
   6 Курякин Борислав          СШ-12 Абакумова      IIIю  185 2009  00:00 00:17:49   +06:10      6 	++++++
   7 Бухлаков Артем            СШ-12 Мартьянова     IIIю  176 2009  00:00 00:18:33   +06:54      7 	++++++
   8 Маршаков Павел            СШ-12 Завылова       IIIю  163 2009  00:00 00:19:17   +07:38      8 	++++++
   9 Перепелкин Алексей        СШ-12 Еремина        IIIю  149 2010  00:00 00:19:47   +08:08      9 	++++++
  10 Колесников Вадим          СШ-12 Мартьянова           162 2009  00:00 00:19:56   +08:17     10 	++++++
  11 Спиридонов Антон          СШ-12 Дрянков              139 2010  00:00 00:20:23   +08:44     11 	++++++
  12 Менкин Александр          СШ-12 Абакумова      IIIю  191 2010  04:00 00:20:49   +09:10     12 	+-++-+
  13 Скуднов Михаил            СШ-12 Дрянков              152 2009  02:00 00:22:45   +11:06     13 	+++++-
  14 Булганов Евгений          СШ-12 Дрянков              183 2010  00:00 00:22:51   +11:12     14 	++++++
  15 Сычев Михаил              СШ-12 Мартьянова     IIю   155 2010  06:00 00:23:02   +11:23     15 	-++--+
  16 Шишкин Вячеслав           СШ-12 Еремина        IIIю  140 2010  00:00 00:23:25   +11:46     16 	++++++
  17 Евграфов Иван             СШ-12 Завылова       IIIю  179 2010  00:00 00:23:51   +12:12     17 	++++++
  18 Ямашкин Виктор            СШ-12 Семенова             150 2009  02:00 00:24:45   +13:06     18 	+++++-
  19 Тихонов Дмитрий           СШ-12 Миронова             171 2009  06:00 00:25:29   +13:50     19 	+--+-+
  20 Курепятов Роман           СШ-12 Смирнов              167 2010  06:00 00:26:13   +14:34     20 	+++---
  21 Инютин Василий            СШ-12 Абакумова            159 2009  04:00 00:26:19   +14:40     21 	++-+-+
  22 Зайцев Иван               СШ-12 Иванова        IIIю  142 2009  04:00 00:26:31   +14:52     22 	+-++-+
  23 Столбов Владислав         СШ-12 Завылова       IIIю  144 2009  00:00 00:27:31   +15:52     23 	++++++
  24 Биктяков Тимур            СШ-12 Абакумова            178 2010  00:00 00:27:47   +16:08     24 	++++++
  25 Усольцев Роман            СШ-12 Еремина        IIIю  146 2009  12:00 00:28:32   +16:53     25 	------
  26 Ясенев Андрей             СШ-12 Завылова       IIIю  175 2009  08:00 00:30:59   +19:20     26 	+--++-
  27 Улетов Игорь              СШ-12 Дрянков              154 2010  12:00 00:31:09   +19:30     27 	------
  28 Бердин Даниил             СШ-12 Творогова            168 2009  08:00 00:31:49   +20:10     28 	---++-
  29 Гувеннов Виктор           СШ-12 Семенова             147 2009  06:00 00:32:02   +20:23     29 	-++-+-
  30 Валов Андрей              СШ-12 Стародумов           145 2010  08:00 00:34:51   +23:12     30 	+-+---
  31 Сергеев Александр         СШ-12 Миронова             151 2009  10:00 00:36:39   +25:00     31 	-+----
  32 Шульженко Марк            СШ-12 Творогова            170 2009  12:00 00:36:44   +25:05     32 	------
  33 Нарышкин Матвей           Бор                  IIIю  148 2010  08:00 00:37:08   +25:29     33 	---++-
  34 Барынкин Михаил           СШ-12 Стародумов           156 2010  00:00 00:37:18   +25:39     34 	++++++
  35 Шапкин Кирилл             СШ-12 Дрянков              186 2010  00:00 00:38:01   +26:22     35 	++++++
  36 Гарифуллин Арсений        СШ-12 Стародумов           160 2010  04:00 00:38:31   +26:52     36 	--++++
  37 Фалалеев Артём            Бор                        157 2010  10:00 00:40:15   +28:36     37 	----+-
  38 Матказин Ратмир           Бор                        180 2009  08:00 00:40:28   +28:49     38 	-++---
  39 Гареев Виктор             СШ-12 Абакумова      IIIю  173 2010  02:00 00:46:34   +34:55     39 	+++++-
  40 Рогов Матвей              Бор                        161 2009  10:00 00:46:35   +34:56     40 	-----+
  41 Орлов Платон              СШ-12 Абакумова            182 2010  10:00 00:52:22   +40:43     41 	-----+
  42 Толоконников Алексей      СШ-12 Иванова        IIIю  169 2009  12:00                              	------ Нет отметки 6
  43 Козин Семен               СШ-12 Иванова              174 2009  08:00                              	---++- Нет отметки 6
  44 Хорев Матвей              СШ-12 Иванова              164 2010  12:00				------ Нет Нет отм 5,6
  45 Сметанин Артем            СШ-12 Стародумов           193 2010  06:00                              	+++--- Нет отметки 6
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:11:39
IIю    - 112%  -  00:13:03

Ж-10 Ж-12 М-10 М-12 НОВИЧКИ


НОВИЧКИ, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костин Никита             СШ-12 Завылова       IIIю   79 2008  00:00 00:14:49   +00:00   в/к	++++++
   2 Тихонов Михаил            СШ-12 Миронова       III    82 2008  02:00 00:16:10   +01:21      1 	-+++++
   3 Пономарева Анастасия      СШ-12 Смирнов        Iю     81 2007  02:00 00:17:07   +02:18      2 	+++-++
   4 Симонов Максим            СШ-12 Дрянков        IIю    92 2008  00:00 00:17:41   +02:52      3 	++++++
   5 Хавронин Денис            СШ-12 Дрянков        Iю     90 2008  02:00 00:17:47   +02:58      4 	-+++++
   6 Зингер Полина             СШ-12 Мартьянова     IIIю   77 2008  02:00 00:17:57   +03:08      5 	+++-++
   7 Прилуцкая Екатерина       СШ-12 Завылова       IIIю   85 2008  00:00 00:18:08   +03:19   в/к	++++++
   8 Лебедева Надежда          СШ-12 Дрянков               71 2008  00:00 00:19:51   +05:02      6 	++++++
   9 Вольфензон Глеб           СШ-12 Мартьянова     IIIю   75 2007  02:00 00:19:53   +05:04      7 	+++-++
  10 Штепанов Александр        СШ-12 Абакумова      IIIю   76 2008  02:00 00:21:12   +06:23      8 	+++++-
  11 Гришина Валерия           СШ-12 Миронова       IIIю   87 2008  00:00 00:22:26   +07:37      9 	++++++
  12 Шередин Роман             СШ-12 Смирнов               89 2008  06:00 00:33:39   +18:50     10 	++--+-
  13 Шпанеров Антон            СШ-12 Завылова              73 2007  04:00 00:36:42   +21:53     11 	+++-+-
  14 Терентьева Анастасия      СШ-12 Абакумова             83 2008  10:00 00:42:29   +27:40     12 	+-----
  15 Гусарова Анна             СШ-12 Щурова                93 2008  12:00 00:54:56   +40:07     13 	------
  16 Букин Михаил              СШ-12 Абакумова             80 2008  06:00 01:00:37   +45:48     14 	+++---
  17 Красичкова Екатерина      СШ-12 Мартьянова            88 2008  12:00                         	------ Нет отметки 6
  18 Калякин Роман             СШ-12 Абакумова             78 2008  10:00 		     	 	+----- Нет отметки 5,6
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь