Соревнования на призы Деда Мороза
"ЗИМА - 2021"
27 декабря 2020 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 4 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Каликина Екатерина        СШ-12 Стародумов           157 2011        4   4  00:00 00:11:28   +00:00      1  Iю  
   2 Елисеева Алена            СШ-12 Смирнов        Iю    154 2009        4   3  02:00 00:12:05   +00:36      2  IIю 
   3 Еремина Мария             СШ-12 Еремина        IIIю  152 2010        4   3  02:00 00:13:01   +01:32      3  IIю 
   4 Бескова Екатерина         СШ-12 Дрянков              158 2011        4   2  04:00 00:13:26   +01:57      4   
   5 Белявина Анастасия        СШ-12 Смирнов        Iю    135 2009        4   3  02:00 00:13:55   +02:27      5 
   6 Медведева Меланья         СШ-12 Дрянков              161 2009        4   3  02:00 00:14:17   +02:49      6 
   7 Гаркуша Анастасия         СШ-12 Дрянков              128 2010        4   3  02:00 00:15:26   +03:57      7 
   8 Баранова Элина            СШ-12 Стародумов           143 2011        4   2  04:00 00:15:31   +04:02      8 
   9 Панькина Анастасия        СШ-12 Еремина              139 2011        4   3  02:00 00:16:42   +05:13      9 
  10 Башева Дарья              СШ-12 Семенова       IIIю  156 2009        4   2  04:00 00:17:26   +05:57     10 
  11 Соловьева Елена           СШ-12 Щурова         IIIю  155 2009        4   1  06:00 00:18:42   +07:13     11 
  12 Арташкина Маргарита       СШ-12 Семенова       IIIю  136 2009        4   3  02:00 00:19:08   +07:39     12 
  13 Шабина Кристина           СШ-12 Творогова              5 2009        4   2  04:00 00:19:25   +07:56     13 
  14 Шерстобоева Люба          СШ-12 Стародумов           131 2009        4   2  04:00 00:19:29   +08:01     14 
  15 Панкратова Татьяна        СШ-12 Еремина        IIIю  150 2009        4   1  06:00 00:19:29   +08:00     15 
  16 Орлова Софья              СШ-12 Дрянков              146 2009        4   1  06:00 00:20:13   +08:44     16 
  17 Селегененко Анна          СШ-12 Завылова             140 2010        4   1  06:00 00:20:39   +09:10     17 
  18 Елисеева Галя             СШ-12 Смирнов              133 2013        4   3  02:00 00:21:10   +09:42     18 
  19 Наместникова Анна         СШ-12 Дрянков              126 2010        4   0  08:00 00:23:26   +11:58     19 
  20 Сушицкая Милана           СШ-12 Творогова            145 2011        4   1  06:00 00:23:37   +12:09     20 
  21 Петушкова Татьяна         СШ-12 Смирнов        IIIю  141 2009        4   4  00:00 00:24:30   +13:01     21 
  22 Носова Мария              СШ-12 Мартьянова     IIIю  160 2009        4   3  02:00 00:24:37   +13:09     22 
  23 Шишкова Анастасия         СШ-12 Семенова       IIIю  124 2009        4   1  06:00 00:25:18   +13:49     23 
  24 Зеленова Олеся            Школа №131                 138 2010        4   1  06:00 00:25:48   +14:20     24 
  25 Борисава Лада             СШ-12 Щурова         Iю     11 2009        4   1  06:00 00:25:56   +14:27     25 
  26 Курочкина Александра      СШ-12 Еремина              142 2009        4   0  08:00 00:26:03   +14:34     26 
  27 Семенова Софья            СШ-12 Завылова             129 2009        4   0  08:00 00:27:14   +15:45     27 
  28 Переведенцева Агния       СШ-12 Семенова              69 2012        4   4  00:00 00:27:20   +15:51     28 
  29 Дикарева Василиса         СШ-12 Семенова             130 2011        4   2  04:00 00:28:22   +16:53     29 
  30 Федорова Вероника         СШ-12 Щурова               153 2011        4   2  04:00 00:28:38   +17:09     30 
  31 Чупрякова Софья           СШ-12 Смирнов              149 2009        4   3  02:00 00:28:58   +17:29     31 
  32 Морозова Устина           СШ-12 Смирнов              125 2011        4   3  02:00 00:33:40   +22:12     32 
  33 Волкова Елена             СШ-12 Семенова             902 2012        4   4  00:00 00:36:18   +24:49     33 
  34 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова             134 2011        4   2  04:00 00:37:52   +26:23     34 
  35 Вольфензон Алиса          СШ-12 Мартьянова           137 2014        4   4  00:00 00:43:15   +31:47     35 
  36 Михайловская Ксения       СШ-12 Мартьянова           151 2011        4   4  00:00 00:43:47   +32:18     36 
  37 Балашова Александра       СШ-12 Щурова               159 2011        4   1  06:00 00:44:14   +32:45     37 
  38 Буренева Алла             СШ-12 Щурова               148 2011        4   2  04:00 00:58:21   +46:52     38 
  39 Ширшова Виктория          СШ-12 Смирнов              127 2009        5   1  08:00                              
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:11:56
IIю    - 116%  -  00:13:18

Ж-14, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Киселева Ксения           СШ-12 Мартьянова     II    110 2008        8   8  00:00 00:13:43   +00:00      1  II  
   2 Хохлова Екатерина         СШ-12 Смирнов        I     101 2007        8   8  00:00 00:15:39   +01:55      2  III 
   3 Боровкова Анна            СШ-12 Мартьянова     IIю   108 2007        8   8  00:00 00:16:14   +02:30      3  III 
   4 Воротилова Ангелина       СШ-12 Творогова      Iю    102 2008        8   7  02:00 00:20:27   +06:43      4  Iю  
   5 Панкратова Екатерина      СШ-12 Еремина        Iю    118 2007        8   6  04:00 00:22:32   +08:48      5  IIю 
   6 Полуштайцева Вероника     СШ-12 Еремина        Iю    114 2008        8   7  02:00 00:22:33   +08:50      6  IIю 
   7 Борисова Анастасия        СШ-12 Творогова      Iю    106 2008        8   6  04:00 00:23:30   +09:46      7  IIю 
   8 Прилуцкая Екатерина       СШ-12 Завылова       IIIю  116 2008        8   6  04:00 00:25:24   +11:41      8 
   9 Зингер Полина             СШ-12 Мартьянова     IIIю  119 2008        8   6  04:00 00:26:10   +12:26      9 
  10 Добрынская Елизавета      СШ-12 Творогова      IIIю  115 2008        8   6  04:00 00:26:43   +13:00     10 
  11 Арташкина Карина          СШ-12 Семенова       IIIю  111 2008        8   7  02:00 00:28:38   +14:55     11 
  12 Абрамова Анастасия        СШ-12 Творогова      IIIю  109 2008        8   5  06:00 00:32:26   +18:43     12 
  13 Тимашкова Мелания         СШ-12 Завылова       IIю   107 2008        8   4  08:00 00:37:30   +23:46     13 
  14 Лебедева Надежда          СШ-12 Дрянков              105 2008        8   7  02:00 00:38:17   +24:33     14 
  15 Созинова Яна              СШ-12 Творогова      IIIю  117 2008        9   2  14:00 00:40:25   +26:41     15 
  16 Егорова Ангелина          СШ-12 Завылова             104 2008        7   5  06:00                              
Квалификационный уровень - 93 баллов
II     - 109%  -  00:14:57
III    - 127%  -  00:17:26
Iю     - 152%  -  00:20:51
IIю    - 175%  -  00:24:00

Ж-17, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Плотникова Елизавета      СШ-12                КМС   424 2004        9   9  00:00 00:14:12   +00:00      1  I   
   2 Еремина Анастасия         СШ-12 Мартьянова     КМС   420 2004        9   9  00:00 00:16:08   +01:55      2  I   
   3 Кондратьева Алена         СШ-12 Мартьянова     КМС   418 2003        9   8  01:00 00:18:50   +04:38      3  II  
   4 Самошина Елизавета        СШ-12 Мартьянова     КМС   426 2004        9   8  01:00 00:19:17   +05:04      4  II  
   5 Колохина Алина            СШ-12 Смирнов        I     427 2005        9   9  00:00 00:21:44   +07:31      5  III 
   6 Иванова Виктория          СШ-12 Иванова        I     425 2004        9   9  00:00 00:22:22   +08:09      6  Iю
   7 Баранова Яна              СШ-12 Стародумов     II    419 2004        9   6  03:00 00:23:21   +09:08      7  Iю
   8 Черёмухина Ксения         СШ-12 Творогова      I     428 2006        9   8  01:00 00:23:40   +09:27      8  Iю
   9 Глушкова Екатерина        СШ-12 Творогова      I     422 2006        9   9  00:00 00:25:11   +10:58      9  Iю
  10 Залялова Анжелика         СШ-12 Стародумов     Iю    417 2006        9   6  03:00 00:29:06   +14:53     10 
  11 Маслова Мария             СШ-12 Иванова        II    421 2006        9   0  09:00 00:32:41   +18:28     11 
Квалификационный уровень - 570 баллов
I      - 124%  -  00:17:37
II     - 139%  -  00:19:45
III    - 157%  -  00:22:18
Iю     - 192%  -  00:27:16

Женщины, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Анна             СШ-12 Миронова       МС    434 1986        9   8  01:00 00:20:17   +00:00      1 
   2 Сазонова Надежда          -лично-              КМС   431 1979        9   9  00:00 00:20:50   +00:32      2 
   3 Фомина Надежда            СШ-12 Миронова             432 1975        9   7  02:00 00:39:23   +19:06      3 
   4 Пестрякова Наталья        СШ-12 Миронова             436 1974        9   5  04:00 00:43:46   +23:29      4 
Ранг не определялся

М-12, 4 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белозеров Роман           СШ-12 Стародумов     II     70 2009        4   4  00:00 00:07:20   +00:00      1  Iю  
   2 Шувалов Алексей           СШ-12 Завылова              47 2009        4   4  00:00 00:08:05   +00:45      2  Iю  
   3 Сычев Михаил              СШ-12 Мартьянова     IIIю   45 2010        4   3  02:00 00:10:35   +03:14      3  IIю 
   4 Неваев Максим             СШ-12 Абакумова      IIю    51 2009        4   4  00:00 00:10:37   +03:16      4  IIю 
   5 Туманов Тимур             СШ-12 Дрянков        Iю     17 2009        4   4  00:00 00:10:38   +03:17      5  IIю 
   6 Докучаев Александр        СШ-12 Щурова         IIIю   71 2009        4   4  00:00 00:10:55   +03:34      6   
   7 Курепятов Роман           СШ-12 Смирнов               57 2010        4   4  00:00 00:11:18   +03:57      7 
   8 Курякин Борислав          СШ-12 Абакумова      IIIю   74 2009        4   4  00:00 00:11:23   +04:02      8 
   9 Менкин Александр          СШ-12 Абакумова             58 2010        4   3  02:00 00:11:25   +04:05      9 
  10 Железков Глеб             СШ-12 Смирнов        IIIю   46 2010        4   4  00:00 00:12:06   +04:45     10 
  11 Евграфов Иван             СШ-12 Завылова              61 2010        4   4  00:00 00:12:11   +04:50     11 
  12 Курнов Глеб               СШ-12 Мартьянова            25 2011        4   4  00:00 00:12:32   +05:11     12 
  13 Бухлаков Артем            СШ-12 Мартьянова     IIIю   42 2009        4   3  02:00 00:12:41   +05:20     13 
  14 Емелин Даниил             СШ-12 Завылова       IIю    67 2009        4   3  02:00 00:12:56   +05:35     14 
  15 Гувеннов Виктор           СШ-12 Семенова       IIIю   20 2009        4   3  02:00 00:13:23   +06:02     15 
  16 Лебедев Матвей            СШ-12 Еремина               72 2010        4   3  02:00 00:13:28   +06:07     16 
  17 Каракозов Петр            СШ-12 Смирнов               52 2011        4   4  00:00 00:14:28   +07:07     17 
  18 Столбов Владислав         СШ-12 Завылова              16 2009        4   3  02:00 00:14:48   +07:27     18 
  19 Артемьев Иван             СШ-12 Смирнов                3 2011        4   4  00:00 00:14:54   +07:33     19 
  20 Усольцев Роман            СШ-12 Еремина        IIIю    8 2009        4   2  04:00 00:15:05   +07:45     20 
  21 Девятьяров Тимофей        СШ-12 Дрянков               28 2011        4   4  00:00 00:15:37   +08:16     21 
  22 Селегененко Ярослав       СШ-12 Завылова              44 2009        4   3  02:00 00:15:42   +08:21     22 
  23 Большаков Андрей          СШ-12 Еремина        IIIю   68 2009        4   4  00:00 00:16:01   +08:41     23 
  24 Сироткин Лев              СШ-12 Завылова       IIIю   59 2009        4   3  02:00 00:16:23   +09:02     24 
  25 Кулигин Федор             СШ-12 Дрянков               64 2011        4   3  02:00 00:16:31   +09:10     25 
  26 Скуднов Михаил            СШ-12 Дрянков               75 2009        4   3  02:00 00:16:33   +09:12     26 
  27 Козин Семен               СШ-12 Иванова               27 2009        4   1  06:00 00:17:01   +09:40     27 
  28 Курагин Алексей           СШ-12 Завылова              65 2011        5   4  02:00 00:17:56   +10:36     28 
  29 Шишкин Вячеслав           СШ-12 Еремина        IIIю   10 2010        4   3  02:00 00:17:58   +10:38     29 
  30 Сахаров Ярослав           СШ-12 Смирнов               66 2011        4   3  02:00 00:18:13   +10:52     30 
  31 Макарычев Арсений         СШ-12 Семенова              40 2011        4   2  04:00 00:18:18   +10:57     31 
  32 Инютин Василий            СШ-12 Абакумова      IIIю  325             4   2  04:00 00:18:18   +10:57   = 31 
  33 Ясенев Андрей             СШ-12 Завылова              63 2009        4   2  04:00 00:18:21   +11:00     33 
  34 Перепелкин Алексей        СШ-12 Еремина               76 2010        4   3  02:00 00:18:47   +11:27     34 
  35 Доценко Илья              СШ-12 Творогова             53 2010        4   2  04:00 00:19:06   +11:45     35 
  36 Улетов Игорь              СШ-12 Дрянков               56 2010        4   1  06:00 00:19:21   +12:00     36 
  37 Федоров Даниил            СШ-12 Щурова                50 2011        4   2  04:00 00:19:27   +12:06     37 
  38 Грачев Кирилл             СШ-12 Творогова             39 2011        4   2  04:00 00:19:30   +12:09     38 
  39 Толоконников Алексей      СШ-12 Иванова               60 2009        4   1  06:00 00:19:30   +12:09     39 
  40 Ямашкин Виктор            СШ-12 Семенова       IIIю   48 2009        4   2  04:00 00:19:43   +12:22     40 
  41 Хмелевский Никита         СШ-12 Творогова             62 2011        4   3  02:00 00:20:31   +13:10     41 
  42 Рубинштейн Леонид         СШ-12 Абакумова             41 2010        4   3  02:00 00:20:46   +13:25     42 
  43 Кульков Арсений           СШ-12 Смирнов               18 2010        4   2  04:00 00:21:09   +13:49     43 
  44 Егоров Александр          СШ-12 Завылова               6 2009        4   0  08:00 00:21:23   +14:02     44 
  45 Беляевский Александр      СШ-12 Дрянков               33 2013        4   1  06:00 00:21:43   +14:22     45 
  46 Курепятов Ромазан         СШ-12 Смирнов               14 2011        4   0  08:00 00:21:52   +14:32     46 
  47 Нагибин Тимофей           СШ-12 Иванова                1 2009        4   0  08:00 00:23:08   +15:47     47 
  48 Шапкин Кирилл             СШ-12 Дрянков               23 2010        4   1  06:00 00:23:32   +16:12     48 
  49 Курбаков Тимур            СШ-12 Абакумова             29 2009        4   0  08:00 00:23:53   +16:32     49 
  50 Веревочкин Назарий        СШ-12 Еремина               37 2010        4   3  02:00 00:24:21   +17:00     50 
  51 Абакумов Роман            СШ-12 Абакумова             12 2012        4   2  04:00 00:25:26   +18:05     51 
  52 Биктяков Тимур            СШ-12 Абакумова             43 2010        4   3  02:00 00:25:55   +18:35     52 
  53 Майоров Юрий              СШ-12 Иванова               38 2012        4   1  06:00 00:26:15   +18:54     53 
  54 Гришаков Даниил           СШ-12 Семенова              73 2011        4   3  02:00 00:29:41   +22:20     54 
  55 Волков Андрей             СШ-12 Семенова              54 2011        4   1  06:00 00:30:54   +23:33     55 
  56 Лашин Степан              СШ-12 Щурова                35 2011        4   1  06:00 00:35:58   +28:37     56 
  57 Буфин Матвей              СШ-12 Семенова               7 2011        4   1  06:00 00:38:13   +30:53     57 
  58 Марширов Дмитрий          СШ-12 Творогова             26 2011       10   4  12:00 00:50:16   +42:55     58 
  59 Нестеренко Никита         СШ-12 Стародумов             4 2011        3   1  06:00                              
  60 Селегененко Илья          СШ-12 Завылова               2 2010        3   0  08:00                              
  61 Батищев Всеволод          СШ-12 Семенова               9 2010        0   0  08:00                              
  62 Рабосин Станислав         СШ-12 Дрянков               13 2011        3   2  04:00                              
  63 Булганов Евгений          СШ-12 Дрянков               15 2010        3   2  04:00                              
  64 Поздеев Ярослав           СШ-12 Завылова              19 2012        3   1  06:00                              
  65 Грязнов Данил             СШ-12 Дрянков               21 2011        3   1  06:00                              
  66 Филатов Виктор            СШ-12 Завылова              24 2012        3   1  06:00                              
  67 Трофимов Матвей           СШ-12 Творогова             32 2011        6   2  08:00                              
  68 Полешов Ярослав           СШ-12 Дрянков               31 2010        4   2  04:00                              
Квалификационный уровень - 38 баллов
Iю     - 128%  -  00:09:24
IIю    - 145%  -  00:10:38

М-14, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сибиряков Олег            СШ-12 Стародумов     I     277 2007        8   8  00:00 00:10:17   +00:00      1  I   
   2 Сидоров Прохор            СШ-12 Стародумов     I     243 2007        8   8  00:00 00:10:19   +00:02      2  I   
   3 Голубев Савелий           СШ-12 Абакумова      III   259 2008        8   8  00:00 00:14:38   +04:20      3  Iю  
   4 Тюменков Даниил           СШ-12 Еремина        III   249 2008        8   8  00:00 00:15:26   +05:09      4  Iю  
   5 Фомин Валерий             СШ-12 Миронова       Iю    274 2007        8   8  00:00 00:15:41   +05:23      5  Iю  
   6 Гареев Николай            СШ-12 Мартьянова     III   248 2007        8   8  00:00 00:16:39   +06:22      6  Iю  
   7 Серебряков Дмитрий        СШ-12 Иванова        IIю   258 2008        8   8  00:00 00:16:55   +06:38      7  IIю 
   8 Гусев Иван                СШ-12 Мартьянова     IIю   225 2007        8   8  00:00 00:16:56   +06:38      8  IIю 
   9 Жиленков Степан           СШ-12 Творогова      III   256 2007        8   6  04:00 00:17:37   +07:20      9  IIю 
  10 Комаров Роман             СШ-12 Стародумов     III   266 2008        8   5  06:00 00:18:02   +07:45     10  IIю 
  11 Тихонов Михаил            СШ-12 Миронова       IIю   233 2008        8   8  00:00 00:18:18   +08:00     11  IIю 
  12 Курапов Федор             СШ-12 Миронова       Iю    239 2006        8   8  00:00 00:19:07   +08:50   в/к IIю 
  13 Нестеренко Матвей         СШ-12 Стародумов     Iю    250 2008        8   5  06:00 00:19:09   +08:52     12  IIю 
  14 Костин Никита             СШ-12 Завылова       IIIю  253 2008        8   7  02:00 00:19:27   +09:09     13  IIю 
  15 Зеленцов Артем            СШ-12 Семенова       IIю   257 2006        8   7  02:00 00:20:21   +10:03   в/к
  16 Симонов Максим            СШ-12 Дрянков        IIю   264 2008        8   7  02:00 00:20:23   +10:06     14 
  17 Кириллов Дмитрий          СШ-12 Творогова      Iю    275 2007        8   7  02:00 00:20:41   +10:23     15 
  18 Хавронин Денис            СШ-12 Дрянков        Iю    251 2008        8   7  02:00 00:21:14   +10:56     16 
  19 Данилов Никита            СШ-12 Смирнов        Iю    270 2008        8   7  02:00 00:21:54   +11:36     17 
  20 Матигин Георгий           СШ-12 Абакумова      IIIю  329 2007        8   6  04:00 00:22:33   +12:16     18 
  21 Швецов Александр          СШ-12 Творогова      IIIю  247 2007        8   6  04:00 00:22:57   +12:40     19 
  22 Баринов Арсений           СШ-12 Еремина        III   265 2007        8   6  04:00 00:23:27   +13:10     20 
  23 Штепанов Александр        СШ-12 Абакумова            227 2008        8   7  02:00 00:25:02   +14:45     21 
  24 Зиновьев Иван             СШ-12 Творогова      Iю    254 2008        8   7  02:00 00:25:13   +14:55     22 
  25 Наметкин Дмитрий          СШ-12 Абакумова      IIIю  262 2008        8   6  04:00 00:25:24   +15:06     23 
  26 Шишкин Никита             СШ-12 Еремина        IIIю  271 2007        8   8  00:00 00:26:21   +16:04     24 
  27 Курносов Арсений          СШ-12 Иванова        II    238 2007        9   6  06:00 00:26:26   +16:08     25 
  28 Никифоров Петр            СШ-12 Дрянков              278 2008        8   4  08:00 00:28:25   +18:08     26 
  29 Вольфензон Глеб           СШ-12 Мартьянова     IIIю  276 2007        8   5  06:00 00:28:27   +18:09     27 
  30 Щербаков Егор             СШ-12 Еремина        IIIю  242 2008        8   7  02:00 00:29:05   +18:47     28 
  31 Силантьев Олег            СШ-12 Творогова      IIю   230 2007        8   5  06:00 00:29:20   +19:02     29 
  32 Сухарев Александр         СШ-12 Иванова        IIю   231 2007        9   5  08:00 00:31:20   +21:02     30 
  33 Фрейберг Дмитрий          СШ-12 Иванова        IIIю  229 2007        8   5  06:00 00:32:51   +22:33     31 
  34 Сакулин Борис             СШ-12 Еремина        IIIю  269 2008        9   7  04:00 00:33:31   +23:13     32 
  35 Гуленко Александр         СШ-12 Творогова      IIIю  268 2007        8   3  10:00 00:34:33   +24:15     33 
  36 Салов Николай             СШ-12 Абакумова      IIю   245 2007        8   2  12:00 00:34:36   +24:18     34 
  37 Обшолов Данила            СШ-12 Семенова       IIIю  226 2008        8   6  04:00 00:36:04   +25:46     35 
  38 Смирнов Павел             СШ-12 Еремина        IIIю  240 2007        8   6  04:00 00:36:15   +25:58     36 
  39 Удалов Андрей             СШ-12 Завылова       IIIю  263 2008        8   4  08:00 00:37:02   +26:44     37 
  40 Александров Антон         СШ-12 Завылова       IIIю  273 2008        8   4  08:00 00:38:00   +27:42     38 
  41 Калякин Роман             СШ-12 Абакумова            272 2008        8   1  14:00 00:38:24   +28:06     39 
  42 Язовцев Станислав         СШ-12 Мартьянова     IIю   236 2008        9   1  16:00 00:38:59   +28:41     40 
  43 Евдокимов Максим          СШ-12 Семенова       IIIю  232 2008        8   2  12:00 00:41:33   +31:15     41 
  44 Амбаров Дмитрий           СШ-12 Семенова       IIIю  224 2007        8   3  10:00 00:42:00   +31:42     42 
  45 Шишкин Андрей             СШ-12 Абакумова      IIIю  235 2008        9   7  04:00 00:44:52   +34:34     43 
  46 Казачек Алексей           СШ-12 Семенова       IIIю  228 2008        8   5  06:00 00:45:13   +34:56     44 
  47 Шередин Роман             СШ-12 Смирнов              237 2008        8   6  04:00 00:45:15   +34:58     45 
  48 Митричев Дмитрий          СШ-12 Мартьянова           261 2008        9   1  16:00 00:46:02   +35:44     46 
  49 Шпанеров Антон            СШ-12 Завылова             255 2007        8   2  12:00 00:52:34   +42:16     47 
  50 Саляев Иван               СШ-12 Творогова      IIIю  241 2008        7   4  08:00                              
  51 Башев Лев                 СШ-12 Семенова       IIIю  246 2007        8   4  08:00                              
  52 Каликин Дмитрий           СШ-12 Стародумов     I     260 2007        7   5  06:00                              
  53 Павлов Егор               СШ-12 Еремина        Iю    267 2007        7   4  08:00                              
Квалификационный уровень - 164 баллов
I      - 103%  -  00:10:36
II     - 118%  -  00:12:08
III    - 136%  -  00:13:59
Iю     - 164%  -  00:16:52
IIю    - 190%  -  00:19:32

М-17, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сазонов Константин        СШ-12 Мартьянова     I     322 2005        9   9  00:00 00:13:16   +00:00      1  I   
   2 Степушов Гордей           СШ-12 Стародумов     I     327 2006        9   8  01:00 00:15:15   +01:59      2  I   
   3 Еремин Сергей             СШ-12 Миронова       I     342 2006        9   8  01:00 00:15:48   +02:31      3  I   
   4 Втюрин Кирилл             СШ-12 Смирнов        I     320 2005        9   9  00:00 00:16:09   +02:52      4  I   
   5 Еремин Дмитрий            СШ-12 Мартьянова     I     347 2004        9   9  00:00 00:16:42   +03:26      5  II  
   6 Елисеев Сергей            СШ-12 Смирнов        I     334 2004        9   8  01:00 00:16:56   +03:39      6  II  
   7 Кондратьев Денис          СШ-12 Миронова       I     346 2004        9   9  00:00 00:17:10   +03:53      7  II  
   8 Пушкарев Матвей           СШ-12 Мартьянова     I     345 2004        9   9  00:00 00:17:11   +03:55      8  II  
   9 Глебычев Кирилл           СШ-12 Еремина        I     338 2005        9   8  01:00 00:18:54   +05:38      9  III 
  10 Петушков Алексей          СШ-12 Смирнов        I     328 2005        9   9  00:00 00:18:58   +05:42     10  III 
  11 Степанов Александр        СШ-12 Мартьянова     II    343 2004        9   8  01:00 00:20:29   +07:12     11  III 
  12 Захаров Михаил            СШ-12 Миронова       III   331 2006        9   7  02:00 00:21:41   +08:25     12  Iю
  13 Крылов Николай            СШ-12 Завылова       III   337 2005       10   7  03:00 00:22:57   +09:40     13  Iю
  14 Солдатов Павел            СШ-12 Смирнов        I     336 2005       10   9  01:00 00:22:58   +09:42     14  Iю
  15 Минин Федор               СШ-12 Смирнов        I     318 2006        9   6  03:00 00:23:13   +09:57     15  Iю
  16 Кураев Даниил             СШ-12 Миронова       I     321 2005        9   7  02:00 00:23:16   +10:00     16  Iю
  17 Татус Леонид              СШ-12 Завылова       III   333 2005        9   7  02:00 00:23:29   +10:12     17  Iю
  18 Шкапов Николай            СШ-12 Стародумов     Iю    324 2005        9   7  02:00 00:23:39   +10:23     18  Iю
  19 Антонов Михаил            СШ-12 Миронова       II    326 2006        9   3  06:00 00:26:06   +12:49     19 
  20 Касандин Андрей           СШ-12 Миронова       IIIю  348 2005        9   4  05:00 00:26:15   +12:58     20 
  21 Гареев Роман              СШ-12 Абакумова      IIю   341 2006        9   7  02:00 00:26:44   +13:27     21 
  22 Белов Денис               СШ-12 Миронова       III   319 2004        9   8  01:00 00:26:49   +13:33     22 
  23 Неваев Дмитрий            СШ-12 Абакумова      I     332 2004        9   9  00:00 00:27:32   +14:16     23 
  24 Куров Егор                СШ-12 Абакумова      IIIю  339 2006        9   8  01:00 00:27:42   +14:25     24 
  25 Кукушкин Всеволад         СШ-12 Смирнов        III   344 2006        9   6  03:00 00:28:43   +15:26     25 
  26 Ступнев Терентий          СШ-12 Еремина        IIIю  323 2006        9   5  04:00 00:32:29   +19:12     26 
  27 Комаров Александр         СШ-12 Еремина        IIю   330 2006        9   5  04:00 00:33:18   +20:01     27 
  28 Кудрявцев Влад            СШ-12 Мартьянова     IIю   340 2004        9   8  01:00 00:36:19   +23:02     28 
  29 Карпычев Валерий          СШ-12 Абакумова             77 2009        0   1  00:00                              
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:16:27
II     - 139%  -  00:18:27
III    - 157%  -  00:20:50
Iю     - 192%  -  00:25:28

Мужчины, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дрянков Антон             СШ-12 Дрянков        МС    301 1991        9   9  00:00 00:11:35   +00:00      1  I   
   2 Краснояров Евгений        -лично-              МС    315 1983        9   9  00:00 00:12:28   +00:53      2  I   
   3 Сибиряков Кирилл          СШ-12 Стародумов     КМС   311 2003        9   9  00:00 00:12:30   +00:55      3  I   
   4 Мизонов Сергей            СШ-12 Миронова       МС    314 1999        9   9  00:00 00:13:09   +01:34      4  I   
   5 Анцыгин Алексей           -лично-                    307 1982        9   9  00:00 00:14:26   +02:51      5  I   
   6 Цветков Антон             -лично-              I     302 1967        9   8  01:00 00:16:34   +04:59      6  II  
   7 Сыса Максим               СШ-12 Абакумова      КМС   305 1990        9   8  01:00 00:16:44   +05:08      7  II  
   8 Докучаев Владимир         СШ-12 Щурова         I     303 2003        9   8  01:00 00:16:49   +05:14      8  III 
   9 Пестряков Тимофей         СШ-12 Миронова       I     312 2003        9   9  00:00 00:18:29   +06:54      9  III 
  10 Святов Владимир           -лично-                    313 1949        9   8  01:00 00:22:31   +10:55     10 
  11 Брусенцов Даниил          СШ-12 Миронова       I     316 2002        9   8  01:00 00:23:13   +11:38     11 
  12 Матясов Михаил            СШ-12 Миронова       КМС   306 1998       10   8  02:00 00:31:11   +19:36     12 
  13 Пестряков Николай         СШ-12 Миронова       I     308 2000       10   9  01:00 00:32:54   +21:19     13 
  14 Минаев Павел              СШ-12 Миронова       КМС   304 1998        9   7  02:00 00:36:13   +24:38     14 
  15 Тихонов Алексей           СШ-12 Миронова             310 1975        9   4  05:00 00:38:29   +26:54     15 
Квалификационный уровень - 770 баллов
I      - 130%  -  00:15:03
II     - 145%  -  00:16:47
III    - 163%  -  00:18:53
Главный судья                                   Курагина Е.А.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф.