Соревнования на призы Деда Мороза
"ЗИМА - 2021"
27 декабря 2020 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 4 КП, 0,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бескова Екатерина         СШ-12 Дрянков              158 2011 00:09:27   +00:00      1  ++--
   2 Елисеева Алена            СШ-12 Смирнов        Iю    154 2009 00:10:06   +00:39      2  ++-+
   3 Еремина Мария             СШ-12 Еремина        IIIю  152 2010 00:11:02   +01:35      3  +++-
   4 Каликина Екатерина        СШ-12 Стародумов           157 2011 00:11:29   +02:02      4  ++++
   5 Баранова Элина            СШ-12 Стародумов           143 2011 00:11:32   +02:05      5  +--+
   6 Белявина Анастасия        СШ-12 Смирнов        Iю    135 2009 00:11:56   +02:29      6  +++-
   7 Медведева Меланья         СШ-12 Дрянков              161 2009 00:12:18   +02:51      7  +++-
   8 Соловьева Елена           СШ-12 Щурова         IIIю  155 2009 00:12:42   +03:15      8  +---
   9 Гаркуша Анастасия         СШ-12 Дрянков              128 2010 00:13:27   +04:00      9  +-++
  10 Башева Дарья              СШ-12 Семенова       IIIю  156 2009 00:13:27   +04:00   =  9  +--+
  11 Панкратова Татьяна        СШ-12 Еремина        IIIю  150 2009 00:13:30   +04:03     11  +---
  12 Орлова Софья              СШ-12 Дрянков              146 2009 00:14:14   +04:47     12  +---
  13 Селегененко Анна          СШ-12 Завылова             140 2010 00:14:39   +05:12     13  ---+
  14 Панькина Анастасия        СШ-12 Еремина              139 2011 00:14:43   +05:16     14  +-++
  15 Шабина Кристина           СШ-12 Творогова              5 2009 00:15:25   +05:58     15  --++
  16 Наместникова Анна         СШ-12 Дрянков              126 2010 00:15:27   +06:00     16  ----
  17 Шерстобоева Люба          СШ-12 Стародумов           131 2009 00:15:30   +06:03     17  +--+
  18 Арташкина Маргарита       СШ-12 Семенова       IIIю  136 2009 00:17:09   +07:42     18  +-++
  19 Сушицкая Милана           СШ-12 Творогова            145 2011 00:17:38   +08:11     19  ---+
  20 Курочкина Александра      СШ-12 Еремина              142 2009 00:18:04   +08:37     20  ----
  21 Елисеева Галя             СШ-12 Смирнов              133 2013 00:19:11   +09:44     21  +-++
  22 Семенова Софья            СШ-12 Завылова             129 2009 00:19:14   +09:47     22  ----
  23 Шишкова Анастасия         СШ-12 Семенова       IIIю  124 2009 00:19:19   +09:52     23  +---
  24 Зеленова Олеся            Школа №131                 138 2010 00:19:49   +10:22     24  +---
  25 Борисава Лада             СШ-12 Щурова         Iю     11 2009 00:19:57   +10:30     25  +---
  26 Носова Мария              СШ-12 Мартьянова     IIIю  160 2009 00:22:38   +13:11     26  +-++
  27 Дикарева Василиса         СШ-12 Семенова             130 2011 00:24:23   +14:56     27  ++--
  28 Петушкова Татьяна         СШ-12 Смирнов        IIIю  141 2009 00:24:31   +15:04     28  ++++
  29 Федорова Вероника         СШ-12 Щурова               153 2011 00:24:38   +15:11     29  +-+-
  30 Чупрякова Софья           СШ-12 Смирнов              149 2009 00:26:59   +17:32     30  ++-+
  31 Переведенцева Агния       СШ-12 Семенова              69 2012 00:27:20   +17:53     31  ++++
  32 Морозова Устина           СШ-12 Смирнов              125 2011 00:31:41   +22:14     32  +-++
  33 Сорокина Александра       СШ-12 Семенова             134 2011 00:33:53   +24:26     33  +--+
  34 Волкова Елена             СШ-12 Семенова             902 2012 00:36:18   +26:51     34  ++++
  35 Балашова Александра       СШ-12 Щурова               159 2011 00:38:14   +28:47     35  -+--
  36 Вольфензон Алиса          СШ-12 Мартьянова           137 2014 00:43:16   +33:49     36  ++++
  37 Михайловская Ксения       СШ-12 Мартьянова           151 2011 00:43:48   +34:21     37  ++++
  38 Буренева Алла             СШ-12 Щурова               148 2011 00:54:21   +44:54     38  +--+
  39 Ширшова Виктория          СШ-12 Смирнов              127 2009                          -+-- нет отм. 3,4

Ж-14, 8 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Ксения           СШ-12 Мартьянова     II    110 2008 00:13:44   +00:00      1  ++++++++
   2 Хохлова Екатерина         СШ-12 Смирнов        I     101 2007 00:15:40   +01:56      2  ++++++++
   3 Боровкова Анна            СШ-12 Мартьянова     IIю   108 2007 00:16:15   +02:31      3  ++++++++
   4 Воротилова Ангелина       СШ-12 Творогова      Iю    102 2008 00:18:28   +04:44      4  +++++++-
   5 Панкратова Екатерина      СШ-12 Еремина        Iю    118 2007 00:18:33   +04:49      5  ++++-++-
   6 Борисова Анастасия        СШ-12 Творогова      Iю    106 2008 00:19:31   +05:47      6  --++++++
   7 Полуштайцева Вероника     СШ-12 Еремина        Iю    114 2008 00:20:34   +06:50      7  ++++-+++
   8 Прилуцкая Екатерина       СШ-12 Завылова       IIIю  116 2008 00:21:25   +07:41      8  ++++++--
   9 Зингер Полина             СШ-12 Мартьянова     IIIю  119 2008 00:22:11   +08:27      9  ++++-+-+
  10 Добрынская Елизавета      СШ-12 Творогова      IIIю  115 2008 00:22:44   +09:00     10  ++++++--
  11 Созинова Яна              СШ-12 Творогова      IIIю  117 2008 00:26:26   +12:42     11  --+--+--
  12 Абрамова Анастасия        СШ-12 Творогова      IIIю  109 2008 00:26:27   +12:43     12  ++---+++
  13 Арташкина Карина          СШ-12 Семенова       IIIю  111 2008 00:26:39   +12:55     13  -+++++++
  14 Тимашкова Мелания         СШ-12 Завылова       IIю   107 2008 00:29:30   +15:46     14  ++--++--
  15 Лебедева Надежда          СШ-12 Дрянков              105 2008 00:36:18   +22:34     15  -+++++++
  16 Егорова Ангелина          СШ-12 Завылова             104 2008                          -++++--+ нет отм. 1

Ж-17, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плотникова Елизавета      СШ-12                КМС   424 2004 00:14:13   +00:00      1  +++++++++
   2 Еремина Анастасия         СШ-12 Мартьянова     КМС   420 2004 00:16:09   +01:56      2  +++++++++
   3 Кондратьева Алена         СШ-12 Мартьянова     КМС   418 2003 00:17:51   +03:38      3  ++++-++++
   4 Самошина Елизавета        СШ-12 Мартьянова     КМС   426 2004 00:18:18   +04:05      4  +++++++-+
   5 Баранова Яна              СШ-12 Стародумов     II    419 2004 00:20:22   +06:09      5  +++++-+--
   6 Колохина Алина            СШ-12 Смирнов        I     427 2005 00:21:44   +07:31      6  +++++++++
   7 Иванова Виктория          СШ-12 Иванова        I     425 2004 00:22:23   +08:10      7  +++++++++
   8 Черёмухина Ксения         СШ-12 Творогова      I     428 2006 00:22:41   +08:28      8  ++++++++-
   9 Маслова Мария             СШ-12 Иванова        II    421 2006 00:23:42   +09:29      9  ---------
  10 Глушкова Екатерина        СШ-12 Творогова      I     422 2006 00:25:12   +10:59     10  +++++++++
  11 Залялова Анжелика         СШ-12 Стародумов     Iю    417 2006 00:26:07   +11:54     11  ++++-++--

Женщины, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Анна             СШ-12 Миронова       МС    434 1986 00:19:18   +00:00      1  ++++-++++
   2 Сазонова Надежда          -лично-              КМС   431 1979 00:20:51   +01:33      2  +++++++++
   3 Фомина Надежда            СШ-12 Миронова             432 1975 00:37:24   +18:06      3  ++++++--+
   4 Пестрякова Наталья        СШ-12 Миронова             436 1974 00:39:47   +20:29      4  ++++-+---

М-12, 4 КП, 0,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Роман           СШ-12 Стародумов     II     70 2009 00:07:21   +00:00      1  ++++
   2 Шувалов Алексей           СШ-12 Завылова              47 2009 00:08:06   +00:45      2  ++++
   3 Сычев Михаил              СШ-12 Мартьянова     IIIю   45 2010 00:08:36   +01:15      3  ++-+
   4 Менкин Александр          СШ-12 Абакумова             58 2010 00:09:26   +02:05      4  +++-
   5 Неваев Максим             СШ-12 Абакумова      IIю    51 2009 00:10:37   +03:16      5  ++++
   6 Туманов Тимур             СШ-12 Дрянков        Iю     17 2009 00:10:39   +03:18      6  ++++
   7 Бухлаков Артем            СШ-12 Мартьянова     IIIю   42 2009 00:10:42   +03:21      7  +-++
   8 Докучаев Александр        СШ-12 Щурова         IIIю   71 2009 00:10:55   +03:34      8  ++++
   9 Емелин Даниил             СШ-12 Завылова       IIю    67 2009 00:10:56   +03:35      9  -+++
  10 Козин Семен               СШ-12 Иванова               27 2009 00:11:01   +03:40     10  ---+
  11 Усольцев Роман            СШ-12 Еремина        IIIю    8 2009 00:11:06   +03:45     11  +-+-
  12 Курепятов Роман           СШ-12 Смирнов               57 2010 00:11:19   +03:58     12  ++++
  13 Гувеннов Виктор           СШ-12 Семенова       IIIю   20 2009 00:11:24   +04:03     13  -+++
  14 Курякин Борислав          СШ-12 Абакумова      IIIю   74 2009 00:11:24   +04:03   = 13  ++++
  15 Лебедев Матвей            СШ-12 Еремина               72 2010 00:11:29   +04:08     15  +++-
  16 Железков Глеб             СШ-12 Смирнов        IIIю   46 2010 00:12:07   +04:46     16  ++++
  17 Евграфов Иван             СШ-12 Завылова              61 2010 00:12:11   +04:50     17  ++++
  18 Курнов Глеб               СШ-12 Мартьянова            25 2011 00:12:33   +05:12     18  ++++
  19 Столбов Владислав         СШ-12 Завылова              16 2009 00:12:48   +05:27     19  +++-
  20 Улетов Игорь              СШ-12 Дрянков               56 2010 00:13:22   +06:01     20  +---
  21 Егоров Александр          СШ-12 Завылова               6 2009 00:13:23   +06:02     21  ----
  22 Толоконников Алексей      СШ-12 Иванова               60 2009 00:13:31   +06:10     22  +---
  23 Курепятов Ромазан         СШ-12 Смирнов               14 2011 00:13:53   +06:32     23  ----
  24 Макарычев Арсений         СШ-12 Семенова              40 2011 00:14:18   +06:57     24  +--+
  25 Инютин Василий            СШ-12 Абакумова      IIIю  325      00:14:18   +06:57   = 24  -+-+
  26 Ясенев Андрей             СШ-12 Завылова              63 2009 00:14:21   +07:00     26  ++--
  27 Сироткин Лев              СШ-12 Завылова       IIIю   59 2009 00:14:23   +07:02     27  +++-
  28 Каракозов Петр            СШ-12 Смирнов               52 2011 00:14:29   +07:08     28  ++++
  29 Кулигин Федор             СШ-12 Дрянков               64 2011 00:14:32   +07:11     29  +-++
  30 Скуднов Михаил            СШ-12 Дрянков               75 2009 00:14:34   +07:13     30  +-++
  31 Артемьев Иван             СШ-12 Смирнов                3 2011 00:14:55   +07:34     31  ++++
  32 Доценко Илья              СШ-12 Творогова             53 2010 00:15:06   +07:45     32  +--+
  33 Нагибин Тимофей           СШ-12 Иванова                1 2009 00:15:09   +07:48     33  ----
  34 Федоров Даниил            СШ-12 Щурова                50 2011 00:15:27   +08:06     34  +-+-
  35 Грачев Кирилл             СШ-12 Творогова             39 2011 00:15:31   +08:10     35  --++
  36 Селегененко Илья          СШ-12 Завылова               2 2010 00:15:32   +08:11     36  ----
  37 Девятьяров Тимофей        СШ-12 Дрянков               28 2011 00:15:38   +08:17     37  ++++
  38 Беляевский Александр      СШ-12 Дрянков               33 2013 00:15:44   +08:23     38  +---
  39 Ямашкин Виктор            СШ-12 Семенова       IIIю   48 2009 00:15:44   +08:23   = 38  +-+-
  40 Курбаков Тимур            СШ-12 Абакумова             29 2009 00:15:54   +08:33     40  ----
  41 Курагин Алексей           СШ-12 Завылова              65 2011 00:15:57   +08:36     41  ++++
  42 Шишкин Вячеслав           СШ-12 Еремина        IIIю   10 2010 00:15:59   +08:38     42  +-++
  43 Большаков Андрей          СШ-12 Еремина        IIIю   68 2009 00:16:02   +08:41     43  ++++
  44 Сахаров Ярослав           СШ-12 Смирнов               66 2011 00:16:14   +08:53     44  +-++
  45 Перепелкин Алексей        СШ-12 Еремина               76 2010 00:16:48   +09:27     45  +++-
  46 Кульков Арсений           СШ-12 Смирнов               18 2010 00:17:10   +09:49     46  +--+
  47 Шапкин Кирилл             СШ-12 Дрянков               23 2010 00:17:33   +10:12     47  +---
  48 Хмелевский Никита         СШ-12 Творогова             62 2011 00:18:32   +11:11     48  +-++
  49 Рубинштейн Леонид         СШ-12 Абакумова             41 2010 00:18:47   +11:26     49  +-++
  50 Майоров Юрий              СШ-12 Иванова               38 2012 00:20:15   +12:54     50  +---
  51 Абакумов Роман            СШ-12 Абакумова             12 2012 00:21:26   +14:05     51  +-+-
  52 Веревочкин Назарий        СШ-12 Еремина               37 2010 00:22:22   +15:01     52  +-++
  53 Биктяков Тимур            СШ-12 Абакумова             43 2010 00:23:56   +16:35     53  +-++
  54 Волков Андрей             СШ-12 Семенова              54 2011 00:24:54   +17:33     54  +--- нет отм. 2
  55 Гришаков Даниил           СШ-12 Семенова              73 2011 00:27:42   +20:21     55  ++-+
  56 Лашин Степан              СШ-12 Щурова                35 2011 00:29:58   +22:37     56  +---
  57 Буфин Матвей              СШ-12 Семенова               7 2011 00:32:14   +24:53     57  +---
  58 Марширов Дмитрий          СШ-12 Творогова             26 2011 00:38:16   +30:55     58  ++++
  59 Нестеренко Никита         СШ-12 Стародумов             4 2011                          +--- нет отм. 4
  60 Батищев Всеволод          СШ-12 Семенова               9 2010                          нет отм. 1,2,3,4
  61 Рабосин Станислав         СШ-12 Дрянков               13 2011                          ++-- нет отм. 3
  62 Булганов Евгений          СШ-12 Дрянков               15 2010                          ++-- нет отм. 3
  63 Поздеев Ярослав           СШ-12 Завылова              19 2012                          -+-- нет отм. 4
  64 Грязнов Данил             СШ-12 Дрянков               21 2011                          +--- нет отм. 4
  65 Филатов Виктор            СШ-12 Завылова              24 2012                          --+- нет отм. 4
  66 Трофимов Матвей           СШ-12 Творогова             32 2011                          +--+ нет отм 2,3
  67 Селегененко Ярослав       СШ-12 Завылова              44 2009                          +-++ нет отм. 4
  68 Полешов Ярослав           СШ-12 Дрянков               31 2010                          +-+- нет отм. 4

М-14, 8 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиряков Олег            СШ-12 Стародумов     I     277 2007 00:10:18   +00:00      1  ++++++++
   2 Сидоров Прохор            СШ-12 Стародумов     I     243 2007 00:10:20   +00:02      2  ++++++++
   3 Комаров Роман             СШ-12 Стародумов     III   266 2008 00:12:03   +01:45      3  ++++---+
   4 Нестеренко Матвей         СШ-12 Стародумов     Iю    250 2008 00:13:10   +02:52      4  --++-+++
   5 Жиленков Степан           СШ-12 Творогова      III   256 2007 00:13:38   +03:20      5  ++++++--
   6 Голубев Савелий           СШ-12 Абакумова      III   259 2008 00:14:39   +04:21      6  ++++++++
   7 Тюменков Даниил           СШ-12 Еремина        III   249 2008 00:15:27   +05:09      7  ++++++++
   8 Фомин Валерий             СШ-12 Миронова       Iю    274 2007 00:15:42   +05:24      8  ++++++++
   9 Гареев Николай            СШ-12 Мартьянова     III   248 2007 00:16:40   +06:22      9  ++++++++
  10 Серебряков Дмитрий        СШ-12 Иванова        IIю   258 2008 00:16:56   +06:38     10  ++++++++
  11 Гусев Иван                СШ-12 Мартьянова     IIю   225 2007 00:16:57   +06:39     11  ++++++++
  12 Костин Никита             СШ-12 Завылова       IIIю  253 2008 00:17:28   +07:10     12  +++++++-
  13 Тихонов Михаил            СШ-12 Миронова       IIю   233 2008 00:18:19   +08:01     13  ++++++++
  14 Зеленцов Артем            СШ-12 Семенова       IIю   257 2006 00:18:21   +08:03   в/к +++++++-
  15 Симонов Максим            СШ-12 Дрянков        IIю   264 2008 00:18:24   +08:06     14  +++++++-
  16 Матигин Георгий           СШ-12 Абакумова      IIIю  329 2007 00:18:34   +08:16     15  +-++++-+
  17 Кириллов Дмитрий          СШ-12 Творогова      Iю    275 2007 00:18:41   +08:23     16  ++++++-+
  18 Швецов Александр          СШ-12 Творогова      IIIю  247 2007 00:18:58   +08:40     17  ++++-+-+
  19 Курапов Федор             СШ-12 Миронова       Iю    239 2006 00:19:08   +08:50   в/к ++++++++
  20 Хавронин Денис            СШ-12 Дрянков        Iю    251 2008 00:19:15   +08:57     18  +++++++-
  21 Баринов Арсений           СШ-12 Еремина        III   265 2007 00:19:28   +09:10     19  ++++-+-+
  22 Данилов Никита            СШ-12 Смирнов        Iю    270 2008 00:19:54   +09:36     20  ++++++-+
  23 Никифоров Петр            СШ-12 Дрянков              278 2008 00:20:26   +10:08     21  -++++---
  24 Курносов Арсений          СШ-12 Иванова        II    238 2007 00:20:27   +10:09     22  +++-++-+
  25 Наметкин Дмитрий          СШ-12 Абакумова      IIIю  262 2008 00:21:24   +11:06     23  -+++++-+
  26 Вольфензон Глеб           СШ-12 Мартьянова     IIIю  276 2007 00:22:28   +12:10     24  ++++---+
  27 Салов Николай             СШ-12 Абакумова      IIю   245 2007 00:22:36   +12:18     25  +---+---
  28 Язовцев Станислав         СШ-12 Мартьянова     IIю   236 2008 00:23:00   +12:42     26  -------+
  29 Штепанов Александр        СШ-12 Абакумова            227 2008 00:23:03   +12:45     27  +-++++++
  30 Зиновьев Иван             СШ-12 Творогова      Iю    254 2008 00:23:14   +12:56     28  +++++-++
  31 Силантьев Олег            СШ-12 Творогова      IIю   230 2007 00:23:21   +13:03     29  +++--+-+
  32 Сухарев Александр         СШ-12 Иванова        IIю   231 2007 00:23:21   +13:03   = 29  --+-++++
  33 Калякин Роман             СШ-12 Абакумова            272 2008 00:24:25   +14:07     31  --+-----
  34 Гуленко Александр         СШ-12 Творогова      IIIю  268 2007 00:24:33   +14:15     32  +---+-+-
  35 Шишкин Никита             СШ-12 Еремина        IIIю  271 2007 00:26:22   +16:04     33  ++++++++
  36 Фрейберг Дмитрий          СШ-12 Иванова        IIIю  229 2007 00:26:51   +16:33     34  --++++-+
  37 Щербаков Егор             СШ-12 Еремина        IIIю  242 2008 00:27:06   +16:48     35  +++++-++
  38 Удалов Андрей             СШ-12 Завылова       IIIю  263 2008 00:29:02   +18:44     36  --++++--
  39 Сакулин Борис             СШ-12 Еремина        IIIю  269 2008 00:29:32   +19:14     37  ++++++-+
  40 Евдокимов Максим          СШ-12 Семенова       IIIю  232 2008 00:29:33   +19:15     38  +----+--
  41 Александров Антон         СШ-12 Завылова       IIIю  273 2008 00:30:00   +19:42     39  +--+++--
  42 Митричев Дмитрий          СШ-12 Мартьянова           261 2008 00:30:03   +19:45     40  -----+--
  43 Амбаров Дмитрий           СШ-12 Семенова       IIIю  224 2007 00:32:01   +21:43     41  ++---+--
  44 Обшолов Данила            СШ-12 Семенова       IIIю  226 2008 00:32:05   +21:47     42  ++++-+-+
  45 Смирнов Павел             СШ-12 Еремина        IIIю  240 2007 00:32:16   +21:58     43  --++++++
  46 Казачек Алексей           СШ-12 Семенова       IIIю  228 2008 00:39:14   +28:56     44  +-+++-+-
  47 Шпанеров Антон            СШ-12 Завылова             255 2007 00:40:34   +30:16     45  ----+-+-
  48 Шишкин Андрей             СШ-12 Абакумова      IIIю  235 2008 00:40:53   +30:35     46  ++++-+++
  49 Шередин Роман             СШ-12 Смирнов              237 2008 00:41:16   +30:58     47  -++-++++
  50 Саляев Иван               СШ-12 Творогова      IIIю  241 2008                          --+++-+- нет отм. 8
  51 Башев Лев                 СШ-12 Семенова       IIIю  246 2007                          --++-++- нет отм. 8
  52 Каликин Дмитрий           СШ-12 Стародумов     I     260 2007                          -+++-+-+ нет отм. 5
  53 Павлов Егор               СШ-12 Еремина        Iю    267 2007                          +-+++--- нет отм. 2

М-17, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонов Константин        СШ-12 Мартьянова     I     322 2005 00:13:17   +00:00      1  +++++++++
   2 Степушов Гордей           СШ-12 Стародумов     I     327 2006 00:14:16   +00:59      2  ++++-++++
   3 Еремин Сергей             СШ-12 Миронова       I     342 2006 00:14:49   +01:32      3  ++++-++++
   4 Елисеев Сергей            СШ-12 Смирнов        I     334 2004 00:15:57   +02:40      4  ++++-++++
   5 Втюрин Кирилл             СШ-12 Смирнов        I     320 2005 00:16:10   +02:53      5  +++++++++
   6 Еремин Дмитрий            СШ-12 Мартьянова     I     347 2004 00:16:43   +03:26      6  +++++++++
   7 Кондратьев Денис          СШ-12 Миронова       I     346 2004 00:17:11   +03:54      7  +++++++++
   8 Пушкарев Матвей           СШ-12 Мартьянова     I     345 2004 00:17:12   +03:55      8  +++++++++
   9 Глебычев Кирилл           СШ-12 Еремина        I     338 2005 00:17:55   +04:38      9  -++++++++
  10 Петушков Алексей          СШ-12 Смирнов        I     328 2005 00:18:59   +05:42     10  +++++++++
  11 Степанов Александр        СШ-12 Мартьянова     II    343 2004 00:19:30   +06:13     11  ++++-++++
  12 Захаров Михаил            СШ-12 Миронова       III   331 2006 00:19:42   +06:25     12  ++++-++-+
  13 Крылов Николай            СШ-12 Завылова       III   337 2005 00:19:58   +06:41     13  +-++++++-
  14 Антонов Михаил            СШ-12 Миронова       II    326 2006 00:20:07   +06:50     14  -++-----+
  15 Минин Федор               СШ-12 Смирнов        I     318 2006 00:20:14   +06:57     15  ++++-++--
  16 Касандин Андрей           СШ-12 Миронова       IIIю  348 2005 00:21:16   +07:59     16  +-++-+---
  17 Кураев Даниил             СШ-12 Миронова       I     321 2005 00:21:17   +08:00     17  ++++-+++-
  18 Татус Леонид              СШ-12 Завылова       III   333 2005 00:21:30   +08:13     18  ++-+-++++
  19 Шкапов Николай            СШ-12 Стародумов     Iю    324 2005 00:21:40   +08:23     19  +++++-+-+
  20 Солдатов Павел            СШ-12 Смирнов        I     336 2005 00:21:59   +08:42     20  +++++++++
  21 Гареев Роман              СШ-12 Абакумова      IIю   341 2006 00:24:45   +11:28     21  ++--+++++
  22 Кукушкин Всеволад         СШ-12 Смирнов        III   344 2006 00:25:44   +12:27     22  ++++++---
  23 Белов Денис               СШ-12 Миронова       III   319 2004 00:25:50   +12:33     23  -++++++++
  24 Куров Егор                СШ-12 Абакумова      IIIю  339 2006 00:26:43   +13:26     24  ++++++-++
  25 Неваев Дмитрий            СШ-12 Абакумова      I     332 2004 00:27:33   +14:16     25  +++++++++
  26 Ступнев Терентий          СШ-12 Еремина        IIIю  323 2006 00:28:30   +15:13     26  ++++-+---
  27 Комаров Александр         СШ-12 Еремина        IIю   330 2006 00:29:18   +16:01     27  +--+-++-+
  28 Кудрявцев Влад            СШ-12 Мартьянова     IIю   340 2004 00:35:20   +22:03     28  ++++-++++
  29 Карпычев Валерий          СШ-12 Абакумова             77 2009                          нет отм. 3

Мужчины, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дрянков Антон             СШ-12 Дрянков        МС    301 1991 00:11:36   +00:00      1  +++++++++
   2 Краснояров Евгений        -лично-              МС    315 1983 00:12:29   +00:53      2  +++++++++
   3 Сибиряков Кирилл          СШ-12 Стародумов     КМС   311 2003 00:12:31   +00:55      3  +++++++++
   4 Мизонов Сергей            СШ-12 Миронова       МС    314 1999 00:13:10   +01:34      4  +++++++++
   5 Анцыгин Алексей           -лично-                    307 1982 00:14:27   +02:51      5  +++++++++
   6 Цветков Антон             -лично-              I     302 1967 00:15:35   +03:59      6  +++++++-+
   7 Сыса Максим               СШ-12 Абакумова      КМС   305 1990 00:15:45   +04:09      7  ++++++++-
   8 Докучаев Владимир         СШ-12 Щурова         I     303 2003 00:15:50   +04:14      8  ++++-++++
   9 Пестряков Тимофей         СШ-12 Миронова       I     312 2003 00:18:30   +06:54      9  +++++++++
  10 Святов Владимир           -лично-                    313 1949 00:21:32   +09:56     10  ++++++++-
  11 Брусенцов Даниил          СШ-12 Миронова       I     316 2002 00:22:14   +10:38     11  ++++-++++
  12 Матясов Михаил            СШ-12 Миронова       КМС   306 1998 00:29:12   +17:36     12  ++++-++++
  13 Пестряков Николай         СШ-12 Миронова       I     308 2000 00:31:55   +20:19     13  +++++++++
  14 Тихонов Алексей           СШ-12 Миронова             310 1975 00:33:30   +21:54     14  +++---+--
  15 Минаев Павел              СШ-12 Миронова       КМС   304 1998 00:34:14   +22:38     15  ++-+-++++
Главный судья                                   Курагина Е.А.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф.