Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Чемпионат и Первенство Нижегородской области
лыжная гонка - лонг, код дисциплины: 0830151811Я
09.02.2020, Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Панкратова Татьяна        СШ № 12 Еремина      IIIю  533 2010 00:21:45   +00:00      1 
   2 Еремина Мария             СШ № 12 Еремина      IIIю  539 2010 00:21:53   +00:08      2 
   3 Медведева Меланья         СШ № 12 Дрянков            540 2010 00:23:44   +01:59      3 
   4 Лосева Екатерина          Магнитная стрелка    IIIю  528 2010 00:26:20   +04:35      4 
   5 Козлова Ксения            Магнитная стрелка          527 2010 00:27:14   +05:29      5 
   6 Гаркуша Анастасия         СШ № 12 Дрянков            530 2010 00:33:08   +11:23      6 
   7 Махалина Александра       СШ № 12 Дрянков      IIю   532 2010 00:33:13   +11:28      7 
   8 Баранова Элина            СШ № 12 Стародумов         538 2011 00:33:18   +11:33      8 
   9 Бескова Екатерина         СШ № 12 Дрянков            529 2011 00:37:23   +15:38      9 
  10 Маткивская Мария          СШ № 12 Дрянков            531 2010 00:42:27   +20:42     10 
  11 Панькина Анастасия        СШ № 12 Еремина            534 2011 00:45:03   +23:18     11 
  12 Михайловская Ксения       СШ № 12 Мартьянова         535 2011 00:48:59   +27:14     12 
Ранг не определялся

Ж-12, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Киселева Ксения           СШ № 12 Смирнов      Iю    420 2008 00:13:46   +00:00      1  Iю  
   2 Рогожина Полина           Магнитная стрелка    Iю    405 2008 00:14:09   +00:23      2  Iю  
   3 Терентьева Валерия        Магнитная стрелка    Iю    403 2009 00:17:32   +03:46      3  IIю 
   4 Кудинова Вероника         Дзержинск            Iю    428 2008 00:19:07   +05:21      4  IIю 
   5 Гордеева Василиса         Магнитная стрелка    Iю    409 2008 00:19:09   +05:23      5  IIю 
   6 Воротилова Ангелина       СШ № 12 Творогова    Iю    410 2008 00:20:23   +06:37      6 
   7 Минина Варвара            СШ № 12 Смирнов      IIю   434 2008 00:20:41   +06:55      7 
   8 Елисеева Алена            СШ № 12 Смирнов      Iю    427 2009 00:20:53   +07:07      8 
   9 Борисова Анастасия        СШ № 12 Творогова    Iю    419 2008 00:24:04   +10:18      9 
  10 Абрамова Анастасия        СШ № 12 Творогова    IIIю  417 2008 00:26:49   +13:03     10 
  11 Прилуцкая Екатерина       СШ № 12 Завылова     IIIю  411 2008 00:30:13   +16:27     11 
  12 Весенко Мария             СШ № 12 Еремина            401 2009 00:32:59   +19:13     12 
  13 Зингер Полина             СШ № 12 Мартьянова         423 2008 00:33:03   +19:17     13 
  14 Плеханова Виктория        Магнитная стрелка    IIIю  421 2008 00:33:48   +20:02     14 
  15 Рыжова Мария              СШ № 12 Еремина      Iю    432 2008 00:38:48   +25:02     15 
  16 Добрынская Елизавета      СШ № 12 Творогова    IIIю  431 2008 00:39:41   +25:55     16 
  17 Жуленкова Екатерина       СШ № 12 Иванова      IIIю  424 2008 00:41:59   +28:13     17 
  18 Будникова Мария           СШ № 12 Еремина      IIIю  425 2008 00:45:51   +32:05     18 
  19 Белянцева Анастасия       СШ № 12 Творогова          413 2009 00:53:06   +39:20     19 
  20 Шабина Кристина           СШ № 12 Творогова    IIIю  433 2009 00:53:21   +39:35     20 
  21 Орлова Виктория           СШ № 12 Мартьянова         416 2009 00:53:28   +39:42     21 
  22 Артемьева Ксения          СШ № 12 Творогова          426 2009 01:00:42   +46:56     22 
  23 Липатова Варвара          СШ № 12 Еремина            407 2009 01:03:53   +50:07     23 
  24 Чупрякова Софья           СШ № 12 Смирнов            404 2009 01:05:21   +51:35     24 
  25 Егорова Ангелина          СШ № 12 Завылова           429 2008 01:16:31   +02:45     25 
  26 Носова Мария              СШ № 12 Мартьянова         414 2009                              
Квалификационный уровень - 29 баллов
Iю     - 124%  -  00:17:04
IIю    - 140%  -  00:19:16

Ж-14, 13 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Уральцева Карина          Бор                  I     185 2006 00:32:22   +00:00      1  I   
   2 Завадская Ольга           Бор                  I     177 2006 00:33:49   +01:27      2  I   
   3 Сазанова Екатерина        Дзержинск            I     167 2007 00:35:15   +02:53      3  I   
   4 Хохлова Екатерина         СШ № 12 Смирнов      II    155 2007 00:35:54   +03:32      4  I   
   5 Парамонова Екатерина      Дзержинск            Iю    171 2007 00:37:12   +04:50      5  II  
   6 Коробкова Алина           Бор                  II    181 2006 00:37:26   +05:04      6  II  
   7 Агапова Екатерина         СШ № 12 Миронова     Iю    175 2007 00:42:29   +10:07      7  III 
   8 Панкратова Екатерина      СШ № 12 Еремина      Iю    163 2007 00:45:20   +12:58      8  III 
   9 Чигинева Вера             СШ № 12 Дрянков      Iю    179 2007 00:47:35   +15:13      9  Iю  
  10 Глушкова Екатерина        СШ № 12 Творогова    I     173 2006 00:47:42   +15:20     10  Iю  
  11 Воробьева Елена           СШ № 12 Творогова    III   169 2006 00:48:41   +16:19     11  Iю  
  12 Пономарева Анастасия      СШ № 12 Смирнов      Iю    161 2007 00:51:40   +19:18     12  Iю  
  13 Черёмухина Ксения         СШ № 12 Творогова    I     183 2006 00:53:08   +20:46     13  Iю  
  14 Боровкова Анна            СШ № 12 Мартьянова   IIIю  157 2007 01:02:03   +29:41     14  IIю 
  15 Комарова Ксения           СШ № 12 Мартьянова   IIю   153 2006 01:02:40   +30:18     15  IIю 
  16 Залялова Анжелика         СШ № 12 Стародумов   IIю   147 2006 01:08:02   +35:40     16 
  17 Натальина Светлана        СШ № 12 Смирнов      Iю    165 2007 01:16:37   +44:15     17 
  18 Беляева Ольга             СШ № 12 Миронова     Iю    149 2006 01:27:15   +54:53     18 
  19 Карабанова Марина         СШ № 12 Полянская    IIIю  151 2006 01:30:20   +57:58     19 
  20 Гоношилкина Анастасия     СШ № 12 Еремина      IIIю  159 2007 01:50:33   +18:11     20 
Квалификационный уровень - 312 баллов
I      - 112%  -  00:36:15
II     - 127%  -  00:41:06
III    - 145%  -  00:46:55
Iю     - 176%  -  00:56:57
IIю    - 205%  -  01:06:21

Ж-17, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратьева Алена         СШ № 12 Мартьянова   КМС    36 2003 00:45:26   +00:00      1 
   2 Плотникова Елизавета      СШ № 12 Дрянков      I      34 2004 00:46:23   +00:57      2 
   3 Еремина Анастасия         СШ № 12 Мартьянова   КМС    32 2004 00:49:50   +04:24      3 
   4 Антипова Елена            СШ № 12 Мартьянова   КМС    22 2003 00:52:08   +06:42      4 
   5 Самошина Елизавета        СШ № 12 Мартьянова   КМС    26 2004 00:55:48   +10:22      5 
   6 Дворянчикова Яна          Бор                  I      28 2005 01:04:42   +19:16      6 
   7 Колохина Алина            СШ № 12 Смирнов      I       6 2005 01:08:24   +22:58      7 
   8 Баранова Яна              СШ № 12 Стародумов   III    16 2004 01:19:18   +33:52      8 
   9 Иванова Виктория          СШ № 12 Иванова      I       4 2004 01:39:13   +53:47      9 
Ранг не определялся

Ж-40, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шикуло Наталья            Бор                  I     195 1975 01:02:22   +00:00      1 
   2 Сазонова Надежда          Бор                  КМС   191 1979 01:07:38   +05:16      2 
   3 Красильникова Светлана    -лично-              КМС   197 1960 01:13:08   +10:46      3 
   4 Мизонова Вера             СШ № 12 Миронова     I     189 1969 01:17:42   +15:20      4 
   5 Шитова Оксана             -лично-              КМС   193 1967 01:25:20   +22:58      5 
   6 Даниличева Елена          Бор                  II    187 1972 01:27:57   +25:35      6 
Ранг не определялся

Жен, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартьянова Оксана         СШ № 12 Мартьянова   МС     42 1964 00:52:01   +00:00      1 
   2 Головина Анастасия        -лично-              МС     38 1993 00:55:58   +03:57      2 
   3 Мизонова Надежда          СШ № 12 Миронова     МС     24 1996 00:56:28   +04:27      3 
   4 Ершова Екатерина          СШ № 12 Повышев      КМС    20 2001 01:01:00   +08:59      4 
   5 Даниличева Ольга          Бор                        952      01:06:33   +14:32      5 
   6 Сергеева Мария            СШ № 12 Миронова     МС     18 1995 01:10:31   +18:30      6 
   7 Семенова Надежда          СШ № 12 Семенова     КМС    44 1981 01:12:15   +20:14      7 
   8 Горбунова Екатерина       СШ № 12 Повышев      КМС    14 2001 01:13:44   +21:43      8 
   9 Серякова Ольга            Бор                  КМС    10 1994 01:19:37   +27:36      9 
Ранг не определялся

М-10, 9 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андрианов Михаил          СШ № 12 Дрянков            511 2010 00:18:59   +00:00      1 
   2 Сычев Михаил              СШ № 12 Мартьянова   IIIю  523 2010 00:19:46   +00:47      2 
   3 Лебедев Матвей            СШ № 12 Еремина            525 2010 00:21:29   +02:30      3 
   4 Надёжкин Артём            Магнитная стрелка    IIIю  510 2010 00:22:30   +03:31      4 
   5 Весенко Михаил            СШ № 12 Еремина            524 2011 00:23:49   +04:50      5 
   6 Лебедев Иван              Магнитная стрелка          508 2010 00:24:16   +05:17      6 
   7 Напалков Алексей          СШ № 12 Смирнов            513 2011 00:26:24   +07:25      7 
   8 Евграфов Иван             СШ № 12 Завылова           504 2010 00:27:01   +08:02      8 
   9 Артемьев Иван             СШ № 12 Смирнов            516 2011 00:27:36   +08:37      9 
  10 Рабосин Станислав         СШ № 12 Дрянков            514 2011 00:27:58   +08:59     10 
  11 Курнов Глеб               СШ № 12 Мартьянова         522 2011 00:28:07   +09:08     11 
  12 Перепелкин Алексей        СШ № 12 Еремина            507 2010 00:31:26   +12:27     12 
  13 Егоров Александр          СШ № 12 Завылова           503 2010 00:32:15   +13:16     13 
  14 Боровков Егор             СШ № 12 Смирнов            517 2010 00:33:06   +14:07     14 
  15 Булганов Евгений          СШ № 12 Дрянков            512 2010 00:35:27   +16:28     15 
  16 Железков Глеб             СШ № 12 Смирнов      IIIю  518 2010 00:37:39   +18:40     16 
  17 Каракозов Петр            СШ № 12 Смирнов            519 2011 00:44:22   +25:23     17 
  18 Курепятов Роман           СШ № 12 Смирнов            520 2010                         
  19 Менкин Александр          СШ № 12 Смирнов            521 2010                         
  20 Кулигин Федор             СШ № 12 Дрянков            501 2011                         
  21 Мухортов Ярослав          СШ № 12 Иванова            515 2011                         
Ранг не определялся

М-12, 9 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Комаров Роман             СШ № 12 Стародумов   Iю    318 2008 00:12:49   +00:00      1  Iю  
   2 Голубев Савелий           СШ № 12 Полянская    III   323 2008 00:14:55   +02:06      2  Iю  
   3 Родянский Дмитрий         Магнитная стрелка    Iю    319 2009 00:15:43   +02:54      3  Iю  
   4 Шувалов Алексей           СШ № 12 Завылова           306 2009 00:16:11   +03:22      4  IIю 
   5 Деньгин Александр         Магнитная стрелка    Iю    311 2008 00:16:14   +03:25      5  IIю 
   6 Тихонов Михаил            СШ № 12 Миронова     IIю   310 2008 00:17:02   +04:13      6  IIю 
   7 Язовцев Станислав         СШ № 12 Мартьянова   IIIю  307 2008 00:17:59   +05:10      7 
   8 Симонов Максим            СШ № 12 Дрянков      IIIю  324 2008 00:19:21   +06:32      8 
   9 Туманов Тимур             СШ № 12 Дрянков            336 2009 00:20:47   +07:58      9 
  10 Лосев Михаил              Магнитная стрелка    Iю    314 2008 00:20:48   +07:59     10 
  11 Галянин Виталий           Дзержинск            Iю    322 2008 00:21:10   +08:21     11 
  12 Серебряков Дмитрий        СШ № 12 Иванова      IIю   337 2008 00:21:30   +08:41     12 
  13 Дворянинов Степан         СШ № 12 Смирнов      IIIю  346 2008 00:22:16   +09:27     13 
  14 Зиновьев Иван             СШ № 12 Творогова    IIIю  317 2008 00:24:17   +11:28     14 
  15 Неваев Максим             СШ № 12 Полянская    IIю   305 2009 00:25:00   +12:11     15 
  16 Обшолов Данила            СШ № 12 Семенова     IIIю  326 2008 00:27:07   +14:18     16 
  17 Сакулин Борис             СШ № 12 Еремина      IIIю  342 2008 00:27:18   +14:29     17 
  18 Скуднов Михаил            СШ № 12 Дрянков            327 2009 00:27:25   +14:36     18 
  19 Горин Тимофей             СШ № 12 Еремина      IIIю  313 2008 00:27:48   +14:59     19 
  20 Докучаев Александр        СШ № 12 Щурова       IIIю  328 2009 00:27:54   +15:05     20 
  21 Ковалев Илья              СШ № 12 Еремина      IIIю  321 2008 00:28:19   +15:30     21 
  22 Быков Денис               СШ № 12 Миронова           541 2009 00:28:46   +15:57   в/к
  23 Александров Антон         СШ № 12 Завылова     IIIю  343 2008 00:28:55   +16:06     22 
  24 Щербаков Егор             СШ № 12 Еремина      IIIю  316 2008 00:29:45   +16:56     23 
  25 Столбов Владислав         СШ № 12 Завылова           330 2009 00:29:50   +17:01     24 
  26 Мольков Александр         СШ № 12 Семенова           308 2009 00:29:54   +17:05     25 
  27 Кузнецов Михаил           СШ № 12 Стародумов         334 2009 00:34:07   +21:18     26 
  28 Зайцев Иван               СШ № 12 Иванова      IIIю  303 2009 00:34:30   +21:41     27 
  29 Гувеннов Виктор           СШ № 12 Семенова           302 2009 00:35:01   +22:12     28 
  30 Хорев Василий             СШ № 12 Иванова      IIIю  332 2009 00:35:55   +23:06     29 
  31 Колесников Вадим          СШ № 12 Мартьянова         340 2009 00:36:14   +23:25     30 
  32 Автаев Дмитрий            СШ № 12 Стародумов         344 2005 00:36:58   +24:09   в/к
  33 Маршаков Павел            СШ № 12 Завылова     IIIю  333 2009 00:41:07   +28:18     31 
  34 Наметкин Дмитрий          СШ № 12 Полянская    IIIю  339 2008 00:41:37   +28:48     32 
  35 Сенченко Евгений          СШ № 12 Мартьянова         335 2008 00:42:39   +29:50     33 
  36 Грибков Матвей            Магнитная стрелка    IIIю  325 2008 00:49:46   +36:57     34 
  37 Кузьмин Федор             СШ № 12 Мартьянова         301 2008 00:49:54   +37:05     35 
  38 Потапов Даниил            СШ № 12 Творогова          341 2009 00:56:27   +43:38     36 
  39 Киселев Иван              СШ № 12 Смирнов            329 2008 01:07:27   +54:38     37 
  40 Саляев Иван               СШ № 12 Творогова    IIIю  315 2008 01:22:08   +09:19     38 
  41 Сергиевский Николай       СШ № 12 Завылова     IIIю  312 2008                              
Квалификационный уровень - 28 баллов
Iю     - 124%  -  00:15:53
IIю    - 140%  -  00:17:56

М-14, 14 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сибиряков Олег            СШ № 12 Стародумов   Iю    116 2007 00:30:57   +00:00      1  I   
   2 Еремин Сергей             СШ № 12 Мартьянова   I     112 2006 00:31:47   +00:50      2  I   
   3 Курнов Данил              СШ № 12 Мартьянова   I     104 2007 00:33:50   +02:53      3  I   
   4 Каликин Дмитрий           СШ № 12 Стародумов   Iю    102 2007 00:39:19   +08:22      4  III 
   5 Сазонов Павел             СШ № 12 Мартьянова   Iю    108 2007 00:40:05   +09:08      5  III 
   6 Минин Федор               СШ № 12 Смирнов      I      46 2006 00:45:25   +14:28      6  Iю  
   7 Крупчатников Михаил       Дзержинск            I      98 2006 00:46:21   +15:24      7  Iю  
   8 Лукашев Антон             СШ № 12 Миронова     III   100 2007 00:49:04   +18:07      8  Iю  
   9 Фомин Валерий             СШ № 12 Миронова     IIю    96 2007 00:53:05   +22:08      9  Iю  
  10 Жиленков Степан           СШ № 12 Творогова    III    74 2007 00:53:13   +22:16     10  Iю  
  11 Трубников Михаил          Магнитная стрелка    Iю    110 2007 00:53:28   +22:31     11  Iю  
  12 Молчанов Матвей           СШ № 12 Еремина      II    114 2006 00:54:36   +23:39     12  IIю 
  13 Курносов Арсений          СШ № 12 Иванова      Iю     80 2007 00:58:06   +27:09     13  IIю 
  14 Цилин Иван                СШ № 12 Смирнов      III    66 2007 00:59:20   +28:23     14  IIю 
  15 Гусев Иван                СШ № 12 Мартьянова   IIю    68 2007 00:59:30   +28:33     15  IIю 
  16 Баринов Арсений           СШ № 12 Еремина      Iю     82 2007 00:59:30   +28:33   = 15  IIю 
  17 Гареев Николай            СШ № 12 Мартьянова   IIю    90 2007 01:03:23   +32:26     17  IIю 
  18 Павлов Егор               СШ № 12 Еремина      Iю     50 2007 01:03:40   +32:43     18 
  19 Блинов Александр          СШ № 12 Творогова    IIIю   88 2007 01:11:38   +40:41     19 
  20 Сухарев Александр         СШ № 12 Иванова      IIIю   64 2007 01:12:06   +41:09     20 
  21 Кукушкин Всеволод         СШ № 12 Смирнов      III    56 2006 01:15:56   +44:59     21 
  22 Михайловский Сергей       СШ № 12 Мартьянова   IIю    58 2006 01:16:14   +45:17     22 
  23 Ступнев Терентий          СШ № 12 Еремина      IIIю   62 2006 01:20:09   +49:12     23 
  24 Салов Николай             СШ № 12 Полянская    IIIю   76 2007 01:34:05   +03:08     24 
  25 Швецов Александр          СШ № 12 Творогова    IIIю   54 2007 01:41:13   +10:16     25 
  26 Перунцов Александр        СШ № 12 Еремина      IIю    86 2007 01:47:07   +16:10     26 
  27 Гареев Роман              СШ № 12 Полянская    IIю    60 2006 01:50:41   +19:44     27 
  28 Башев Лев                 СШ № 12 Семенова            52 2007 02:11:24   +40:27     28 
  29 Илюхин Михаил             СШ № 12 Смирнов      Iю     48 2007                              
  30 Новиков Мизаил            СШ № 12 Смирнов      Iю     69 2006                              
  31 Курапов Федор             СШ № 12 Миронова     Iю     70 2006                              
  32 Матигин Георгий           СШ № 12 Полянская    IIIю   84 2007                              
  33 Вольфензон Глеб           СШ № 12 Мартьянова   IIIю   92 2007                              
  34 Кудимов Константин        Дзержинск            I     106 2006                              
Квалификационный уровень - 252 баллов
I      - 112%  -  00:34:39
II     - 127%  -  00:39:18
III    - 145%  -  00:44:52
Iю     - 176%  -  00:54:28
IIю    - 205%  -  01:03:26

М-17, 30 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белозеров Юрий            Нижегородская обл.   КМС    25 2003 00:49:26   +00:00      1  I   
   2 Докучаев Владимир         СШ № 12 Щурова       I      23 2003 00:58:13   +08:47      2  I   
   3 Сазонов Константин        СШ № 12 Мартьянова   I      19 2005 00:58:15   +08:49      3  I   
   4 Сибиряков Кирилл          СШ № 12 Стародумов   КМС    37 2003 00:59:22   +09:56      4  I   
   5 Шевчук Дмитрий            СШ № 12 Завылова     I      27 2005 00:59:38   +10:12      5  I   
   6 Еремин Дмитрий            СШ № 12 Мартьянова   I      75 2004 01:07:29   +18:03      6  II  
   7 Петров Дмитрий            СШ № 12 Мартьянова   I       3 2004 01:10:20   +20:54      7  III 
   8 Елисеев Сергей            СШ № 12 Смирнов      I      61 2004 01:18:36   +29:10      8  Iю  
   9 Сметанин Герман           СШ № 12 Полянская    I      15 2003 01:22:27   +33:01      9  Iю  
  10 Шабров Глеб               Красные Баки         I      41 2005 01:22:37   +33:11     10  Iю  
  11 Ступнев Роман             СШ № 12 Еремина      I       1 2004 01:29:22   +39:56     11  Iю  
  12 Кондратьев Денис          СШ № 12 Миронова     I      51 2004 01:30:59   +41:33     12  Iю  
  13 Петушков Алексей          СШ № 12 Смирнов      I      87 2005 01:31:01   +41:35     13  Iю  
  14 Солдатов Павел            СШ № 12 Смирнов      I      81 2005 01:42:49   +53:23     14 
  15 Кураев Даниил             СШ № 12 Миронова     I      43 2005 01:56:21   +06:55     15 
  16 Степанов Александр        СШ № 12 Мартьянова   II     49 2004 02:03:16   +13:50     16 
  17 Кудрявцев Влад            СШ № 12 Мартьянова   IIю    45 2004 02:08:52   +19:26     17 
  18 Татус Леонид              СШ № 12 Завылова     III    85 2005 02:19:39   +30:13     18 
  19 Неваев Дмитрий            СШ № 12 Полянская    I      17 2004                              
  20 Рябков Иван               СШ № 12 Мартьянова   Iю     39 2005                              
  21 Крылов Николай            СШ № 12 Завылова     Iю     53 2005                              
  22 Натальин Андрей           СШ № 12 Смирнов      II     55 2005                              
  23 Шкапов Николай            СШ № 12 Стародумов   Iю     63 2005                              
  24 Судариков Владислав       Красные Баки         I      77 2003                              
  25 Глебычев Кирилл           СШ № 12 Еремина      I      79 2005                              
Квалификационный уровень - 560 баллов
I      - 124%  -  01:01:17
II     - 139%  -  01:08:42
III    - 157%  -  01:17:36
Iю     - 192%  -  01:34:54

М-40, 30 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Сергей            -лично-              КМС   215 1979 01:15:34   +00:00      1 
   2 Самошин Илья              СШ № 12 Мартьянова   II    213 1976 01:23:13   +07:39      2 
   3 Смирнов Игорь             СШ № 12 Смирнов      II    209 1966 01:29:28   +13:54      3 
   4 Махалин Руслан            -лично-              I     211 1977 01:39:30   +23:56      4 
   5 Зуев Михаил               СШ № 12 Мартьянова   III   205 1974 01:57:42   +42:08      5 
   6 Цветков Антон             -лично-              I     207 1967                         
Ранг не определялся

М-50, 22 КП, 7,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Святов Владимир           Дзержинск                  223 1949 01:01:41   +00:00      1 
   2 Старкин Виктор            -лично-              III   225 1952 01:06:33   +04:52      2 
   3 Глазырин Николай          -лично-              I     217 1954 01:17:34   +15:53      3 
   4 Додонов Евгений           -лично-              III   221 1952 01:20:54   +19:13      4 
   5 Егоров Сергей             Дзержинск                  219 1954 01:21:18   +19:37      5 
   6 Даниличев Аркадий         Бор                  II    227 1965 01:27:18   +25:37      6 
Ранг не определялся

МУЖ, 30 КП, 9,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мизонов Сергей            Нижегородская обл.   МС     29 1999 00:45:58   +00:00      1  KМС 
   2 Дрянков Антон             Бор                  МС     21 1991 00:53:00   +07:02      2  KМС 
   3 Касаткин Дмитрий          Бор                  МС     11 1984 00:56:57   +10:59      3  KМС 
   4 Курносов Никита           -лично-              МС     65 2001 01:00:40   +14:42      4  I   
   5 Гетманский Сергей         -лично-              КМС     7 2001 01:00:47   +14:49      5  I   
   6 Анцыгин Алексей           -лично-              МС     31 1982 01:01:02   +15:04      6  I   
   7 Голубев Иван              СШ № 12 Полянская    МС      5 1998 01:01:08   +15:10      7  I   
   8 Сыса Максим               Бор                  КМС    35 1990 01:04:09   +18:11      8  II  
   9 Шевелев Александр         Красные Баки         МС     13 1985 01:04:19   +18:21      9  II  
  10 Козырев Евгений           СШ № 12 Миронова     КМС    59 2000 01:17:20   +31:22     10 
  11 Матясов Михаил            СШ № 12 Миронова     КМС    89 1998 01:22:40   +36:42     11 
  12 Минаев Павел              СШ № 12 Миронова     КМС    47 1998 01:24:58   +39:00     12 
  13 Карабанов Никита          СШ № 12 Полянская    КМС     9 2000                              
  14 Ведякин Денис             Дзержинск            КМС    33 2001                              
  15 Пестряков Николай         СШ № 12 Миронова     I      67 2000                              
  16 Коржук Андрей             -лично-              КМС    71 2000                              
Квалификационный уровень - 940 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  01:01:08
II     - 148%  -  01:08:01
III    - 166%  -  01:16:18
Главный судья                                   Повышев И.А.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф.