ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА "Зима - 2019"
23 декабря 2018 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 3 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Хохлова Екатерина         СШОР-12 Смирнов      Iю    108 2007        3   0  02:00 00:14:08   +00:00      1  Iю   +-+  
   2 Пономарева Анастасия      СШОР-12 Смирнов      Iю    103 2007        3   0  02:00 00:15:02   +00:54      2  Iю   ++-  
   3 Елисеева Алена            СШОР-12 Смирнов      Iю    115 2009        3   0  06:00 00:16:04   +01:56      3  Iю   ---
   4 Натальина Светлана        СШОР-12 Смирнов      Iю    147 2007        3   0  04:00 00:16:18   +02:10      4  Iю   --+  
   5 Агапова Екатерина         СШОР-12 Миронова     IIю   138 2007        3   0  04:00 00:16:39   +02:31      5  Iю   +--  
   6 Борисова Анастасия        СШОР-12 Творогова    IIIю  133 2008        3   0  04:00 00:17:32   +03:24      6  IIю  +-- 
   7 Киселева Ксения           СШОР-12 Смирнов      Iю    141 2008        3   0  04:00 00:17:42   +03:34      7  IIю  +-- 
   8 Панкратова Екатерина      СШОР-12 Еремина      Iю    145 2007        3   0  04:00 00:17:58   +03:50      8  IIю  +-- 
   9 Минина Варвара            СШОР-12 Смирнов      IIIю  122 2008        3   0  04:00 00:18:47   +04:39      9  IIю  +-- 
  10 Каликина Екатерина        СШОР-12 Стародумов         142 2011        3   0  00:00 00:19:35   +05:27     10  IIю  +++ 
  11 Созинова Яна              СШОР-12 Творогова          109 2008        3   0  04:00 00:20:44   +06:36     11  	  --+ 
  12 Рыжова Мария              СШОР-12 Еремина      Iю    117 2008        3   0  04:00 00:21:29   +07:21     12       +-- 
  13 Перевозчикова Алиса       СШОР-12 Творогова          136 2008        3   0  04:00 00:21:44   +07:36     13       --+ 
  14 Панкратова Татьяна        СШОР-12 Еремина      IIIю  120 2010        3   0  06:00 00:22:23   +08:15     14       --- 
  15 Гоношилкина Анастасия     СШОР-12 Еремина            123 2007        3   0  06:00 00:22:39   +08:31     15       --- 
  16 Будникова Мария           СШОР-12 Еремина      IIIю  137 2008        3   0  06:00 00:22:44   +08:36     16       --- 
  17 Абрамова Анастасия        СШОР-12 Творогова    IIIю  126 2008        3   0  04:00 00:23:33   +09:25     17       --+ 
  18 Дошмакова Дарья           СШОР-12 Щурова       IIIю  105 2009        3   0  06:00 00:23:48   +09:40     18       --- лишн. 1 отм 
  19 Якимова Софья             СШОР-12 Еремина            143 2010        3   0  02:00 00:24:54   +10:46     19       -++ 
  20 Тимофеева Виктория        СШОР-12 Иванова      IIю   121 2008        3   0  06:00 00:25:04   +10:56     20       --- 
  21 Морозова Ульяна           СШОР-12 Смирнов      IIIю  112 2008        3   0  02:00 00:25:28   +11:20     21       ++- 
  22 Еремина Мария             СШОР-12 Еремина      IIIю  113 2010        3   0  04:00 00:25:42   +11:34     22       +-- 
  23 Константинова Диана       СШОР-12 Щурова       IIIю  144 2009        3   0  04:00 00:26:25   +12:17     23       --+ 
  24 Воротилова Ангелина       СШОР-12 Творогова    IIIю  101 2008        3   0  04:00 00:26:41   +12:33     24       --+ 
  25 Пчелина Дарья             СШОР-12 Завылова           119 2007        3   0  06:00 00:28:19   +14:11     25       --- 
  26 Морозова Устинья          СШОР-12 Смирнов            110 1910        3   0  06:00 00:29:08   +15:00     26       --- 
  27 Баранова Элина            СШОР-12 Стародумов         118 2011        3   0  02:00 00:29:13   +15:05     27       ++- 
  28 Липатова Варвара          СШОР-12 Еремина            135 2009        3   0  06:00 00:29:33   +15:25     28       --- 
  29 Щербатова Алена           СШОР-12 Завылова           130 2007        7   0  10:00 00:30:18   +16:10     29       ++- лишн. 4 отм 
  30 Шабанова Софья            СШОР-12 Щурова       IIIю  131 2009        9   0  12:00 00:32:06   +17:58     30       +++ лишн. 6 отм 
  31 Петрова Екатерина         СШОР-12 Семенова           124 2009        3   0  06:00 00:33:21   +19:13     31       --- 
  32 Медведева Меланья         СШОР-12 Дрянков      IIIю  128 2010        3   0  06:00 00:36:11   +22:03     32       --- 
  33 Башева Дарья              СШОР-12 Семенова           134 2009        3   0  02:00 00:44:16   +30:08     33       +-+ 
  34 Калебина Милана           СШОР-12 Завылова           102 2008        3   0  06:00                                --- непр. прох   
  35 Фурсова Полина            СШОР-12 Смирнов            106 2009        3   0  06:00                                --- непр. прох   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:16:57
IIю    - 140%  -  00:19:47

Ж-14, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дворянчикова Яна          Бор                  II    231 2005        9   0  04:00 00:28:04   +00:00      1  I    ++-+-++--   
   2 Колохина Алина            СШОР-12 Смирнов      I     238 2005        9   0  03:00 00:34:15   +06:11      2  III  +-++-+++- 
   3 Глушкова Екатерина        СШОР-12 Творогова    I     230 2006        9   0  04:00 00:37:17   +09:13      3  III  -+++++--- 
   4 Воробьева Елена           СШОР-12 Творогова    Iю    237 2006        9   0  05:00 00:37:34   +09:30      4  III  ----++++- 
   5 Уральцева Карина          Бор                  II    229 2006        9   0  07:00 00:40:17   +12:13      5  Iю   -+---+---  
   6 Прыгина Ксения            Контакт Орехова      Iю    233 2006        9   0  02:00 00:43:28   +15:24      6  Iю   -++-+++++  
   7 Залялова Анжелика         СШОР-12 Повышев      IIю   236 2006        9   0  06:00 00:45:23   +17:19      7  Iю   --++----+  
   8 Черемухина Ксения         СШОР-12 Творогова    Iю    241 2006        9   0  06:00 00:48:35   +20:31      8  IIю  ---+--++- 
   9 Жукова Кристина           СШОР-12 Сычев              246 2006        9   0  04:00 00:59:46   +31:42      9       -+-++++-- 
  10 Швецова Ксения            СШОР-12 Сычев              244 2005        9   0  02:00 00:59:59   +31:55     10       -++++++-+ 
  11 Родина Анна               СШОР-12 Еремина      IIю   228 2006        9   0  06:00 01:00:48   +32:44     11       ---+++--- 
  12 Беляева Ольга             СШОР-12 Миронова     IIIю  226 2006        9   0  04:00 01:08:13   +40:09     12       ++++--+-- 
  13 Безаева Зоя               СШОР-12 Еремина      Iю    232 2006        6   0  05:00                                ---+++--+ непр. прох 
  14 Падалко Ксения            СШОР-12 Творогова    IIIю  234 2004        6   0  05:00                                ---+++-+- непр. прох   
  15 Карабанова Марина         СШОР-12 Полянская    IIIю  235 2006        8   0  05:00                                +--+++--- непр. прох   
  16 Коробкова Алина           Бор                  IIIю  240 2006        8   0  04:00                                ++-+++--- непр. прох   
  17 Тютяева Полина            СШОР-12 Щурова             227 2004        6   0  04:00                                ---++-+++ непр. прох   
  18 Липатова Дана             СШОР-12 Еремина      IIIю  247 2006        7   0  08:00                                ------+-- непр. прох    
  19 Михеева София             СШОР-12 Завылова           243 2005        6   0  05:00                                ----++++- непр. прох   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 166 баллов
I      - 103%  -  00:28:54
II     - 118%  -  00:33:07
III    - 136%  -  00:38:10
Iю     - 164%  -  00:46:01
IIю    - 195%  -  00:54:43

Ж-17, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипова Елена            СШОР-12 Мартьянова   I     548 2003        9   0  01:00 00:22:21   +00:00      1    ++++++-++ 
   2 Плотникова Елизавета      СШОР-12 Дрянков      I     544 2004        9   0  03:00 00:23:38   +01:17      2    -++-++-++ 
   3 Иванова Виктория          СШОР-12 Иванова      I     553 2004        9   0  01:00 00:33:32   +11:11      3    +++++++-+ 
   4 Баранова Яна              СШОР-12 Повышев      Iю    552 2004        9   0  03:00 00:35:03   +12:42      4    +-+++-++- 
Ранг не определялся

Ж-Откр, 10 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штернова Марина           Магнитная стрелка    КМС   551 2003       10   0  02:00 00:28:41   +00:00      1   +++++++-+- 
   2 Семибабнова Анна          СШОР-12 Полянская    КМС   540 2001       10   0  02:00 00:30:38   +01:57      2   -+++++++-+ 
   3 Морева Наталья            СШОР-12 Миронова     КМС   541 2001       10   0  04:00 00:32:42   +04:01      3   +-+--+-+++ 
   4 Макарова Наталья          лично                КМС   542 1973       10   0  03:00 00:37:34   +08:53      4   ++++++---+ 
   5 Красильникова Светлана    лично - Арина        КМС   534 1960       10   0  02:00 00:37:56   +09:15      5   +-+++++-++
   6 Бесхмельнова Ксения       Магнитная стрелка    I     545 2004       11   0  04:00 00:38:36   +09:55      6   ++-++++--+
   7 Сергеева Мария            СШОР-12 Миронова     МС    535 1995       10   0  01:00 00:39:02   +10:21      7   ++++++++-+ 
   8 Шитова Оксана             лично - Арина        КМС   536 1967       10   0  02:00 00:44:14   +15:33      8   ++++++-+-+ 
   9 Фоменкова Полина          СШОР-12 Полянская    КМС   537 2001       10   0  02:00 00:44:28   +15:47      9   +++-++-+++ 
  10 Предеина Ирина            СШОР-12 Еремина            532 1983       10   0  04:00 01:03:21   +34:40     10   ++-++--++- 
  11 Горбунова Екатерина       СШОР-12 Повышев      КМС   539 2001       10   0  06:00                            +-+-+-+--- непр. прох
  12 Сазонова Надежда          лично                I     543 1979        9   0  06:00                            +++--+---- непр. прох
  13 Дырда София               Магнитная стрелка    I     549 2003        7   0  06:00                            +++-+----- непр. прох
Ранг не определялся

М-12, 3 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Курнов Данил              СШОР-12 Мартьянова   Iю     32 2007        3   0  00:00 00:08:04   +00:00      1  Iю   +++  
   2 Сазонов Павел             СШОР-12 Мартьянова   Iю     30 2007        3   0  00:00 00:08:25   +00:21      2  Iю   +++  
   3 Сидоров Прохор            СШОР-12 Стародумов   Iю     16 2007        3   0  02:00 00:10:32   +02:28      3  IIю  ++- 
   4 Белозеров Роман           СШОР-12 Стародумов   Iю      7 2009        3   0  00:00 00:10:51   +02:47      4  IIю  +++ 
   5 Лукашев Антон             СШОР-12 Миронова     Iю     51 2007        3   0  02:00 00:11:43   +03:39      5  IIю  ++- 
   6 Зайцев Иван               СШОР-12 Иванова      IIIю   34 2009        3   0  00:00 00:11:49   +03:45      6  IIю  +++ 
   7 Мишунин Родион            СШОР-12 Мартьянова   IIIю   26 2007        3   0  02:00 00:11:56   +03:52      7  IIю  ++- 
   8 Каликин Дмитрий           СШОР-12 Стародумов   Iю     45 2007        3   0  04:00 00:12:45   +04:41      8       +-- 
   9 Цилин Иван                СШОР-12 Смирнов      Iю     15 2007        3   0  04:00 00:13:39   +05:35      9       +-- 
  10 Горин Тимофей             СШОР-12 Еремина      IIIю    3 2008        3   0  02:00 00:14:10   +06:06     10       ++- 
  11 Сибиряков Олег            СШОР-12 Стародумов   Iю     41 2007        3   0  06:00 00:14:21   +06:17     11       --- 
  12 Гусев Иван                СШОР-12 Мартьянова   IIю    42 2007        3   0  02:00 00:14:35   +06:31     12       ++- 
  13 Тихонов Михаил            СШОР-12 Миронова     IIю    38 2008        3   0  04:00 00:14:36   +06:32     13       +-- 
  14 Сычев Михаил              лично                IIю    86 2010        3   0  04:00 00:14:47   +06:43     14       +-- 
  15 Тюрин Дмитрий             СШОР-12 Дрянков      IIIю    1 2010        3   0  02:00 00:15:00   +06:56     15       ++- 
  16 Тюменков Даниил           СШОР-12 Еремина      IIю    71 2008        3   0  02:00 00:15:34   +07:30     16       ++- 
  17 Козлов Дмитрий            СШОР-12 Иванова      IIIю   75 2008        3   0  04:00 00:15:47   +07:43     17       +-- 
  18 Хорев Василий             СШОР-12 Иванова      IIIю   64 2009        3   0  02:00 00:15:57   +07:53     18       +-+ 
  19 Серебряков Дмитрий        СШОР-12 Иванова      IIю    59 2008        3   0  04:00 00:15:58   +07:54     19       --+ 
  20 Нестеренко Матвей         СШОР-12 Стародумов   Iю     49 2008        3   0  06:00 00:16:06   +08:02     20       --- 
  21 Матигин Георгий           СШОР-12 Полянская    IIIю    9 2007        3   0  06:00 00:16:08   +08:04     21       --- 
  22 Павлов Егор               СШОР-12 Еремина      Iю     29 2007        3   0  02:00 00:16:24   +08:20     22       +-+ 
  23 Данилов Никита            СШОР-12 Смирнов      IIю    72 2008        3   0  00:00 00:16:33   +08:29     23       +++ 
  24 Артемьев Иван             СШОР-12 Смирнов             57 2011        3   0  04:00 00:17:07   +09:03     24       --+ 
  25 Наметкин Дмитрий          СШОР-12 Полянская           36 2008        3   0  04:00 00:17:09   +09:05     25       --+ 
  26 Фомин Валерий             СШОР-12 Миронова     IIIю   82 2007        3   0  06:00 00:17:14   +09:10     26       --- 
  27 Вольфензон Глеб           СШОР-12 Мартьянова   IIIю   44 2007        3   0  00:00 00:17:23   +09:19     27       +++ 
  28 Никифоров Петр            СШОР-12 Дрянков      IIIю    5 2008        3   0  04:00 00:17:33   +09:29     28       --+ 
  29 Ковалев Илья              СШОР-12 Еремина      IIIю   61 2008        3   0  02:00 00:17:50   +09:46     29       ++- 
  30 Швецов Александр          СШОР-12 Творогова    IIIю   31 2007        3   0  02:00 00:18:03   +09:59     30       +-+ 
  31 Нагибин Тимофей           СШОР-12 Иванова      IIIю   62 2009        3   0  02:00 00:18:05   +10:01     31       ++- 
  32 Туманов Тимур             СШОР-12 Дрянков      IIIю   21 2009        3   0  02:00 00:18:10   +10:06     32       ++-
  33 Курепятов Роман           СШОР-12 Смирнов             70 2010        3   0  02:00 00:18:24   +10:20     33       -++ 
  34 Баринов Арсений           СШОР-12 Еремина      IIIю   27 2007        3   0  04:00 00:19:32   +11:28     34       +-- 
  35 Сакулин Борис             СШОР-12 Еремина      IIIю   78 2008        3   0  04:00 00:19:45   +11:41     35       +-- 
  36 Неваев Максим             СШОР-12 Полянская    IIю    46 2009        3   0  04:00 00:19:52   +11:48     36       +-- 
  37 Чудаков Андрей            СШОР-12 Полянская           85 2008        3   0  04:00 00:19:56   +11:52     37       -+- 
  38 Столбов Влад              СШОР-12 Завылова            22 2009        3   0  04:00 00:19:59   +11:55     38       -+- 
  39 Юнин Алексей              СШОР-12 Еремина      IIIю   76 2009        3   0  00:00 00:20:03   +11:59     39       +++ 
  40 Скуднов Михаил            СШОР-12 Дрянков             19 2009        3   0  02:00 00:20:13   +12:09     40       ++- 
  41 Куликов Андрей            СШОР-12 Щурова       IIIю   63 2009        3   0  00:00 00:21:55   +13:51     41       +++ 
  42 Язовцев Станислав         СШОР-12 Мартьянова           4 2008        4   0  04:00 00:22:05   +14:01     42       ++- лишн. 1 отм 
  43 Костин Никита             СШОР-12 Завылова            58 2008        3   0  02:00 00:22:54   +14:50     43       ++- 
  44 Курнов Глеб               СШОР-12 Мартьянова          55 2011        3   0  00:00 00:23:22   +15:18     44       +++ 
  45 Менкин Александр          СШОР-12 Смирнов            156 2008        3   0  00:00 00:23:35   +15:31     45       +++ 
  46 Щербаков Егор             СШОР-12 Еремина      IIIю   14 2008        3   0  06:00 00:23:48   +15:44     46       --- 
  47 Кукушкин Сева             СШОР-12 Смирнов      Iю     87 2006        3   0  02:00 00:24:14   +16:10       в/к    ++-
  48 Мольков Александр         СШОР-12 Семенова            56 2009        3   0  02:00 00:24:40   +16:36     47       +-+ 
  49 Кожирнов Андрей           СШОР-12 Иванова             77 2006        3   0  04:00 00:25:17   +17:13       в/к    --+
  50 Большаков Андрей          СШОР-12 Еремина      IIIю   23 2009        3   0  00:00 00:25:18   +17:14     48       +++ 
  51 Нестеренко Никита         СШОР-12 Стародумов          54 2011        3   0  06:00 00:26:05   +18:01     49       --- 
  52 Перунцов Александр        СШОР-12 Еремина             10 2007        3   0  06:00 00:26:24   +18:20     50       --- 
  53 Илюхин Михаил             СШОР-12 Смирнов              8 2007        7   0  10:00 00:26:32   +18:28     51       ++- лишн. 4 отм 
  54 Симонов Максим            СШОР-12 Дрянков      IIIю   66 2008        6   0  08:00 00:26:34   +18:30     52       -++ лишн. 4 отм 
  55 Гувеннов Виктор           СШОР-12 Семенова            18 2009        4   0  06:00 00:28:17   +20:13     53       +-- лишн. 2 отм 
  56 Вяхирев Влад              СШОР-12 Завылова            43 2008        3   0  06:00 00:28:48   +20:44     54       --- 
  57 Салов Николай             СШОР-12 Полянская    IIIю   52 2007        3   0  04:00 00:30:29   +22:25     55       -+- 
  58 Башев Лев                 СШОР-12 Семенова            81 2007        4   0  04:00 00:37:18   +29:14     56       +-+ лишн. 1 отм 
  59 Шувалов Алексей           СШОР-12 Завылова            13 2009        3   0  02:00 00:38:37   +30:33     57       ++-
  60 Обшолов Данила            СШОР-12 Семенова            37 2008        3   0  02:00 00:40:03   +31:59     58       +-+
  61 Ямашкин Виктор            СШОР-12 Семенова            79 2009        3   0  06:00 00:40:41   +32:37     59       --- 
  62 Новиков Егор              СШОР-12 Завылова            28 2009        6   0  12:00 00:50:02   +41:58     60       --- 
  63 Боровков Егор             СШОР-12 Завылова             6 2009        5   0  06:00 00:55:03   +46:59     61       +-+ 
  64 Чудаков Денис             СШОР-12 Полянская           11 2007        0   0  06:00                                --- непр. прох.    
  65 Федотов Максим            СШОР-12 Семенова            17 2010        2   0  06:00                                --- непр. прох.   
  66 Курякин Борислав          СШОР-12 Полянская           20 2009        1   0  06:00                                --- непр. прох.   
  67 Илюхин Матвей             СШОР-12 Смирнов             25 2008        1   0  06:00                                --- непр. прох    
  68 Войнов Кирилл             СШОР-12 Дрянков      Iю     35 2007        2   0  02:00                                ++- непр. прох    
  69 Дворянинов Степан         СШОР-12 Смирнов      IIIю   47 2008        4   0  06:00                                -+- непр. прох    
  70 Голубев Савелий           СШОР-12 Полянская    Iю     48 2008        2   0  06:00                                --- непр. прох   
  71 Железков Глеб             СШОР-12 Смирнов      IIIю   50 2010        2   0  06:00                                --- непр. прох   
  72 Комаров Роман             СШОР-12 Стародумов   Iю     60 2008        2   0  04:00                                +-- непр. прох.    
  73 Шишкин Слава              СШОР-12 Еремина      IIIю   65 2010        0   1  00:00                                    Не финиш    
  74 Шишин Семен               СШОР-12 Завылова     IIIю   80 2008        3   0  04:00                                --+ непр. прох    
  75 Маршаков Павел            СШОР-12 Завылова     IIIю   83 2009        3   0  06:00                                --- непр. прох    
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:10:19
IIю    - 150%  -  00:12:06

М-14, 9 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Еремин Сергей             СШОР-12 Еремина      I     184 2006        9   0  01:00 00:24:15   +00:00      1  I    +++++++-+   
   2 Шевчук Дима               СШОР-12 Завылова     Iю    179 2005        9   0  04:00 00:27:22   +03:07      2  I    ++-++--+-   
   3 Макаров Тимофей           СШОР-12 Миронова     I     185 2005        9   0  09:00 00:28:57   +04:42      3  II   ---------  
   4 Москвичев Владислав       СШОР-12 Дрянков      Iю    178 2006        9   0  04:00 00:30:02   +05:47      4  II   ++-++---+  
   5 Втюрин Кирилл             СШОР-12 Смирнов      I     167 2005        9   0  03:00 00:30:17   +06:02      5  II   +++---+++  
   6 Яковлев Сергей            СШОР-12 Иванова      IIю   151 2006        9   0  04:00 00:30:36   +06:21      6  II   +++--+-+-  
   7 Расторгуев Иван           СШОР-12 Миронова     I     157 2005        9   0  00:00 00:31:54   +07:39      7  III  +++++++++ 
   8 Натальин Андрей           СШОР-12 Смирнов      II    159 2005        9   0  01:00 00:32:35   +08:20      8  III  ++++++++-
   9 Семенов Семен             СШОР-12 Творогова    Iю    162 2006        7   0  07:00 00:32:38   +08:23      9  III  -+-+----- 
  10 Степушов Гордей           СШОР-12 Стародумов   IIю   183 2006        9   0  02:00 00:33:24   +09:09     10  III  +--++++++
  11 Ширяев Алексей            СШОР-12 Мартьянова   Iю    161 2005        9   0  00:00 00:36:17   +12:02     11       +++++++++
  12 Антонов Михаил            СШОР-12 Миронова     IIю   175 2006        9   0  01:00 00:37:02   +12:47     12       ++++++++- 
  13 Елисеев Сергей            СШОР-12 Смирнов      I     748 2004        9   0  00:00 00:37:23   +13:08       в/к    +++++++++
  14 Солдатов Павел            СШОР-12 Смирнов      III   182 2005        9   0  05:00 00:38:32   +14:17     13       +-++--+-- 
  15 Захаров Михаил            СШОР-12 Миронова     IIю   187 2006        9   0  05:00 00:41:14   +16:59     14       --+--+-++ лишн. 1 отм 
  16 Петушков Алексей          СШОР-12 Смирнов      I     169 2005       10   0  03:00 00:43:46   +19:31     15       ++-++++-+ лишн. 1 отм
  17 Гареев Роман              СШОР-12 Полянская    IIIю  172 2006        9   0  04:00 00:43:59   +19:44     16       +++---++-
  18 Осокин Михаил             СШОР-12 Завылова     IIIю  166 2006        9   0  06:00 00:44:19   +20:04     17       --++--+--
  19 Казаринов Илья            СШОР-12 Иванова            165 2004        9   0  05:00 00:44:20   +20:05       в/к    +-++--+--
  20 Предеин Никита            СШОР-12 Еремина      IIю   181 2005        9   0  07:00 00:45:18   +21:03     18       --+--+---
  21 Молчанов Матвей           СШОР-12 Еремина      Iю    155 2006        9   0  06:00 00:45:35   +21:20     19       -++---+--
  22 Минин Федор               СШОР-12 Смирнов      Iю     12 2006        9   0  01:00 00:49:05   +24:50     20       +++++++-+
  23 Левахин Арсений           СШОР-12 Завылова     IIю   168 2005        9   0  03:00 00:53:29   +29:14     21       +-++++-+-
  24 Кожин Даниил              СШОР-12 Щурова       IIю   180 2006        9   0  08:00 00:53:41   +29:26     22       +-------- 
  25 Комаров Александр         СШОР-12 Еремина      IIю   176 2006        9   0  05:00 00:53:57   +29:42     23       --++-+--+
  26 Курапов Федор             СШОР-12 Миронова     IIIю  152 2006        9   0  04:00 00:56:33   +32:18     24       +++---++- лишн. 1 отм
  27 Деулин Антон              СШОР-12 Завылова     IIю   149 2005        9   0  05:00 00:57:40   +33:25     25       +-+---+-+ 
  28 Путцев Егор               Контакт Орехова      IIIю  163 2006        9   0  06:00 00:58:24   +34:09     26       +---+-+--
  29 Ступнев Терентий          СШОР-12 Еремина      IIIю  174 2006        9   0  07:00 00:59:48   +35:33     27       +-------+ 
  30 Куров Егор                СШОР-12 Полянская    IIIю  150 2006        9   0  05:00 01:01:32   +37:17     28       +-++---+-
  31 Курюкин Егор              СШОР-12 Щурова       IIIю  171 2006        9   0  06:00 01:07:21   +43:06     29       -+---+--+
  32 Жаров Владислав           СШОР-12 Еремина      IIю   164 2006        9   0  04:00 01:07:27   +43:12     30       -+-++-++-
  33 Балакин Иван              СШОР-12 Завылова           158 2005       11   0  07:00 02:00:30   +36:15     31       +-+--+-+- 
  34 Кураев Даниил             СШОР-12 Миронова     I     148 2005        8   0  02:00                                +++++++-- непр. прох          
  35 Гурьев Артем              СШОР-12 Полянская    IIIю  170 2006        8   0  06:00                                ++---+--- непр. прох        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337 баллов
I      - 115%  -  00:27:53
II     - 130%  -  00:31:31
III    - 148%  -  00:35:53

М-17, 10 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сазонов Константин        СШОР-12 Мартьянова   I     760 2005       10   0  02:00 00:29:43   +00:00      1  I   +-+++-++++ 
   2 Дёма Максим               СШОР-12 Полянская    I     757 2002       10   0  01:00 00:29:45   +00:02      2  I   +++++++-++ 
   3 Сметанин Герман           СШОР-12 Полянская    I     737 2003       10   0  02:00 00:30:03   +00:20      3  I   ++++++--++ лишн. 1 отм 
   4 Астахов Илюша             СШОР-12 Повышев      I     750 2003       10   0  05:00 00:31:48   +02:05      4  I   +++----+-+ 
   5 Еремин Дмитрий            СШОР-12 Мартьянова   I     755 2004       10   0  03:00 00:31:55   +02:12      5  I   +-+++++--+ 
   6 Соловьёв Сергей           Магнитная стрелка    II    739 2002       10   0  03:00 00:32:43   +03:00      6  I   --+++++++- 
   7 Крупчатников Михаил       Магнитная стрелка    I     742 2006       10   0  05:00 00:33:47   +04:04      7  I   +-+--+--++ 
   8 Сорока Сергей             СШОР-12 Повышев      I     753 2004       10   0  03:00 00:34:16   +04:33      8  I   +++-+++--+ 
   9 Егоров Павел              Магнитная стрелка    I     745 2003       10   0  07:00 00:35:07   +05:24      9  I   -+-++-----
  10 Сибиряков Кирилл          СШОР-12 Стародумов   КМС   747 2003       10   0  03:00 00:35:31   +05:48     10  I   ++-+-++-++ 
  11 Пушкарев Матвей           СШОР-12 Мартьянова   I     752 2004       10   0  02:00 00:36:22   +06:39     11  I   +-+-++++++
  12 Пестряков Тимофей         СШОР-12 Миронова     I     751 2003       10   0  02:00 00:40:23   +10:40     12  II  +++-+-++++
  13 Федоров Ярослав           СШОР-12 Иванова      I     743 2003       10   0  06:00 00:44:42   +14:59     13  III ++--++----
  14 Брусенцов Даниил          СШОР-12 Миронова     I     749 2002       10   0  00:00 00:45:50   +16:07     14  III ++++++++++
  15 Степанов Александр        СШОР-12 Мартьянова   II    734 2004       10   0  06:00 00:47:07   +17:24     15      +--+--+--+
  16 Неваев Дмитрий            СШОР-12 Полянская    I     735 2004       10   0  03:00 00:48:33   +18:50     16      +-++++-+-+
  17 Кондратьев Денис          СШОР-12 Миронова     I     756 2004       10   0  05:00 00:49:11   +19:28     17      +--++-++--
  18 Земченков Роман           СШОР-12 Полянская    IIю   746 2004       10   0  03:00 00:52:42   +22:59     18      +++-+++-+-
  19 Обухов Александр          СШОР-12 Миронова     III   731 2004       10   0  06:00 00:55:10   +25:27     19      -++----++-
  20 Кокинов Михаил            СШОР-12 Смирнов      III   759 2004       10   0  06:00 01:02:32   +32:49     20      --+-+++---
  21 Воронов Андрей            СШОР-12 Смирнов      Iю    754 2004       10   0  06:00 01:08:14   +38:31     21      +---+---++
  22 Белов Денис               СШОР-12 Миронова     Iю    740 2004       10   0  07:00 01:08:56   +39:13     22      --+-+-+---
  23 Карпов Антон              СШОР-12 Мартьянова   Iю    732 2003        0   1  00:00                               Не финиш   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:36:50
II     - 139%  -  00:41:18
III    - 157%  -  00:46:39

М-ОТКР, 10 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стародумов Кирилл         СШОР-12 Стародумов   МС    435 1989       10   0  01:00 00:23:49   +00:00      1   +-++++++++
   2 Головин Денис             лично                      450            10   0  00:00 00:24:25   +00:36      2   ++++++++++
   3 Емельянчик Владимир       СШОР-12 Полянская    МС    432 1994       10   0  01:00 00:25:47   +01:58      3   ++++++++-+
   4 Гетманский Сергей         СШОР-12 Мартьянова   КМС   443 2001       10   0  00:00 00:26:34   +02:45      4   ++++++++++
   5 Курносов Никита           СШОР-12 Иванова      КМС   453 2001       10   0  00:00 00:27:12   +03:23      5   ++++++++++
   6 Матясов Михаил            СШОР-12 Миронова     КМС   454 1998       10   0  00:00 00:27:20   +03:31      6   ++++++++++
   7 Карабанов Никита          СШОР-12 Полянская    КМС   444 2000       10   0  02:00 00:27:23   +03:34      7   ++++++-+-+
   8 Козырев Евгений           СШОР-12 Миронова     КМС   451 2000       10   0  01:00 00:27:24   +03:35      8   ++++++-+++
   9 Цветков Антон             лично                I     442 1967       10   0  01:00 00:27:29   +03:40      9   ++++++-+++
  10 Сычев Дмитрий             лично                I     456 1979       10   0  00:00 00:27:55   +04:06     10   ++++++++++
  11 Ведякин Денис             Магнитная стрелка    КМС   431 2001       10   0  04:00 00:29:53   +06:04     11   +++-+--+-+
