ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
МЕМОРИАЛ Ю.В.ЛЕБЕДИНСКОГО
5 - 8 мая 2017 г. Нижегородская область,
Павловский район, г. Ворсма.
3 день. Чистое время на дистанции.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозова Полина           33 район Ковров      Iю      2 2005 00:16:06   +00:00      1 
   2 Филюшенкова Александра    лично 33 Ковров      Iю      1 2005 00:18:26   +02:20      2 
   3 Натальина Светлана        СДЮСШОР 12 НР        IIIю    6 2007 00:33:25   +17:19      3 
   4 Комарова Ксения           СДЮСШОР12 Мартьянов  IIю     8 2006 00:36:34   +20:28      4 
   5 Пономарева Анастасия      СДЮСШОР 12 НР                7 2007 01:05:59   +49:53      5 
   6 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    Iю      3 2005 01:10:03   +53:57      6 
   7 Маслова Маша              НН Мос Нижегородец И IIIю    4 2006 01:22:42   +06:36      7 

Ж-14, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    I     102 2004 00:23:42   +00:00      1 
   2 Еремина Анастасия         СДЮСШОР12 Мартьянов  II    114 2004 00:24:32   +00:50      2 
   3 Шебукова Мария            СДЮСШОР12 Мартьянов  II    118 2003 00:26:00   +02:18      3 
   4 Бламар Юлия               лично Рязань         III   101 2004 00:28:16   +04:34      4 
   5 Кондратьева Алёна         СДЮСШОР12 Мартьянов  I     116 2003 00:33:15   +09:33      5 
   6 Ильичева Анастасия        Новая Ляда Тамбов    IIю   119 2003 01:20:06   +56:24      6 

Ж-16, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянов  I     359 2003 00:32:45   +00:00      1 
   2 Морева Наталья            СДЮСШОР 12 Миронова  I     355 2001 00:41:01   +08:16      2 
   3 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     360 2002 00:48:30   +15:45      3 
   4 Трубникова Екатерина      Магнитная Стрелка    I     352 2001 00:50:13   +17:28      4 
   5 Карасева Василиса         СДЮСШОР12            I     357 2001 01:03:10   +30:25      5 

Ж-21А, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир Цемент      КМС   704 1976 00:37:57   +00:00      1 
   2 Степанова Екатерина       НН Мос Нижегородец П КМС   709 1998 00:38:45   +00:48      2 
   3 Иванова Елена             33 район Ковров      МС    703 1987 00:44:40   +06:43      3 
   4 Макарова наталья          лично Семенов        КМС   702 1973 00:51:36   +13:39      4 
   5 Мизонова Надежда          СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   710 1996 00:52:21   +14:24      5 
   6 Трубникова Любовь         Магнитная Стрелка    КМС   708 1999 00:56:57   +19:00      6 
   7 Сергеева Мария            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   711 1995 01:03:17   +25:20      7 

Ж-21Б, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черняновская Анна         Новая Ляда Тамбов    КМС   459 2000 00:36:58   +00:00      1 
   2 Салова Вероника           Магнитная Стрелка    I     456 2000 00:37:32   +00:34      2 
   3 Сазонова Надежда          Сазоновы Нижний Нов  I     458 1979 00:39:43   +02:45      3 
   4 Фуфаева Ирина             Вачский Азимут       КМС   454 1995 00:43:09   +06:11      4 
   5 Махалина Екатерина        купер-арзамас        II    461 1981 00:45:19   +08:21      5 
   6 Юрьева Валерия            СДЮСШОР 12 Миронова  II    457 1998 00:47:13   +10:15      6 
   7 Еремина Елена             Арина - Н. Новгород  I     453 1978 00:48:30   +11:32      7 
   8 Гавшина София             Владимир Цемент      I     452 1998 00:50:04   +13:06      8 
   9 Зотова Елена              Зотовы Приокский           455 1979 00:55:32   +18:34      9 
  10 Бламар Наталья            лично Рязань               451 1981 00:58:07   +21:09     10 

Ж-40, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветкова Евгения          Цветковы                   508 1974 00:42:19   +00:00      1 
   2 Хижняк Тамара             лично Москва         II    502 1968 00:43:23   +01:04      2 
   3 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР12 Мартьянов  КМС   507 1964 00:50:12   +07:53      3 
   4 Филюшенкова Анна          лично 33 Ковров      I     501 1971 00:54:29   +12:10      4 

Ж-50, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                I     257 1963 00:37:49   +00:00      1 
   2 Павлова Татьяна           Купер-Утёс           II    253 1963 00:41:21   +03:32      2 
   3 Чумакова Светлана         Купер-Утёс           I     254 1964 00:47:26   +09:37      3 
   4 Сорокина Ольга            купер-арзамас        II    256 1965 01:18:21   +40:32      4 

Ж-60, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шарова Александра         НН Саров                   203 1952 00:53:51   +00:00      1 
   2 Малышева Татьяна          НН Саров                   202 1952 01:34:15   +40:24      2 

М-12, 7 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонов Константин        СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю     81 2005 00:17:46   +00:00      1 
   2 Макаров Тимофей           лично Семенов               51 2005 00:18:13   +00:27      2 
   3 Еремин Сергей             СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю     80 2006 00:19:32   +01:46      3 
   4 Белозеров Роман           НН Мос Нижегородец С Iю     58 2009 00:20:42   +02:56      4 
   5 Сидоров Прохор            НН Мос Нижегородец С Iю     63 2007 00:21:31   +03:45      5 
   6 Расторгуев Иван           СДЮСШОР 12 Миронова  Iю     69 2005 00:22:23   +04:37      6 
   7 Курносов Арсений          НН Мос Нижегородец И IIю    67 2007 00:23:06   +05:20      7 
   8 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 НР        Iю     71 2005 00:23:07   +05:21      8 
   9 Дьячков Владимир          Новая Ляда Тамбов    Iю     84 2007 00:23:39   +05:53      9 
  10 Сибиряков Олег            НН Мос Нижегородец С Iю     62 2007 00:24:29   +06:43     10 
  11 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 НР        Iю     74 2005 00:25:13   +07:27     11 
  12 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка    IIю    57 2007 00:26:33   +08:47     12 
  13 Кожин Даниил              СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю   78 2006 00:34:19   +16:33     13 
  14 Гавшин Матвей             Владимир Цемент      Iю     52 2005 00:38:54   +21:08     14 
  15 Шкапов Николай            НН Мос Нижегородец С IIIю   65 2005 00:40:05   +22:19     15 
  16 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    Iю     55 2006 00:44:09   +26:23     16 
  17 Анохин Глеб               Магнитная Стрелка    IIIю   54 2006 00:54:18   +36:32     17 
  18 Кирюшенков Слава          СДЮСШОР 12 НР        IIIю   72 2005 01:02:36   +44:50     18 
  19 Савчук Иван               Владимир                    86 2005 01:02:50   +45:04     19 
  20 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Нов  IIю    83 2007 01:02:52   +45:06     20 
  21 Алиев Саша                Магнитная Стрелка    Iю     53 2006 01:21:06   +03:20     21 

М-14, 8 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Юрий            НН Мос Нижегородец П I     555 2003 00:25:00   +00:00      1 
   2 Сибиряков Кирилл          НН Мос Нижегородец С II    553 2003 00:25:26   +00:26      2 
   3 Кузнецов Алексей          Магнитная Стрелка    I     569 2003 00:29:02   +04:02      3 
   4 Комиссаров Алексей        Магнитная Стрелка    III   552 2004 00:31:13   +06:13      4 
   5 Елисеев Сергей            СДЮСШОР 12 НР        Iю    559 2004 00:41:41   +16:41      5 
   6 Яковлев Виктор            Новая Ляда Тамбов    Iю    568 2004 00:43:34   +18:34      6 
   7 Петров Дмитрий            СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    566 2004 00:48:40   +23:40      7 

М-16, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гетманский Сергей         СДЮСШОР12 Мартьянов  I     604 2001 00:31:59   +00:00      1 
   2 Крупчатников Илья         Магнитная Стрелка    I     608 2001 00:33:26   +01:27      2 
   3 Ведякин Денис             Магнитная Стрелка    I     609 2001 00:37:18   +05:19      3 
   4 Соловьёв Сергей           Магнитная Стрелка    Iю    607 2002 00:49:21   +17:22      4 
   5 Удалов Илья               Магнитная Стрелка    I     601 2002 00:49:35   +17:36      5 

М-21А, 16 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козырев Андрей            лично                МС    151 1993 00:36:43   +00:00      1 
   2 Краснояров Евгений        Сормово              МС    174 1983 00:40:20   +03:37      2 
   3 Пикинский Андрей          33 район Ковров      КМС   156 1981 00:40:36   +03:53      3 
   4 Мизонов Сергей            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   170 1998 00:41:05   +04:22      4 
   5 Морозов Сергей            33 район Ковров      МС    155 1981 00:41:33   +04:50      5 
   6 Масный Юрий               МосКомпас-Ориента    МС    176 1985 00:41:58   +05:15      6 
   7 Барышников Сергей         Арина - Н. Новгород  КМС   160 1984 00:42:55   +06:12      7 
   8 Тихончук Алексей          Магнитная Стрелка    КМС   166 1996 00:45:31   +08:48      8 
   9 Шлыков Иван               Новая Ляда Тамбов    МС    175 1992 00:48:47   +12:04      9 
  10 Соловьёв Алексей          Команда              I     157 1985 00:50:05   +13:22     10 
  11 Козырев Евгений           СДЮСШОР 12 Миронова  I     164 2000 00:53:09   +16:26     11 
  12 Минаев Павел              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   171 1998 00:53:13   +16:30     12 
  13 Иванов Сергей             33 район Ковров      КМС   154 1989 00:59:47   +23:04     13 
  14 Зыбов Константин          Магнитная Стрелка    КМС   165 1984 п.п.2.6.10              

М-21Б, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малышев Михаил            Магнитная Стрелка    I     657 2000 00:38:52   +00:00      1 
   2 Цветков Артём             Узбагойся            КМС   664 1990 00:40:11   +01:19      2 
   3 Докучаев Евгений          СДЮСШОР 12 Щурова    КМС   654 1999 00:41:08   +02:16      3 
   4 Строкин Павел             Поволжье СПОРТ       МС    662 1984 00:44:52   +06:00      4 
   5 Лукьянов Михаил           НН Мос Нижегородец И I     656 1999 00:50:18   +11:26      5 

М-40, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Дмитрий           лично                II    755 1965 00:38:48   +00:00      1 
   2 Старов Анатолий           Арина - Н. Новгород  КМС   761 1962 00:40:41   +01:53      2 
   3 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент      I     757 1967 00:40:50   +02:02      3 
   4 Цветков Антон             Цветковы                   767 1967 00:41:43   +02:55      4 
   5 Трубников Дмитрий         Магнитная Стрелка    МС    763 1974 00:42:26   +03:38      5 
   6 Фирсов Вячеслав           АРИНА                КМС   759 1965 00:43:14   +04:26      6 
   7 Махалин Руслан            купер-арзамас        I     772 1977 00:43:20   +04:32      7 
   8 Дубов Дмитрий             лично Ярославль            754 1977 00:58:05   +19:17      8 
   9 Гавшин Владимир           Владимир Цемент      I     756 1971 01:00:15   +21:27      9 
  10 Константинов Сергей       Арзамас 1            МС    760 1969 01:03:08   +24:20     10 
  11 Савенков Владислав        Купер-Утёс           I     769 1969 01:04:06   +25:18     11 
  12 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Нов  I     766 1968 01:04:07   +25:19     12 

М-50, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шлыков Иван               Новая Ляда Тамбов          409 1960 00:30:23   +00:00      1 
   2 Панькин Юрий              НН Саров                   406 1958 00:35:21   +04:58      2 
   3 Смирнов Игорь             СДЮСШОР 12 НР        II    407 1966 00:37:38   +07:15      3 
   4 Седов Сергей              лично 33 Ковров            401 1959 00:37:40   +07:17      4 
   5 Сорокин Василий           купер-арзамас        III   408 1960 00:38:47   +08:24      5 
   6 Евстюнин Анатолий         МС ветераны                404 1961 00:46:39   +16:16      6 
   7 Лукин Сергей              лично Москва         III   402 1957 00:53:06   +22:43      7 
   8 Зыбов Сергей              Магнитная Стрелка          405 1959 00:54:48   +24:25      8 

М-60, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Игорь             Виват                I     317 1957 00:30:23   +00:00      1 
   2 Маслов Александр          лично 33 Ковров      Iю    302 1955 00:31:59   +01:36      2 
   3 Глазырин Николай          Арина - Н. Новгород  КМС   306 1954 00:38:17   +07:54      3 
   4 Лукьянов Александр        Арина - Н. Новгород  КМС   309 1952 00:39:12   +08:49      4 
   5 Додонов Евгений           Арина - Н. Новгород  III   307 1952 00:41:54   +11:31      5 
Главный судья                                   Повышев И.А. ССВК
Главный секретарь                               Сиднев В.Ю. СС1К