Открытие Зимнего сезона - 2017
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
МБУ ДО СДЮСШОР №12
25.12.2016, Щелковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 5 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дворянчикова Яна          Бор                  IIIю  249 2005        5   0  04:00 00:21:04   +00:00      1  Iю  
   2 Колохина Алина            СДЮСШОР 12 НР        Iю    261 2005        5   0  04:00 00:23:45   +02:41      2  IIю 
   3 Завадская Ольга           Бор                  IIю   242 2006        5   0  04:00 00:27:04   +06:00      3 
   4 Латова Анжелика           МБОУ Школа № 134     IIIю  256 2005        5   0  04:00 00:27:05   +06:01      4 
   5 Маслова Маша              НН Мос Нижегородец И IIIю  257 2006        5   0  06:00 00:30:33   +09:29      5 
   6 Аблаумова Ксения          Кстово               IIю   386 2006        5   0  06:00 00:31:30   +10:26      6 
   7 Писарева Олеся            СДЮСШОР 12 Щурова    IIю   243 2006        5   0  08:00 00:32:03   +10:59      7 
   8 Уральцева Карина          Бор                  IIIю  240 2006        6   0  06:00 00:33:52   +12:48      8 
   9 Семенова Варвара          МБОУ Школа № 134     IIIю  241 2005        5   0  08:00 00:35:49   +14:45      9 
  10 Курбанова Арина           СДЮСШОР№12-Курагина  IIIю  244 2004        5   0  08:00 00:36:34   +15:30     10 
  11 Натальина Светлана        СДЮСШОР 12 НР        IIIю  266 2006        5   0  06:00 00:37:27   +16:23     11 
  12 Комарова Ксения           СДЮСШОР12 Мартьянова       260 2006        5   0  08:00 00:38:21   +17:17     12 
  13 Наумова Ксения            МБОУ Школа № 134 Соз       264 2006        5   0  10:00 00:39:21   +18:17     13 
  14 Тимофеева Виктория        НН Мос Нижегородец И       259 2008        5   0  04:00 00:42:24   +21:20     14 
  15 Звонарева Анастасия       сдюсшор НН Полянская       263 2004        5   0  08:00 00:43:53   +22:49     15 
  16 Залялова Анжелика         НН Мос Нижегородец П IIIю  254 2006        5   0  06:00 00:44:21   +23:17     16 
  17 Марковцева Полина         НН Мос Нижегородец И       246 2009        5   0  02:00 00:45:45   +24:41     17 
  18 Елисеева Алёна            СДЮСШОР 12 НР        IIIю  255 2007        5   0  02:00 00:46:39   +25:35     18 
  19 Пономарева Анастасия      СДЮСШОР 12 НР              253 2006        6   0  04:00 00:50:17   +29:13     19 
  20 Воробьева Елена           МБОУ Школа № 134     IIю   251 2006        5   0  08:00 00:51:22   +30:18     20 
  21 Ичкова Ольга              МБОУ Школа № 134 Соз       247 2006        5   0  08:00 00:53:34   +32:30     21 
  22 Лазарева Катя             СДЮСШОР№12-Курагина  IIIю  262 2006        4   0  08:00 01:08:25   +47:21     22 
  23 Бузынина Мария            СДЮСШОР№12-Курагина  IIIю  258 2005        6   0  08:00 01:10:13   +49:09     23 
  24 Щурова Анастасия          сдюсшор НН Полянская       248 2004        5   0  02:00 01:13:33   +52:29     24 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:21:54
IIю    - 120%  -  00:25:16

Ж-14, 5 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянова I     324 2003        5   0  00:00 00:13:52   +00:00      1  Iю  
   2 Кондратьева Алёна         СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    334 2003        5   0  00:00 00:14:29   +00:37      2  Iю  
   3 Шебукова Мария            СДЮСШОР12 Мартьянова III   328 2003        5   0  00:00 00:16:44   +02:52      3  Iю  
   4 Еремина Анастасия         СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    339 2004        5   0  00:00 00:18:46   +04:54      4  Iю  
   5 Штернова Марина           Магнитная Стрелка    I     335 2003        5   0  00:00 00:19:45   +05:53      5  Iю  
   6 Дырда София               Магнитная Стрелка    I     327 2003        5   0  02:00 00:20:41   +06:49      6  Iю  
   7 Еремина Елена             Арина - Н. Новгород  II    322 1978        5   0  02:00 00:21:18   +07:26   в/к Iю  
   8 Крысанова Елена           сдюсшор НН Полянская Iю    332 2003        5   0  03:00 00:21:44   +07:52      7  Iю  
   9 Хоробрых Екатерина        СДЮСШОР 12 Щурова    IIю   333 2003        5   0  03:00 00:21:57   +08:05      8  Iю  
  10 Иванова Виктория          НН Мос Нижегородец И Iю    331 2004        5   0  02:00 00:22:53   +09:01      9  Iю  
  11 Селезнева Елизавета       СДЮСШОР 12 Щурова    Iю    330 2004        5   0  04:00 00:25:10   +11:18     10  IIю 
  12 Отставнова Катя           Бор                  IIю   321 2004        5   0  02:00 00:26:55   +13:03     11  IIю 
  13 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    Iю    338 2004        5   0  04:00 00:27:12   +13:20     12  IIю 
  14 Карпычева Мария           СДЮСШОР12 Мартьянова       337 2003        5   0  01:00 00:29:17   +15:25     13 
  15 Дадайкина Василиса        СДЮСШОР 12 Миронова  Iю    329 2003        5   0  00:00 00:36:58   +23:06     14 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 196 баллов
Iю     - 168%  -  00:23:17
IIю    - 200%  -  00:27:44

Ж-17, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Мартьянова I     125 2002        9   0  00:00 00:21:09   +00:00      1  I   
   2 Семибабнова Анна          сдюсшор НН Полянская КМС   121 2001        9   0  02:00 00:24:58   +03:49      2  I   
   3 Шишкина Мария             СДЮСШОР 12 Дрянков   I     131 2001        9   0  00:00 00:26:35   +05:26      3  II  
   4 Ершова Екатерина          НН Мос Нижегородец П I     130 2001        9   0  00:00 00:27:27   +06:18      4  II  
   5 Морева Наталья            СДЮСШОР 12 Миронова  I     123 2000        9   0  03:00 00:28:10   +07:01      5  II  
   6 Козлова Евгения           НН Мос Нижегородец П II    122 2001        9   0  04:00 00:28:16   +07:07      6  II  
   7 Морозова Анастасия        СДЮСШОР 12 Дрянков   I     133 2001        9   0  03:00 00:28:47   +07:38      7  II  
   8 Фоменкова Полина          сдюсшор НН Полянская КМС   128 2001        9   0  02:00 00:28:52   +07:43      8  II  
   9 Храмцова Дарья            сдюсшор НН Полянская II    126 2000        9   0  00:00 00:30:26   +09:17      9  III 
  10 Горбунова Екатерина       НН Мос Нижегородец П I     127 2001        9   0  01:00 00:30:27   +09:18     10  III 
  11 Салова Вероника           Магнитная Стрелка    I     129 2001        9   0  05:00 00:30:27   +09:18   = 10  III 
  12 Алексеева Екатерина       СДЮСШОР 12 Дрянков   Iю    137 2002        9   0  04:00 00:31:04   +09:55     12  III 
  13 Тютина Юлия               ЦВР Арзамас          II    124 2001        9   0  06:00 00:34:01   +12:52     13 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 535 баллов
I      - 124%  -  00:26:13
II     - 139%  -  00:29:23
III    - 157%  -  00:33:12

Ж-20, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боровкова Мария           НН Приокский Контакт КМС    18 1997        9   0  00:00 00:29:03   +00:00      1 
   2 Абросимова Валерия        Бор                  I      16 1999        9   0  04:00 00:35:35   +06:32      2 
Ранг не определялся

Женщины, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Серякова Ольга            Бор                  КМС   105 1994        9   0  01:00 00:24:44   +00:00      1 
   2 Красильникова Светлана    Арина - Н. Новгород  КМС   107 1960        9   0  03:00 00:32:07   +07:23      2 
   3 Васильева Жанна           СДЮСШОР 12 Миронова  I     106 1997        9   0  03:00 00:32:43   +07:59      3 
   4 Селезнева Дарья           Магнитная Стрелка    КМС   111 1988        9   0  04:00 00:33:12   +08:28      4 
   5 Шитова Оксана             Арина - Н. Новгород  КМС   104 1967        9   0  00:00 00:36:24   +11:40      5 
   6 Хохлова Екатерина         лично                      103 1977        9   0  02:00 00:38:41   +13:57      6 
   7 Никулина Марина           Арина КСО            II    102 1964        9   0  05:00 00:38:43   +13:59      7 
   8 Цветкова Евгения          лично                      101 1974        9   0  04:00 00:39:04   +14:20      8 
   9 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  КМС   109 1959        9   0  05:00 00:41:22   +16:38      9 
Ранг не определялся

М-12, 5 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Еремин Сергей             СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    355 2006        5   0  00:00 00:16:57   +00:00      1  Iю  
   2 Венков Тимофей            СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    359 2005        5   0  00:00 00:17:18   +00:21      2  Iю  
   3 Сазонов Константин        СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    363 2005        5   0  02:00 00:20:28   +03:31      3  Iю  
   4 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 НР        Iю    379 2005        5   0  00:00 00:21:14   +04:17      4  Iю  
   5 Курносов Арсений          НН Мос Нижегородец И IIю   352 2007        5   0  00:00 00:22:09   +05:12      5  IIю 
   6 Семенов Семен             МБОУ Школа № 134     IIю   366 2006        4   0  04:00 00:22:43   +05:46      6  IIю 
   7 Голубев Савелий           сдюсшор НН Полянская IIю   388 2008        5   0  00:00 00:23:12   +06:15      7  IIю 
   8 Сибиряков Олег            НН Мос Нижегородец К Iю    361 2007        5   0  04:00 00:23:27   +06:30      8  IIю 
   9 Нестеренко Матвей         НН Мос Нижегородец К IIIю  384 2007        5   0  00:00 00:24:04   +07:07      9  IIю 
  10 Сидоров Прохор            НН Мос Нижегородец К Iю    370 2007        5   0  02:00 00:25:19   +08:22     10  IIю 
  11 Шевчук Дмитрий             АРИНА                     377 2005        5   0  06:00 00:26:17   +09:20     11 
  12 Яковлев Сергей            НН Мос Нижегородец И IIIю  350 2006        5   0  08:00 00:26:22   +09:25     12 
  13 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 НР        Iю    369 2005        5   0  04:00 00:26:36   +09:39     13 
  14 Сычев Михаил              СДЮСШОР12 Мартьянова       387 2010        5   0  02:00 00:26:45   +09:48     14 
  15 Швецов Александр          МБОУ Школа № 134     IIIю  390 2007        5   0  02:00 00:27:14   +10:17     15 
  16 Сазонов Павел             НН Приокский Контакт IIIю  367 2007        5   0  02:00 00:27:31   +10:34     16 
  17 Киселев Дмитрий           МБОУ Школа № 134     IIIю  383 2005        5   0  06:00 00:27:48   +10:51     17 
  18 Елисеев Сергей            СДЮСШОР 12 НР        Iю    347 2004        5   0  10:00 00:28:21   +11:24     18 
  19 Земченков Роман           сдюсшор НН Полянская IIIю  354 2004        5   0  04:00 00:28:31   +11:34     19 
  20 Козин Максим              СДЮСШОР 12 НР              356 2005        5   0  06:00 00:28:42   +11:45     20 
  21 Рябков Иван               сдюсшор НН Полянская       397 2005        5   0  06:00 00:29:01   +12:04     21 
  22 Кокинов Михаил            СДЮСШОР 12 НР        IIю   344 2004        5   0  02:00 00:29:42   +12:45     22 
  23 Каликин Дмитрий           НН Мос Нижегородец К IIю   382 2007        5   0  02:00 00:29:51   +12:54     23 
  24 Дёма Тимофей              сдюсшор НН Полянская IIIю  373 2006        5   0  00:00 00:29:51   +12:54   = 23 
  25 Гордеев Илья              СДЮСШОР12 Мартьянова       381 2004        5   0  02:00 00:30:20   +13:23     25 
  26 Поляшов Роман             СДЮСШОР№12-Курагина  Iю    360 2005        3   0  08:00 00:30:49   +13:52     26 
  27 Курнов Данил              СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю  385 2008        5   0  04:00 00:31:12   +14:15     27 
  28 Бобков Андрей             МБОУ Школа № 134           340 2007        5   0  04:00 00:31:46   +14:49     28 
  29 Ширяев Алексей            СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    374 2005        4   0  10:00 00:31:47   +14:50     29 
  30 Солдатов Павел            СДЮСШОР 12 НР        IIю   342 2005        6   0  06:00 00:31:57   +15:00     30 
  31 Гареев Николай            СДЮСШОР 12 НР              371 2007        5   0  08:00 00:32:31   +15:34     31 
  32 Неваев Дмитрий            сдюсшор НН Полянская Iю    358 2004        5   0  06:00 00:33:30   +16:33     32 
  33 Гусев Иван                СДЮСШОР 12 НР        IIIю  376 2007        5   0  04:00 00:34:47   +17:50     33 
  34 Цилин Иван                СДЮСШОР 12 НР              392 2007        5   0  08:00 00:35:32   +18:35     34 
  35 Тюрин Дмитрий             СДЮСШОР 12 Дрянков         357 2009        5   0  00:00 00:36:03   +19:06     35 
  36 Вольфензон Глеб           СДЮСШОР12 Мартьянова       353 2007        2   0  08:00 00:39:48   +22:51     36 
  37 Белозеров Роман           НН Мос Нижегородец К IIю   351 2009        5   0  08:00 00:39:55   +22:58     37 
  38 Бахарев Артём             СДЮСШОР 12 НР              396 2005        5   0  08:00 00:40:58   +24:01     38 
  39 Белов Денис               СДЮСШОР 12 Миронова        368 2004        5   0  04:00 00:41:14   +24:17     39 
  40 Козлов Дмитрий            НН Мос Нижегородец И       394 2008        7   0  10:00 00:44:10   +27:13     40 
  41 Гареев Роман              сдюсшор НН Полянская       345 2006        5   0  04:00 00:44:22   +27:25     41 
  42 Егоров Богдан             сдюсшор НН Полянская       343 2008        5   0  04:00 00:45:07   +28:10     42 
  43 Данилов Никита            СДЮСШОР 12 НР              349 2007        4   0  04:00 00:50:37   +33:40     43 
  44 Кожин Даниил              СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю  364 2006        5   0  02:00 00:50:48   +33:51     44 
  45 Кириллов Дмитрий          МБОУ Школа № 134           375 2007        6   0  10:00 00:53:04   +36:07     45 
  46 Хлыщев Кирилл             СДЮСШОР№12-Курагина  IIIю  389 2004        0   0  10:00 00:55:50   +38:53     46 
  47 Зерщиков Данила           СДЮСШОР№12-Курагина        393 2006        9   0  16:00 00:58:50   +41:53     47 
  48 Неваев Максим             сдюсшор НН Полянская       341 2009        5   0  10:00 01:04:19   +47:22     48 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:21:41
IIю    - 150%  -  00:25:25

М-14, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Астахов Иса               НН Мос Нижегородец П I     225 2003        9   0  07:00 00:24:48   +00:00      1  Iю  
   2 Пушкарев Матвей           СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    229 2004        9   0  02:00 00:29:36   +04:48      2  Iю  
   3 Докучаев Владимир         СДЮСШОР 12 Щурова    I     224 2003        9   0  03:00 00:30:43   +05:55      3  Iю  
   4 Морев Дмитрий             СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    231 2004        9   0  02:00 00:32:54   +08:06      4  Iю  
   5 Пестряков Тимофей         СДЮСШОР 12 Миронова  Iю    222 2003        9   0  01:00 00:33:31   +08:43      5  Iю  
   6 Сорока Сергей             НН Мос Нижегородец П IIIю  228 2004        9   0  02:00 00:34:18   +09:30      6  Iю  
   7 Сибиряков Кирилл          НН Мос Нижегородец К Iю    226 2003        9   0  03:00 00:35:49   +11:01      7  Iю  
   8 Силантьев Владимир        СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    234 2004        9   0  04:00 00:37:13   +12:25      8  Iю  
   9 Кудрявцев Влад            СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю  221 2004        9   0  06:00 00:40:53   +16:05      9  IIю 
  10 Иванов Максим             сдюсшор НН Полянская IIю   235 2003        9   0  03:00 00:43:02   +18:14     10  IIю 
  11 Карпов Антон              СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    348 2003        9   0  06:00 00:43:36   +18:48     11  IIю 
  12 Егоров Павел              Магнитная Стрелка    IIIю  223 2003        9   0  05:00 00:45:12   +20:24     12  IIю 
  13 Шляпников Руслан          СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    237 2004        8   0  03:00 00:46:22   +21:34     13  IIю 
  14 Брычкин Роман             СДЮСШОР12 Мартьянова       239 2004        9   0  04:00 00:48:04   +23:16     14 
  15 Данилов Артём             СДЮСШОР 12 Щурова    Iю    233 2003        9   0  07:00 00:49:21   +24:33     15 
  16 Обухов Александр          СДЮСШОР 12 Миронова  IIIю  232 2004        9   0  04:00 00:53:44   +28:56     16 
  17 Попков Евгений            СДЮСШОР 12 Миронова        230 2004        9   0  05:00 00:56:44   +31:56     17 
  18 Краснов Михаил            СДЮСШОР12 Мартьянова       227 2003        5   0  06:00 неправ. прохождение                             
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 124 баллов
Iю     - 160%  -  00:39:40
IIю    - 190%  -  00:47:07

М-17, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крупчатников Илья         Магнитная Стрелка    I      40 2001       10   0  00:00 00:24:48   +00:00      1  I   
   2 Пушкарев Арсений          СДЮСШОР12 Мартьянова I      39 2000       10   0  01:00 00:25:14   +00:26      2  I   
   3 Гетманский Сергей         СДЮСШОР12 Мартьянова I      28 2001       10   0  01:00 00:25:15   +00:27      3  I   
   4 Творогов Максим           Кстово               КМС    33 2000       10   0  00:00 00:26:34   +01:46      4  I   
   5 Козырев Евгений           СДЮСШОР 12 Миронова  I      41 2000       10   0  00:00 00:26:51   +02:03      5  I   
   6 Малышев Михаил            Магнитная Стрелка    I      27 2000       10   0  02:00 00:27:38   +02:50      6  I   
   7 Белозеров Юрий            НН Мос Нижегородец П I      44 2003       10   0  03:00 00:28:59   +04:11      7  I   
   8 Дёма Максим               сдюсшор НН Полянская I      42 2002       10   0  02:00 00:29:14   +04:26      8  I   
   9 Венков Евгений            СДЮСШОР12 Мартьянова I      32 2000       10   0  01:00 00:29:43   +04:55      9  I   
  10 Курносов Никита           НН Мос Нижегородец И I      24 2001       10   0  05:00 00:30:10   +05:22     10  I   
  11 Зуев Кирилл               СДЮСШОР12 Мартьянова I      21 2001       10   0  03:00 00:31:00   +06:12     11  II  
  12 Крит Андрей               НН Мос Нижегородец И II     29 2001       10   0  03:00 00:31:16   +06:28     12  II  
  13 Пестряков Николай         СДЮСШОР 12 Миронова  II     26 2000       10   0  01:00 00:31:40   +06:52     13  II  
  14 Ведякин Денис             Магнитная Стрелка    I      36 2001       10   0  04:00 00:32:53   +08:05     14  II  
  15 Беляев Григорий           сдюсшор НН Полянская I      45 2002       10   0  02:00 00:34:13   +09:25     15  II  
  16 Горшков Яков              сдюсшор НН Полянская III    25 2001       10   0  04:00 00:36:21   +11:33     16  III 
  17 Бутрюмов Александр        НН Мос Нижегородец П III    38 2000       10   0  07:00 00:37:49   +13:01     17  III 
  18 Хоров Арсений             СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю   37 2001       10   0  03:00 00:37:52   +13:04     18  III 
  19 Сахаров Артём             сдюсшор НН Полянская Iю     23 2002       10   0  08:00 00:39:27   +14:39     19 
  20 Гришин Сергей             ЦВР Арзамас          I      34 1999       10   0  06:00 00:40:38   +15:50     20 
  21 Сазонов Андрей            НН Мос Нижегородец П Iю     31 2002       10   0  06:00 00:41:52   +17:04     21 
  22 Шутов Данила              Кстово               III    43 2002       10   0  04:00 00:48:04   +23:16     22 
  23 Гришин Алексей            ЦВР Арзамас          I      46 2000       10   0  08:00 00:52:08   +27:20     23 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:30:45
II     - 139%  -  00:34:28
III    - 157%  -  00:38:56

М-20, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубев Иван              сдюсшор НН Полянская МС    114 1998       10   0  00:00 00:22:12   +00:00      1 
   2 Матясов Михаил            СДЮСШОР 12 Миронова  I     120 1998       10   0  00:00 00:23:48   +01:36      2 
   3 Морев Сергей              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   115 1998       10   0  03:00 00:26:33   +04:21      3 
   4 Докучаев Евгений          СДЮСШОР 12 Щурова    I     116 1999       10   0  04:00 00:29:35   +07:23      4 
   5 Минаев Павел              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   118 1998       10   0  02:00 00:30:05   +07:53      5 
   6 Коротков Сергей           НН Мос Нижегородец П I     112 1999       10   0  02:00 00:30:13   +08:01      6 
   7 Козлов Евгений            НН Мос Нижегородец И II    119 1999       10   0  07:00 00:35:51   +13:39      7 
   8 Лукьянов Михаил           НН Мос Нижегородец И I     113 1999       10   0  06:00 00:36:48   +14:36      8 
   9 Алексанин Владислав       сдюсшор НН Полянская КМС   117 1997       10   0  08:00 00:37:43   +15:31      9 
Ранг не определялся

Мужчины, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС     1 1984       10   0  00:00 00:20:32   +00:00      1  I   
   2 Стародумов Кирилл         НН Мос Нижегородец К КМС     7 1989       10   0  02:00 00:24:47   +04:15      2  I   
   3 Анцыгин Алексей           лично                МС      3 1982       10   0  04:00 00:27:28   +06:56      3  II  
   4 Шестаков Павел            СДЮСШОР 12 Миронова  МС    999 1986       10   0  01:00 00:28:09   +07:37      4  II  
   5 Фирсов Вячеслав            АРИНА               КМС     6 1965       10   0  01:00 00:29:27   +08:55      5  II  
   6 Антипов Илья              СДЮСШОР12 Мартьянова I       4 1998       10   0  00:00 00:29:50   +09:18      6  III 
   7 Емельянчик Владимир       сдюсшор НН Полянская МС     13 1994       11   0  06:00 00:30:37   +10:05      7  III 
   8 Святов Владимир           Магнитная Стрелка           35            10   0  01:00 00:31:25   +10:53      8  III 
   9 Лукьянов Александр        Арина - Н. Новгород  КМС    14 1952       10   0  03:00 00:31:28   +10:56      9  III 
  10 Цветков Антон             лично                       10 1967       10   0  04:00 00:31:33   +11:01     10  III 
  11 Зуев Михаил               СДЮСШОР12 Мартьянова       135            10   0  04:00 00:34:02   +13:30     11 
  12 Глазырин Николай          Арина - Н. Новгород  КМС     9 1954       10   0  03:00 00:36:54   +16:22     12 
  13 Демидов Александр         Арина - Н. Новгород         12 1954       10   0  07:00 00:40:59   +20:27     13 
  14 Егоров Сергей             Магнитная Стрелка           15 1954       10   0  06:00 00:43:15   +22:43     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 750 баллов
I      - 130%  -  00:26:41
II     - 145%  -  00:29:46
III    - 163%  -  00:33:28
Главный судья                                   Повышева М.В.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф.