Первенство СДЮСШОР №12
17 сентября 2016 г., Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Колохина Алина            СДЮСШОР 12 Смирнов   Iю     20 2005 00:07:53   +00:00      1  Iю  
   2 Писарева Олеся            СДЮСШОР 12 Щурова    IIю    17 2006 00:13:12   +05:19      2 
   3 Селезнева Елизавета       СДЮСШОР 12 Щурова    Iю     10 2004 00:13:46   +05:53      3 
   4 Самошина Елизавет         СДЮСШОР 12 Мартьянов IIIю   18 2004 00:16:20   +08:27      4 
   5 Горбунова Олеся           СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю    8 2005 00:17:36   +09:43      5 
   6 Сульдина Олеся            СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю    4 2004 00:18:15   +10:22      6 
   7 Измайлова Амина           СДЮСШОР 12 Смирнов   Iю      3 2004 00:18:46   +10:53      7 
   8 Потапова Александра       СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю    2 2004 00:20:07   +12:14      8 
   9 Капустина Елена           СДЮСШОР 12 Дрянков   IIIю   14 2004 00:20:13   +12:20      9 
  10 Комарова Ксения           СДЮСШОР 12 Мартьянов        16 2006 00:22:41   +14:48     10 
  11 Бузынина Мария            СДЮСШОР 12 Курагина  IIIю    9 2005 00:22:43   +14:50     11 
  12 Быкова Карина             СДЮСШОР 12 Щурова    IIIю   19 2004 00:24:54   +17:01     12 
  13 Борисова Елена            НН Мос Нижегородец П IIIю    7 2005 00:27:13   +19:20     13 
  14 Бабина Анастасия          СДЮСШОР 12 Смирнов   IIIю    5 2006 00:29:12   +21:19     14 
  15 Латова Анжелика           Кстово               IIIю    1 2005 00:31:09   +23:16     15 
  16 Натальина Светлана        СДЮСШОР 12 Смирнов          13 2008 00:33:23   +25:30     16 
  17 Елисеева Алёна            СДЮСШОР 12 Смирнов   IIIю   15 2008 00:46:19   +38:26     17 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:08:30
IIю    - 125%  -  00:09:51

Ж-14, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шебукова Мария            СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю     29 2003 00:30:24   +00:00      1 
   2 Долинская Анна            СДЮСШОР 12 Полянская III    26 2002 00:33:27   +03:03      2 
   3 Еремина Анастасия         СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю     25 2004 00:33:38   +03:14      3 
   4 Алексеева Екатерина       СДЮСШОР 12 Дрянков   Iю     30 2002 00:41:19   +10:55      4 
   5 Крысанова Елена           СДЮСШОР 12 Полянская Iю     21 2003 00:56:09   +25:45      5 
   6 Курбанова Арина           СДЮСШОР 12 Курагина  IIIю   31 2004 01:20:48   +50:24      6 
   7 Данилова Яна              СДЮСШОР 12 Полянская IIIю   23 2003                         
   8 Иванова Виктория          НН Мос Нижегородец И Iю     24 2004                         
Ранг не определялся

Ж-16, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Антипова Елена            СДЮСШОР 12 Мартьянов I      40 2003 00:27:40   +00:00      1  I   
   2 Морева Наталья            СДЮСШОР 12 Миронова  I      33 2000 00:32:59   +05:19      2  I   
   3 Фоменкова Полина          СДЮСШОР 12 Полянская I      43 2001 00:34:30   +06:50      3  II  
   4 Храмцова Дарья            СДЮСШОР 12 Полянская II     34 2000 00:34:56   +07:16      4  II  
   5 Карасева Василиса         СДЮСШОР 12 Дрянков   I      41 2001 00:36:39   +08:59      5  II  
   6 Шишкина Мария             СДЮСШОР 12 Дрянков   I      45 2001 00:37:34   +09:54      6  II  
   7 Морозова Анастасия        СДЮСШОР 12 Дрянков   I      36 2001 00:42:25   +14:45      7  III 
   8 Горбунова Екатерина       НН Мос Нижегородец П I      35 2001 00:43:26   +15:46      8 
   9 Козлова Евгения           НН Мос Нижегородец П II     46 2001 00:45:23   +17:43      9 
  10 Ильина Елена              СДЮСШОР 12 Мартьянов I      44 2000 00:47:24   +19:44     10 
  11 Ершова Екатерина          НН Мос Нижегородец П I      39 2001 01:01:50   +34:10     11 
  12 Писарева Анастасия        СДЮСШОР 12 Щурова    Iю     32 2001 01:12:51   +45:11     12 
  13 Шишкова Анастасия         НН Мос Нижегородец И IIIю   37 2001 01:32:30   +04:50     13 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475 баллов
I      - 121%  -  00:33:28
II     - 136%  -  00:37:37
III    - 154%  -  00:42:36

Ж-21, 19 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Додонова Анна             СДЮСШОР 12 Миронова  МС     55 1986 00:38:46   +00:00      1  I   
   2 Сергеева Мария            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС    48 1995 00:50:51   +12:05      2  III 
   3 Макарова Наталья          -лично-                     49      00:51:56   +13:10      3  III 
   4 Семенова Надежда          -лично-                     56      00:53:30   +14:44      4  III 
   5 Сафронова Юлия            -лично-              I      58 1975 00:57:24   +18:38      5 
   6 Касаткина Елена           -лично-                     62 1959 01:00:39   +21:53      6 
   7 Еремина Елена             Арина - Н. Новгород  II     59 1978 01:01:42   +22:56      7 
   8 Цветкова Евгения          -лично-                     51 1974 01:02:08   +23:22      8 
   9 Белинская Валерия         СДЮСШОР 12 Мартьянов II     54 1998 01:11:10   +32:24      9 
  10 Байкина Екатерина         СДЮСШОР 12 Миронова  II     57 2000 01:12:22   +33:36     10 
  11 Красильникова Светлана    Арина - Н. Новгород  КМС    52 1960                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 305 баллов
I      - 112%  -  00:43:25
II     - 127%  -  00:49:14
III    - 145%  -  00:56:12

М-12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Макаров Тимофей           -лично-                    106 2005 00:09:56   +00:00      1  Iю  
   2 Петров Дмитрий            СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    118 2004 00:10:09   +00:13      2  Iю  
   3 Пушкарев Матвей           СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    105 2004 00:11:18   +01:22      3  Iю  
   4 Венков Тимофей            СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    163 2005 00:11:23   +01:27      4  Iю  
   5 Еремин Дмитрий            СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    141 2004 00:11:27   +01:31      5  Iю  
   6 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 Смирнов   Iю    149 2005 00:11:43   +01:47      6  Iю  
   7 Сазонов Константин        СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    107 2005 00:11:53   +01:57      7  Iю  
   8 Еремин Сергей             СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    127 2006 00:12:17   +02:21      8  Iю  
   9 Гусев Артём               СДЮСШОР 12 Смирнов   IIю   160 2005 00:12:22   +02:26      9  Iю  
  10 Сибиряков Олег            НН Мос Нижегородец К Iю    104 2007 00:12:23   +02:27     10  Iю  
  11 Сидоров Прохор            НН Мос Нижегородец К Iю    123 2007 00:12:41   +02:45     11  Iю  
  12 Уткин Егор                СДЮСШОР 12 Дрянков         101 2005 00:12:47   +02:51     12  IIю 
  13 Елисеев Сергей            СДЮСШОР 12 Смирнов   Iю    114 2004 00:13:40   +03:44     13  IIю 
  14 Морев Дмитрий             СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    122 2004 00:13:42   +03:46     14  IIю 
  15 Силантьев Владимир        СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    158 2004 00:14:06   +04:10     15  IIю 
  16 Курносов Арсений          НН Мос Нижегородец И IIю   120 2006 00:14:16   +04:20     16  IIю 
  17 Каликин Дмитрий           НН Мос Нижегородец К IIIю  147 2007 00:14:16   +04:20   = 16  IIю 
  18 Дамэ Валера               СДЮСШОР 12 Мартьянов IIIю  152 2005 00:15:47   +05:51     18 
  19 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 Смирнов   Iю    130 2004 00:16:09   +06:13     19 
  20 Шляпников Руслан          СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    109 2004 00:16:12   +06:16     20 
  21 Расторгуев Иван           СДЮСШОР 12 Миронова  Iю    159 2005 00:16:15   +06:19     21 
  22 Голубев Савелий           СДЮСШОР 12 Полянская IIю   157 2008 00:16:17   +06:21     22 
  23 Солдатов Павел            СДЮСШОР 12 Смирнов   IIю   144 2004 00:16:51   +06:55     23 
  24 Шилов Алексей             СДЮСШОР 12 Смирнов   IIIю  128 2005 00:17:07   +07:11     24 
  25 Кондратьев Денис          СДЮСШОР 12 Миронова  IIIю  129 2004 00:17:17   +07:21     25 
  26 Кокинов Михаил            СДЮСШОР 12 Смирнов   IIю   119 2004 00:17:25   +07:29     26 
  27 Белозеров Роман           НН Мос Нижегородец К IIю   137 2009 00:19:06   +09:10     27 
  28 Кирюшенков Слава          СДЮСШОР 12 Смирнов         134 2005 00:19:33   +09:37     28 
  29 Воронов Андрей            СДЮСШОР 12 Смирнов   IIIю  140 2004 00:20:05   +10:09     29 
  30 Земченков Роман           СДЮСШОР 12 Полянская IIIю  133 2004 00:20:33   +10:37     30 
  31 Мартьянов Валентин        СДЮСШОР 12 Дрянков   IIIю  150 2005 00:21:18   +11:22     31 
  32 Попков Евгений            СДЮСШОР 12 Миронова        135 2004 00:21:20   +11:24     32 
  33 Семенов Семен             Кстово               IIю   139 2006 00:21:30   +11:34     33 
  34 Горецкий Иван             СДЮСШОР 12 Смирнов   IIIю  138 2008 00:22:00   +12:04     34 
  35 Тишинский Лев             -лично-                    131 2005 00:22:18   +12:22     35 
  36 Кудрявцев Влад            СДЮСШОР 12 Мартьянов IIIю  103 2005 00:22:30   +12:34     36 
  37 Бурлаков Данил            СДЮСШОР 12 Смирнов         136 2005 00:23:16   +13:20     37 
  38 Курнов Данил              СДЮСШОР 12 Мартьянов       154 2008 00:23:33   +13:37     38 
  39 Касас Пятунин Алехандро   СДЮСШОР 12 Курагина        121 2006 00:25:30   +15:34     39 
  40 Михайловский Сергей       СДЮСШОР 12 Мартьянов       145 2007 00:28:59   +19:03     40 
  41 Обухов Александр          СДЮСШОР 12 Миронова  IIIю  113 2004 00:33:30   +23:34     41 
  42 Иванов Дмитрий            НН Мос Нижегородец И       146 2008 00:40:33   +30:37     42 
  43 Гареев Роман              СДЮСШОР 12 Полянская       143 2006 00:43:40   +33:44     43 
  44 Гареев Николай            СДЮСШОР 12 Смирнов         112 2007 00:44:40   +34:44     44 
  45 Гусев Иван                СДЮСШОР 12 Смирнов         117 2007 00:52:37   +42:41     45 
  46 Ширяев Алексей            СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    116 2005 00:53:57   +44:01     46 
  47 Гурьев Артём              СДЮСШОР 12 Полянская       110 2005 00:54:25   +44:29     47 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:12:42
IIю    - 150%  -  00:14:54

М-14, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Белозеров Юрий            НН Мос Нижегородец П I     218 2003 00:33:02   +00:00      1  Iю  
   2 Федоров Ярослав           НН Мос Нижегородец И Iю    212 2003 00:34:41   +01:39      2  Iю  
   3 Смирнов Роман             Кстово               II    216 2003 00:35:20   +02:18      3  Iю  
   4 Беляев Григорий           СДЮСШОР 12 Полянская III   205 2002 00:36:56   +03:54      4  Iю  
   5 Астахов Иса               НН Мос Нижегородец П I     215 2003 00:38:31   +05:29      5  Iю  
   6 Сахаров Артём             СДЮСШОР 12 Полянская Iю    217 2002 00:46:19   +13:17      6  Iю  
   7 Прохоров Матвей           СДЮСШОР 12 Мартьянов IIю   206 2002 00:46:30   +13:28      7  Iю  
   8 Погорелов Ярослав         НН Мос Нижегородец П IIю   202 2002 00:49:24   +16:22      8  Iю  
   9 Сибиряков Кирилл          НН Мос Нижегородец К Iю    204 2003 00:49:28   +16:26      9  Iю  
  10 Морев Дмитрий             СДЮСШОР 12 Курагина  III   220 2003 00:49:58   +16:56     10  Iю  
  11 Сметанин Герман           СДЮСШОР 12 Полянская IIIю  213 2002 00:52:55   +19:53     11  IIю 
  12 Битунов Захар             СДЮСШОР 12 Миронова  Iю    222 2003 01:00:30   +27:28     12  IIю 
  13 Сазонов Андрей            НН Мос Нижегородец П Iю    208 2002 01:01:18   +28:16     13  IIю 
  14 Иванов Максим             СДЮСШОР 12 Полянская       209 2003 01:01:56   +28:54     14  IIю 
  15 Пестряков Тимофей         СДЮСШОР 12 Миронова  Iю    207 2003                              
  16 Карпов Антон              СДЮСШОР 12 Мартьянов Iю    221 2003                              
  17 Краснов Михаил            СДЮСШОР 12 Мартьянов       223 2003                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 152 баллов
Iю     - 160%  -  00:52:51
IIю    - 190%  -  01:02:45

М-16, 19 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогов Максим           Кстово               КМС   228 2000 00:32:38   +00:00      1 
   2 Карабанов Никита          СДЮСШОР 12 Полянская I     225 2000 00:39:44   +07:06      2 
   3 Гетманский Сергей         СДЮСШОР 12 Мартьянов I     236 2001 00:41:57   +09:19      3 
   4 Пушкарев Арсений          СДЮСШОР 12 Мартьянов I     239 2000 00:55:29   +22:51      4 
   5 Крит Андрей               НН Мос Нижегородец И II    238 2001 01:03:31   +30:53      5 
   6 Хоров Арсений             СДЮСШОР 12 Мартьянов IIIю  232 2001 01:11:41   +39:03      6 
   7 Парфёнов Денис            НН Мос Нижегородец И IIю   240 2000 01:29:52   +57:14      7 
   8 Бутрюмов Александр        НН Мос Нижегородец П III   231 2000 01:30:10   +57:32      8 
   9 Горшков Яков              СДЮСШОР 12 Полянская III   227 2001                         
Ранг не определялся

М-21, 25 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Козырев Андрей            -лично-              МС    250 1993 00:40:28   +00:00      1  I   
   2 Краснояров Евгений        -лично-              МС    261      00:42:29   +02:01      2  I   
   3 Мизонов Сергей            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   251 1998 00:44:05   +03:37      3  I   
   4 Екишев Евгений            СДЮСШОР 12 Мартьянов КМС   241 1997 00:45:57   +05:29      4  I   
   5 Морев Сергей              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   244 1998 00:47:52   +07:24      5  I   
   6 Нестеренко Антон          РВСН                 МС    266 1989 00:50:24   +09:56      6  I   
   7 Анцыгин Алексей           -лично-              I     257 1982 00:57:30   +17:02      7  III 
   8 Цветков Антон             -лично-                    260 1967 00:59:38   +19:10      8  III 
   9 Курносов Никита           НН Мос Нижегородец И I     246 2001 01:01:16   +20:48      9  III 
  10 Матясов Михаил            СДЮСШОР 12 Миронова  I     252 1998 01:02:31   +22:03     10  III 
  11 Добротворский Денис       -лично-                    255 1972 01:05:49   +25:21     11 
  12 Докучаев Евгений          СДЮСШОР 12 Щурова    I     268 1999 01:06:17   +25:49     12 
  13 Коротков Сергей           НН Мос Нижегородец П I     262 1999 01:08:40   +28:12     13 
  14 Лукьянов Михаил           НН Мос Нижегородец И I     264 1999 01:09:22   +28:54     14 
  15 Козлов Евгений            НН Мос Нижегородец И II    258 1999 01:09:33   +29:05     15 
  16 Чегодаев Александр        -лично-                    249 1967 01:15:14   +34:46     16 
  17 Самошин Илья              СДЮСШОР 12 Мартьянов       248 1976 01:25:48   +45:20     17 
  18 Гусев Денис               СДЮСШОР 12 Смирнов         245 1977                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 740 баллов
I      - 127%  -  00:51:23
II     - 142%  -  00:57:27
III    - 160%  -  01:04:44
Главный судья                                   Повышева М.В.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф,