Администрация Нижнего Новгорода
Департамент по спорту и молодежной политике Нижнего Новгорода
Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ "Нижегородец"
по спортивному ориентированию
Дисциплина общий старт-спринт
16.04.2016, Сормовский парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open Ж, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Анна             СДЮСШОР12 Миронова   МС    908 1986 00:17:05   +00:00      1 
   2 Сазонова Надежда          КСО Арина  НН        I     919 1979 00:23:36   +06:31      2 
   3 Семенова Надежда          Нижегородец                912      00:26:00   +08:55      3 
   4 Глущенко Наталья          Сормово              I     909 1996 00:26:29   +09:24      4 
   5 Касаткина Елена           NiNo                 КМС   923 1959 00:30:04   +12:59      5 
   6 Гальцова Вера             Нижний Новгород            915 1960 00:32:49   +15:44      6 
   7 Серякова Ольга            Бор                  КМС   904 1994 00:34:58   +17:53      7 
   8 Абросимова Валерия        Бор                  I     913 1999 00:34:58   +17:53   =  7 
   9 Хохлова Екатерина         ПОЛЁТ, ФСО           III   921 1977 00:35:31   +18:26      9 
  10 Ражева Наталья            НН Приокский Контакт III   911 1975 00:37:25   +20:20     10 
  11 Шестерикова Татьяна       Сормово              II    920 1956 00:46:43   +29:38     11 
  12 Малахова Оксана           ЛОМ_Мещера                 903 1988 00:52:46   +35:41     12 
  13 Семенова Марина           ЛОМ_Мещера                 914 1988 00:54:33   +37:28     13 
  14 Орехова Людмила           НН Приокский Контакт       901 1941 01:13:10   +56:05     14 
  15 Исакова Марина            Нижегородец          I     902 1999 п.п.2.6.10              
  16 Цветкова Евгения          Нижний Новгород            906 1974 п.п.2.6.10              
  17 Сергеева Мария            СДЮСШОР12 Миронова   КМС   905 1995 п.п.2.6.10              
  18 Чумакова Светлана         Сормово              I     924 1956 п.п.2.6.10              
  19 Салугина Елена            ЛОМ_Мещера                 916 1988 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Open М, 19 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестаков Павел            Pavlovo Adventure    МС    824 1986 00:14:48   +00:00      1 
   2 Краснояров Евгений        Сормово              МС    821 1983 00:15:42   +00:54      2 
   3 Барышников Сергей         КСО Арина  НН        КМС   810 1984 00:15:57   +01:09      3 
   4 Стародумов Кирилл         Нижегородец          КМС   846 1989 00:16:06   +01:18      4 
   5 Дулатов Александр         Магнитная Стрелка    МС    842 1999 00:16:17   +01:29      5 
   6 Калинников Егор           Нижегородец          КМС   813 1989 00:16:22   +01:34      6 
   7 Сычев Владимир            Сормово              КМС   804 1981 00:16:33   +01:45      7 
   8 Гусев Алексей             Сормово              МС    827 1984 00:16:55   +02:07      8 
   9 Грачёв Евгений            Нижний Новгород            826      00:17:18   +02:30      9 
  10 Пименов Вячеслав          Бор                  МС    838 1993 00:17:19   +02:31     10 
  11 Королев Алексей           Сормово              КМС   807 1982 00:17:26   +02:38     11 
  12 Морев Сергей              СДЮСШОР12 Миронова   КМС   809 1998 00:17:33   +02:45     12 
  13 Цветков Антон             Нижний Новгород            820 1967 00:17:35   +02:47     13 
  14 Екишев Евгений            СДЮСШОР12 Мартьянова КМС   835 1997 00:17:39   +02:51     14 
  15 Кротков Михаил            Сормово              КМС   802 1974 00:17:44   +02:56     15 
  16 Мокеев Александр          Кстово               КМС   818 1995 00:18:21   +03:33     16 
  17 Трубников Дмитрий         Магнитная Стрелка    III   840 1974 00:18:30   +03:42     17 
  18 Лукьянов Михаил           Нижегородец          I     805 1999 00:18:39   +03:51     18 
  19 Шевелев Александр         Красные Баки         МС    808 1985 00:18:45   +03:57     19 
  20 Овчинников Александр      Бор                  КМС   814 1987 00:18:50   +04:02     20 
  21 Цветков Артём             Сормово              I     839 1990 00:19:24   +04:36     21 
  22 Кузнецов Валерий          КСО Арина  НН        I     847 1976 00:19:41   +04:53     22 
  23 Логашов Александр         Сормово              КМС   811 1985 00:20:07   +05:19     23 
  24 Строкин Павел             Сормово              I     829 1984 00:20:59   +06:11     24 
  25 Савенков Владислав        Сормово              I     825 1971 00:21:54   +07:06     25 
  26 Морозов Антон             Нижний Новгород      КМС   806 1990 00:21:56   +07:08     26 
  27 Сазонов Игорь             КСО Арина  НН        I     843 1968 00:22:06   +07:18     27 
  28 Лукьянов Александр        КСО Арина  НН        КМС   816 1952 00:22:20   +07:32     28 
  29 Головин Денис             Нижний Новгород      МС    845 1979 00:23:03   +08:15     29 
  30 Логашев Евгений           Сормово              МС    823 1984 00:25:08   +10:20     30 
  31 Князев Валерий            Нижний Новгород            836 1953 00:32:29   +17:41     31 
  32 Каменский Сергей          КСО Арина  НН        КМС   832 1954 00:46:58   +32:10     32 
  33 Малков Михаил             Нижний Новгород            830 1976 п.п.2.6.10              
  34 Хамидов Василий           Нижегородец                812 1988 п.п.2.6.10              
  35 Самошин Илья              СДЮСШОР12 Мартьянова       844 1976 п.п.2.6.10              
  36 Коротков Денис            Нижегородец          II    834 1999 п.п.2.6.10              
  37 Касаткин Анатолий         NiNo                 I     803 1953 п.п.2.6.10              
  38 Ражев Алексей             НН Приокский Контакт III   822 1996 п.п.2.6.10              
  39 Бабин Дмитрий             СДЮСШОР12 НР               837 1973 п.п.2.6.10              
  40 Смирнов Игорь             СДЮСШОР12 НР         II    801 1966 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Завадская Ольга           Бор                  IIIю    1 2006 00:18:32   +00:00      1  IIю 
   2 Карасева Полина           МБОУШ №49                   17 2008 00:19:10   +00:38      2 
   3 Писарева Олеся            СДЮСШОР12 Щурова     IIю     4 2006 00:19:34   +01:02      3 
   4 Снопок Виктория           СДЮСШОР12 Щурова     IIIю   18 2008 00:19:50   +01:18      4 
   5 Агапова Екатерина         СДЮСШОР12 Миронова          15 2007 00:19:56   +01:24      5 
   6 Бабина Анастасия          СДЮСШОР12 НР         IIIю    9 2006 00:23:44   +05:12      6 
   7 Малкова Мария             Нижний Новгород             16 2007 00:25:28   +06:56      7 
   8 Ичкова Ольга              МБОУ Школа № 134             2 2006 00:36:42   +18:10      8 
   9 Карамзина Виктория        Кстово                       3 2006 00:36:44   +18:12      9 
  10 Воробьева Елена           МБОУ Школа № 134             8 2006 00:36:44   +18:12   =  9 
  11 Глушкова Екатерина        Кстово                      10 2006 00:36:45   +18:13     11 
  12 Шилова Софья              Магнитная Стрелка    IIIю   12 2006 00:39:35   +21:03     12 
  13 Лазарева Катя             СДЮСШОР12 Курагина   IIIю   11 2006 00:44:04   +25:32     13 
  14 Марголина Ветта           СДЮСШОР12 Миронова           7 2006 00:52:42   +34:10     14 
  15 Смирнова Юлия             СДЮСШОР12 НР                 6 2006 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7 баллов
IIю    - 100%  -  00:18:32

Ж12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Колохина Алина            СДЮСШОР12 НР         Iю    223 2005 00:12:36   +00:00      1  Iю  
   2 Измайлова Амина           СДЮСШОР12 НР         IIIю  205 2004 00:12:43   +00:07      2  Iю  
   3 Иванова Виктория          Нижегородец          Iю    230 2004 00:16:03   +03:27      3 
   4 Еремина Анастасия         СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    220 2004 00:17:53   +05:17      4 
   5 Карпович Дарья            Нижегородец          IIIю  218 2005 00:28:19   +15:43      5 
   6 Маслова Маша              Нижегородец          IIIю  208 2006 00:28:20   +15:44      6 
   7 Короткова Мария           СДЮСШОР12 Курагина         204 2006 00:32:34   +19:58      7 
   8 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    IIIю  202 2005 00:43:19   +30:43      8 
   9 Ерошкина Наталья          Магнитная Стрелка    IIIю  229 2005 00:44:43   +32:07      9 
  10 Сульдина Олеся            СДЮСШОР12 Щурова     IIIю  209 2004 00:46:38   +34:02     10 
  11 Тихонова Анастасия        МБОУШ №49                  203 2004 00:47:08   +34:32     11 
  12 Швецова Мария             СДЮСШОР12 Щурова     Iю    221 2004 00:48:24   +35:48     12 
  13 Быкова Карина             СДЮСШОР12 Щурова     IIIю  219 2004 00:48:25   +35:49     13 
  14 Латова Анжелика           МБОУ Школа № 134     IIIю  228 2005 00:59:35   +46:59     14 
  15 Дворянчикова Яна          Бор                  IIIю  214 2005 01:01:43   +49:07     15 
  16 Орлова Лиза               Красные Баки               232 2004 01:12:23   +59:47     16 
  17 Дерюгина Лиза             Красные Баки               216 2005 01:12:28   +59:52     17 
  18 Самошина Елизавет         СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю  231 2004 01:15:41   +03:05     18 
  19 Орлова Полина             СДЮСШОР12 НР               207 2005 01:19:00   +06:24     19 
  20 Тихончук Анна             Магнитная Стрелка    Iю    215 2004 п.п.2.6.10                   
  21 Бакунина Анастсия         Швейцария                  201 2004 п.п.2.6.10                   
  22 Капустина Елена           МБОУШ №49            IIIю  226 2004 п.п.2.6.10                   
  23 Потапова Александра       СДЮСШОР12 Щурова     IIIю  224 2004 п.п.2.6.10                   
  24 Ратницина Яна             Швейцария            IIIю  225 2004 п.п.2.6.10                   
  25 Бузынина Мария            СДЮСШОР12 Курагина   IIIю  222 2005 п.п.2.6.10                   
  26 Шипова Анастсия           Швейцария                  233 2004 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:13:36
IIю    - 125%  -  00:15:45

Ж14, 11 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянова III   403 2003 00:17:06   +00:00      1 
   2 Шебукова Мария            СДЮСШОР12 Мартьянова I     402 2003 00:21:05   +03:59      2 
   3 Гусева Анастасия          СДЮСШОР12 НР               412 2002 00:22:43   +05:37      3 
   4 Алексеева Екатерина       МБОУШ №49            Iю    417 2002 00:28:35   +11:29      4 
   5 Поткина Евгения           Красные Баки         IIIю  407 2002 00:33:11   +16:05      5 
   6 Цыганова Марина           Красные Баки         IIIю  409 2003 00:33:12   +16:06      6 
   7 Калинина Виктория         МБОУ Школа № 156           405 2002 00:38:53   +21:47      7 
   8 Гущина Полина             МБОУ Школа № 134           413 2002 00:52:15   +35:09      8 
   9 Дадайкина Василиса        СДЮСШОР12 Миронова         414 2003 01:00:58   +43:52      9 
  10 Кондратьева Алёна         СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    415 2003 п.п.2.6.10              
  11 Торопова Анастсия         Красные Баки         IIIю  416 2003 п.п.2.6.10              
  12 Малышева Дарья            МБОУ Школа № 134           406 2003 п.п.2.6.10              
  13 Чернышева Анна            МБОУ Школа № 156           410 2002 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж16, 17 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семибабнова Анна          СДЮСШОР12 Полянская  I     910 2001 00:25:24   +00:00      1 
   2 Морева Наталья            СДЮСШОР12 Миронова   I     605 2000 00:25:46   +00:22      2 
   3 Ковалева Анна             Кстово               II    607 2000 00:26:04   +00:40      3 
   4 Лыскина Полина            Нижегородец          II    611 2000 00:26:47   +01:23      4 
   5 Фоменкова Полина          СДЮСШОР12 Полянская  I     925 2001 00:27:39   +02:15      5 
   6 Карасева Василиса         МБОУШ №49            I     606 2001 00:28:02   +02:38      6 
   7 Шишкина Мария             МБОУШ №49            I     612 2001 00:31:20   +05:56      7 
   8 Балашова Вероника         МБОУ Школа № 134     III   918 1999 00:36:45   +11:21      8 
   9 Малинина Екатерина        Нижегородец          IIIю  609 2000 п.п.2.6.10              
  10 Василец Екатерина         МБОУ Школа № 134           603 2001 п.п.2.6.10              
  11 Венедиктова Катя          Швейцария            II    604 2000 п.п.2.6.10              
  12 Таскаева Анастасия        МБОУ Школа № 134           601 2001 п.п.2.6.10              
  13 Рзаева Эльвира            МБОУ Школа № 134           608 2000 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    IIIю  135 2006 00:12:29   +00:00      1  IIю 
   2 Сибиряков Кирилл          Нижегородец          IIIю  138 2007 00:12:33   +00:04      2  IIю 
   3 Кудимов Константин        Магнитная Стрелка    IIIю  140 2006 00:12:34   +00:05      3  IIю 
   4 Сибиряков Олег            Нижегородец          IIIю  108 2007 00:12:35   +00:06      4  IIю 
   5 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка    IIIю  105 2007 00:12:42   +00:13      5  IIю 
   6 Войнов Кирилл             МБОУШ №49                  102 2008 00:12:52   +00:23      6  IIю 
   7 Мокеев Артём              МБОУШ №49                  107 2008 00:13:14   +00:45      7  IIю 
   8 Агафонов Александр        МБОУШ №49                  124 2008 00:13:15   +00:46      8  IIю 
   9 Каликин Дмитрий           Нижегородец          IIIю  136 2007 00:14:42   +02:13      9 
  10 Сазонов Павел             НН Приокский Контакт IIIю  130 2007 00:15:20   +02:51     10 
  11 Лаврентьев Николай        МБОУ Школа № 156           116 2006 00:15:29   +03:00     11 
  12 Колесников Антон          Нижегородец          IIIю  113 2007 00:16:37   +04:08     12 
  13 Гусев Иван                СДЮСШОР12 НР               139 2007 00:16:52   +04:23     13 
  14 Горецкий Иван             СДЮСШОР12 НР               101 2008 00:16:54   +04:25     14 
  15 Курносов Арсений          Нижегородец          IIIю  137 2006 00:17:11   +04:42     15 
  16 Ражев Герман              НН Приокский Контакт       110 2011 00:17:22   +04:53     16 
  17 Кириллов Дмитрий          МБОУ Школа № 134           128 2007 00:18:55   +06:26     17 
  18 Дубин Лев                 МБОУ Школа № 134           106 2007 00:19:00   +06:31     18 
  19 Курнов Данил              СДЮСШОР12 Мартьянова       118 2008 00:20:41   +08:12     19 
  20 Сергеев Сергей            Кстово                     104 2006 00:21:26   +08:57     20 
  21 Шкапов Коля               Нижегородец          IIIю  112 2007 00:21:30   +09:01     21 
  22 Семенов Семен             МБОУ Школа № 134     IIю   114 2006 00:23:54   +11:25     22 
  23 Годяев Артём              Нижегородец          IIIю  134 2009 00:26:50   +14:21     23 
  24 Белозеров Роман           Нижегородец          IIIю  129 2009 00:26:53   +14:24     24 
  25 Ворончихин Илья           Нижегородец          IIIю  117 2007 00:26:56   +14:27     25 
  26 Кротков Кирилл            Сормово                    115 2008 00:28:38   +16:09     26 
  27 Тюпин Вячеслав            СДЮСШОР12 Миронова         126 2006 00:30:21   +17:52     27 
  28 Окутин Владислав          СДЮСШОР12 Миронова         122 2007 00:30:24   +17:55     28 
  29 Завыленков Дмитрий        СДЮСШОР12 Миронова         133 2006 00:32:59   +20:30     29 
  30 Касас Пятунин Алехандро   СДЮСШОР12 Курагина         109 2006 00:53:12   +40:43     30 
  31 Волков Роман              МБОУ Школа № 134     IIIю  120 2006 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю    - 110%  -  00:13:43

М12, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Венков Тимофей            СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    307 2005 00:19:38   +00:00      1  Iю  
   2 Петров Дмитрий            СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    315 2004 00:19:39   +00:01      2  Iю  
   3 Сазонов Константин        СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    311 2005 00:19:50   +00:12      3  Iю  
   4 Морев Дмитрий             СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    313 2004 00:20:02   +00:24      4  Iю  
   5 Шляпников Руслан          СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю  309 2004 00:20:30   +00:52      5  Iю  
   6 Ширяев Алексей            СДЮСШОР12 Мартьянова       317 2005 00:22:48   +03:10      6  Iю  
   7 Кондратьев Денис          СДЮСШОР12 Миронова   IIIю  339 2004 00:23:23   +03:45      7  Iю  
   8 Шиненков Данил            Магнитная Стрелка    IIIю  340 2005 00:27:51   +08:13      8 
   9 Киселев Дмитрий           МБОУ Школа № 134     IIIю  335 2005 00:28:23   +08:45      9 
  10 Еремин Сергей             СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    328 2005 00:29:13   +09:35     10 
  11 Обухов Александр          СДЮСШОР12 Миронова   IIIю  304 2004 00:29:20   +09:42     11 
  12 Нуждаев Леонид            МБОУ Школа № 134     IIIю  333 2005 00:29:31   +09:53     12 
  13 Силантьев Владимир        СДЮСШОР12 Мартьянова Iю    302 2004 00:29:36   +09:58     13 
  14 Почтарев Иван             Нижегородец          IIIю  310 2004 00:30:25   +10:47     14 
  15 Солдатов Павел            СДЮСШОР12 НР         IIIю  326 2005 00:37:32   +17:54     15 
  16 Поляшов Роман             СДЮСШОР12 Курагина   IIIю  332 2005 00:38:39   +19:01     16 
  17 Литвинов Максим           СДЮСШОР12 НР         IIю   312 2005 00:38:40   +19:02     17 
  18 Степанов Александр        СДЮСШОР12 Мартьянова       330 2005 00:42:48   +23:10     18 
  19 Репин Максим              Магнитная Стрелка    IIIю  331 2005 00:47:38   +28:00     19 
  20 Смирнов Александр         Магнитная Стрелка    IIIю  308 2005 00:54:14   +34:36     20 
  21 Уткин Егор                МБОУШ №49            IIIю  318 2005 00:54:14   +34:36   = 20 
  22 Натальин Андрей           СДЮСШОР12 НР         Iю    341 2005 00:54:44   +35:06     22 
  23 Курылев Андрей            МБОУ Школа № 134     IIIю  323 2005 01:13:57   +54:19     23 
  24 Шепелев Даниил            МБОУ Школа № 134     IIIю  329 2005 п.п.2.6.10                   
  25 Горожанкин Игорь          Нижегородец          IIIю  314 2005 п.п.2.6.10                   
  26 Баев Евгений              МБОУ Школа № 156           301 2004 п.п.2.6.10                   
  27 Кротков Максим            Сормово              IIIю  327 2005 п.п.2.6.10                   
  28 Пасхин Дмитрий            СДЮСШОР12 Мартьянова       325 2004 п.п.2.6.10                   
  29 Колин Роман               Нижегородец          IIIю  306 2004 п.п.2.6.10                   
  30 Кокорин Пётр              МБОУ Школа № 134           337 2005 п.п.2.6.10                   
  31 Клюев Дмитрий             Красные Баки               305 2004 п.п.2.6.10                   
  32 Борисов Александр         МБОУ Школа № 156           303 2004 п.п.2.6.10                   
  33 Платонов Александр        Магнитная Стрелка    IIIю  319 2005 п.п.2.6.10                   
  34 Митенков Кирилл           МБОУ Школа № 156           343 2004 п.п.2.6.10                   
  35 Галкин Максим             СДЮСШОР12 Щурова     IIIю  344 2004 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю     - 120%  -  00:23:33
IIю    - 140%  -  00:27:29

М14, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Демидов Кирилл            Бор                  II    517 2003 00:13:06   +00:00      1  Iю  
   2 Смирнов Кирилл            Кстово               II    501 2002 00:13:12   +00:06      2  Iю  
   3 Федоров Ярослав           Нижегородец          Iю    502 2003 00:16:52   +03:46      3  Iю  
   4 Пестряков Тимофей         СДЮСШОР12 Миронова   IIIю  519 2003 00:24:29   +11:23      4 
   5 Бережной Александр        Магнитная Стрелка    IIю   524 2003 00:24:44   +11:38      5 
   6 Прохоров Матвей           СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю  512 2002 00:25:38   +12:32      6 
   7 Морев Дмитрий             СДЮСШОР12 Курагина   IIIю  503 2003 00:26:48   +13:42      7 
   8 Дербенёв Сергей           Нижегородец                505 2003 00:27:17   +14:11      8 
   9 Данилов Артём             СДЮСШОР12 Щурова     Iю    516 2003 00:28:36   +15:30      9 
  10 Парфёнов Максим           Нижегородец          IIю   508 2002 00:29:45   +16:39     10 
  11 Битунов Захар             СДЮСШОР12 Миронова         504 2003 00:30:56   +17:50     11 
  12 Сапожников Александр      СДЮСШОР12 Миронова         511 2003 00:31:23   +18:17     12 
  13 Курников Павел            МБОУ Школа № 156           513 2002 00:36:00   +22:54     13 
  14 Гузен Тимофей             МБОУ Школа № 156           520 2003 00:57:21   +44:15     14 
  15 Лаврентьев Александр      МБОУ Школа № 156           518 2002 00:57:22   +44:16     15 
  16 Тарасов Владислав         МБОУ Школа № 156           506 2003 00:57:44   +44:38     16 
  17 Нефедов Дмитрий           Нижегородец          IIIю  522 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 63 баллов
Iю     - 144%  -  00:18:51
IIю    - 170%  -  00:22:16

М16, 19 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карабанов Никита          СДЮСШОР12 Полянская  I     702 2000 00:21:45   +00:00      1 
   2 Маслов Антон              МБОУ Школа № 134     III   704 2000 00:31:09   +09:24      2 
   3 Парфёнов Денис            Нижегородец          IIю   710 2000 00:33:40   +11:55      3 
   4 Тимофеев Никита           МБОУ Школа № 134           701 2000 00:40:46   +19:01      4 
   5 Пискунов Олег             Нижегородец          I     707 2000 00:43:22   +21:37      5 
   6 Бутрюмов Александр        Нижегородец          IIIю  709 2000 п.п.2.6.10              
   7 Махнев Михаил             Красные Баки               712 2000 п.п.2.6.10              
   8 Суслов Никита             МБОУ Школа № 134     III   706 2000 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся
Главный судья                                   Повышев И.А.
Главный секретарь                               Стародумов К.В.