Соревнования по спортивному ориентированию "УНИВЕР-OPEN",
посвященные памяти первого тренера по спортивному ориентированию
в Нижегородском Государственном Университете им. Лобачевского
ХЛУДОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА
КЛАССИКА
13 сентября 2015 г, г.Ворсма

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 10 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Киселева Анастасия        Магнитная Стрелка    Iю      6 2003 00:11:35   +00:00      1  Iю  
   2 Дворянчикова Яна          Бор                  IIIю   24 2005 00:13:57   +02:22      2 
   3 Колохина Алина            СДЮСШОР 12 НР        IIю    12 2004 00:14:57   +03:22      3 
   4 Иванова Вика              НН Мос Нижегородец П Iю     10 2004 00:19:06   +07:31      4 
   5 Измайлова Амина           СДЮСШОР 12 НР        IIIю  516 2004 00:21:29   +09:54      5 
   6 Шебукова Мария            СДЮСШОР12 Март       IIIю  513 2003 00:22:03   +10:28      6 
   7 Локтева Алёна             СЮТур г. Павлово           510 2003 00:22:22   +10:47      7 
   8 Отставнова Катя           Бор                  IIIю   14 2004 00:24:14   +12:39      8 
   9 Антонова Анастасия        СЮТур г. Павлово           508 2004 00:26:03   +14:28      9 
  10 Штернова Марина           Магнитная Стрелка    Iю     22 2003 00:27:00   +15:25     10 
  11 Калякина Анастасия        СЮТур г. Павлово             8 2003 00:27:16   +15:41     11 
  12 Рысева Аделина            СЮТур г. Павлово             4 2003 00:31:14   +19:39     12 
  13 Васина Ксения             СЮТур г. Павлово           511 2003 00:33:24   +21:49     13 
  14 Кайнова Карина            СЮТур г. Павлово           505 2003 00:39:21   +27:46     14 
  15 Володина Екатерина        СЮТур г. Павлово           515 2003 00:40:02   +28:27     15 
  16 Ануфриева Елизавета       СЮТур г. Павлово           501 2003 00:47:15   +35:40     16 
  17 Данилов Денис             СЮТур г. Павлово           503 2003 00:58:58   +47:23     17 
  18 Сучкова Юлия              СЮТур г. Павлово           502 2002 01:03:20   +51:45     18 
  19 Дикушнева Анастасия       НН Мос Нижегородец С         7      п.п.2.6.10                   
  20 Бугрова Елизавета         СЮТур г. Павлово           506 2002 п.п.2.6.10                   
  21 Ерёмина Наталья           СЮТур г. Павлово           507 2002 п.п.2.6.10                   
  22 Нефёдова Вера             СЮТур г. Павлово           514 2003 п.п.2.6.10                   
  23 Кузмичёва Виктория        СЮТур г. Павлово            16 2003 п.п.2.6.10                   
  24 Галкина Екатерина         СЮТур г. Павлово            20 2002 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:12:02
IIю    - 120%  -  00:13:54

Ж-14, 12 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морева Наталья            СДЮСШОР 12 Миронова  II     26 2001 00:35:25   +00:00      1 
   2 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Март       Iю    518 2003 00:41:19   +05:54      2 
   3 Есиповская Ксения         СЮТур г. Павлово           521 2002 01:04:47   +29:22      3 
   4 Никитина Любовь           СЮТур г. Павлово           520 2000 01:07:06   +31:41      4 
   5 Суськова Алёна            СЮТур г. Павлово           519 2000 01:09:15   +33:50      5 
   6 Рудакова Надежда          СЮТур г. Павлово            28 1999 01:14:02   +38:37   в/к
   7 Горбунова Лера            Щвейцария            Iю     32 2000 01:18:04   +42:39   в/к
   8 Венедиктова Катя          Щвейцария            IIю    36 2000 01:19:26   +44:01   в/к
   9 Бабина Наталья            СЮТур г. Павлово           522 2000 п.п.2.6.10              
  10 Белова Анастасия          Щвейцария            IIIю   34 2000 п.п.2.6.10              
  11 Андреева Настя            Щвейцария            IIю    30 2000 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж-16, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балдина Кристина          Магнитная Стрелка    I     213 1999 00:40:33   +00:00      1 
   2 Трубникова Любовь         Магнитная Стрелка    I     211 1999 00:42:17   +01:44      2 
   3 Исакова Марина            НН Мос Нижегородец П I     524 1999 00:49:38   +09:05      3 
   4 Лыскина Полина            НН Мос Нижегородец П II    526 2000 00:52:14   +11:41      4 
   5 Салова Вероника           Магнитная Стрелка    II    525 2000 00:54:15   +13:42      5 
   6 Трубникова Екатерина      Магнитная Стрелка    I     217 2001 00:55:54   +15:21      6 
   7 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Март       I     219 2002 00:57:56   +17:23      7 
Ранг не определялся

Ж-21, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Касаткина Ольга           ННГУ ВМК             КМС   117 1986 00:52:33   +00:00      1  I   
   2 Степанова Екатерина       НН Мос Нижегородец П КМС   533 1998 00:53:05   +00:32      2  I   
   3 Боровкова Дарья           Нижний Новгород      КМС   133 1995 00:54:56   +02:23      3  I   
   4 Борисова Елена            СДЮСШОР 12 Миронова  МС    529 1993 00:55:57   +03:24      4  I   
   5 Мизонова Надежда          СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   531 1996 00:58:43   +06:10      5  I   
   6 Сергеева Мария            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   121 1995 01:05:28   +12:55      6  I   
   7 Додонова Анна             -лично-              МС    129 1986 01:06:22   +13:49      7  I   
   8 Иордан Елена              Магнитная Стрелка    КМС   532 1992 01:12:23   +19:50      8  II  
   9 Шварова Александра        Щвейцария            I     127 1998 01:15:45   +23:12      9  II  
  10 Сорокина Мария            Купер-утёс           III   107 1996 01:17:05   +24:32     10  III 
  11 Яниковская Надежда        СДЮСШОР 12 Миронова  I     534 1998 01:17:43   +25:10     11  III 
  12 Макарова Наталья          -лично-              КМС   528 1973 п.п.2.6.10                   
  13 Курагина Екатерина        -лично-              I     111 1984 п.п.2.6.10                   
  14 Красильникова Светлана    КСО АРИНА            КМС   105 1960 п.п.2.6.10                   
  15 Касаткина Елена           Купер-Утёс                 123      п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 780 баллов
I      - 130%  -  01:08:18
II     - 145%  -  01:16:11
III    - 163%  -  01:25:39

Ж-40, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветкова Евгения          -лично-                    223 1974 00:51:38   +00:00      1 
   2 Творогова Ольга           Кстово               КМС   225 1969 00:53:36   +01:58      2 
   3 Палутина Светлана         -лично-              III   601 1966 01:01:05   +09:27      3 
   4 Даниличева Елена          -лично-              I     221 1972 01:24:43   +33:05      4 
Ранг не определялся

Ж-50, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестерикова Татьяна       Купер-Утёс           III   240 1956 00:51:45   +00:00      1 
   2 Чумакова Светлана         Купер-Утёс           I     232 1964 01:02:24   +10:39      2 
   3 Гальцова Вера             Купер-Утёс                 236 1960 01:05:32   +13:47      3 
   4 Батанова Елена            УниверГГУ                  234 1962 01:07:56   +16:11      4 
   5 Сычева Надежда            -лично-              II    535 1955 01:13:37   +21:52      5 
   6 Павлова Татьяна           -лично-                    230 1963 01:24:06   +32:21      6 
   7 Соколова Ольга            УниверГГУ                  238 1963 01:26:03   +34:18      7 
   8 Кривоносова Ирина         УниверГГУ                  242 1962 01:33:47   +42:02      8 
Ранг не определялся

М-12, 10 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кузнецов Алексей          Магнитная Стрелка    Iю     31 2003 00:10:02   +00:00      1  Iю  
   2 Демидов Кирилл            Бор                  Iю     35 2003 00:10:13   +00:11      2  Iю  
   3 Смирнов Роман             Кстово               Iю     29 2003 00:11:15   +01:13      3  IIю 
   4 Кривко Алексей            Бор                  Iю     39 2003 00:12:16   +02:14      4  IIю 
   5 Кривдин Илья              СЮТур г. Павлово           550 2001 00:16:58   +06:56      5 
   6 Новиков Максим            СЮТур г. Павлово           553 2003 00:17:13   +07:11      6 
   7 Силантьев Владимир        СДЮСШОР12 Март       IIIю   21 2004 00:17:43   +07:41      7 
   8 Литвинов Максим           СДЮСШОР 12 НР        IIIю  929 2005 00:18:06   +08:04      8 
   9 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 НР        IIIю   37 2005 00:21:02   +11:00      9 
  10 Кочуев Александр          СЮТур г. Павлово           544 2002 00:22:50   +12:48     10 
  11 Рудаков Сергей            СЮТур г. Павлово            27 2002 00:23:56   +13:54   в/к
  12 Горожанов Андрей          СЮТур г. Павлово           512 2002 00:25:02   +15:00     11 
  13 Солдатов Павел            СДЮСШОР 12 НР        IIIю   17 2004 00:25:41   +15:39     12 
  14 Софонов Роман             СЮТур г. Павлово           541 2002 00:26:09   +16:07     13 
  15 Лукин Алексей             НН Мос Нижегородец С IIIю  554 2004 00:27:06   +17:04     14 
  16 Васин Роман               СЮТур г. Павлово           542 2002 00:27:47   +17:45     15 
  17 Курносов Арсений          НН Мос Нижегородец П IIIю    5 2007 00:28:49   +18:47     16 
  18 Алимов Вадим              НН Мос Нижегородец С IIIю  546 2004 00:30:36   +20:34     17 
  19 Масленин Артем            СЮТур г. Павлово           551 2003 00:36:53   +26:51     18 
  20 Гусев Артем               СДЮСШОР 12 НР        IIIю  547 2005 00:40:04   +30:02     19 
  21 Мутовкин Кирилл           НН Мос Нижегородец С IIIю  537 2004 00:48:55   +38:53     20 
  22 Викторов Артём            СЮТур г. Павлово           540 2001 00:57:44   +47:42     21 
  23 Оганян Гарик              СЮТур г. Павлово           539 2003 01:00:14   +50:12     22 
  24 Мусатов Илья              СЮТур г. Павлово           504      01:02:12   +52:10     23 
  25 Носов Антон               СЮТур г. Павлово            23 2001 01:11:22   +01:20   в/к
  26 Козюлин Иван              СЮТур г. Павлово           538 2003 п.п.2.6.10                   
  27 Юрьев Максим              СЮТур г. Павлово           543 2001 п.п.2.6.10                   
  28 Пресняков Игорь           СЮТур г. Павлово           545 2001 п.п.2.6.10                   
  29 Морев Дима                СДЮСШОР12 Март       IIIю  548 2004 п.п.2.6.10                   
  30 Петров Дима               СДЮСШОР12 Март       Iю    549 2004 п.п.2.6.10                   
  31 Ильичёв Олег              СЮТур г. Павлово           552 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:10:50
IIю    - 125%  -  00:12:32

М-14, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курносов Никита           НН Мос Нижегородец П I     203 2001 00:22:49   +00:00      1 
   2 Крупчатников Илья         Магнитная Стрелка    I     201 2001 00:35:59   +13:10      2 
   3 Тарасов Максим            СЮТур г. Павлово           568 2000 00:49:59   +27:10      3 
   4 Шутов Данила              Кстово               III   205 2002 00:54:42   +31:53      4 
   5 Крит Андрей               НН Мос Нижегородец П II    555 2001 00:58:58   +36:09      5 
   6 Федоров Ярослав           НН Мос Нижегородец П Iю    567 2003 01:00:39   +37:50      6 
   7 Зуев Кирилл               СДЮСШОР12 Март       III   561 2001 01:03:45   +40:56      7 
   8 Прохоров Матвей           СДЮСШОР12 Март       IIIю  566 2003 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М-16, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянов Михаил           НН Мос Нижегородец П I     204 1999 00:57:50   +00:00      1 
   2 Козлов Евгений            НН Мос Нижегородец П II    575 1999 01:02:01   +04:11      2 
   3 Коротков Денис            НН Мос Нижегородец П I     570 1999 01:12:16   +14:26      3 
   4 Шикуло Алексей            Щвейцария            III   576 2000 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М-21, 17 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Краснояров Евгений        Сормово              МС    583 1983 00:51:32   +00:00      1  I   
   2 Сорокин Александр         Купер-утёс           III   146 1990 00:52:07   +00:35      2  I   
   3 Барышников Сергей         КСО АРИНА            КМС   110 1984 00:52:40   +01:08      3  I   
   4 Тихончук Алексей          Магнитная Стрелка    КМС   116 1996 00:54:12   +02:40      4  I   
   5 Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС   144 1984 00:54:34   +03:02      5  I   
   6 Овчинников Александр      Бор                  КМС   120 1987 00:56:07   +04:35      6  I   
   7 Стародумов Кирилл         НН Мос Нижегородец С КМС   106 1989 00:56:34   +05:02      7  I   
   8 Зыбов Константин          Магнитная Стрелка    КМС   118 1984 00:56:38   +05:06      8  I   
   9 Калинников Егор           НН Мос Нижегородец С КМС   140 1989 00:58:36   +07:04      9  I   
  10 Творогов Максим           Кстово               I     126 2000 00:58:48   +07:16     10  I   
  11 Строкин Павел             Поволжье СПОРТ       МС    124 1984 00:59:37   +08:05     11  I   
  12 Кузнецов Валерий          КСО АРИНА            II    142 1976 01:02:35   +11:03     12  I   
  13 Верещагин Кирилл          -лично-              III   579 1979 01:11:27   +19:55     13  II  
  14 Цветков Антон             -лично-                    108 1967 01:14:40   +23:08     14  II  
  15 Морев Сергей              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   578 1998 01:16:20   +24:48     15  III 
  16 Сычев Владимир            -лично-              КМС   132 1981 01:21:57   +30:25     16  III 
  17 Казаков Александр         СДЮСШОР12 Март       КМС   130 1997 01:21:58   +30:26     17  III 
  18 Минаев Павел              СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   582 1998 01:28:11   +36:39     18 
  19 Антипов Илья              СДЮСШОР12 Март       I     581 1998 01:30:13   +38:41     19 
  20 Мизонов Сергей            СДЮСШОР 12 Миронова  КМС   577 1997 01:39:35   +48:03     20 
  21 Мизонова Вера             -лично-                    115 1969 01:40:29   +48:57     21 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 840 баллов
I      - 130%  -  01:06:59
II     - 145%  -  01:14:43
III    - 163%  -  01:23:59

М-40, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фирсов Вячеслав           КСО АРИНА            КМС   587 1965 00:38:36   +00:00      1 
   2 Савенков Владислав        Купер-Утёс           I     147 1969 00:43:08   +04:32      2 
   3 Трубников Дмитрий         Магнитная Стрелка    МС    151 1974 00:44:33   +05:57      3 
   4 Жженов Сергей             КСО АРИНА            КМС   145 1957 00:48:56   +10:20      4 
   5 Слотин Вадим              -лично-                    135 1967 00:49:10   +10:34      5 
   6 Смирнов Игорь             СДЮСШОР 12 НР              586 1966 00:50:02   +11:26      6 
   7 Аверин Дмитрий            Купер-Утёс           I     141 1971 00:52:21   +13:45      7 
   8 Макаров Дмитрий           -лично-              II    589 1965 00:53:00   +14:24      8 
   9 Даниличев Аркадий         Купер-Утёс           I     214 1965 00:53:11   +14:35      9 
  10 Добротворский Денис       -лично-                    588 1972 00:56:38   +18:02     10 
  11 Сорокин Василий           Купер-утёс           III   137 1960 00:57:51   +19:15     11 
  12 Чегодаев Александр        -лично-                    149 1967 01:09:26   +30:50     12 
  13 Зуев Михаил               СДЮСШОР12 Март             585 1972 01:21:45   +43:09     13 
Ранг не определялся

М-50, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курагин Сергей            -лично-              КМС   212 1959 00:42:54   +00:00      1 
   2 Зыбов Сергей              Магнитная Стрелка          208 1959 00:48:07   +05:13      2 
   3 Евстюнин Анатолий         Магнитная Стрелка          218 1961 00:52:13   +09:19      3 
   4 Святов Владимир           Магнитная Стрелка          229      00:56:23   +13:29      4 
   5 Авдеев Юрий               УниверГГУ                  210 1961 01:15:27   +32:33      5 
Ранг не определялся

М-60, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сычев Владимир            -лично-              I     224 1955 00:32:58   +00:00      1 
   2 Касаткин Анатолий         -лично-              IIю   222 1953 00:46:21   +13:23      2 
   3 Жуков Владимир            -лично-                    591 1938 01:38:27   +05:29      3 
   4 Воронин Юрий              -лично-                    592 1943 01:46:19   +13:21      4 
   5 Додонов Евгений           -лично-              КМС   228 1952 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

ОТКРЫТАЯ, 11 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Верещагина Татьяна        -лично-              I     709 1981 00:47:07   +00:00      1 
   2 Миронова Татьяна          СДЮСШОР 12 Миронова        712 1960 00:50:59   +03:52      2 
   3 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 НР        IIIю  702 2006 00:57:39   +10:32      3 
   4 Шаров Сергей                                         799      01:20:31   +33:24      4 
   5 Шарова Анна               -лично-                    706 1981 01:22:42   +35:35      5 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Глазырин О.В.
Главный секретарь                               Екишев М.Ф,