Соревнования по спортивному ориентированию "УНИВЕР-OPEN",
посвященные памяти первого тренера по спортивному ориентированию
в Нижегородском Государственном Университете им. Лобачевского
ХЛУДОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА
СПРИНТ
12 сентября 2015 г, г.Ворсма
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-12, 7 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Колохина Алина СДЮСШОР 12 НР IIю 12 2004 00:09:01 +00:00 1 Iю
2 Киселева Анастасия Магнитная Стрелка Iю 6 2003 00:10:17 +01:16 2 IIю
3 Дворянчикова Яна Бор IIIю 24 2005 00:11:01 +02:00 3
4 Иванова Вика НН Мос Нижегородец П Iю 10 2004 00:11:35 +02:34 4
5 Штернова Марина Магнитная Стрелка Iю 22 2003 00:12:31 +03:30 5
6 Еремина Анастасия СДЮСШОР12 Март Iю 18 2004 00:15:16 +06:15 6
7 Отставнова Катя Бор IIIю 14 2004 00:19:17 +10:16 7
8 Калякина Анастасия СЮТур г. Павлово 8 2003 00:26:08 +17:07 8
9 Дикушнева Анастасия НН Мос Нижегородец С 7 00:29:35 +20:34 9
10 Рысева Аделина СЮТур г. Павлово 4 2003 00:30:06 +21:05 10
11 Галкина Екатерина СЮТур г. Павлово 20 2002 00:50:07 +41:06 в/к
12 Кузмичёва Виктория СЮТур г. Павлово 16 2003 00:54:04 +45:03 11
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю - 104% - 00:09:22
IIю - 120% - 00:10:49
Ж-14, 8 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рудакова Надежда СЮТур г. Павлово 28 1999 00:24:47 +00:00 в/к
2 Морева Наталья СДЮСШОР 12 Миронова II 26 2001 00:26:19 +01:32 1
3 Андреева Настя Щвейцария IIю 30 2000 00:37:04 +12:17 в/к
4 Горбунова Лера Щвейцария Iю 32 2000 00:38:13 +13:26 в/к
5 Венедиктова Катя Щвейцария IIю 36 2000 00:39:04 +14:17 в/к
6 Белова Анастасия Щвейцария IIIю 34 2000 00:45:09 +20:22 в/к
Ранг не определялся
Ж-16, 9 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трубникова Екатерина Магнитная Стрелка I 217 2001 00:22:33 +00:00 1
2 Сулима Мария СДЮСШОР12 Март I 219 2002 00:25:51 +03:18 2
3 Балдина Кристина Магнитная Стрелка I 213 1999 00:26:17 +03:44 3
4 Трубникова Любовь Магнитная Стрелка I 211 1999 00:28:14 +05:41 4
5 Юрьева Валерия СДЮСШОР 12 Миронова III 215 1999 00:31:12 +08:39 5
Ранг не определялся
Ж-21, 9 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Додонова Анна -лично- МС 129 1986 00:28:24 +00:00 1 I
2 Касаткина Ольга ННГУ ВМК КМС 117 1986 00:31:28 +03:04 2 I
3 Сергеева Мария СДЮСШОР 12 Миронова КМС 121 1995 00:35:07 +06:43 3 I
4 Еремина Елена КСО АРИНА I 109 1978 00:35:14 +06:50 4 II
5 Касаткина Елена Купер-Утёс 123 00:38:08 +09:44 5 II
6 Красильникова Светлана КСО АРИНА КМС 105 1960 00:39:11 +10:47 6 II
7 Святова Анастасия Магнитная Стрелка КМС 119 1993 00:41:59 +13:35 7 III
8 Добрынская Екатерина Кстово 113 00:43:12 +14:48 8 III
9 Боровкова Дарья Нижний Новгород КМС 133 1995 00:51:00 +22:36 9
10 Мизонова Вера -лично- 115 1969 00:54:17 +25:53 10
11 Петина Евгения КСО АРИНА 101 00:55:23 +26:59 11
12 Мартьянова Оксана СДЮСШОР12 Март 103 1964 01:03:36 +35:12 12
13 Сорокина Мария Купер-утёс III 107 1996 01:12:42 +44:18 13
14 Курагина Екатерина -лично- I 111 1984 п.п.2.6.10
15 Шварова Александра Щвейцария I 127 1998 п.п.2.6.10
16 Сазонова Надежда КСО АРИНА I 131 1979 п.п.2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 556 баллов
I - 124% - 00:35:12
II - 139% - 00:39:28
III - 157% - 00:44:35
Ж-40, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Творогова Ольга Кстово КМС 225 1969 00:29:45 +00:00 1
2 Цветкова Евгения -лично- 223 1974 00:35:39 +05:54 2
3 Даниличева Елена -лично- I 221 1972 00:37:40 +07:55 3
4 Старостина Надежда -лично- 227 1959 00:50:39 +20:54 4
Ранг не определялся
Ж-50, 9 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чумакова Светлана Купер-Утёс I 232 1964 00:33:46 +00:00 1
2 Павлова Татьяна -лично- 230 1963 00:35:36 +01:50 2
3 Соколова Ольга УниверГГУ 238 1963 00:43:14 +09:28 3
4 Гальцова Вера Купер-Утёс 236 1960 00:44:59 +11:13 4
5 Батанова Елена УниверГГУ 234 1962 01:00:06 +26:20 5
6 Шестерикова Татьяна Купер-Утёс III 240 1956 01:19:07 +45:21 6
7 Кривоносова Ирина УниверГГУ 242 1962 01:38:29 +04:43 7
Ранг не определялся
М-12, 7 КП, 0.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Кузнецов Алексей Магнитная Стрелка Iю 31 2003 00:05:22 +00:00 1 Iю
2 Смирнов Роман Кстово Iю 29 2003 00:07:24 +02:02 2
3 Рудаков Сергей СЮТур г. Павлово 27 2002 00:07:55 +02:33 в/к
4 Сазонов Константин КСО АРИНА Iю 13 2005 00:08:08 +02:46 3
5 Демидов Кирилл Бор Iю 35 2003 00:08:10 +02:48 4
6 Еремин Сергей СДЮСШОР12 Март IIIю 25 2006 00:09:56 +04:34 5
7 Кривко Алексей Бор Iю 39 2003 00:11:21 +05:59 6
8 Носов Антон СЮТур г. Павлово 23 2001 00:11:28 +06:06 в/к
9 Силантьев Владимир СДЮСШОР12 Март IIIю 21 2004 00:12:22 +07:00 7
10 Елисеев Сергей СДЮСШОР 12 НР IIю 9 2004 00:12:33 +07:11 8
11 Натальин Андрей СДЮСШОР 12 НР IIIю 37 2005 00:14:17 +08:55 9
12 Солдатов Павел СДЮСШОР 12 НР IIIю 17 2004 00:18:15 +12:53 10
13 Мусатов Илья СЮТур г. Павлово 11 2003 00:28:05 +22:43 11
14 Курносов Арсений НН Мос Нижегородец П IIIю 5 2007 00:33:02 +27:40 12
15 Масленин Артём СЮТур г. Павлово 3 2003 00:35:58 +30:36 13
16 Глебов Александр НН Мос Нижегородец С IIIю 15 2004 00:38:57 +33:35 14
17 Лукин Алексей НН Мос Нижегородец С IIIю 1 2004 01:36:01 +30:39 15
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 21 баллов
Iю - 112% - 00:06:00
IIю - 130% - 00:06:58
М-14, 9 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курносов Никита НН Мос Нижегородец П I 203 2001 00:15:16 +00:00 1
2 Крупчатников Илья Магнитная Стрелка I 201 2001 00:17:13 +01:57 2
3 Ермаков Андрей СЮТур г. Павлово 209 2000 00:36:50 +21:34 в/к
4 Шутов Данила Кстово III 205 2002 00:45:11 +29:55 3
Ранг не определялся
М-16, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лукьянов Михаил НН Мос Нижегородец П I 204 1999 01:15:40 +00:00 1
Ранг не определялся
М-21, 11 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Головин Денис Нижний Новгород МС 128 1979 00:27:36 +00:00 1 I
2 Сорокин Александр Купер-утёс III 146 1990 00:31:00 +03:24 2 I
3 Сычев Дмитрий Олтушево КМС 134 1979 00:31:03 +03:27 3 I
4 Сычев Владимир -лично- КМС 132 1981 00:31:20 +03:44 4 I
5 Тихончук Алексей Магнитная Стрелка КМС 116 1996 00:32:43 +05:07 5 I
6 Овчинников Александр Бор КМС 120 1987 00:33:23 +05:47 6 I
7 Строкин Павел Поволжье СПОРТ МС 124 1984 00:34:59 +07:23 7 I
8 Кузнецов Валерий КСО АРИНА II 142 1976 00:35:12 +07:36 8 I
9 Касаткин Дмитрий NiNo КМС 144 1984 00:36:39 +09:03 9 II
10 Барышников Сергей КСО АРИНА КМС 110 1984 00:37:00 +09:24 10 II
11 Стародумов Кирилл НН Мос Нижегородец С КМС 106 1989 00:39:49 +12:13 11 II
12 Калинников Егор НН Мос Нижегородец С КМС 140 1989 00:40:41 +13:05 12 III
13 Зыбов Константин Магнитная Стрелка КМС 118 1984 00:40:54 +13:18 13 III
14 Творогов Максим Кстово I 126 2000 00:41:20 +13:44 14 III
15 Константинов Сергей Арзамас-1 138 00:42:45 +15:09 15 III
16 Цветков Антон -лично- 108 1967 00:44:12 +16:36 16 III
17 Пименов Вячеслав Бор КМС 114 1993 00:52:52 +25:16 17
18 Казаков Александр СДЮСШОР12 Март КМС 130 1997 01:13:03 +45:27 18
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 840 баллов
I - 130% - 00:35:52
II - 145% - 00:40:01
III - 163% - 00:44:59
М-40, 9 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Даниличев Аркадий Купер-Утёс I 214 1965 00:34:34 +00:00 1
2 Аверин Дмитрий Купер-Утёс I 141 1971 00:38:43 +04:09 2
3 Савенков Владислав Купер-Утёс I 147 1969 00:40:43 +06:09 3
4 Слотин Вадим -лично- 135 1967 00:44:11 +09:37 4
5 Трубников Дмитрий Магнитная Стрелка МС 151 1974 00:46:20 +11:46 5
6 Сорокин Василий Купер-утёс III 137 1960 00:50:38 +16:04 6
7 Жженов Сергей КСО АРИНА КМС 145 1957 01:11:31 +36:57 7
8 Чегодаев Александр -лично- 149 1967 01:13:33 +38:59 8
9 Сазонов Игорь КСО АРИНА 139 1969 01:17:38 +43:04 9
Ранг не определялся
М-50, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курагин Сергей -лично- КМС 212 1959 00:27:08 +00:00 1
2 Святов Владимир Магнитная Стрелка 229 00:28:55 +01:47 2
3 Зыбов Сергей Магнитная Стрелка 208 1959 00:31:38 +04:30 3
4 Евстюнин Анатолий Магнитная Стрелка 218 1961 00:34:19 +07:11 4
5 Авдеев Юрий УниверГГУ 210 1961 00:44:19 +17:11 5
Ранг не определялся
М-60, 9 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сычев Владимир -лично- I 224 1955 00:28:28 +00:00 1
2 Касаткин Анатолий -лично- IIю 222 1953 00:30:24 +01:56 2
3 Додонов Евгений -лично- КМС 228 1952 00:37:38 +09:10 3
4 Старкин Виктор Купер-Утёс I 220 1952 00:43:36 +15:08 4
Ранг не определялся
Главный судья Глазырин О.В.
Главный секретарь Екишев М.Ф,