Чемпионат России
Всероссийские соревнования
Велокросс - спринт
08 июля 2015 г., Русский Дом

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 22 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Поверина Светлана         Москва               МСМК  130 1993 00:30:36,0 +00:00,0    1 
   2 Репина Татьяна            Москва               МСМК  129 1991 00:30:54,2 +00:18,1    2 
   3 Михайлова Ольга           Москва               МС    128 1997 00:32:21,0 +01:44,9    3 
   4 Большова Анастасия        Москва               МС    125 1991 00:32:45,9 +02:09,8    4 
   5 Коломнина Катерина        Москва               МС    126 1982 00:33:49,3 +03:13,3    5 
   6 Илларионова Екатерина     Ленинградская обл    МС    124 1983 00:33:50,0 +03:13,9    6 
   7 Трифиленкова Анастасия    Москва               МС    114 1995 00:35:38,2 +05:02,2    7 
   8 Калугина Татьяна          Московская обл       МС    127 1988 00:36:30,7 +05:54,7    8 
   9 Димова Александра         Новосибирская обл    КМС   121 1996 00:36:52,6 +06:16,5    9 
  10 Мяльдзина Виктория        Москва               КМС   122 1984 00:37:27,1 +06:51,0   10 
  11 Семёнова Анна             Москва               КМС   117 1997 00:37:47,0 +07:10,9   11 
  12 Салихова Диана            Санкт-Петербург      I     115 1984 00:39:50,8 +09:14,7   12 
  13 Третьякова Ксения         Пермский край        МС    120 1989 00:40:03,9 +09:27,9   13 
  14 Щербакова Наталья         Москва               МС    109 1989 00:41:55,1 +11:19,0   14 
  15 Прасолова Мария           Новосибирская обл    КМС   123 1985 00:43:02,9 +12:26,9   15 
  16 Бурнаева Анна             Москва               I     107 1989 00:44:01,5 +13:25,4   16 
  17 Благонравова Наталия      Москва               КМС   113 1997 00:44:59,3 +14:23,2   17 
  18 Трехова Ирина             Москва               I     104 1979 00:46:12,9 +15:36,8   18 
  19 Боровкова Мария           Нижегородская обл    I     118 1997 00:47:15,7 +16:39,6   19 
  20 Красильникова Елена       Нижегородская обл    I     105 1986 00:48:45,9 +18:09,8   20 
  21 Фесенко Мария             Московская обл       МС    119 1994 00:48:54,7 +18:18,7   21 
  22 Буданова Валерия          Саратовская обл      КМС   116 1994 00:49:46,0 +19:09,9   22 
  23 Трухина Юлия              Москва               КМС   110 1987 00:50:17,9 +19:41,8   23 
  24 Абакумова Марина          Нижегородская обл    I     112 1985 00:50:51,2 +20:15,2   24 
  25 Степанова Екатерина       Саратовская обл      КМС   108 1994 00:51:31,0 +20:54,9   25 
  26 Гладилина Анна            Москва               I     101 1985 00:56:09,8 +25:33,7   26 
  27 Митерёва Галина           Москва               I     102 1962 00:58:20,7 +27:44,7   27 
  28 Лейбгам Полина            Новосибирская обл    I     111 1996 01:04:44,5 +34:08,4   28 
  29 Литвинцева Анастасия      Новосибирская обл    I     106 1995 01:20:15,2 +49:39,2   29 
  30 Шадькова Ксения           Москва               I     103 1986                         
  31 Свирь Анастасия           Московская обл       МСМК  131 1990                         

Дев-до-18, 22 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Севбо Дарья               Москва               МС    145 1998 00:32:48,1 +00:00,0    1 
   2 Микрюкова Дарья           Москва               КМС   148 1998 00:33:29,1 +00:41,0    2 
   3 Шаталова Наталья          Москва               КМС   142 1998 00:34:51,7 +02:03,5    3 
   4 Сухоловская Ульяна        Саратовская обл      МС    149 1998 00:38:40,7 +05:52,5    4 
   5 Федосеева Алёна           Москва               КМС   150 1998 00:38:53,6 +06:05,4    5 
   6 Трифиленкова Валентина    Москва               КМС   146 1998 00:39:28,0 +06:39,8    6 
   7 Калачева Анна             Саратовская обл      I     138 1998 00:43:44,0 +10:55,8    7 
   8 Шварова Александра        Нижегородская обл    I     147 1998 00:48:09,9 +15:21,7    8 
   9 Запорожская Виктория      Мурманская обл       II    139 2000 00:49:26,1 +16:37,9    9 
  10 Бабанина Мария            Москва               I     132 2000 00:49:36,6 +16:48,4   10 
  11 Жабанова Валерия          Москва               I     133 2000 00:51:52,6 +19:04,4   11 
  12 Чередникова Анастасия     Москва               I     140 1999 00:56:00,7 +23:12,5   12 
  13 Кузьмина Анна             Москва               I     137 2000 01:02:22,0 +29:33,8   13 
  14 Потапова Анастасия        Саратовская обл      II    135 1999 01:05:01,0 +32:12,8   14 
  15 Потебня Олеся             Нижегородская обл    III   134 2000 01:09:19,0 +36:30,8   15 
  16 Храмцова Дарья            Нижегородская обл    III   144 2000 01:17:02,6 +44:14,4   16 
  17 Бабаханова Светлана       Москва               II    136 1999                         
  18 Минаева Варвара           Москва               I     141 2000                         
  19 Метёлкина Анастасия       Москва               КМС   143 1998                         

Дев-до-15, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Пурцезова Екатерина       Владимирская обл     I     229 2001 00:23:15,9 +00:00,0    1 
   2 Обрывалина Марина         Владимирская обл     II    219 2002 00:24:13,5 +00:57,5    2 
   3 Журкина Анастасия         Москва               I     230 2002 00:27:09,2 +03:53,2    3 
   4 Запорожская Лилия         Мурманская обл       II    226 2002 00:27:35,5 +04:19,5    4 
   5 Рудзис Ирина              Москва               I     223 2001 00:27:47,0 +04:31,0    5 
   6 Разгуляева Мария          Москва               I     231 2001 00:27:54,6 +04:38,6    6 
   7 Фоменкова Полина          Нижегородская обл    I     233 2001 00:28:28,7 +05:12,8    7 
   8 Новикова Полина           Приморский край      Iю    225 2002 00:28:41,7 +05:25,7    8 
   9 Точилкина Мария           Москва               I     216 2001 00:29:03,6 +05:47,7    9 
  10 Стоянова Александра       Москва               I     228 2002 00:29:09,3 +05:53,3   10 
  11 Мескина Мария             Москва               II    232 2001 00:29:33,0 +06:17,0   11 
  12 Пономарева Дарья          Москва               I     210 2001 00:29:48,2 +06:32,2   12 
  13 Нестерова Ирина           Москва               Iю    215 2002 00:29:50,0 +06:34,0   13 
  14 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     Iю    214 2002 00:30:31,0 +07:15,0   14 
  15 Вострикова Алевтина       Москва               II    222 2002 00:32:08,2 +08:52,2   15 
  16 Семибабнова Анна          Нижегородская обл    II    221 2001 00:32:23,1 +09:07,1   16 
  17 Попова Лидия              Москва               IIю   213 2002 00:32:59,8 +09:43,8   17 
  18 Вестфальская Анастасия    Москва               II    220 2002 00:33:26,7 +10:10,8   18 
  19 Чакуа Лика                Владимирская обл     II    235 2001 00:34:56,3 +11:40,3   19 
  20 Сидоренкова Виктория      Москва               III   217 2002 00:35:05,9 +11:49,9   20 
  21 Чинарова Виктория         Саратовская обл      II    212 2002 00:41:33,0 +18:17,0   21 
  22 Додова Карина             Ярославская обл      II    224 2001 00:42:51,6 +19:35,6   22 
  23 Горносталева Дарья        Ярославская обл      IIю   218 2002 00:43:36,6 +20:20,6   23 
  24 Екатова Екатерина         Москва               Iю    234 2002 00:54:08,0 +30:52,0   24 
  25 Долинская Анна            Нижегородская обл    III   211 2002 00:58:59,7 +35:43,7   25 
  26 Гонец Арина               Приморский край      Iю    227 2002 01:01:56,8 +38:40,9   26 

Мужчины, 25 КП, 9.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           Владимирская обл     ЗМС    49 1987 00:31:58,1 +00:00,0    1 
   2 Грицан Руслан             Москва               ЗМС    45 1978 00:33:23,7 +01:25,6    2 
   3 Глухов Валерий            Москва               ЗМС    51 1988 00:34:15,2 +02:17,1    3 
   4 Корнев Андрей             Москва               МС     50 1986 00:35:21,1 +03:23,0    4 
   5 Медведев Григорий         Москва               МС     46 1992 00:35:41,5 +03:43,4    5 
   6 Кузьмин Дмитрий           Москва               МС     48 1981 00:36:08,1 +04:10,0    6 
   7 Капитонов Максим          Москва               МС     43 1986 00:38:01,2 +06:03,1    7 
   8 Мяльдзин Анатолий         Москва               МС     44 1982 00:38:07,2 +06:09,1    8 
   9 Черных Вячеслав           Москва               МС     26 1996 00:38:24,6 +06:26,5    9 
  10 Гладилин Дмитрий          Москва               КМС    52 1986 00:38:27,6 +06:29,5   10 
  11 Цветков Леонид            Нижегородская обл    КМС    30 1996 00:38:34,9 +06:36,8   11 
  12 Томашевский Эдуард        Калининградская обл  I      37 1982 00:39:06,1 +07:08,0   12 
  13 Кульгавый Александр       Москва               КМС    41 1997 00:39:09,3 +07:11,2   13 
  14 Бондаренко Игорь          Ленинградская обл    МС     35 1968 00:39:21,1 +07:23,0   14 
  15 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург      МС     40 1992 00:39:39,2 +07:41,1   15 
  16 Панов Иван                Москва               МС     28 1994 00:39:53,9 +07:55,8   16 
  17 Балев Юрий                Москва               КМС    22 1997 00:41:13,1 +09:15,0   17 
  18 Белов Сергей              Санкт-Петербург      КМС    31 1978 00:41:33,7 +09:35,6   18 
  19 Емельянчик Владимир       Нижегородская обл    МС     32 1994 00:42:24,3 +10:26,2   19 
  20 Шалин Сергей              Ивановская обл       МС     29 1994 00:42:36,0 +10:37,9   20 
  21 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     38 1972 00:43:04,6 +11:06,5   21 
  22 Сламе Кирилл              Москва               КМС     6 1996 00:43:32,6 +11:34,5   22 
  23 Кузнецов Николай          Москва               КМС     8 1997 00:44:08,6 +12:10,5   23 
  24 Тарасов Денис             Московская обл       КМС    33 1989 00:44:41,7 +12:43,6   24 
  25 Митерёв Егор              Москва               КМС     9 1987 00:45:09,2 +13:11,1   25 
  26 Бессонов Юрий             Москва               КМС    14 1997 00:45:50,6 +13:52,5   26 
  27 Лукин Андрей              Москва               КМС     4 1986 00:45:59,3 +14:01,2   27 
  28 Апатенков Сергей          Санкт-Петербург      МС     18 1980 00:46:30,2 +14:32,1   28 
  29 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    КМС    42 1984 00:46:48,4 +14:50,3   29 
  30 Колтунов Владимир         Санкт-Петербург      МС     23 1974 00:46:50,6 +14:52,5   30 
  31 Анцыгин Алексей           Нижегородская обл    МС     21 1982 00:47:01,8 +15:03,7   31 
  32 Воронкин Владимир         Москва               КМС     7 1996 00:47:12,6 +15:14,5   32 
  33 Красильников Виталий      Нижегородская обл    I      27 1985 00:47:28,6 +15:30,5   33 
  34 Кочетков Сергей           Москва               КМС     2 1996 00:47:28,9 +15:30,8   34 
  35 Артемов Алексей           Новосибирская обл    КМС    24 1985 00:47:47,0 +15:48,9   35 
  36 Опарин Григорий           Новосибирская обл    МС     16 1977 00:47:57,4 +15:59,3   36 
  37 Дементьев Павел           Санкт-Петербург      I      13 1984 00:48:04,2 +16:06,1   37 
  38 Коробов Александр         Москва               I       1 1974 00:48:09,4 +16:11,3   38 
  39 Коломнин Дмитрий          Москва               I       3 1985 00:48:46,1 +16:48,0   39 
  40 Елфимов Борис             Москва               КМС     5 1961 00:50:55,7 +18:57,6   40 
  41 Болотов Артём             Москва               I      36 1997 00:51:12,2 +19:14,1   41 
  42 Цаун Сергей               Москва               КМС    47 1985 00:52:43,4 +20:45,3   42 
  43 Сыса Максим               Нижегородская обл    КМС    19 1990 00:52:55,3 +20:57,2   43 
  44 Баранов Антон             Нижегородская обл    I      17 1984 00:53:20,2 +21:22,1   44 
  45 Алексанин Владислав       Нижегородская обл    I      15 1997 00:56:45,3 +24:47,2   45 
  46 Фесенко Сергей            Московская обл       КМС    20 1994 01:02:00,0 +30:01,9   46 
  47 Кармышов Вадим            Владимирская обл     I      34 1996 01:02:24,0 +30:25,9   47 
  48 Седов Николай             Москва               I      12 1997 01:04:30,0 +32:31,9   48 
  49 Рощин Сергей              Москва               I      10 1950 01:20:27,1 +48:29,0   49 
  50 Картвелишвили Андрей      Москва               МС     11 1990                         
  51 Шевелев Александр         Нижегородская обл    МС     25 1985                         
  52 Терехов Алексей           Тамбовская обл       МС     39 1991                         

Мал-до-15, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Володин Григорий          Москва               I     330 2001 00:23:28,3 +00:00,0    1 
   2 Шведов Дмитрий            Москва               I     340 2001 00:23:49,7 +00:21,4    2 
   3 Подобедов Александр       Ярославская обл      I     332 2001 00:25:38,9 +02:10,6    3 
   4 Меркулов Трофим           Москва               I     338 2001 00:25:53,5 +02:25,2    4 
   5 Осипов Александр          Москва               I     333 2001 00:26:26,1 +02:57,8    5 
   6 Жирков Владимир           Москва               I     319 2001 00:26:47,5 +03:19,2    6 
   7 Болотов Алексей           Москва               I     337 2002 00:26:52,1 +03:23,8    7 
   8 Самарин Сергей            Москва               I     342 2002 00:27:56,9 +04:28,5    8 
   9 Урюкин Николай            Владимирская обл     II    324 2002 00:28:01,2 +04:32,9    9 
  10 Жирков Алексей            Москва               I     341 2001 00:28:06,4 +04:38,0   10 
  11 Озеров Даниил             Ярославская обл      II    327 2002 00:28:18,1 +04:49,8   11 
  12 Ласточкин Юрий            Москва               I     309 2001 00:28:42,3 +05:14,0   12 
  13 Новиков Вениамин          Москва               II    316 2002 00:28:48,0 +05:19,6   13 
  14 Таргулян Игорь            Москва               I     328 2001 00:29:12,0 +05:43,7   14 
  15 Зайцев Никита             Калининградская обл  II    339 2002 00:29:25,9 +05:57,6   15 
  16 Бузанов Кирилл            Саратовская обл      II    331 2002 00:31:05,0 +07:36,6   16 
  17 Конюшенко Алексей         Москва               II    323 2001 00:31:26,0 +07:57,6   17 
  18 Рудзис Андрей             Москва               I     315 2001 00:31:37,0 +08:08,6   18 
  19 Шофинов Андрей            Москва               I     310 2001 00:32:07,6 +08:39,3   19 
  20 Федоров Алексей           Владимирская обл     Iю    334 2002 00:33:07,0 +09:38,7   20 
  21 Андреев Иван              Москва               I     326 2001 00:34:50,8 +11:22,5   21 
  22 Трунин Александр          Владимирская обл     IIю   317 2002 00:35:08,2 +11:39,9   22 
  23 Ефимов Александр          Ярославская обл      I     336 2001 00:35:55,0 +12:26,6   23 
  24 Шубин Евгений             Москва               III   321 2001 00:39:42,2 +16:13,9   24 
  25 Гетманский Сергей         Нижегородская обл    I     329 2001 00:45:47,2 +22:18,9   25 
  26 Шакиров Руслан            Москва               I     313 2001 00:46:08,0 +22:39,7   26 
  27 Зуев Кирилл               Нижегородская обл    III   322 2001 00:51:25,0 +27:56,6   27 
  28 Овчинников Даниил         Нижегородская обл    III   320 2002 00:53:21,4 +29:53,1   28 
  29 Беляев Григорий           Нижегородская обл    Iю    314 2002 00:59:36,0 +36:07,6   29 
  30 Засухин Егор              Ярославская обл      IIю   311 2001                         
  31 Сахаров Артем             Нижегородская обл    Iю    312 2002                         

Юн-до-18, 25 КП, 9.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ибрагимов Ахмед           Москва               КМС    75 1998 00:38:58,9 +00:00,0    1 
   2 Щепелев Фёдор             Москва               КМС    78 1998 00:40:00,9 +01:01,9    2 
   3 Радыванюк Павел           Москва               КМС    77 1999 00:40:32,2 +01:33,2    3 
   4 Родин Валерий             Москва               КМС    80 1999 00:41:07,5 +02:08,5    4 
   5 Голубев Иван              Нижегородская обл    I      76 1998 00:45:07,1 +06:08,1    5 
   6 Кислухин Илья             Москва               КМС    67 1998 00:46:13,4 +07:14,4    6 
   7 Хорошулин Роман           Москва               II     70 1999 00:47:34,2 +08:35,3    7 
   8 Обрывалин Егор            Владимирская обл     КМС    74 1999 00:48:08,5 +09:09,5    8 
   9 Щербак Игорь              Москва               I      81 1999 00:48:40,4 +09:41,5    9 
  10 Сафронов Даниил           Владимирская обл     I      68 2000 00:49:29,3 +10:30,4   10 
  11 Елизаров Константин       Москва               КМС    59 1998 00:50:02,5 +11:03,5   11 
  12 Карабанов Никита          Нижегородская обл    I      72 2000 00:51:49,1 +12:50,2   12 
  13 Фёдоров Матвей            Москва               I      65 2000 00:52:48,4 +13:49,4   13 
  14 Кусков Михаил             Москва               I      56 2000 00:53:03,4 +14:04,4   14 
  15 Брызгалов Олег            Москва               I      60 1998 00:53:31,7 +14:32,8   15 
  16 Таранов Даниил            Приморский край      Iю     63 1999 00:56:43,4 +17:44,4   16 
  17 Перенесенко Георгий       Москва               I      61 2000 00:57:03,9 +18:04,9   17 
  18 Волознев Максим           Москва               I      57 2000 00:57:15,1 +18:16,1   18 
  19 Лазарев Александр         Москва               I      53 1999 00:57:45,9 +18:46,9   19 
  20 Ячмень Константин         Приморский край      Iю     71 1999 00:58:44,6 +19:45,6   20 
  21 Петраков Александр        Москва               I      54 1999 01:03:16,4 +24:17,5   21 
  22 Соколов Михаил            Москва               I      55 2000 01:03:50,6 +24:51,6   22 
  23 Гарбуз Александр          Москва               I      66 1998 01:05:04,9 +26:05,9   23 
  24 Вьюгин Илья               Ярославская обл      I      62 1999 01:08:22,0 +29:23,0   24 
  25 Трифонов Михаил           Москва               I      58 1999 01:22:24,0 +43:25,0   25 
  26 Прозоров Андрей           Москва               КМС    69 1999                         
  27 Каргин Борис              Москва               I      73 1999                         
  28 Глухов Александр          Калининградская обл  I      82 1998                         

Open, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шатилов Александр         Приморский край            506 1959 00:36:58,6 +00:00,0    1 
   2 Шофинов Владимир          Москва               II    501 1957 00:37:15,2 +00:16,5    2 
Главный судья                                   Свирь А.В.
Главный секретарь                               Повышев И.А.